Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften im offenen Turnier bei der Schacholympiade 2026 in Samarqand. An der Olympiade nahmen 206 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten.

Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften 1. Usbekistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 10 0 1 32,5 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nodirbek Abdusattorov 6 5 0 8,5 11 2 Javohir Sindarov 5 4 1 7 10 3 Nodirbek Yoqubboyev 6 3 1 7,5 10 4 Shamsiddin Vohidov 3 2 1 4 6 R Muhiddin Madaminov 4 3 0 5,5 7

2. Indien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 8 2 1 28,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 R. Praggnanandhaa 3 7 0 6,5 10 2 Erigaisi Arjun 2 7 1 6,5 10 3 Nihal Sarin 4 4 2 6 10 4 D. Gukesh 7 3 1 8,5 11 R Santosh Gujrathi Vidit 1 2 0 2 3

3. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 9 0 2 28,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Vincent Keymer 2 7 1 5,5 10 2 Matthias Blübaum 2 7 1 5,5 10 3 Frederik Svane 6 5 0 8,5 11 4 Alexander Donchenko 3 1 2 3,5 6 R Rasmus Svane 4 3 0 5,5 7

4. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 8 1 2 29 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Fabiano Caruana 3 5 1 5,5 9 2 Wesley So 4 4 1 6 9 3 Hans Moke Niemann 5 4 2 7 11 4 Lewon Aronjan 4 4 0 6 8 R Awonder Liang 4 1 2 4,5 7

5. Aserbaidschan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 7 3 1 28,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Şəhriyar Məmmədyarov 2 7 1 5,5 10 2 Aydın Süleymanlı 4 7 0 7,5 11 3 Məhəmməd Muradlı 5 6 0 8 11 4 Rauf Məmmədov 3 3 1 4,5 7 R Eltac Səfərli 1 4 0 3 5

6. Armenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 7 3 1 27 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Haik Martirosjan 0 8 1 4 9 2 Robert Howhannisjan 2 5 2 4,5 9 3 Schant Sargsjan 5 6 0 8 11 4 Gabriel Sarkissjan 5 2 2 6 9 R Manuel Petrosjan 3 3 0 4,5 6

7. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 7 3 1 24,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Richárd Rapport 2 4 3 4 9 2 Péter Lékó 3 3 3 4,5 9 3 Benjámin Gledura 4 3 3 5,5 10 4 Tamás Bánusz 1 3 2 2,5 6 R Gleb Dudin 7 2 1 8 10

8. China Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 7 2 2 28 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ding Liren 3 6 2 6 11 2 Wei Yi 5 5 0 7,5 10 3 Yu Yangyi 3 5 1 5,5 9 4 Xu Xiangyu 2 6 0 5 8 R Kong Xiangrui 3 2 1 4 6

9. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 6 4 1 28,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Maxime Vachier-Lagrave 2 8 0 6 10 2 Étienne Bacrot 3 3 2 4,5 8 3 Maxime Lagarde 3 4 1 5 8 4 Marc'Andria Maurizzi 6 3 1 7,5 10 R Jules Moussard 3 5 0 5,5 8

10. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 8 0 3 28,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 David Antón Guijarro 2 6 1 5 9 2 Maxim Tschigajew 3 3 3 4,5 9 3 Jaime Santos Latasa 5 5 0 7,5 10 4 Alexei Schirow 2 4 1 4 7 R Daniil Juffa 7 1 1 7,5 9

11. Ukraine Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 8 0 3 28 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ihor Kowalenko 5 4 1 7 10 2 Wassyl Iwantschuk 1 7 2 4,5 10 3 Anton Korobow 4 1 1 4,5 6 4 Ihor Samunenkow 6 4 0 8 10 R Roman Dehtjarjow 3 2 3 4 8

12. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 7 2 2 27,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nikita Witjugow 4 4 2 6 10 2 Michael Adams 2 5 1 4,5 8 3 Gawain Jones 5 2 2 6 9 4 Luke McShane 5 5 0 7,5 10 R Daniel Howard Fernandez 2 3 2 3,5 7

13. Türkei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 7 1 3 27,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Yağız Kaan Erdoğmuş 6 4 0 8 10 2 Ediz Gürel 3 7 0 6,5 10 3 Işık Can 2 6 2 5 10 4 Vahap Sanal 3 1 2 3,5 6 R Emre Can 2 5 1 4,5 8

14. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 6 3 2 28,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jan-Krzysztof Duda 4 5 1 6,5 10 2 Szymon Gumularz 4 6 1 7 11 3 Jan Malek 5 6 0 8 11 4 Jakub Kosakowski 3 1 2 3,5 6 R Jakub Seemann 2 3 1 3,5 6

15. Iran Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 6 3 2 28,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Amin Tabatabaei 6 3 1 7,5 10 2 Bardiya Daneschwar 4 3 2 5,5 9 3 Mahdi Gholami Orimi 5 4 1 7 10 4 Reza Mahdavi 4 2 2 5 8 R Arash Daghli 2 3 2 3,5 7

16. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 7 1 3 26 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Anish Giri 6 3 2 7,5 11 2 Jorden van Foreest 7 2 1 8 10 3 Loek van Wely 3 4 3 5 10 4 Erwin l’Ami 0 4 2 2 6 R Casper Schoppen 1 5 1 3,5 7 In Runde 6 trat Israel gegen die Niederlande wegen des Feiertages Jom Kippur nicht an. Bei den niederländischen Spielern außer l'Ami ist daher jeweils ein kampfloser Sieg in der Bilanz enthalten.

17. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 5 5 1 28 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bogdan-Daniel Deac 4 7 0 7,5 11 2 Constantin Lupulescu 3 4 2 5 9 3 Mircea Pârligras 2 5 0 4,5 7 4 David Gavrilescu 3 4 2 5 9 R Filip Magold 4 4 0 6 8

18. Usbekistan B Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 B 7 1 3 25,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jahongir Vohidov 2 4 2 4 8 2 Abdimalik Abdisalimov 3 6 1 6 10 3 Mukhammadzokhid Suyarov 4 5 2 6,5 11 4 Ortik Nigmatov 3 3 2 4,5 8 R Khumoyun Begmuratov 3 3 1 4,5 7

19. Vietnam Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 6 3 2 30,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Đầu Khương Duy 5 2 4 6 11 2 Bành Gia Huy 6 4 1 8 11 3 Quốc Hy Nguyện 7 4 0 9 11 4 Phạm Trần Gia Phúc 6 2 3 7 11 R Hoang Nam Nguyen 1 0 0 1 1

20. Kroatien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 7 1 3 29 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ivan Šarić 4 6 0 7 10 2 Ante Brkic 6 1 3 6,5 10 3 Leon Livaic 1 2 2 2 5 4 Saša Martinovic 6 3 1 7,5 10 R Marin Bosiočić 6 0 3 6 9

21. Tschechien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 6 3 2 27 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Thai Dai Van Nguyen 0 9 1 4,5 10 2 David Navara 3 6 0 6 9 3 Václav Finěk 4 6 0 7 10 4 Jan Vykouk 4 3 1 5,5 8 R Jáchym Němec 4 0 3 4 7

22. Serbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 7 1 3 26 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexei Sarana 4 4 2 6 10 2 Aleksandar Inđić 5 3 2 6,5 10 3 Alexandr Predke 4 5 1 6,5 10 4 Velimir Ivić 1 5 2 3,5 8 R Bojan Maksimović 2 3 1 3,5 6

23. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 7 1 3 27 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Faustino Oro 4 6 1 7 11 2 Diego Flores 2 2 4 3 8 3 Sandro Mareco 5 2 2 6 9 4 Fernando Peralta 4 3 1 5,5 8 R Federico Pérez Ponsa 3 5 0 5,5 8

24. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 7 1 3 25,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Maxim Rodshtein 4 6 0 7 10 2 Avital Boruchovsky 4 2 1 5 7 3 Ido Gorshtein 2 4 1 4 7 4 Yahli Sokolovsky 3 4 1 5 8 R Ilia Smirin 3 3 2 4,5 8 In der ersten Runde trat Pakistan gegen Israel wegen politischer Vorbehalte nicht an. Aus diesem Spiel ist bei allen Spielern außer Sokolovsky je ein kampfloser Sieg in der Bilanz berücksichtigt. In Runde 6 verzichtete Israel wegen des Feiertages Jom Kippur auf das Spiel gegen die Niederlande. In die Mannschaftsbilanz geht dies als Niederlage ein, in den Einzelbilanzen ist es nicht berücksichtigt.

25. Kasachstan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 6 3 2 27,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Denis Machnjow 5 4 1 7 10 2 Sauat Nurgaliyev 6 2 2 7 10 3 Daniyal Sapenov 3 3 2 4,5 8 4 Aldiyar Ansat 3 3 3 4,5 9 R Zhandos Agmanov 3 3 1 4,5 7

26. Mongolei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 7 1 3 27,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Sumiya Bilguun 2 3 4 3,5 9 2 Munkhdalai Amilal 5 3 1 6,5 9 3 Ganzorig Amartuvshin 6 1 3 6,5 10 4 Khuyagtsogt Itgelt 6 3 1 7,5 10 R Uurtsaikh Agibileg 3 1 3,5 6

27. Belarus Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 6 2 3 29 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Dsjanis Lasawik 5 5 0 7,5 10 2 Maksim Zaruk 3 2 3 4 8 3 Artiom Stribuk 5 6 0 8 11 4 Michail Nikitenko 3 3 2 4,5 8 R Viachaslau Zarubitski 2 1 5 7

28. Georgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 6 2 3 28 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Micheil Mtschedlischwili 3 5 2 5,5 10 2 Nikolozi Kacharava 4 4 2 6 10 3 Baadur Dschobawa 3 4 1 5 8 4 Lewan Panzulaia 5 0 2 5 7 R Luka Paichadse 5 3 1 6,5 9

29. Italien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 6 2 3 28,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lorenzo Lodici 4 3 3 5,5 10 2 Luca Moroni Jr. 3 5 1 5,5 9 3 Francesco Sonis 7 1 2 7,5 10 4 Sabino Brunello 2 1 3 2,5 6 R Edoardo Di Benedetto 6 3 0 7,5 9

30. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 6 2 3 26,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nikolas Theodorou 4 5 1 6,5 10 2 Dimitrios Mastrovasilis 3 4 2 5 9 3 Stamatis Kourkoulos-Arditis 4 2 4 5 10 4 Ioannis Papaioannou 3 2 1 4 6 R Dimitris Alexakis 5 2 2 6 9

31. Slowenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 7 0 4 30 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Anton Demtschenko 6 2 2 7 10 2 Jan Šubelj 5 3 2 6,5 10 3 Matic Lavrencic 4 2 2 6 8 4 Matej Šebenik 3 1 3 3,5 7 R Pierre Barbot 7 1 1 7,5 9 In der Bilanz von Demtschenko ist ein kampfloser Sieg enthalten.

32. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 7 0 4 30,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Michael Concio 5 2 2 6 9 2 Paulo Bersamina 7 2 2 8 11 3 Daniel Quizon 2 4 2 4 8 4 Jan Emmanuel Garcia 5 5 0 7,5 10 R Darwin Laylo 4 2 0 5 6

33. Peru Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 7 0 4 29 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jorge Cori 6 3 2 7,5 11 2 Diego Saul Rodri Flores Quillas 4 2 3 5 9 3 Steven Rojas Salas 4 3 2 5,5 9 4 Germán Gonzalo Quirhuayo Chumbe 5 1 1 5,5 7 R Fernando Fernández Sánchez 4 3 1 5,5 8

34. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 7 0 4 27 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Arkadij Naiditsch 4 4 2 6 10 2 Momchil Petkow 4 4 2 6 10 3 Martin Petrow 3 4 2 5 9 4 Kiril Georgiew 1 1 3 1,5 5 R Radoslaw Dimitrow 5 5 0 7,5 10

35. Indonesien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 7 0 4 27,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Susanto Megaranto 3 4 1 5 8 2 Gilbert Elroy Tarigan 4 2 2 5 8 3 Arif Abdul Hafiz 3 2 3 4 8 4 Satria Duta Cahaya 7 1 2 7,5 10 R Nayaka Budidharma 5 2 3 6 10 In der Bilanz von Tarigan ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

36. Nordmazedonien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 6 2 3 29 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Emil Risteski 4 3 2 5,5 9 2 Anton Zlatkov 6 3 2 7,5 11 3 Toni Lazov 3 1 3 3,5 7 4 Filip Pancevski 7 1 2 7,5 10 R Nikola Nikolovski 4 2 1 5 7

37. Singapur Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 6 2 3 26,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Tin Jingyao 5 5 0 7,5 10 2 Jagadeesh Siddharth 4 3 2 5,5 9 3 Zhenyong Jayden Wong 1 3 2 2,5 6 4 Zi Han Goh 3 7 0 6,5 10 R Kaushik Ashwath 3 3 3 4,5 9

38. Moldau Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 38 5 4 2 26 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jegor Lashkin 1 8 1 5 10 2 Ivan Schitco 3 3 3 4,5 9 3 Semion Sapocinic 2 2 3 3 7 4 Dimitrii Gubin 5 3 2 6,5 10 R Vladimir Hamițevici 6 2 0 7 8

39. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 39 6 2 3 27 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jonas Buhl Bjerre 4 5 0 6,5 9 2 Jesper Søndergård Thybo 5 2 3 6 10 3 Mads Andersen 3 4 2 5 9 4 Bjørn Møller Ochsner 7 1 2 7,5 10 R Filip Boe Olsen 1 2 3 2 6

40. Belgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 40 5 4 2 26 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Sim Maerevoet 1 5 2 3,5 8 2 Elias Ruzhansky 5 5 1 7,5 11 3 Thibaut Vandenbussche 4 3 3 5,5 10 4 Michail Gurewitsch 4 3 0 5,5 7 R Arben Dardha 3 2 3 4 8 In der Bilanz von Gurewitsch ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

41. Chile Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 41 7 0 4 26 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Rodrigo Vásquez 1 5 2 3,5 8 2 Pablo Salinas Herrera 4 4 2 6 10 3 Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 4 4 3 6 11 4 Matias Perez Gormaz 4 3 1 5,5 8 R Hugo Lopez Silva 4 2 1 5 7 In der Bilanz von Salinas Herrera ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

42. Kanada