rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.6 Bei den Commonwealth Games 2026 in Glasgow, Schottland wurden in der Leichtathletik vom 27. Juli bis 1. August 2026 insgesamt 59 Wettbewerbe ausgetragen, je 29 für Männer und für Frauen sowie eine Mixed-Staffel. Diese fanden im Scotstoun Stadium statt.
Männer 100 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Emmanuel Eseme 9,83 2 Lachlan Kennedy 9,85 3 Kayinsola Ajayi 9,90 4 Gift Leotlela 9,91 5 Jeremiah Azu 10,03 6 Edward Osei-Nketia 10,06 7 Benjamin Azamati 10,11 8 Cheswill Johnson 10,13 Finale: 28. Juli 2026
Wind: +1,3 m/s
100 m T12 Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Zachary Shaw 10,89 2 Masala Makatu 11,04 3 George QuarcooGuide: Oluwasegun Makinde 11,06 4 Jaco Smit 11,24 Finale: 30. Juli 2026
Wind: +2,1 m/s
100 m T37/38 Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Thomas Young 11,11 2 Ullrich Muller 11,19 3 Zachary Gingras 11,55 4 Thomas McGough 11,74 5 Rakeshbhai Bhatt 11,82 6 Shreyansh Trivedi 12,22 7 Alexander Thomson 12,50 Finale: 27. Juli 2026
Wind: +0,2 m/s
100 m T45–47 Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Dilip Gavit 10,71 2 Mohammed Morssinganakath 10,83 3 Kevin Santos 10,85 4 Jaydon Page 10,97 5 Hayford Addai 10,99 6 Collen Mahlalela 11,31 7 Jahmarley Richards 11,55 Ifeanyi Christian Finale: 29. Juli 2026
Wind: +2,0 m/s
200 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Sinesipho Dambile 19,96 2 Udodi Onwuzurike 20,09 3 Christopher Taylor 20,11 4 Aaron Brown 20,18 5 Jevaughn Powell 20,36 6 Lachlan Kennedy 20,41 7 Joseph Paul Amoah 20,47 8 Selepe Prince Phaezel 20,54 Finale: 31. Juli 2026
Wind: +1,7 m/s
400 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Samuel Ogazi 44,25 2 Jereem Richards 44,82 3 Zakithi Nene 45,21 4 Lee Eppie 45,31 5 Thomas Reynolds 45,57 6 Muzala Samukonga 45,61 7 Zandrion Barnes 45,68 8 Edidiong Udo 45,81 Finale: 1. August 2026
800 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Navasky Anderson 1:45,33 2 Luke Boyes 1:45,93 3 Wyclife Kinyamal 1:46,12 4 Ben Pattison 1:46,25 5 Alex Botterill 1:46,26 6 Peyton Craig 1:46,66 7 Peter Bol 1:46,73 8 Kelvin Kimtai Loti 1:48,37 Finale: 1. August 2026
1500 m T20 Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Ben Sandilands 3:57,25 2 Michael Barber 4:01,84 3 Steven Bryce 4:02,40 4 Archie Hewett 4:07,71 5 Daniel Wolff 4:09,27 6 Owen Miller 4:09,61 7 Kieran O’Hara 4:10,03 8 Daniel Milone 4:17,18 Finale: 27. Juli 2026
1500 m T53/54 Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Nathan Maguire 3:17,65 2 Daniel Sidbury 3:18,31 3 Sam Rizzo 3:18,61 4 Sean Frame 3:20,49 5 Cédric Ravet 3:20,96 6 Samuel Carter 3:21,49 7 Ramesh Shanmugam 3:23,59 8 Nkegbe Botsyo 3:48,41 Finale: 1. August 2026
1 Meile Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Josh Kerr 3:54,12 2 Cameron Myers 3:55,26 3 Timothy Cheruiyot 3:55,41 4 Jake Heyward 3:55,54 5 Oliver Hoare 3:56,28 6 Jake Wightman 3:56,36 7 Foster Malleck 3:56,46 8 Adam Spencer 3:56,62 Finale: 1. August 2026
5000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Mathew Kipchumba Kipsang 13:23,61 2 Ky Robinson 13:24,70 3 Gulveer Singh 13:24,95 4 Cornelius Kemboi 13:24,99 5 Kenneth Kiprop 13:25,70 6 Nicholas Griggs 13:25,84 7 Mohammed Ahmed 13:26,09 8 Kieran Lumb 13:26,18 Finale: 1. August 2026
10.000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Ky Robinson 27:48,93 2 Gulveer Singh 27:49,78 3 David Mullarkey 27:50,28 4 Edwin Kurgat 27:50,98 5 Scott Beattie 27:54,50 6 Daniel Simiu Ebenyo 27:56,35 7 Samuel Simba Cherop 27:56,68 8 Benjamin Ratsim 27:59,70 Finale: 28. Juli 2026
110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Demario Prince 13,17 2 Samuel Bennett 13,30 3 Milan Traikovits 13,32 4 Franco le Roux 13,53 5 Tade Ojora 13,82 6 Jerome Campbell 13,86 7 Roshan Ranatungage 14,05 8 Tejas Shirse 15,39 Finale: 27. Juli 2026
Wind: +0,4 m/s
400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Ezekiel Nathaniel 48,47 2 Jake Minshull 48,99 3 Assinie Wilson 49,22 4 Dennick Luke 49,27 5 Seamus Derbyshire 49,45 6 Alastair Chalmers 50,24 7 Santhosh Kumar Tamilarasan 50,37 8 Yashas Palaksha 51,81 Finale: 31. Juli 2026
3000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Edmund Serem 8:18,23 2 Simon Kiprop Koech 8:18,59 3 Leonard Kipkemoi Bett 8:21,63 4 George Beamish 8:24,09 5 Jean-Simon Desgagnés 8:25,43 6 Aaron Ahl 8:31,71 7 Kristian Imroth 8:38,12 8 Mark Pearce 8:42,39 Finale: 27. Juli 2026
4 × 100 m Staffel Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Lachlan KennedyJoshua AzzopardiCalab LawRohan BrowningIm Vorlauf eingesetzt:Christopher Ius 38,07 2 Aaron BrownJerome BlakeBrendon RodneyAndre De GrasseIm Vorlauf eingesetzt:Duan Asemota 38,11 3 Favour AsheKayinsola AjayiAdekalu FakoredeUdodi OnwuzurikeIm Vorlauf eingesetzt:Chidera Ezeakor 38,12 4 Benjamin AzamatiJoseph Paul AmoahMustapha BokpinAbdul-Rasheed Saminu 38,13 5 Elliot JonesNicholas WalshNethaneel Mitchell-BlakeRomell Glave 38,71 6 Ackeem BlakeRohan WatsonChristopher TaylorJerome Campbell 39,07 7 Mark OdhiamboZablon EkwamMeshack Kitsubuli BabuElkana Sabila Kiprotich 39,74 Mvuyo MossCheswill JohnsonBradley NkoanaAkani Simbine Finale: 1. August 2026
10.000 m Gehen Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Isaac Beacroft 38:45,51 2 Stephen Kihu 38:46,57 3 Evan Dunfee 40:03,39 4 Declan Tingay 41:06,05 Tim Fraser Finale: 31. Juli 2026
Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Romaine Beckford 2,25 2 Sarvesh Anil Kushare 2,25 3 Kimani Jack 2,20 4 Raymond Richards 2,20 5 Jothi Aadarsh Ram 2,15 6 Donald Thomas 2,10 7 Yual Reath 2,10 8 Kampton Kam 2,10 Finale: 27. Juli 2026
Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Kurtis Marschall 5,85 2 Kyle Rademeyer 5,70 3 Owen Heard 5,70 4 Dev Kumar Meena 5,30 5 Thomas Walley 5,30 6 Kuldeep Kumar 5,10 7 Nicholas Southgate 5,10 8 James Steyn 5,10 Finale: 1. August 2026
Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Tajay Gayle 8,15 2 Murali Sreeshankar 8,09 3 Stephen MacKenzie 8,08 4 Chris Mitrevski 8,02 5 Lokesh Sathyanathan 7,97 6 Uroy Ryan 7,93 7 Kelsey Daniel 7,90 8 Liam Adcock 7,74 Finale: 29. Juli 2026
Weitsprung T20 Platz Athlet Land Weite (m) 1 Abdul Latif Romly 7,17 2 Noah Vucsics 6,66 3 Eljoe Gotouh 6,51 4 Samuel Jose 6,04 5 Eddy Capdor 5,93 6 Louis Rabaye 5,71 7 Lindsey Hendy 5,46 Steven Stone Finale: 28. Juli 2026
Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Jordan Scott 16,72 2 Praveen Chithravel 16,58 3 Selva Prabhu 16,52 4 Ethan Olivier 16,50 5 Isaac Kirwa 16,31 6 Yeshan Wismitha 16,01 7 Gabriel Lee 15,97 8 Raymond Nkwemy Tchomfa 15,97 Finale: 1. August 2026
Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) 1 Chukwuebuka Enekwechi 21,07 2 Tomas Walsh 21,03 3 Scott Lincoln 20,99 4 Aiden Smith 20,31 5 Tejinder Pal Singh 20,27 6 Nick Palmer 20,27 7 Gill Samardeep Singh 20,03 8 Petros Michaelides 19,23 Finale: 30. Juli 2026
Kugelstoßen F55-57
Platz Athlet Land Weite (m) 1 Soman Rana 13,40 2 Shubham Juyal 13,28 3 Cédric Lekezo 12,57 4 Nicolaas Strydom 10,94 = 5 Taz Nicholls 10,54 6 James Mangerere 10,34 7 Matt Sheppard 10,29 8 Maitlan Knoke 9,85 Finale: 1. August 2026
Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Matthew Denny 67,73 2 Fedrick Dacres 65,10 3 Lawrence Okoye 64,45 4 Alex Rose 63,32 5 Ralford Mullings 62,85 6 Iosif Papa 59,31 7 Nicholas Percy 58,28 8 Ryan Williams 55,37 Finale: 1. August 2026
Diskuswurf F42-44 Platz Athlet Land Weite (m) 1 Aled Davies 48,38 2 Palitha Halgahawela 46,84 3 Akeem Stewart 56,82 4 Dan Greaves 54,83 5 Harrison Walsh 54,33 6 Sagar Thayat 51,79 7 Devender Kumar 48,20 8 Michal Burian 44,24 Finale: 29. Juli 2026
Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Ethan Katzberg 80,97 2 Iosif Kesidis 75,97 3 Rowan Hamilton 75,36 4 Jake Norris 71,66 5 Chris Bennett 69,48 6 Anthony Barmes 67,49 7 Alexandros Poursanidis 66,79 8 Dominic Ongidi Abunda 60,87 Finale: 27. Juli 2026
Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Rumesh Tharanga Pathirage 89,75 2 Neeraj Chopra 85,83 3 Yashvir Singh 85,41 4 Anderson Peters 83,88 5 Douw Smit 82,88 6 Keshorn Walcott 82,55 7 Rohit Yadav 81,56 8 Benjamin East 81,12 Finale: 31. Juli 2026
Zehnkampf Platz Athlet Land Punkte 1 Lindon Victor 8096 2 Damian Warner 8036 3 Tejaswin Shankar 7976 4 Sammy Ball 7893 5 Lewis Church 7846 6 Callum Newby 7723 7 Jami Schlueter 7665 8 Joel McFarlane 7370 Finale: 30./31. Juli 2026
Frauen 100 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Zoe Hobbs 10,93 2 Amy Hunt 10,98 3 Torrie Lewis 10,99 4 Imani Lansiquot 11,02 5 Jodean Williams 11,09 6 Audrey Leduc 11,09 7 Sade McCreath 11,14 Jonielle Smith Finale: 28. Juli 2026
Wind: +1,0 m/s
100 m T37/38 Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Sophie Hahn 12,79 2 Olivia Breen 12,86 3 Maddie Down 12,86 4 Rhiannon Clarke 12,94 5 Ella Pardy 13,48 6 Briseis Brittain 13,50 = 7 Natalie Thirsk 13,81 8 Sheryl James 14,08 Finale: 27. Juli 2026
Wind: +1,4 m/s
100 m T47 Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Sheriauna Haase 12,23 2 Chloe Dunbar 12,33 3 Anna Grimaldi 12,46 4 Janani Wickramasingha 12,50 5 Unyima Uwak 12,63 6 Neema Obonyo 12,77 7 Lexie Brown 13,15 8 Clémentine Uwiduhaye 13,85 Finale: 30. Juli 2026
Wind: +1,7 m/s
200 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Adaejah Hodge 22,07 2 Shaniqua Bascombe 22,35 3 Alana Reid 22,56 4 Ashanti Moore 22,57 5 Lavanya Williams 22,62 6 Torrie Lewis 22,88 7 Success Eduan 23,04 8 Shanti Pereira 23,21 Finale: 31. Juli 2026
Wind: +1,7 m/s
200 m T37/38 Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Rhiannon Clarke 26,92 2 Sophie Hahn 27,53 3 Briseis Brittain 27,66 4 Ella Pardy 28,00 5 Natalie Thirsk 29,04 6 Ali Fewins 29,21 7 Rosie Porter 29,30 8 Sheryl James 29,34 Finale: 1. August 2026
400 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Dejanea Oakley 50,21 2 Sada Williams 50,99 3 Ella Onojuvwevwo 51,00 4 Charlotte Henrich 51,16 5 Nicole Yeargin 51,27 6 Yemi Mary John 51,60 7 Lauren Gale 52,01 8 Obakeng Kamberuka 52,53 Finale: 1. August 2026
400 m T53/54 Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Melanie Woods 56,43 2 Noemi Alphonse 57,89 3 Jessica Lewis 59,31 4 Nandini Sharma 59,98 5 Eliza Ault-Connell 60,15 6 Marie Perrine 60,43 7 Joanna Robertson 66,66 8 Aimee Fisher 73,55 Finale: 1. August 2026
800 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Georgia Hunter Bell 1:59,51 2 Lilian Odira 2:00,58 3 Sarah Billings 2:00,61 4 Oratile Nowe 2:01,29 5 Isabelle Boffey 2:01,44 6 Shafiqua Maloney 2:02,17 7 Kelly-Ann Beckford 2:02,77 8 Rachel Klopfenstein 2:03,81 Finale: 31. Juli 2026
1500 m T54 Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Melanie Woods 3:32,20 2 Noémi Alphonse 3:32,98 3 Eliza Ault-Connell 3:40,84 4 Ellis Kottas 4:03,30 5 Joanna Robertson 4:03,44 6 Mikaela Dingley 4:41,33 Finale: 29. Juli 2026, 31. Juli 2026 (Re-Run)
Aufgrund eines Unfalls mit mehreren Athletinnen im ursprünglichen Finale setzten die Organisatoren einen Re-Run für den 31. Juli 2026 an. Die Kanadierin Nandini Sharma wurde als Verursacherin des Unfalls disqualifiziert.
1 Meile Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Abbey Caldwell 4:39,31 2 Jessica Hull 4:39,86 3 Claudia Hollingsworth 4:40,20 4 Lucia Stafford 4:40,46 5 Naomi Korir 4:40,62 6 Ava Lloyd 4:40,73 7 Sarah Calvert 4:40,90 8 Teresiah Muthoni Gateri 4:40,93 Finale: 1. August 2026
5000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Rose Davies 14:44,53 2 Jessica Hull 14:45,01 3 Megan Keith 14:49,10 4 Esther Chebet 14:50,70 5 Hannah Nuttall 14:51,34 6 Caroline Nyaga 14:54,00 7 Linden Hall 14:55,28 8 Tayla Kavanagh 14:58,49 Finale: 30. Juli 2026
10.000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Rose Davies 31:39,32 2 Diana Wanza 31:50,13 3 Florence Niyonkuru 31:55,47 4 Esther Chebet 31:55,70 5 Lauren Ryan 31:59,41 6 Joy Cheptoyek 32:01,92 7 Miriam Chebet 32:12,97 8 Rebecca Chelangat 32:16,28 Finale: 27. Juli 2026
100 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Devynne Charlton 12,33 2 Megan Simmonds 12,41 3 Tobi Amusan 12,60 4 Marione Fourie 12,66 5 Michelle Jenneke 12,84 6 Tatiana Aholou 12,86 7 Evonne Britton 13,04 Kerrica Hill Finale: 30. Juli 2026
Wind: +2,5 m/s
400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Sanique Walker 54,00 2 Emily Newnham 54,04 3 Savannah Sutherland 54,16 4 Lina Nielsen 54,69 = 5 Shiann Salmon 55,54 6 Sarah Carli 55,85 7 Brooke Overholt 56,10 8 Vanice Kerubo Nyagisera 56,67 Finale: 31. Juli 2026
3000 m Hindernis