rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.58

Japan nahm an den Olympischen Winterspielen 1994 im norwegischen Lillehammer mit einer Delegation von 59 Athleten in elf Disziplinen teil, davon 43 Männer und 16 Frauen.

Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war der Nordische Kombinierer Reiichi Mikata.

Medaillen Das japanische Team belegte im Medaillenspiegel den elften Platz. Der erfolgreichste Teilnehmer war Takanori Kōno mit einer Gold- und einer Silbermedaille.

Medaillenspiegel RangSportartGoldSilberBronzeGesamt1 Nordische Kombination11–22 Skispringen–1–13 Eisschnelllauf––22Gesamt1225

Medaillengewinner Name/nSportartWettkampfGoldTakanori KōnoKenji OgiwaraMasashi AbeNordische KombinationMannschaftSilberTakanori KōnoNordische KombinationEinzelTakanobu OkabeJin’ya NishikataNoriaki KasaiMasahiko HaradaSkispringenGroßschanze MannschaftBronzeHiromi YamamotoEisschnelllauf5000 m FrauenManabu HoriiEisschnelllauf500 m Männer

Teilnehmer nach Sportarten 30px|klasse=skin-invert-image Biathlon AthletenWettbewerbeZeitFehlerRangFrauenYoshiko Honda7,5 km Sprint28:37,3 min2 (1+1)4415 km Einzel1:00:00,5 h6 (0+4+0+2)54MännerMisao Kodate10 km Sprint31:40,2 min3 (1+2)4220 km Einzel1:05:34,6 h7 (2+2+0+3)62

30px|klasse=skin-invert-image Bob AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangMännerNaomi TakewakiHiroshi SuzukiZweierbob53,08 s1653,72 s2253,47 s1853,73 s193:34,00 min18Toshio WakitaTakashi Ohori53,43 s2053,51 s1653,47 s1853,69 s183:34,10 min19Naomi TakewakiHiroyuki OshimaHiroshi SuzukiTakashi OhoriViererbob52,56 s2152,83 s2352,55 s1252,73 s163:30,67 min19

30px|klasse=skin-invert-image Eiskunstlauf AthletenWettbewerbePflichttanz 1Pflichttanz 2OriginaltanzKurzprogrammKür/KürtanzGesamtBewertungRangBewertungRangBewertungRangBewertungRangBewertungRangBewertungRangFrauenRena InoueEinzel–9,01818,01827,018Yuka Satō–3,575,058,55MännerMasakazu KagiyamaEinzel–5,51111,01116,512Fumihiro Oikawa–10,52122,02232,522

30px|klasse=skin-invert-image Eisschnelllauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenSeiko Hashimoto1000 m1:22,31 min211500 m2:04,98 min93000 m4:21,07 min65000 m7:29,79 min8Shiho Kusunose500 m40,94 s181000 m1:20,37 min61500 m2:06,20 min13Miki Ogasawara3000 m4:25,27 min105000 m7:30,47 min9Tomomi Okazaki500 m40,55 s14Kyoko Shimazaki500 m40,26 s101000 m1:21,96 min18Maki Tabata1500 m2:06,79 min16Hiromi Yamamoto1500 m2:06,54 min153000 m4:22,37 min75000 m7:19,68 minMayumi Yamamoto500 m41,20 s251000 m1:23,15 min27MännerTōru Aoyanagi1500 m1:54,85 min155000 m6:59,88 min24Manabu Horii500 m36,53 sJunichi Inoue500 m36,63 s61000 m1:13,75 min8Toshihiko Itokawa1500 m1:56,67 min275000 m6:49,36 min610.000 m14:17,00 min11Toshiyuki Kuroiwa1000 m1:13,95 min11Yasunori Miyabe500 m36,72 s9Yukinori Miyabe1000 m1:14,28 min141500 m1:55,56 min21Kazuhiro Satō5000 m6:54,83 min1310.000 m14:18,44 min13Hiroyasu Shimizu500 m36,60 s51000 m1:15,01 min19

30px|klasse=skin-invert-image Freestyle-Skiing AthletenWettbewerbeQualifikationFinaleRangPunkteRangPunkteRangFrauenTae SatoyaBuckelpiste23,321023,181111MännerHiroshi MachiiAerials153,5320ausgeschieden20Gōta MiuraBuckelpiste20,1527ausgeschieden27

30px|klasse=skin-invert-image Nordische Kombination AthletenWettbewerbSkispringenLanglaufGesamtPunkteRangRückstandZeitRangZeitRangMännerMasashi AbeEinzel207,0144:26 min38:55,7 min443:21,7 min10Takanori Kōno239,540:50 min39:35,4 min1340:25,4 minJun’ichi Kogawa220,582:56 min42:37,8 min4245:33,8 min19Kenji Ogiwara231,061:46 min39:30,7 min1141:16,7 min4Takanori KōnoKenji OgiwaraMasashi AbeMannschaft733,510:00 min1:22:51,8 h31:22:51,8 h

30px|klasse=skin-invert-image Rennrodeln AthletWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangMännerAtsushi SasakiEinsitzer52,460 s2952,661 s3052,241 s2752,434 s273:29,796 min28Yuji Sasaki51,970 s2452,279 s2652,286 s2851,943 s243:28,478 min25Kazuhiko Takamatsu51,658 s2251,471 s1951,782 s2352,192 s253:27,103 min22Atsushi SasakiYuji SasakiDoppelsitzer50,782 s1849,342 s15–1:40,124 min18

30px|klasse=skin-invert-image Shorttrack AthletenWettbewerbeVorlaufViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenAyako Tsubaki500 m48,49 s147,51 s3ausgeschieden91000 m1:39,61 min11:39,12 min3ausgeschieden10MännerSatoru Terao500 m44,88 s244,27 s3ausgeschieden131000 m1:31,11 min11:29,64 min21:43,58 min41:33,39 min24Jun Uematsu500 m44,50 s244,20 s4ausgeschieden151000 m1:32,67 min3ausgeschieden18Yūichi AkasakaTatsuyoshi IshiharaSatoru TeraoJun Uematsu5000 m Staffel–7:15,85 min37:19,11 min15

30px|klasse=skin-invert-image Ski Alpin AthletenWettbewerbe1. Lauf2. LaufGesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenEmi KawabataAbfahrt–1:38,29 min21Alpine Kombination1:29,00 min81:49,22 min183:18,22 min17Super-G–1:23,90 min24MännerGaku HirasawaSlalomTakuya IshiokaAlpine Kombination1:40,55 min32Slalom1:05,94 min271:04,40 min192:10,34 min19Kiminobu KimuraAlpine Kombination1:41,73 min38Riesenslalom1:31,86 min291:26,64 min262:58,50 min26Slalom1:05,26 min261:02,71 min162:07,97 min18Super-G–1:36,38 min33Tetsuya OkabeSlalom1:03,98 min22

25px|klasse=skin-invert-image Skilanglauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenFumiko Aoki5 km klassisch15:41,9 min2610 km Freistil Verfolgung30:00,4 min1615 km Freistil43:01,4 min1130 km klassisch1:32:22,3 h26Sumiko Yokoyama5 km klassisch16:30,5 min5010 km Freistil Verfolgung32:48,0 min3615 km Freistil46:00,4 min3630 km klassisch1:37:14,7 h45MännerMitsuo Horigome10 km klassisch26:36,2 min3115 km Freistil Verfolgung40:47,0 min2730 km Freistil1:17:49,4 h19Hiroyuki Imai10 km klassisch26:48,8 min4015 km Freistil Verfolgung41:59,8 min4230 km Freistil1:18:03,7 h2050 km klassisch2:17:55,2 h28Masaaki Kōzu10 km klassisch28:20,2 min7215 km Freistil Verfolgung43:30,1 min54Kazutoshi Nagahama30 km Freistil1:22:24,9 h4850 km klassisch2:22:30,2 h48Kazunari Sasaki10 km klassisch26:12,1 min2515 km Freistil Verfolgung39:40,5 min1830 km Freistil1:20:52,1 h3950 km klassisch2:16:51,7 h24Hiroyuki ImaiKazutoshi NagahamaKazunari SasakiMasaaki Kōzu4 × 10 km Staffel1:49:42,1 h14

30px|klasse=skin-invert-image Skispringen AthletenWettbewerb1. Durchgang2. DurchgangGesamtWeitePunkteRangWeitePunkteRangPunkteRangMännerMasahiko HaradaNormalschanze92,0 m120,51654,5 m5,056125,555Großschanze122,0 m121,14101,0 m78,821199,913Noriaki KasaiNormalschanze98,0 m134,5393,0 m124,59259,05Großschanze110,0 m99,017109,5 m97,112196,114Jin’ya NishikataNormalschanze99,0 m130,0694,0 m123,011253,08Großschanze123,5 m120,85110,0 m97,511218,38Takanobu OkabeNormalschanze95,0 m125,5995,5 m126,56252,09Großschanze117,0 m110,610128,0 m132,92243,54Takanobu OkabeJin’ya NishikataNoriaki KasaiTakanobu OkabeGroßschanze Mannschaft492,5 m486,02485,5 m470,92956,9

Weblinks

Japan Winterspiele 1994 Kategorie:Wintersport (Japan)