The 1999–2000 Vancouver Canucks season was the team's 30th in the National Hockey League (NHL). The Canucks missed the playoffs for the fourth consecutive season.
Regular season December 12, 1999: With a victory over the Vancouver Canucks, Patrick Roy passed Tony Esposito's mark of 423 victories.Patrick Roy, winning, nothing else, p436, by Michel Roy, translated by Charles Phillips, 2008, John Wiley & Sons, Mississauga, ON,
Final standings
Schedule and results
|1||October 2, 1999||2–1 || align="left"| New York Rangers (1999–2000) ||1–0–0–0 ||
|2||October 6, 1999||5–4 || align="left"| Chicago Blackhawks (1999–2000) ||2–0–0–0 ||
|3||October 9, 1999||4–1 || align="left"| Montreal Canadiens (1999–2000) ||3–0–0–0 ||
|4||October 13, 1999||3–4 OT|| align="left"| Calgary Flames (1999–2000) ||3–0–0–1 ||
|5||October 15, 1999||1–4 || align="left"| Carolina Hurricanes (1999–2000) ||3–1–0–1 ||
|6||October 16, 1999||4–4 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (1999–2000) ||3–1–1–1 ||
|7||October 19, 1999||6–5 OT|| align="left"| @ Tampa Bay Lightning (1999–2000) ||4–1–1–1 ||
|8||October 20, 1999||2–5 || align="left"| @ Florida Panthers (1999–2000) ||4–2–1–1 ||
|9||October 23, 1999||2–2 OT|| align="left"| @ New York Islanders (1999–2000) ||4–2–2–1 ||
|10||October 24, 1999||3–0 || align="left"| @ New York Rangers (1999–2000) ||5–2–2–1 ||
|11||October 26, 1999||5–2 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1999–2000) ||6–2–2–1 ||
|12||October 28, 1999||1–4 || align="left"| Phoenix Coyotes (1999–2000) ||6–3–2–1 ||
|13||October 30, 1999||4–1 || align="left"| Nashville Predators (1999–2000) ||7–3–2–1 ||
|14||November 5, 1999||3–2 || align="left"| Florida Panthers (1999–2000) ||8–3–2–1 ||
|15||November 7, 1999||1–6 || align="left"| St. Louis Blues (1999–2000) ||8–4–2–1 ||
|16||November 9, 1999||4–4 OT|| align="left"| San Jose Sharks (1999–2000) ||8–4–3–1 ||
|17||November 12, 1999||3–2 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (1999–2000) ||9–4–3–1 ||
|18||November 15, 1999||2–2 OT|| align="left"| Colorado Avalanche (1999–2000) ||9–4–4–1 ||
|19||November 17, 1999||2–7 || align="left"| Detroit Red Wings (1999–2000) ||9–5–4–1 ||
|20||November 20, 1999||3–1 || align="left"| @ Nashville Predators (1999–2000) ||10–5–4–1 ||
|21||November 22, 1999||3–6 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (1999–2000) ||10–6–4–1 ||
|22||November 24, 1999||1–1 OT|| align="left"| @ Carolina Hurricanes (1999–2000) ||10–6–5–1 ||
|23||November 26, 1999||2–2 OT|| align="left"| @ Boston Bruins (1999–2000) ||10–6–6–1 ||
|24||November 27, 1999||1–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1999–2000) ||10–7–6–1 ||
|25||November 30, 1999||2–4 || align="left"| Colorado Avalanche (1999–2000) ||10–8–6–1 ||
|26||December 2, 1999||3–2 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (1999–2000) ||11–8–6–1 ||
|27||December 4, 1999||2–3 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1999–2000) ||11–9–6–1 ||
|28||December 6, 1999||2–5 || align="left"| @ Colorado Avalanche (1999–2000) ||11–10–6–1 ||
|29||December 8, 1999||2–2 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||11–10–7–1 ||
|30||December 10, 1999||2–3 || align="left"| @ Calgary Flames (1999–2000) ||11–11–7–1 ||
|31||December 12, 1999||2–3 OT|| align="left"| Colorado Avalanche (1999–2000) ||11–11–7–2 ||
|32||December 16, 1999||1–2 || align="left"| Ottawa Senators (1999–2000) ||11–12–7–2 ||
|33||December 18, 1999||2–4 || align="left"| Dallas Stars (1999–2000) ||11–13–7–2 ||
|34||December 22, 1999||6–3 || align="left"| Washington Capitals (1999–2000) ||12–13–7–2 ||
|35||December 26, 1999||0–2 || align="left"| Calgary Flames (1999–2000) ||12–14–7–2 ||
|36||December 29, 1999||2–3 OT|| align="left"| Philadelphia Flyers (1999–2000) ||12–14–7–3 ||
|37||January 2, 2000||2–4 || align="left"| @ Calgary Flames (1999–2000) ||12–15–7–3 ||
|38||January 5, 2000||3–3 OT|| align="left"| Tampa Bay Lightning (1999–2000) ||12–15–8–3 ||
|39||January 7, 2000||3–1 || align="left"| @ Dallas Stars (1999–2000) ||13–15–8–3 ||
|40||January 8, 2000||2–4 || align="left"| @ St. Louis Blues (1999–2000) ||13–16–8–3 ||
|41||January 12, 2000||2–3 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (1999–2000) ||13–16–8–4 ||
|42||January 13, 2000||4–3 OT|| align="left"| @ Nashville Predators (1999–2000) ||14–16–8–4 ||
|43||January 15, 2000||1–2 || align="left"| Dallas Stars (1999–2000) ||14–17–8–4 ||
|44||January 17, 2000||4–5 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (1999–2000) ||14–17–8–5 ||
|45||January 19, 2000||3–3 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (1999–2000) ||14–17–9–5 ||
|46||January 22, 2000||3–3 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (1999–2000) ||14–17–10–5 ||
|47||January 23, 2000||1–2 || align="left"| Nashville Predators (1999–2000) ||14–18–10–5 ||
|48||January 25, 2000||4–5 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (1999–2000) ||14–18–10–6 ||
|49||January 28, 2000||4–1 || align="left"| San Jose Sharks (1999–2000) ||15–18–10–6 ||
|50||January 30, 2000||1–3 || align="left"| Chicago Blackhawks (1999–2000) ||15–19–10–6 ||
|51||February 1, 2000||1–2 || align="left"| @ Colorado Avalanche (1999–2000) ||15–20–10–6 ||
|52||February 3, 2000||2–5 || align="left"| St. Louis Blues (1999–2000) ||15–21–10–6 ||
|53||February 9, 2000||4–3 OT|| align="left"| Calgary Flames (1999–2000) ||16–21–10–6 ||
|54||February 12, 2000||4–1 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1999–2000) ||17–21–10–6 ||
|55||February 14, 2000||0–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1999–2000) ||17–22–10–6 ||
|56||February 16, 2000||2–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1999–2000) ||17–23–10–6 ||
|57||February 17, 2000||2–1 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1999–2000) ||18–23–10–6 ||
|58||February 19, 2000||3–1 || align="left"| @ Ottawa Senators (1999–2000) ||19–23–10–6 ||
|59||February 21, 2000||5–2 || align="left"| Boston Bruins (1999–2000) ||20–23–10–6 ||
|60||February 23, 2000||4–4 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||20–23–11–6 ||
|61||February 25, 2000||2–5 || align="left"| Los Angeles Kings (1999–2000) ||20–24–11–6 ||
|62||February 27, 2000||2–1 || align="left"| Phoenix Coyotes (1999–2000) ||21–24–11–6 ||
|63||February 29, 2000||1–1 OT|| align="left"| @ Los Angeles Kings (1999–2000) ||21–24–12–6 ||
|64||March 2, 2000||3–1 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||22–24–12–6 ||
|65||March 4, 2000||4–2 || align="left"| New Jersey Devils (1999–2000) ||23–24–12–6 ||
|66||March 6, 2000||5–6 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (1999–2000) ||23–24–12–7 ||
|67||March 8, 2000||3–3 OT|| align="left"| @ Dallas Stars (1999–2000) ||23–24–13–7 ||
|68||March 9, 2000||2–2 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues (1999–2000) ||23–24–14–7 ||
|69||March 11, 2000||0–5 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (1999–2000) ||23–25–14–7 ||
|70||March 13, 2000||2–3 OT|| align="left"| @ Los Angeles Kings (1999–2000) ||23–25–14–8 ||
|71||March 16, 2000||6–3 || align="left"| Buffalo Sabres (1999–2000) ||24–25–14–8 ||
|72||March 18, 2000||6–1 || align="left"| Ottawa Senators (1999–2000) ||25–25–14–8 ||
|73||March 20, 2000||3–2 || align="left"| @ Colorado Avalanche (1999–2000) ||26–25–14–8 ||
|74||March 22, 2000||3–4 || align="left"| @ San Jose Sharks (1999–2000) ||26–26–14–8 ||
|75||March 24, 2000||8–1 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||27–26–14–8 ||
|76||March 25, 2000||3–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1999–2000) ||28–26–14–8 ||
|77||March 29, 2000||3–6 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1999–2000) ||28–27–14–8 ||
|78||March 31, 2000||1–2 || align="left"| @ Nashville Predators (1999–2000) ||28–28–14–8 ||
|79||April 2, 2000||3–2 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1999–2000) ||29–28–14–8 ||
|80||April 5, 2000||1–1 OT|| align="left"| Los Angeles Kings (1999–2000) ||29–28–15–8 ||
|81||April 7, 2000||4–5 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (1999–2000) ||29–29–15–8 ||
|82||April 9, 2000||5–2 || align="left"| @ San Jose Sharks (1999–2000) ||30–29–15–8 ||
Legend:
Player statistics
Scoring Position abbreviations: C = Centre; D = Defence; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Canucks only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Canucks only. Player Regular season 19 LW 82 27 38 65 −5 64 25 C 79 17 45 62 8 16 11 C 66 17 37 54 −15 30 44 RW 80 25 25 50 −2 126 89 RW 47 21 17 38 7 16 72 LW 71 16 15 31 0 20 55 D 75 5 21 26 −3 54 6 D 57 10 14 24 7 30 4 D 79 5 17 22 5 26 26 RW 47 10 10 20 −8 26 2 D 42 4 16 20 6 24 18 LW 45 8 11 19 9 22 27 C 54 4 13 17 −4 20 9 LW 59 9 7 16 −2 90 15 C 33 7 9 16 14 10 8 LW 60 11 2 13 −9 136 24 LW 51 5 7 12 3 39 17 RW 33 4 8 12 6 17 23 D 81 2 10 12 8 67 28 D 38 2 9 11 −4 6 14 C 40 5 4 9 −3 14 7 C 12 2 7 9 4 10 13 C 49 1 8 9 −4 10 3 D 18 2 4 6 9 12 21 C 6 1 5 6 2 2 20 C 12 3 2 5 1 2 39 D 11 0 5 5 2 2 34 D 63 1 3 4 −13 64 20 C 21 0 4 4 −3 24 17 RW 17 2 1 3 −7 14 5 D 18 1 1 2 −1 8 29 G 34 0 2 2 2 30 G 32 0 2 2 8 3 D 13 0 1 1 −6 4 37 LW 8 0 1 1 −1 6 36 D 3 0 0 0 −1 0 38 RW 2 0 0 0 −2 2 33 G 2 0 0 0 0 32 G 6 0 0 0 2 31 C 4 0 0 0 0 0 35 G 20 0 0 0 0
Goaltending = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Canucks only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Canucks only. Player Regular season 29 Felix Potvin 34 12 13 7 906 85 2.51 .906 0 1966 30 Garth Snow 32 10 15 3 775 76 2.68 .902 0 1712 35 Kevin Weekes 20 6 7 4 461 47 2.85 .898 1 987 32 Corey Schwab 6 2 1 1 115 16 3.57 .861 0 269 33 Alfie Michaud 2 0 1 0 27 5 4.32 .815 0 69
Awards and records
Awards TypeAward/honourRecipientRef League(in-season) NHL All-Star Game selection Mark Messier NHL Player of the Week Markus Naslund (March 20) NHL Rookie of the Month Peter Schaefer (October) Team Babe Pratt Trophy Mattias OhlundVancouver Canucks 2016–17 Media Guide, p. 249 Cyclone Taylor Trophy Mark Messier Cyrus H. McLean Trophy Markus Naslund Fred J. Hume Award Andrew CasselsVancouver Canucks 2016–17 Media Guide, p. 250 Molson Cup Mark Messier2015–16 Vancouver Canucks Media Guide, p. 217 Most Exciting Player Award Todd Bertuzzi
Milestones MilestonePlayerDateRef First game Artem Chubarov October 2, 1999 Steve Kariya Alfie Michaud October 28, 1999 Zenith Komarniski November 20, 1999 Jarkko Ruutu Harold Druken November 30, 1999 Ryan Bonni December 4, 1999 Brad Leeb December 12, 1999
Transactions
Trades