The 2001–02 Vancouver Canucks season was the team's 32nd in the National Hockey League (NHL).

Regular season The Canucks led the NHL in scoring, with 254 goals for.

Final standings

Playoffs Vancouver won the first two games on the road to go up 2–0 in their first round series against the Presidents' Trophy-winning Detroit Red Wings, but they lost four straight and the series to the eventual Stanley Cup champions.

Schedule and results

Regular season

|1||October 4, 2001||4–5 || align="left"| Chicago Blackhawks (2001–02) ||0–1–0–0 ||

|2||October 6, 2001||1–4 || align="left"| Detroit Red Wings (2001–02) ||0–2–0–0 ||

|3||October 9, 2001||4–5 || align="left"| @ Colorado Avalanche (2001–02) ||0–3–0–0 ||

|4||October 11, 2001||4–1 || align="left"| @ Dallas Stars (2001–02) ||1–3–0–0 ||

|5||October 13, 2001||4–0 || align="left"| Colorado Avalanche (2001–02) ||2–3–0–0 ||

|6||October 16, 2001||2–2 OT|| align="left"| Florida Panthers (2001–02) ||2–3–1–0 ||

|7||October 18, 2001||5–6 || align="left"| Toronto Maple Leafs (2001–02) ||2–4–1–0 ||

|8||October 20, 2001||2–5 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2001–02) ||2–5–1–0 ||

|9||October 21, 2001||1–3 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2001–02) ||2–6–1–0 ||

|10||October 23, 2001||4–2 || align="left"| Nashville Predators (2001–02) ||3–6–1–0 ||

|11||October 25, 2001||1–4 || align="left"| @ Colorado Avalanche (2001–02) ||3–7–1–0 ||

|12||October 27, 2001||2–3 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2001–02) ||3–8–1–0 ||

|13||October 30, 2001||3–1 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2001–02) ||4–8–1–0 ||

|14||November 1, 2001||4–0 || align="left"| Montreal Canadiens (2001–02) ||5–8–1–0 ||

|15||November 3, 2001||1–5 || align="left"| @ San Jose Sharks (2001–02) ||5–9–1–0 ||

|16||November 6, 2001||3–2 || align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2001–02) ||6–9–1–0 ||

|17||November 8, 2001||1–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (2001–02) ||6–10–1–0 ||

|18||November 9, 2001||1–3 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (2001–02) ||6–11–1–0 ||

|19||November 11, 2001||5–0 || align="left"| @ Minnesota Wild (2001–02) ||7–11–1–0 ||

|20||November 13, 2001||3–2 || align="left"| Chicago Blackhawks (2001–02) ||8–11–1–0 ||

|21||November 15, 2001||2–1 || align="left"| St. Louis Blues (2001–02) ||9–11–1–0 ||

|22||November 17, 2001||2–2 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (2001–02) ||9–11–2–0 ||

|23||November 20, 2001||0–3 || align="left"| @ Ottawa Senators (2001–02) ||9–12–2–0 ||

|24||November 21, 2001||4–1 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (2001–02) ||10–12–2–0 ||

|25||November 23, 2001||2–3 || align="left"| @ Boston Bruins (2001–02) ||10–13–2–0 ||

|26||November 25, 2001||4–1 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (2001–02) ||11–13–2–0 ||

|27||November 27, 2001||1–2 || align="left"| @ Minnesota Wild (2001–02) ||11–14–2–0 ||

|28||November 28, 2001||3–3 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (2001–02) ||11–14–3–0 ||

|29||November 30, 2001||2–5 || align="left"| Colorado Avalanche (2001–02) ||11–15–3–0 ||

|30||December 2, 2001||2–4 || align="left"| Dallas Stars (2001–02) ||11–16–3–0 ||

|31||December 6, 2001||3–2 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2001–02) ||12–16–3–0 ||

|32||December 8, 2001||3–5 || align="left"| San Jose Sharks (2001–02) ||12–17–3–0 ||

|33||December 10, 2001||1–1 OT|| align="left"| Tampa Bay Lightning (2001–02) ||12–17–4–0 ||

|34||December 12, 2001||1–0 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2001–02) ||13–17–4–0 ||

|35||December 13, 2001||3–6 || align="left"| @ Los Angeles Kings (2001–02) ||13–18–4–0 ||

|36||December 15, 2001||3–0 || align="left"| Detroit Red Wings (2001–02) ||14–18–4–0 ||

|37||December 19, 2001||1–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2001–02) ||14–19–4–0 ||

|38||December 20, 2001||2–6 || align="left"| @ Nashville Predators (2001–02) ||14–20–4–0 ||

|39||December 22, 2001||1–2 || align="left"| Minnesota Wild (2001–02) ||14–21–4–0 ||

|40||December 27, 2001||4–2 || align="left"| Calgary Flames (2001–02) ||15–21–4–0 ||

|41||December 29, 2001||4–2 || align="left"| New Jersey Devils (2001–02) ||16–21–4–0 ||

|42||December 31, 2001||1–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (2001–02) ||16–22–4–0 ||

|43||January 3, 2002||5–2 || align="left"| Montreal Canadiens (2001–02) ||17–22–4–0 ||

|44||January 5, 2002||4–3 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2001–02) ||18–22–4–0 ||

|45||January 8, 2002||2–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2001–02) ||18–23–4–0 ||

|46||January 9, 2002||4–5 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (2001–02) ||18–23–4–1 ||

|47||January 12, 2002||7–1 || align="left"| Carolina Hurricanes (2001–02) ||19–23–4–1 ||

|48||January 15, 2002||5–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins (2001–02) ||20–23–4–1 ||

|49||January 17, 2002||4–5 || align="left"| @ St. Louis Blues (2001–02) ||20–24–4–1 ||

|50||January 19, 2002||5–1 || align="left"| @ Washington Capitals (2001–02) ||21–24–4–1 ||

|51||January 21, 2002||7–5 || align="left"| @ Carolina Hurricanes (2001–02) ||22–24–4–1 ||

|52||January 23, 2002||4–2 || align="left"| @ Dallas Stars (2001–02) ||23–24–4–1 ||

|53||January 25, 2002||6–1 || align="left"| Toronto Maple Leafs (2001–02) ||24–24–4–1 ||

|54||January 26, 2002||2–0 || align="left"| @ Calgary Flames (2001–02) ||25–24–4–1 ||

|55||January 28, 2002||5–1 || align="left"| Nashville Predators (2001–02) ||26–24–4–1 ||

|56||January 30, 2002||2–2 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (2001–02) ||26–24–5–1 ||

|57||February 4, 2002||4–2 || align="left"| Phoenix Coyotes (2001–02) ||27–24–5–1 ||

|58||February 8, 2002||4–1 || align="left"| @ Calgary Flames (2001–02) ||28–24–5–1 ||

|59||February 9, 2002||3–4 || align="left"| Calgary Flames (2001–02) ||28–25–5–1 ||

|60||February 12, 2002||1–2 OT|| align="left"| Boston Bruins (2001–02) ||28–25–5–2 ||

|61||February 26, 2002||4–4 OT|| align="left"| St. Louis Blues (2001–02) ||28–25–6–2 ||

|62||February 28, 2002||3–4 OT|| align="left"| Dallas Stars (2001–02) ||28–25–6–3 ||

|63||March 2, 2002||6–3 || align="left"| Minnesota Wild (2001–02) ||29–25–6–3 ||

|64||March 7, 2002||1–6 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2001–02) ||29–26–6–3 ||

|65||March 9, 2002||0–2 || align="left"| @ San Jose Sharks (2001–02) ||29–27–6–3 ||

|66||March 10, 2002||4–7 || align="left"| San Jose Sharks (2001–02) ||29–28–6–3 ||

|67||March 12, 2002||5–0 || align="left"| @ Nashville Predators (2001–02) ||30–28–6–3 ||

|68||March 14, 2002||5–1 || align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2001–02) ||31–28–6–3 ||

|69||March 16, 2002||4–2 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (2001–02) ||32–28–6–3 ||

|70||March 17, 2002||3–2 OT|| align="left"| @ New Jersey Devils (2001–02) ||33–28–6–3 ||

|71||March 19, 2002||3–1 || align="left"| @ New York Rangers (2001–02) ||34–28–6–3 ||

|72||March 21, 2002||2–3 || align="left"| @ New York Islanders (2001–02) ||34–29–6–3 ||

|73||March 24, 2002||0–2 || align="left"| Edmonton Oilers (2001–02) ||34–30–6–3 ||

|74||March 26, 2002||4–0 || align="left"| Los Angeles Kings (2001–02) ||35–30–6–3 ||

|75||March 28, 2002||4–3 OT|| align="left"| Columbus Blue Jackets (2001–02) ||36–30–6–3 ||

|76||March 30, 2002||4–1 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2001–02) ||37–30–6–3 ||

|77||April 2, 2002||4–4 OT|| align="left"| @ Los Angeles Kings (2001–02) ||37–30–7–3 ||

|78||April 5, 2002||5–4 OT|| align="left"| Minnesota Wild (2001–02) ||38–30–7–3 ||

|79||April 7, 2002||4–3 || align="left"| Phoenix Coyotes (2001–02) ||39–30–7–3 ||

|80||April 9, 2002||2–1 || align="left"| @ Colorado Avalanche (2001–02) ||40–30–7–3 ||

|81||April 11, 2002||5–2 || align="left"| Los Angeles Kings (2001–02) ||41–30–7–3 ||

|82||April 13, 2002||4–1 || align="left"| @ Calgary Flames (2001–02) ||42–30–7–3 ||

Legend:

Playoffs

| 1 || April 17, 2002 || 4–3 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings || 20,058 || Canucks lead 1–0 ||

| 2 || April 19, 2002 || 5–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings || 20,058 || Canucks lead 2–0 ||

| 3 || April 21, 2002 || 1–3 || align="left"| Detroit Red Wings || 18,422 || Canucks lead 2–1 ||

| 4 || April 23, 2002 || 2–4 || align="left"| Detroit Red Wings || 18,422 || Series tied 2–2 ||

| 5 || April 25, 2002 || 0–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings || 20,058 || Red Wings lead 3–2 ||

| 6 || April 27, 2002 || 4–6 || align="left"| Detroit Red Wings || 18,422 || Red Wings win 4–2 ||

Legend:

Player statistics

Scoring Position abbreviations: C = Centre; D = Defence; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Canucks only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Canucks only. Player Regular season Playoffs 19 LW 81 40 50 90 22 50 6 1 1 2 −1 2 44 RW 72 36 49 85 21 110 6 2 2 4 −1 14 7 C 82 23 44 67 18 26 6 0 2 2 −2 6 25 C 53 11 39 50 5 22 6 2 1 3 −4 0 55 D 82 17 31 48 −7 101 6 1 4 5 1 8 33 C 82 16 20 36 9 36 6 3 0 3 0 0 2 D 81 10 26 36 16 56 6 1 1 2 −3 6 16 C 64 12 22 34 −3 65 6 1 4 5 1 0 24 LW 82 13 20 33 4 111 6 3 2 5 3 0 22 LW 79 9 23 32 1 32 6 0 1 1 0 0 3 D 66 8 17 25 21 44 6 0 2 2 −1 2 17 LW 46 9 12 21 4 10 5 0 1 1 −3 0 10 RW 42 7 10 17 2 15 6 0 1 1 −2 8 26 RW 34 8 7 15 9 10 8 LW 31 5 8 13 −8 90 14 D 81 1 10 11 15 50 6 1 1 2 2 4 13 C 51 5 5 10 −3 10 6 0 1 1 0 0 28 D 40 5 5 10 10 53 6 0 0 0 −1 0 37 RW 49 2 7 9 −1 74 1 0 0 0 −1 0 9 LW 27 4 4 8 −1 6 4 D 27 3 5 8 −4 14 23 D 61 1 6 7 8 68 6 0 1 1 −3 10 34 D 44 2 4 6 4 96 15 LW 14 2 4 6 4 12 6 1 0 1 0 2 20 RW 29 1 5 6 −2 31 29 C 18 3 2 5 0 2 15 D 25 1 2 3 −5 18 35 G 1 0 1 1 0 18 LW 3 0 1 1 −2 2 5 D 11 0 0 0 1 6 30 G 6 0 0 0 0 27 LW 15 0 0 0 1 72 39 G 62 0 0 0 20 6 0 0 0 0 38 RW 2 0 0 0 1 0 1 G 23 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 D 2 0 0 0 2 0

Goaltending = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Canucks only. Player Regular season Playoffs 39 Dan Cloutier 62 31 22 5 1440 142 2.43 .901 7 3502 6 2 3 123 16 3.51 .870 0 273 1 Peter Skudra 23 10 8 2 508 47 2.42 .907 1 1166 2 0 1 46 5 3.13 .891 0 96 35 Alex Auld 1 1 0 0 22 2 2.00 .909 0 60 — — — — — — — — — 30 Martin Brochu 6 0 3 0 104 15 4.16 .856 0 216 — — — — — — — — —

Awards and records

Awards TypeAward/honourRecipientRef League(annual) NHL First All-Star Team Markus Naslund (Left wing) League(in-season) NHL All-Star Game selection Ed Jovanovski Markus Naslund NHL Player of the Month Markus Naslund (January) NHL Player of the Week Brent Sopel (January 28) Dan Cloutier (March 18) Team Babe Pratt Trophy Ed JovanovskiVancouver Canucks 2016–17 Media Guide, p. 249 Cyclone Taylor Trophy Markus Naslund Cyrus H. McLean Trophy Markus Naslund Fred J. Hume Award Scott LachanceVancouver Canucks 2016–17 Media Guide, p. 250 Molson Cup Markus Naslund2015–16 Vancouver Canucks Media Guide, p. 217 Most Exciting Player Award Todd Bertuzzi

Milestones MilestonePlayerDateRef First game Justin Kurtz October 23, 2001 Alex Auld January 23, 2002 1,000th game played Trevor Linden March 26, 2002

Transactions The Canucks were involved in the following transactions from June 10, 2001, the day after the deciding game of the 2001 Stanley Cup Final, through June 13, 2002, the day of the deciding game of the 2002 Stanley Cup Final.

Trades Date Details Ref To Vancouver Canucks To Washington Capitals To Vancouver Canucks To Philadelphia Flyers To Vancouver Canucks To Phoenix Coyotes

Players acquired Date Player Former team Term Via Ref Andre Savage Boston Bruins Free agency Herbert Vasiljevs Atlanta Thrashers Free agency Martin Brochu Minnesota Wild Waiver draft Justin Kurtz Manitoba Moose (AHL) Free agency Josh Holden Carolina Hurricanes Waivers Alexei Tezikov Anaheim Mighty Ducks Waivers Peter Skudra Hartford Wolf Pack (AHL) Free agency

Players lost