2. Leichtathletik-Länderkampf mitdeutscher Beteiligung 1994 zentriert|100px U23-Ländervergleich der Männer:Italien – Deutschland – Russland Austragungsort Wettbewerbe 21 Datum 16. Juli 1. 2. 3. 159 Punkte150 Punkte133 Punkte Chronik ← ITA A-GER-AUS-FRA-GBR-ITA B-RUS-SVK-SWE-ESP-HUN Geher (M/F/Jun/Jun-innen) ITA-GER-RUS U23 (F) → Als zweiten Saisonvergleich des Länderkampfjahres 1994 trugen die deutschen U23-Leichtathleten den einzigen Länderkampf der Männer mit dem allgemeinen Leichtathletikprogramm dieser Saison aus. Die Gegner kamen aus Italien und Russland. Das Aufeinandertreffen fand am 16. Juli im norditalienischen Modena statt. 1993 hatte es einen U23-Dreiländerkampf in gemeinsamer Wertung gegeben, an dem Großbritannien anstelle von Italien teilgenommen hatte. Damals hatte Deutschland sowohl die Teilwertung für Männer als auch die für Frauen gewonnen.

Auch die U23-Leichtathletinnen bestritten parallel am selben Ort einen eigenen Wettkampf gegen dieselben Gegnerländer.

Modus Auf dem Programm standen 21 Wettbewerbe. Im Bereich der Bahnlangstrecken wurden Rennen über 3000 und 5000 Meter ausgetragen. Auch das Gehen war durch ein 10 000-Meter-Bahngehen vertreten. Von den olympischen Disziplinen fehlten nur der Marathonlauf, die beiden Gehwettbewerbe über 20 und 50 Kilometer und der Zehnkampf. Am Start waren zwei Teilnehmer je Team und Disziplin. Die Punkte in den Einzelwettbewerben wurden nach folgendem Muster verteilt: 1. Platz: 7 Punkte / 2. Pl.: 5 P / 3. Pl.: 4 P / 4. Pl.: 3 P / … In den Staffeln gab es sieben zu vier zu zwei Punkte.

Ergebnis In den Einzelläufen erwies sich Italien mit fünf Disziplingewinnen als stärkstes Team. Deutschland entschied hier drei, Russland zwei Wettbewerbe für sich. Eine Punktewertung teilten sich Italien und Russland. Beide Staffeln sicherten sich die starken italienischen Nachwuchssprinter. Im Gehen sammelte das russische Team die maximale Punktzahl. Auch bei den Springern lag Russland mit zwei Siegen vorn. Italien verbuchte eine Sprungdisziplin für sich, eine weitere Wertung teilten sich wie bei den Läufen Italien und Russland, während Deutschland in diesem Bereich leer ausging. In der Kategorie Wurf/Stoß gingen je zwei Disziplinen an Deutschland und Russland, Italien blieb hier ohne Wettbewerbserfolg. Das Länderkampfergebnis sah das Heimteam aus Italien am Ende mit 159 Punkten vorne. Russland belegte knapp dahinter mit 150 Punkten Rang zwei. Deutschland musste sich mit seinen 133 Punkten als Dritter deutlich geschlagen geben.

Legende Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet: DSQ disqualifiziert

Einzelresultate 100 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Albert Potapow 10,61 2 Alessandro Orlandi 10,61 3 Alexei Furtow 10,79 4 Florian Gamper 10,81 5 Rafael Gruszecki 10,88 6 Salvatore Pandolfini 10,89 Wind: −0,9 m/s

200 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Carlo Occhiena 21,01 2 Christian Konieczny 21,12 3 Oleg Fetisow 21,21 4 Maurizio Checcucci 21,48 5 Manuel Milde 21,53 6 Wladimir Komarow 21,90 Wind: +1,0 m/s

400 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Thomas Kälicke 46,78 2 Alexander Müller 47,33 3 Dimitri Guzow 47,40 4 Walter Groff 47,46 5 Michele D’Angelo 47,77 6 Juri Rudakow 48,01

800 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Andrea Ceccarelli 1:48,83 2 Marco Chiavarini 1:48,84 3 Alexander Skworzow 1:49,13 4 Oliver Poeschl 1:49,49 5 Lars Jucken 1:51,92 6 Senea Schustin 2:07,20

1500 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Andrei Zadoroschni 3:57,05 2 Massimo Pegoretti 3:57,35 3 Alessandro Briana 3:57,70 4 Jörg Söllner 3:57,98 5 Mikhail Uljimow 3:58,79 6 Christoph Schöning 3:59,31

3000 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Maurizio Leone 7:59,11 2 Semen Schustin 8:05,59 3 Wjatscheslaw Rodowikow 8:06,11 4 Giuseppe Maffei 8:06,96 5 Jirka Arndt 8:12,43 6 Christian Fischer 8:27,68

5000 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Salvatore Vincenti 14:21,67 2 Ottaviano Andriani 14:23,22 3 Ulrich Steidl 14:24,60 4 Steffen Brandis 14:37,33 5 Juri Tichonow 14:40,29 6 Dimitri Sudarski 15:05,49

110 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Falk Balzer 13,85 2 Sven Göhler 13,87 3 Sergei Manakow 14,10 4 Emiliano Pizzoli 14,24 5 Andrea Alterio 14,46 6 Wladimir Kaljawin 14,79 Wind: −0,5 m/s

400 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Wladimir Schirjajew 50,71 2 Steffen Kolb 50,99 3 David Paolino 51,00 4 Claudio Viarengo 52,28 5 Wladimir Rezwich 53,17 6 Sven Timmermann 53,35

3000 m Hindernis Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Damian Kallabis 8:48,87 2 Ferdinand Vicari 8:50,29 3 Luca Calvario 8:52,40 4 Mark Ostendarp 8:55,53 5 Maxim Agejew 8:55,67 6 Alexei Agejew 9:03,96

4 × 100 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (s) 1 BarzioSalvatore PandolfiniCarlo OcchienaAlessandro Orlandi 40,29 2 Oleg FetisowAlbert PotapowRodjonowAlexei Furtow 41,01 DSQ Christian KoniecznyFlorian GamperManuel MildeRafael Gruszecki

4 × 400 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (min) 1 PagliaraWalter GroffMarco ChiavariniMichele D’Angelo 3:08,84 2 Jens DautzenbergThomas KälickeJulian VoelkelMarkus Rau 3:09,09 3 StenjukowWladimir SchirjajewDimitri GuzowJuri Rudakow 3:11,64

10.000 m Bahngehen Platz Athletin Land Zeit (h) 1 Dimitri Dolnikow 40:53,1 2 Dimitri Jesipschuk 41:05,0 3 Enrico Lang 41:12,6 4 Mike Trautmann 42:27,4 5 Vittorio Colombini 43:03,8 6 Steffen Borsch 44:49,6

Hochsprung Platz Athletin Land Höhe (m) 1 Sergei Kljugin 2,26 2 Luca Zampieri 2,24 3 Konstantin Issajew 2,22 4 Ralf Salzmann 2,18 5 Christian Rhoden 2,13 6 Luca Tonello 2,00

Stabhochsprung Platz Athletin Land Höhe (m) 1 Maurilio Mariani 5,40 2 Alexander Awerbuch 5,20 3 Florian Wacker 5,20 4 Juri Elisejew 5,20 5 Michael Kühnke 5,20 6 Alessandro Beda 4,30

Weitsprung Platz Athletin Land Weite (m) 1 Marco Alberti 7,74 2 Simone Bianchi 7,74 3 Alexei Buiwolow 7,72 4 Alexei Schukow 7,64 5 Hans-Ulrich Mayer 7,46 6 Yancey Hilliard 7,28

Dreisprung Platz Athletin Land Weite (m) 1 Igor Sautkin 16,66 2 Andrei Kurennoi 16,60 3 Karsten Richter 16,54 4 Volker Ehmann 16,25 5 Luciano Rigo 16,09 6 Diego Lamenti 15,99

Kugelstoßen Platz Athletin Land Weite (m) 1 Stefan Pöhn 18,71 2 Marco Dodoni 18,09 3 Alexei Schidlowski 17,98 4 Ralf Kahles 17,63 5 Gianluca Francioni 17,58 6 Wladyslaw Elisejew 17,32

Diskuswurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Nikolai Orechow 56,92 2 Markus Tschiers 55,92 3 Cristian Ponton 54,82 4 Roland Isenecker 52,76 5 Pawel Baryschnikow 50,70 6 Pierluigi Salfi 50,04

Hammerwurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Andrei Jewgenjew 71,92 2 Waleri Jewdokimow 71,58 3 Loris Paoluzzi 70,02 4 Nicola Vizzoni 69,52 5 Kai Maybach 67,82 6 Achim Strohschänk 65,64

Speerwurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Boris Henry 77,54 2 Matthias Hold 77,18 3 Carlo Sonego 72,04 4 Andrei Sokolow 70,44 5 Armin Kerer 65,52 6 Waleri Gudokinow 35,52

Literatur K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998 Länderkämpfe. In: DLV-Jahrbuch 1994/95 (Hrsg.: Leichtathletik Fördergesellschaft mbH), Darmstadt 1994, S. 296f

Kategorie:Leichtathletikveranstaltung 1994 Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Italien Kategorie:Sportveranstaltung in Modena Kategorie:Deutscher Leichtathletik-Länderkampf