15. Leichtathletik-Länderkampf mitbundesdeutscher Beteiligung 1984 zentriert|100px Ländervergleich der Männer:Griechenland – BR Deutschland B –Bulgarien – Ungarn Austragungsort Wettbewerbe 20 Datum 10./11. Juli 1. 2. 3. B4. 211 P203 P153 P145 P Chronik ← SUI-FRG-FRA-ITA-NLDStr'lauf (F) ITA-FRG B (M) → Der Vergleich Nummer fünfzehn des Länderkampfjahres 1984 war ein Vierländerkampf der Männer mit dem allgemeinen leichtathletischen Programm zwischen Griechenland, einer bundesdeutschen B-Mannschaft, Bulgarien und Ungarn. Gastgeber am 10./11. Juli war die griechische Hauptstadt Athen. In dieser Form waren die vier Nationen noch nicht gegeneinander angetreten.
Modus Auf dem Programm standen die bei Männerländerkämpfen üblichen zwanzig Wettbewerbe. Auch die Rennen über 5000 und 10.000. Meter wurden über die jeweils volle Länge ausgetragen. Aus dem olympischen Wettbewerbskatalog fehlten nur der Marathonlauf, die beiden Gehdisziplinen sowie der Zehnkampf. Es starteten zwei Teilnehmer je Land und Wettbewerb. Gewertet wurde in den Einzelläufen nach folgendem System: Für Platz eins gab es neun Punkte, für Platz zwei sieben Punkte, für Platz drei sechs, für Platz vier fünf Punkte usw. Die Staffeln wurden mit zehn zu sieben zu vier zu zwei gewertet.
Ergebnis In den Einzelläufen erzielte Ungarn vier Disziplinerfolge, Griechenland drei, Bulgarien zwei und die Bundesrepublik kam auf einen Sieg. Von den beiden Staffeln ging eine an Bulgarien, die andere an die Bundesrepublik. Zweimal lag Bulgarien bei den Sprüngen vorn, Griechenland und Ungarn je einmal. Auch im Bereich Wurf/Stoß war Bulgarien mit drei Disziplinerfolgen am stärksten. Den verbleibenden Wettbewerb sicherte sich Ungarn. Die mit einer Zweitauswahl angetretene bundesdeutsche Mannschaft erwies sich in der Gesamtabrechnung gegenüber Bulgarien und Ungarn deutlich unterlegen. In der Länderkampfwertung setzte sich Bulgarien durch mit 211 Punkten vor Ungarn mit 203 Punkten. Dahinter kam die B-Auswahl der Bundesrepublik Deutschland mit 153 Punkten auf den dritten Platz. Nur knapp zurück belegte Griechenland mit 145 Punkten den vierten und letzten Platz.
Legende Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet: k. A. keine Angabe
Resultate 100 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Attila Kovács 10,43 2 Walentin Atanassow 10,44 3 Krasimir Sarbakow 10,65 4 Ferenc Kiss 10,65 5 Peter Klein 10,66 6 Kosmas Stratos 10,69 7 Fritz Heer 10,69 8 Theodoros Gatzios 10,73 Datum: 10. Juli
200 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Attila Kovács 20,95 2 László Babály 21,18 3 Achim Piasetzki 21,23 4 Walentin Atanassow 21,28 5 Nikolai Markow 21,35 6 Theodoros Gatzios 21,36 7 Gerhard Sewald 21,47 8 Giorgos Kaikis 21,78 Datum: 11. Juli
400 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Gusztáv Menczer 46,53 2 Thanassios Kalogiannis 46,81 3 Dimitar Rangelow 46,99 4 Uwe Wegner 47,19 5 Krasimir Demirew 47,27 6 Pál Bankó 47,32 7 Willi Schmalzl 47,64 8 Andreas Linardatos 47,76 Datum: 10. Juli
800 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Matthias Assmann 1:45,83 2 Sotirios Moutsanas 1:46,86 3 Holger Böttcher 1:46,94 4 Jószef Bereczki 1:47,19 5 Binko Kolew 1:47,40 6 Zsolt Szabó 1:48,01 7 Boyko Trajanow 1:48,68 8 Nikolaos Tsiakoulas 1:48,87 Datum: 10. Juli
1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Nikolaos Tsiakoulas 3:42,16 2 Béla Énekes 3:43,17 3 Sotirios Moutsanas 3:43,19 4 Attila Sulyok 3:43,58 5 Jürgen Grothe 3:43,71 6 Wolfgang Frombold 3:44,82 7 Mustafa Mustafow 3:45,95 8 Binko Kolew 3:53,33 Datum: 11. Juli
5000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Ewgeni Ignatow 13:53,89 2 Folios Kourtis 13:53,95 3 Emmanouil Hantzos 13:55,58 4 Robert Schneider 13:58,88 5 Kurt Stenzel 13:59,03 6 Gábor Szabó 14:14,70 7 József Májer 14:20,05 8 Emil Kadirow 14:50,88 Datum: 10. Juli
10.000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Spyros Andriopoulos 28:59,91 2 Savas Koumbouras 29:13,31 3 Emil Kadirow 29:20,10 4 Attila Kozma 29:37,86 5 Christian Collisy 29:39,99 6 Günter Zahn 30:09,09 7 Rumen Mehandjiski 30:15,85 8 László Szász 30:21,17 Datum: 11. Juli
110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Plamen Krastew 13,46 2 György Bakos 13,61 3 Nikolai Schilew 13,93 4 István Simon-Balla 13,94 5 Peter Scholz 14,04 6 Jürgen Schoch 14,15 7 Giorgos Tsiandas 14,48 8 Georgios Tsilis 14,79 Datum: 10. Juli
400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Toma Tomow 50,03 2 Giorgos Vamvakas 50,66 3 Sven Mikisch 50,79 4 István Simon-Balla 50,80 5 Matthias Kaulin 51,08 6 István Takács 51,38 7 Bojtsar Konstantinow 51,57 8 Athanasios Kaloyannis 51,92 Datum: 11. Juli
3000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Gábor Markó 8:31,53 2 Panayot Kashanow 8:33,62 3 Gyula Balogh 8:45,70 4 Kyriakos Moutesidis 8:47,75 5 Vasilis Koltsidas 8:48,00 6 Svetlin Strashilow 8:49,96 7 Carlo Seck 8:50,19 8 Andreas Pichler 8:50,37 Datum: 11. Juli
4 × 100 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (s) 1 Fritz HeerWerner ZaskePeter KleinAchim Piasetzki 39,31 2 39,42 3 39,67 4 40,01 Datum: 10. Juli
4 × 400 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (min) 1 3:05,18 2 3:05,48 3 Jürgen Gruber Uwe WegnerWolfgang SchiererEdgar Nakladal 3:08,18 4 3:09,17 Datum: 11. Juli
Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Andre Schneider-Laub 2,24 2 Dimitrios Kattis 2,21 3 Georgi Gadshew 2,21 4 Mihalis Minoudis 2,21 5 Gyula Németh 2,21 6 István Gibicsár 2,18 7 Ewgeni Peew 2,18 8 Volker Wieland 2,05 Datum: 10. Juli
Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Atanas Tarew 5,40 2 Iwo Jantschew 5,40 3 Ferenc Salbert 5,30 4 Detlef de Raad 5,10 5 Gábor Molnár 5,00 6 Manfred Reichert 5,00 7 Giannis Kokkalis 4,80 8 k. A. k. A. Datum: 11. Juli
Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Atanas Atanassow 8,03 2 László Szalma 7,96 3 Gyula Pálóczi 7,84 4 Markus Kessler 7,77 5 Dimitrios Delifotis 7,67 6 Atanas Tschotschew 7,62 7 Uwe Palm 7,46 8 Mihalis Filandrakis 7,40 Datum: 11. Juli
Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Stojtza Illiew 16,76 2 Tibor Kiss 16,56 3 Georgi Pomaschki 16,54 4 Béla Bakosi 16,24 5 Dimitris Michas 16,06 6 loannis Kyriazis 15,95 7 Wolfgang Knabe 15,61 8 Wolfgang Zinser 15,29 Datum: 10. Juli
Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) 1 Nikolai Gemishew 19,67 2 Georgi Todorow 19,55 3 László Szabó 19,21 4 Dimitrios Koutsoukis 19,02 5 Bernd Kneißler 18,19 6 Claus-Dieter Föhrenbach 17,87 7 Constantinos Georgakopoulos 16,33 8 József Vida 15,58 Datum: 10. Juli
Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Alois Hannecker 63,42 2 Georgi Tauschanski 62,24 3 Welko Welew 61,76 4 Constantinos Georgakopoulos 61,54 5 Ferenc Tégla 59,68 6 Géza Fejér 57,06 7 Bernd Kneißler 56,72 8 Constantinos Spanidis 54,26 Datum: 11. Juli
Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Iwan Tanew 75,22 2 József Vida 74,56 3 Tibor Tánczi 74,38 4 Kleanthis lerisiotis 69,90 5 Panayotis Kremastiotis 69,34 6 k. A. k. A. 7 Reiner Schons 66,30 8 Marc Odenthal 50,42 Datum: 11. Juli
Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 András Temesi 82,44 2 Iwan Angelow 80,32 3 Raitscho Dimitrow 79,48 4 Peter Blank 78,52 5 Peter Schreiber 75,58 6 Tamás Bolgár 74,62 7 Athanassios Peristeris 73,96 8 Stylianos Anyfantakis 70,56 Datum: 10. Juli
Literatur Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992 K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998 Länderkämpfe. In: DLV-Jahrbuch 1984/85 (Hrsg.: Leichtathletik Fördergesellschaft mbH), Darmstadt 1984, S. 226f
Kategorie:Leichtathletikveranstaltung 1984 Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Athen Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Griechenland Kategorie:Deutscher Leichtathletik-Länderkampf