7./8./9. Leichtathletik-Länderkampf mitbundesdeutscher Beteiligung 1984 zentriert|100px Ländervergleich der Männer:BR Deutschland – FrankreichBR Deutschland – PolenBR Deutschland – Tschechoslowakei Austragungsort Wettbewerbe 21 Datum 15./16. Juni 1. 2. 129 P93 P 1. 2. 118 P101 P 1. 2. 131 P91 P Chronik ← FRG-BGR 7kampf (F) FRG-FRA/FRG-POL/FRG-CSK (F) → Als siebten, achten und neunten Vergleich des Länderkampfjahres 1984 gab es am 15./16. Juni in Hannover die erste Veranstaltung des Jahres 1984, den die bundesdeutschen Leichtathleten gegen drei Gegner gleichzeitig in getrennter Wertung bestritten. Die gegnerischen Mannschaften kamen aus Frankreich, Polen und der Tschechoslowakei. Auch die Frauen trugen zum selben Datum am selben Ort einen Länderkampf gegen dieselben beiden Länder aus.
Gegen Frankreich traten die bundesdeutschen Männer zum 27. Mal in einem Zweiländerkampf an, alle vorangegangenen Aufeinandertreffen hatte Deutschland für sich entschieden. Darüber hinaus hatte es 1978 einen Nachwuchs-Vergleich gegeben, der ebenfalls an die Bundesrepublik gegangen war.
Gegen Polen hatten die bundesdeutschen Leichtathleten mit sieben zu acht bei einem Unentschieden in Zweiländerkämpfen eine negative Bilanz. Darüber hinaus hatte es Vergleiche unter Beteiligung weiterer Länder zwischen Polen und Deutschland mit unterschiedlichen Ausgängen gegeben.
Gegen die Tschechoslowakei trugen die bundesdeutschen Männer in Hannover ihre siebte Begegnung aus. Zuvor hatte es fünf bundesdeutsche Siege gegeben. Nur 1959 hatten die deutschen Vertreter eine Niederlage hinnehmen müssen, als das Team wegen einer Japanreise ihrer Spitzenathleten mit einer Zweitbesetzung hatten antreten müssen.
Modus Auf dem Programm stand neben den bei Männerländerkämpfen üblichen zwanzig Wettbewerben noch das 10.000-m-Bahngehen, Die beiden Bahnlangstrecken wurden wie inzwischen in den meisten Fällen verkürzt. Anstelle der Rennen über 5000 und 10.000 Meter wurden ein 3000- und ein 5000-Meter-Lauf ausgetragen. Aus dem olympischen Wettbewerbskatalog fehlten nur der der Marathonlauf, die beiden Gehdisziplinen sowie der Zehnkampf. Gewertet wurde in allen drei Begegnungen nach dem Standardsystem.
Ergebnis In den Einzelläufen sammelte die Bundesrepublik gegenüber jedem seiner Gegner mehr Punkte. Gegen Frankreich gab es sechs zu vier Siege, gegen die Tschechoslowakei neun Siege und ein Unentschieden. Gegenüber Polen war das Verhältnis der Siege und Niederlagen ausgeglichen fünf zu fünf, die bundesdeutschen Vertreter erzielten allerdings vier Doppelerfolge, die polnischen Athleten nur zwei. Beide Staffeln gingen in allen drei Vergleichen an die Bundesrepublik. In der Wertung des Bahngehens lag die Bundesrepublik vor Frankreich und auch vor Polen, die Tschechoslowakei dagegen war hier ganz vorn. Auch m Bereich Sprung sah sich das bundesdeutsche Team mit einem Disziplinerfolg gegenüber drei Siegen der Tschechoslowakei gegenüber diesem Team im Hintertreffen. Polen war hier mit vier zu null Siegen gegenüber Deutschland sogar noch stärker. Gegen Frankreich gab es dagegen ein Remis mit zwei zu zwei Disziplin- und auch Doppelerfolgen. Deutlich besser für die bundesdeutsche Mannschaft lief es in der Kategorie Wurf/Stoß. Gegen die Tschechoslowakei gab es hier ein zwei zu zwei bei ebenfalls jeweils zwei Doppelerfolgen. Gegen Polen setzte sich das bundesdeutsche Team hier mit drei zu eins und gegen Frankreich mit vier zu null durch.
Am Ende waren die bundesdeutschen Sportler in allen drei Länderkämpfen erfolgreich. Gegen Frankreich siegten sie mit 129 zu 93 Punkten, gegen Polen mit 118 zu 101 Punkten und gegen die Tschechoslowakei am deutlichsten mit 131 zu 91 Punkten.
Legende Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet: DNF nicht im Ziel (did not finish) keine Höhe (No Mark)
Einzelresultate 100 m Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Marian Woronin 10,27 1. 2. 8 P2 P 2 Bruno Marie-Rose 10,47 3 Marc Gasparoni 10,57 4 Richard Luxenburger 10,58 1. 2. 7 P3 P 5 Josef Lomický 10,60 6 František Ptáčník 10,60 1. 1. 5 P5 P 7 Leszek Dunecki 10,60 DNF Werner Bastians Datum: 15. Juni
200 m Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Ralf Lübke 20,98 1. 2. 8 P3 P 2 František Břečka 21,18 3 Rolf Kistner 21,26 4 Patrick Barré 21,37 1. 2. 8 P3 P 5 Bruno Marie-Rose 21,41 6 Czesław Prądzyński 21,42 1. 2. 7 P4 P 7 Josef Lomický 21,46 8 Marian Woronin 33,01 Datum: 16. Juni
Marian Woronin verletzte sich, erreichte aber das Ziel.
400 m Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Erwin Skamrahl 45,91 1. 2. 8 P3 P 2 Hartmut Weber 46,08 3 Aldo Canti 46,40 4 Andrzej Stępień 46,63 1. 2. 8 P3 P 5 Yann Quentrec 46,64 6 Dušan Malovec 47,25 1. 2. 8 P3 P 7 Stanislav Sajdok 47,33 8 Zbigniew Rytel 47,34 Datum: 15. Juni
800 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Ryszard Ostrowski 1:46,95 1. 2. 6 P5 P 2 Hans-Peter Ferner 1:47,18 3 Philippe Dupont 1:47,72 4 Didier Marquant 1:47,85 1. 2. 6 P5 P 5 Matthias Assmann 1:47,85 6 Krysztof Pradzynski 1:47,93 1. 2. 8 P3 P 7 Tomáš Tůma 1:49,52 8 Tibor Fabo 1:53,39 Datum: 16. Juni
1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Pascal Thiébaut 3:41,17 1. 2. 6 P5 P 2 Uwe Becker 3:41,53 3 Thomas Wessinghage 3:42,45 4 Alex Gonzalez 3:43,49 1. 2. 8 P3 P 5 Bogusław Mamiński 3:44,00 6 Mirosław Rekowski 3:46,07 1. 2. 8 P3 P 7 Josef Vedra 3:47,09 8 Arpád Bari 3:48,27 Datum: 15. Juni
3000 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Thomas Wessinghage 7:49,49 1. 2. 8 P3 P 2 Uwe Mönkemeyer 7:49,86 3 Pavel Klimeš 7:50,37 4 Petr Klimeš 7:52,02 1. 2. 8 P3 P 5 Didier Begouin 7:52,96 6 Bogumil Psujek 7:56,22 1. 2. 8 P3 P 7 Didier Chauvelier 7:56,36 8 Wiesław Ziebicki 7:57,67 Datum: 16. Juni
5000 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Antoni Niemczak 14:10,68 1. 2. 8 P3 P 2 Christoph Herle 14:10,69 3 Ivan Uvízl 14:11,42 4 Dirk Sander 14:11,66 1. 2. 6 P5 P 5 Philippe Legrand 14:13,96 6 Jean-Louis Prianon 14:15,90 1. 2. 7 P4 P 7 Lubomír Tesáček 14:17,09 8 Wacław Kondraszewski 14:27,88 Datum: 15. Juni
110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Stéphane Caristan 13,83 1. 2. 6 P5 P 2 Romuald Giegiel 13,84 3 Jacek Rutkowski 13,89 4 Peter Scholz 14,08 1. 2. 8 P3 P 5 Aleš Höffer 14,16 6 Július Ivan 14,17 1. 2. 6 P5 P 7 Jürgen Schoch 14,22 8 Philippe Hatil 14,47 Datum: 16. Juni
400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Harald Schmid 49,18 1. 2. 8 P3 P 2 Ryszard Szparak 50,36 3 Uwe Schmitt 50,41 4 Franck Jonot 50,44 1. 2. 7 P4 P 5 Ryszard Stoch 50,46 6 Vladimír Musil 51,73 1. 2. 8 P3 P 7 Gérard Brunel 51,74 8 Ivan Čížek 51,86 Datum: 15. Juni
3000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Joseph Mahmoud 8:16,33 1. 2. 8 P3 P 2 Krysztof Wesolowski 8:16,83 3 Pascal Debacker 8:21,54 4 Czesław Mojżysz 8:27,58 1. 2. 8 P3 P 5 Torsten Tiller 8:28,95 6 Carlo Seck 8:32,06 1. 2. 8 P3 P 7 Václav Pátek 8:43,40 8 Zdeněk Pešek 8:45,11 Datum: 16. Juni
4 × 100 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Christian ZirkelbachRichard LuxenburgerRolf KistnerRalf Lübke 39,37 1. 2. 5 P2 P 2 Bruno Marie-RoseMarc GasparoniPatrick BarréJean-Jacques Boussemart 39,46 1. 2. 5 P2 P 3 Josef LomickýFrantišek PtáčníkZdeněk MazurFrantišek Břečka 39,80 DNF Krzysztof ZwolińskiZenon LicznerskiLeszek DuneckiMarian Woronin 1. 2. 5 P2 P Datum: 15. Juni
4 × 400 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Erwin SkamrahlHarald SchmidEdgar NakladalHartmut Weber 3:03,86 1. 2. 5 P2 P 2 Yann QuentrecDidier DuboisJean-Jacques FevrierAldo Canti 3:06,22 1. 2. 5 P2 P 3 Miroslav PúchovskýFrantišek BřečkaStanislav SajdokDušan Malovec 3:06,69 4 MarzecRobert KseniakZbigniew RytelAndrzej Stępień 3:06,69 1. 2. 5 P2 P Datum: 16. Juni
10.000 m Bahngehen Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Gérard Lelièvre 39:51,34 1. 2. 7 P4 P 2 Zdzisław Szlapkin 40:01,14 3 Roman Mrázek 40:01,95 4 Alfons Schwarz 40:13,79 1. 2. 6 P5 P 5 Pavol Blažek 40:45,94 6 Martial Fesselier 41:31,83 1. 2. 7 P4 P 7 Franz-Josef Weber 41:52,29 8 Jaroslaw Ledzion 42:32,48 Datum: 15. Juni
Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) Länderkampfwertung 1 Dariusz Zielke 2,30 1. 2. 8 P3 P 2 Carlo Thränhardt 2,24 3 Dietmar Mögenburg 2,21 4 Mirosław Włodarczyk 2,15 1. 2. 6 P5 P 5 Franck Verzy 2,15 6 Franck Bonnet 2,15 1. 2. 8 P3 P 7 Karel Švestka 2,10 8 Josef Hrabal 2,10 Datum: 16. Juni
Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) Länderkampfwertung 1 Thierry Vigneron 5,30 1. 2. 8 P3 P 2 Tadeusz Ślusarski 5,20 František Jansa 5,20 4 Alain Donias 5,20 1. 1. 5 P5 P 5 Jürgen Winkler 5,00 6 Gerhard Schmidt 5,00 1. 2. 6 P5 P 7 Pavel Sluka 5,00 Władysław Kozakiewicz Datum: 16. Juni
Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Zdeněk Hanáček 7,79 1. 2. 8 P3 P 2 Włodzimierz Włodarczyk 7,76 3 Stanisław Jaskulka 7,75 4 Claude Morinière 7,63 1. 2. 6 P5 P 5 Denis Pinabel 7,52 6 Joachim Busse 7,48 1. 2. 7 P4 P 7 Bernd Bieber 7,45 8 Roman Zrun 7,30 Datum: 15. Juni
Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Zdzisław Hoffmann 16,76 1. 2. 8 P3 P 2 Ján Čado 16,68 3 Peter Bouschen 16,54 4 Jaroslav Priščák 16,29 1. 2. 6 P5 P 5 Ralf Jaros 15,97 6 Serge Hélan 15,96 1. 2. 7 P4 P 7 Alain René-Corail 15,67 8 Waldemar Golanko 15,41 Datum: 15. Juni
Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Remigius Machura 20,50 1. 2. 8 P3 P 2 Helmut Krieger 20,37 3 Janusz Gassowski 20,23 4 Josef Kubeš 19,94 1. 2. 8 P3 P 5 Udo Gelhausen 19,19 6 Karsten Stolz 18,45 1. 2. 8 P3 P 7 Aubert Treguilly 16,79 8 Jean-Claude Bouras 16,63 Datum: 15. Juni
Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Gejza Valent 67,08 1. 2. 8 P3 P 2 Imrich Bugár 66,88 3 Rolf Danneberg 65,90 4 Alwin Wagner 64,08 1. 2. 8 P3 P 5 Marek Polewany 58,88 6 Stanisław Grabowski 57,32 1. 2. 8 P3 P 7 Frédéric Selle 57,22 8 Jean-Marc David 54,82 Datum: 16. Juni
Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Karl-Hans Riehm 78,26 1. 2. 8 P3 P 2 Christoph Sahner 75,66 3 Mariusz Tomaszewski 75,48 4 Henryk Królak 73,58 1. 2. 8 P3 P 5 František Vrbka 73,34 6 Walter Ciofani 71,74 1. 2. 8 P3 P 7 Philippe Suriray 69,00 8 Zdeněk Bednář 68,28 Datum: 16. Juni
Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Wolfram Gambke 85,80 1. 2. 8 P3 P 2 Klaus Tafelmeier 85,46 3 Zdeněk Adamec 84,14 4 Zbigniew Bednarski 81,20 1. 2. 8 P3 P 5 Jean-Paul Lakafia 80.84 6 Dariusz Adamus 79,58 1. 2. 8 P3 P 7 Jan Kolář 77,00 8 Pénisio Lutui 76,28 Datum: 15. Juni
Literatur Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992 K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998 Länderkämpfe. In: DLV-Jahrbuch 1984/85 (Hrsg.: Leichtathletik Fördergesellschaft mbH), Darmstadt 1984, S. 221ff
Kategorie:Leichtathletikveranstaltung 1984 Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Hannover Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Deutschland Kategorie:Deutscher Leichtathletik-Länderkampf