Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2024 in Budapest. An der Olympiade nahmen 188 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten.

Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften 1. Indien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 10 1 0 35 21 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 D. Gukesh 8 2 0 9 10 2 R. Praggnanandhaa 3 6 1 6 10 3 Erigaisi Arjun 9 2 0 10 11 4 Santosh Gujrathi Vidit 5 5 0 7,5 10 R P. Harikrishna 2 1 0 2,5 3

2. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 8 1 2 29,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Fabiano Caruana 4 5 1 6,5 10 2 Wesley So 4 5 1 6,5 10 3 Leinier Domínguez 4 3 2 5,5 9 4 Lewon Aronjan 6 4 0 8 10 R Ray Robson 2 2 1 3 5

3. Usbekistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 8 1 2 29 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nodirbek Abdusattorov 7 4 0 9 11 2 Nodirbek Yoqubboyev 2 6 2 5 10 3 Javohir Sindarov 3 4 3 5 10 4 Shamsiddin Vohidov 6 4 0 8 10 R Jahongir Vakhidov 1 2 0 2 3

4. China Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 8 1 2 28 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ding Liren 0 7 1 3,5 8 2 Wei Yi 5 3 2 6,5 10 3 Yu Yangyi 5 5 0 7,5 10 4 Bu Xiangzhi 2 7 0 5,5 9 R Wang Yue 4 2 1 5 7

5. Serbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 8 1 2 29 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexandr Predke 4 3 2 5,5 9 2 Alexei Sarana 4 6 0 7 10 3 Aleksandar Inđić 4 5 1 6,5 10 4 Robert Markuš 3 0 2 3 5 R Velimir Ivić 5 4 1 7 10

6. Armenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 8 1 1 27,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Haik Martirosjan 4 6 1 7 11 2 Schant Sargsjan 3 8 0 7 11 3 Gabriel Sarkissjan 2 4 2 4 8 4 Robert Howhannisjan 3 3 2 4,5 8 R Karen H. Grigorjan 4 2 0 5 6

7. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 8 0 3 30,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Vincent Keymer 4 3 2 5,5 9 2 Dmitrij Kollars 2 6 1 5 9 3 Matthias Blübaum 6 3 1 7,5 10 4 Alexander Donchenko 3 3 1 4,5 7 R Frederik Svane 7 2 0 8 9

8. Aserbaidschan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 7 2 2 28,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Aydın Süleymanlı 5 4 2 7 11 2 Nicat Abasov 2 7 1 5,5 10 3 Rauf Məmmədov 5 3 1 6,5 9 4 Şəhriyar Məmmədyarov 4 4 0 6 8 R Məhəmməd Muradlı 2 3 1 3,5 6

9. Slowenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 8 0 3 29,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wladimir Fedossejew 5 2 2 6 9 2 Anton Demtschenko 5 3 2 6,5 10 3 Jan Šubelj 4 5 1 6,5 10 4 Matej Šebenik 5 3 1 6,5 9 R Matic Lavrenčič 3 2 1 4 6

10. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 7 2 2 28 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexei Schirow 1 5 2 3,5 8 2 David Antón Guijarro 5 4 2 7 11 3 Francisco Vallejo Pons 1 5 0 3,5 6 4 Alan Pichot 6 3 0 7,5 9 R Jaime Santos Latasa 4 5 1 6,5 10

11. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 7 2 2 26,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Richárd Rapport 3 7 0 6,5 10 2 Péter Lékó 2 6 1 5 9 3 Sanan Sjugirow 3 4 3 5 10 4 Ferenc Berkes 1 4 0 3 5 R Benjámin Gledura 5 4 1 7 10

12. Türkei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 6 4 1 27,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Mustafa Yılmaz 1 3 5 2,5 9 2 Ediz Gürel 7 4 0 9 11 3 Yağız Kaan Erdoğmuş 7 2 2 8 11 4 Vahap Şanal 1 2 2 2 5 R Emre Can 5 2 1 6 8

13. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 7 2 2 27,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nikolas Theodorou 4 7 0 7,5 11 2 Stamatis Kourkoulos-Arditis 4 4 2 6 10 3 Ioannis Papaioannou 6 3 0 7,5 9 4 Dimitrios Mastrovasilis 0 4 2 2 6 R Andreas Kelires 4 1 3 4,5 8

14. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 6 3 2 27 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Magnus Carlsen 5 2 1 6 8 2 Johan-Sebastian Christiansen 4 4 3 6 11 3 Aryan Tari 2 7 1 5,5 10 4 Elham Amar 1 1 2 1,5 4 R Frode Urkedal 6 4 1 8 11

15. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 7 1 3 27,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Maxime Vachier-Lagrave 4 6 0 7 10 2 Étienne Bacrot 2 5 1 4,5 8 3 Marc'Andria Maurizzi 4 4 2 6 10 4 Laurent Fressinet 2 6 0 5 8 R Maxime Lagarde 4 2 2 5 8

16. Ukraine Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 7 1 3 26 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Andrij Wolokitin 1 5 2 3,5 8 2 Wassyl Iwantschuk 4 3 3 5,5 10 3 Ruslan Ponomarjow 3 5 1 5,5 9 4 Anton Korobow 5 3 1 6,5 9 R Wolodymyr Onyschuk 4 2 2 5 8 Die Bilanz von Iwantschuk enthält einen kampflosen Sieg.

17. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 6 3 2 26,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bogdan-Daniel Deac 4 7 0 7,5 11 2 Kirill Shevchenko 3 5 3 5,5 11 3 Constantin Lupulescu 1 8 0 5 9 4 Liviu-Dieter Nisipeanu 2 5 0 4,5 7 R Mircea Pârligras 2 4 0 4 6

18. Tschechien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 6 3 2 29,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 David Navara 5 5 0 7,5 10 2 Thai Dai Van Nguyen 8 2 0 9 10 3 Štěpán Žilka 3 3 3 4,5 9 4 Jan Krejčí 2 1 3 2,5 6 R Jan Vykouk 5 2 2 6 9

19. Georgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 5 5 1 27,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Micheil Mtschedlischwili 3 2 4 4 9 2 Nikolozi Kacharava 3 4 1 5 8 3 Luka Paichadse 6 4 0 8 10 4 Baadur Dschobawa 5 3 2 6,5 10 R Lewan Panzulaia 2 4 1 4 7

20. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 6 3 2 26,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nikita Witjugow 2 5 2 4,5 9 2 David Howell 3 4 1 5 8 3 Michael Adams 3 6 0 6 9 4 Luke McShane 4 3 2 5,5 9 R Gawain Jones 3 5 1 5,5 9

21. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 7 1 3 27 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Anish Giri 6 4 1 8 11 2 Jorden van Foreest 5 4 1 7 10 3 Max Warmerdam 2 4 3 4 9 4 Erwin l’Ami 3 2 3 4 8 R Benjamin Bok 3 2 1 4 6

22. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 6 3 2 26 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jan-Krzysztof Duda 6 3 1 7,5 10 2 Radosław Wojtaszek 2 6 1 5 9 3 Kacper Piorun 3 4 2 5 9 4 Mateusz Bartel 3 2 2 4 7 R Szymon Gumularz 2 5 2 4,5 9

23. Moldau Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 6 3 2 26 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ivan Schiţco 1 3 5 2,5 9 2 Andrei Macovei 4 2 3 5 9 3 Jegor Lashkin 6 3 1 7,5 10 4 Viktor Bologan 6 2 1 7 9 R Viorel Iordăchescu 3 2 2 4 7

24. Turkmenistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 7 1 3 26,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Saparmyrat Atabaýew 4 5 2 6,5 11 2 Meylis Annaberdiyev 6 2 3 7 11 3 Amanmuhammet Hommadov 4 2 4 5 10 4 Allayar Shirliyev 3 3 2 4,5 8 R Vepaly Halynyazov 3 1 0 3,5 4

25. Vietnam Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 5 4 2 27 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lê Quang Liêm 3 4 2 5 9 2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 3 7 0 6,5 10 3 Lê Tuấn Minh 7 4 0 9 11 4 Trần Tuấn Minh 3 3 4 4,5 10 R Bành Gia Huy 1 2 1 2 4

26. Iran Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 6 2 3 25,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Parham Maghsoodloo 3 5 2 5,5 10 2 Amin Tabatabaei 1 8 1 5 10 3 Bardiya Daneschwar 5 5 1 7,5 11 4 Pouya Idani 4 4 1 6 9 R Sina Movahed 1 1 2 1,5 4

27. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 7 0 4 27 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Iwan Tscheparinow 4 5 1 6,5 10 2 Arkadij Naiditsch 4 4 2 6 10 3 Martin Petrow 3 4 1 5 8 4 Momchil Petkow 5 3 2 6,5 10 R Grigor Grigorow 2 2 2 3 6

28. Lettland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 6 2 3 28,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Arturs Neikšāns 4 3 3 5,5 10 2 Ņikita Meškovs 5 3 2 6,5 10 3 Toms Kantāns 6 3 1 7,5 10 4 Normunds Miezis 2 1 3 2,5 6 R Ilmārs Starostīts 5 3 0 6,5 8

29. Kasachstan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 7 0 4 27,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Denis Machnjow 1 5 3 3,5 9 2 Qasybek Nögerbek 4 6 0 7 10 3 Älischer Süleimenow 7 3 0 8,5 10 4 Ramasan Schalmachanow 3 2 3 4 8 R Aldiyar Ansat 3 3 1 4,5 7

30. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 7 0 4 25,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nils Grandelius 2 7 1 5,5 10 2 Erik Blomqvist 3 3 3 4,5 9 3 Tiger Hillarp Persson 3 1 4 3,5 8 4 Martin Lokander 4 4 1 6 9 R Milton Pantzar 5 2 1 6 8

31. Kolumbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 7 0 4 28 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Roberto García Pantoja 4 4 3 6 11 2 Jose Gabriel Cardoso Cardoso 7 0 4 7 11 3 Santiago Ávila Pavas 7 4 0 9 11 4 Esteban Alb Valderrama 3 3 3 4,5 9 R Joseph Steve Muñoz Triana 1 1 0 1,5 2

32. Österreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 6 2 3 24,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Valentin Dragnev 3 5 2 5,5 10 2 Markus Ragger 0 6 2 3 8 3 Dominik Horvath 1 5 2 3,5 8 4 Felix Blohberger 6 3 1 7,5 10 R Valentin Baidetskyi 3 4 1 5 8

33. Ungarn B Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 B 6 2 3 27 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ádám Kozák 3 5 2 5,5 10 2 Tamás Bánusz 4 3 3 5,5 10 3 Péter Prohászka 6 1 2 6,5 9 4 Gergely Antal 4 3 0 5,5 7 R Gábor Papp 2 4 2 4 8

34. Kroatien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 7 0 4 27 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ante Brkić 4 4 3 6 11 2 Saša Martinović 5 4 2 7 11 3 Leon Livaić 6 3 2 7,5 11 4 Hrvoje Stević 4 3 1 5,5 8 R Zdenko Kožul 1 0 2 1 3

35. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 5 4 2 24 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Shawn Rodrigue-Lemieux 3 3 4 4,5 10 2 Raja Panjwani 2 1 5 2,5 8 3 Shiyam Thavandiran 6 1 2 6,5 9 4 Razvan Preotu 5 4 0 7 9 R Nikolay Noritsyn 2 3 3 3,5 8

36. Brasilien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 7 0 4 25 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Luis Paulo Supi 1 5 3 3,5 9 2 Alexandr Fier 3 4 3 5 10 3 Renato Quintiliano Pinto 6 4 1 8 11 4 Diego Rafael Di Berardino 4 2 3 5 9 R Lucas Do Valle Cardoso 3 1 1 3,5 5

37. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 7 0 4 25 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Fernando Peralta 3 3 5 4,5 11 2 Leandro Krysa 2 7 1 5,5 10 3 Rubén Felgaer 0 1 1 0,5 2 4 Diego Flores 6 1 3 6,5 10 R Tomás Sosa 7 2 2 8 11

38. Mexiko Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 38 6 2 3 26 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Sión Radamantys Galaviz Medina 6 5 0 8,5 11 2 Gilberto Hernández 1 3 3 2,5 7 3 Kevin Joel Cori Quispe 4 2 3 5 9 4 Luis Fernando Ibarra Chami 4 3 2 5,5 9 R Miguel Tadeo Palma Villanueva 4 1 3 4,5 8

39. Ägypten Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 39 6 2 3 25 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bassem Amin 2 1 1 2,5 4 2 Adham Fawzy 5 3 3 6,5 11 3 Kareim Wageih 2 1 5 2,5 8 4 Hamed Wafa 6 3 2 7,5 11 R Sameh Sadek 5 2 3 6 10 Die Bilanz von Adham Fawzy enthält einen kampflosen Sieg.

40. Chile Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 40 7 0 4 23 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Cristóbal Henríquez Villagra 6 2 2 7 10 2 Pablo Salinas Herrera 5 2 3 6 10 3 Rodrigo Vásquez 1 4 4 3 9 4 Hugo Lopez Silva 2 4 4 4 10 R Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 3 0 2 3 5

41. Litauen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 41 6 1 4 26,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Titas Stremavičius 3 5 2 5,5 10 2 Paulius Pultinevičius 5 2 2 6 9 3 Waleri Kasakowski 2 5 2 4,5 9 4 Tomas Laurušas 3 6 1 6 10 R Gleb Pidluznij 3 3 0 4,5 6

42. Montenegro Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 42 6 1 4 26 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Denis Kadrić 3 5 3 5,5 11 2 Nikita Petrov 6 4 1 8 11 3 Nikola Đukić 3 5 3 5,5 11 4 Luka Drašković 3 6 1 6 10 R Aleksandar Tomić 1 0 0 1 1

43. Italien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 43 6 1 4 25,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Daniele Vocaturo 1 8 1 5 10 2 Lorenzo Lodici 5 4 1 7 10 3 Luca Moroni Jr. 4 3 2 5,5 9 4 Francesco Sonis 3 2 2 4 7 R Sabino Brunello 3 2 3 4 8

44. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 44 5 3 3 26,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Sebastian Bogner 3 3 3 4,5 9 2 Yannick Pelletier 4 5 1 6,5 10 3 Peng Li Min 2 4 3 4 9 4 Nico Georgiadis 6 2 1 7 9 R Oliver Kurmann 3 3 1 4,5 7

45. Australien