mini|Blick über den Hinterstockensee auf das Cheibehore, über dessen Abhang sich die national bedeutende Trockenwiese/-weide Cheibehore ausdehnt. Die Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung im Kanton Bern in der Schweiz sind durch die Trockenwiesenverordnung des Bundes geschützt (, , ). Die Verordnung stützt sich auf das Bundesgesetz von 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz.

Die aufgelisteten Trockenwiesen und -weiden sind Teil des Bundesinventars der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung. Die Europäische Umweltagentur (European Environment Agency) koordiniert die Daten der europäischen Mitglieder. Die inventarisierten Flachmoore von nationaler Bedeutung der Schweiz führen in der internationalen Datenbank den Code «CH06».

Ziel Wesentliches Ziel ist die ungeschmälerte Erhaltung der inventarisierten Gebiete. Insbesondere zielt die Verordnung darauf ab, die spezifische Pflanzen- und Tierwelt, ihre ökologischen Grundlagen und die für die Trockenwiesen typischen Eigenart, Struktur und Dynamik in den inventarisierten Gebiete zu erhalten und nach Möglichkeit zu fördern. Dazu ist eine nachhaltig betriebene Land- und Forstwirtschaft erforderlich. Insbesondere dürfen nur Bauten und Anlagen errichtet und Bodenveränderungen durchgeführt werden, die dem Schutzziel nicht widersprechen. Neue und bestehende Nutzungen wie etwa durch die Land- und Waldwirtschaft, den Tourismus und die Nutzung zur Erholung müssen mit dem Schutzziel in Einklang stehen. Zudem sollen seltene und gefährdete Pflanzen- und Tierarten und ihre Lebensgemeinschaften gefördert werden.

IUCN-Kategorie Die Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung in der Schweiz sind in der IUCN-Kategorie IV registriert. Diese umfasst Biotop- und Artenschutzgebiete mit einem Management, das ein gezieltes Monitoring und regelmässige Eingriffe zur Erhaltung des Schutzgebietes vorsieht, wie beispielsweise zur Verhinderung der Verbuschung und Verwaldung.

Die Trockenwiesen und -weiden (TWW) entstanden während Jahrhunderten in hohem Mass dank extensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Sie sind für unsere Kulturlandschaft charakteristisch. Als Folge der Intensivierung der Landwirtschaft sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts rund 95 % dieser besonders artenreichen Lebensräume verschwunden. Entscheidend für die erfolgreiche Erhaltung dieser wertvollen Lebensräume ist es, die nachhaltig wirtschaftenden Landwirtschaftsbetriebe aufrechtzuerhalten und zu unterstützen.

Liste der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung im Kanton Bern Objekt-Nummer(Link: Swisstopo) Objekt­bezeichnungName des Gebiets Standort-gemeinde(n) CDDA-Sitecode(Link: WDPA) Flächein ha Koordinate Jahr derAusweisung Bildoder 5004 Graggen-Rächtli Ringgenberg 399434 1,79

2010 oder 5007 Weidli Ringgenberg 399435 2,04

2010 oder 5010 Widi Niederried bei Interlaken, Ringgenberg 399437 4,84

2010, 2017 oder 5016 Rüppi Ringgenberg 399438 14,85

2010, 2017 oder 5018 Am Hubel Niederried bei Interlaken 399439 1,68

2010 oder 5019 Schreielberg Ringgenberg 399440 4,00

2010 oder 5029 Bärenloch Ringgenberg 399441 1,22

2010 oder 5044 Ried Ringgenberg 399444 9,57

2010, 2017 oder 5045 Forst Ringgenberg 555596314 1,05

2017 oder 5048 Lochgrabe Ringgenberg 399445 0,56

2010 oder 5053 Burstegg Frutigen, Reichenbach im Kandertal 399447 23,98

2010 oder 5056 Chumi Frutigen 399448 3,71

2010 oder 5057 Metzli Frutigen 399449 1,85

2010 oder 5058 Mäggisserenegg Frutigen 399450 13,07

2010 oder 5061 Spissliegg Frutigen 399451 8,09

2010, 2017 oder 5064 Granti Frutigen 399452 1,19

2010 oder 5065 Gempelebärgli Frutigen 399453 25,13

2010, 2017 oder 5066 Meise Frutigen 399454 0,66

2010 oder 5068 Halte Frutigen 399455 2,92

2010 oder 5071 Wildi Frutigen 399456 12,16

2010 oder 5073 La Belle Etoile Petit-Val 399457 2,72

2010 oder 5075 Ryschere Reichenbach im Kandertal 399458 29,12

2010 oder 5076 Waachli Oberwil im Simmental 399459 36,23

2010, 2017 oder 5077 Oberarni Hasliberg 399460 18,29

2010 oder 5078 Gummenalp Hofstetten bei Brienz 399461 17,12

2010 oder 5079 Brüch Lauterbrunnen 399462 15,74

2010 oder 5080 Thierachern-Allmid Thierachern, Thun 399463 26,14

2010 oder 5081 Chratzi Reichenbach im Kandertal 399464 29,62

2010 oder 5082 Reidige Boltigen 399465 13,63

2010 oder 5083 Underchlusi Erlenbach im Simmental 555596315 23,46

2010, 2017 oder 5084 Mittelweid Därstetten 399466 55,52

2010, 2017 oder 5085 Albristhubel St. Stephan 399467 29,08

2010 oder 5086 Obersteinberg Lauterbrunnen 399468 16,89

2010, 2017 oder 5087 Biglenalp Lauterbrunnen 399469 11,56

2010 oder 5088 Bunderspitz Adelboden 399470 11,68

2010 oder 5090 Le Gibet La Neuveville 399471 12,54

2010 oder 5091 Mosbielen Hasliberg 399472 10,97

2010 oder 5093 Matte Lauenen, Lenk 555596316 20,05

2010, 2017 oder 5094 Reckholderli Saanen 399473 36,57

2010 oder 5095 Färmelmeder St. Stephan 399474 60,72

2010 oder 5097 Wilervorsess Brienzwiler 399475 18,64

2010, 2017 oder 5098 Egritz Grindelwald 399476 15,46

2010 oder 5099 Laubwang Hasliberg 399477 7,07

2010 oder 5100 Ällmereweide Erlenbach im Simmental 555596317 19,35

2010, 2017 oder 5101 Schilt Lütschental 555596318 6,83

2010, 2017 oder 5102 Hintere Walop Boltigen 399479 10,06

2010, 2017 oder 5103 Zind Reichenbach im Kandertal 399480 10,98

2010 oder 5104 Underste Gurbs Diemtigen 399481 6,54

2010 oder 5106 Höhi Egg Ringgenberg 555596319 6,25

2010, 2017 oder 5107 Aabeberg Reichenbach im Kandertal 399482 11,47

2010 oder 5108 Räbersegg Erlenbach im Simmental 399483 19,06

2010, 2017 oder 5109 Galm St. Stephan 399484 6,01

2010 oder 5111 Pfaffebergmäder Saanen 399485 39,25

2010 oder 5112 Im Aabe Reichenbach im Kandertal 399486 8,14

2010, 2017 oder 5113 Grümberg Gsteig 399487 9,56

2010 oder 5114 Meielsgrund Saanen 555596320 18,04

2010, 2017 oder 5116 Tschingel Grindelwald, Lütschental 399488 38,66

2010, 2017 oder 5117 Chuelouenen Därstetten 399489 31,14

2010, 2017 oder 5118 Pavillon Biel/Bienne 399490 7,94

2010 oder 5120 Tschäggere Reichenbach im Kandertal 399492 5,38

2010 oder 5124 Fangweid Boltigen 399493 6,74

2010 oder 5125 Riggis Frutigen 399494 9,10

2010 oder 5127 Weng Innertkirchen 399495 4,63

2010 oder 5129 Linterbärgli Frutigen 399496 7,18

2010 oder 5130 Blankenburg Zweisimmen 399497 8,85

2010 oder 5131 Geeristei Därstetten, Erlenbach im Simmental 399498 44,63

2010, 2017 oder 5132 Bächenallmi Erlenbach im Simmental 399499 33,01

2010, 2017 oder 5133 Meniggrund Diemtigen 399500 27,60

2010, 2017 oder 5134 Stägeschopf Lauterbrunnen 399501 4,20

2010 oder 5137 Flüemeder Reichenbach im Kandertal 399502 19,27

2010, 2017 oder 5138 Halte St. Stephan 399503 14,94

2010, 2017 oder 5139 Bort Grindelwald 399504 19,69

2010 oder 5140 Arisberg Reichenbach im Kandertal 399506 12,16

2010 oder 5143 Tüüchtelwengli Sigriswil 399507 3,86

2010 oder 5145 In de Brüche Lenk 399508 5,07

2010 oder 5147 Allmi Reichenbach im Kandertal 399509 14,82

2010 oder 5148 Leitereweideni Oberwil im Simmental 399510 8,32

2010 oder 5149 Lineboden Boltigen 399511 6,01

2010 oder 5152 Eggmittelberg Reichenbach im Kandertal 399512 6,34

2010 oder 5158 Gugger Reichenbach im Kandertal 399513 4,37

2010 oder 5159 Gläckmeder St. Stephan 399514 7,39

2010 oder 5163 Wenden Innertkirchen 399515 2,74

2010 oder 5164 Muri St. Stephan 399516 2,72

2010 oder 5167 Nüjeberg Boltigen 399517 2,71

2010 oder 5168 Unders Gälmi Reichenbach im Kandertal 399518 4,80

2010 oder 5170 Obri Ammerta Lauterbrunnen 399520 4,71

2010 oder 5171 Rieder Oberried am Brienzersee 399521 4,63

2010 oder 5173 Betelbergmeder Lenk 399522 9,78

2010, 2017 oder 5175 Wolfsgruebeweid Oberwil im Simmental 399523 2,95

2010 oder 5176 Sengg Lütschental 399524 23,54

2010 oder 5177 Houete Oberwil im Simmental 399525 2,57

2010 oder 5179 Tannersgrabe Reichenbach im Kandertal 399526 4,58

2010 oder 5182 Wanne Kandergrund 399528 7,52

2010 oder 5183 Bielenweid Innertkirchen 399529 2,25

2010 oder 5186 Albristmeder St. Stephan 399530 2,21

2010 oder 5190 Otteremeder Adelboden, Frutigen 399531 75,54

2010, 2017 oder 5194 Schauenegg Zweisimmen 399532 10,84

2010, 2017 oder 5195 Chöldrist Lenk 399533 9,42

2010 oder 5196 Bärgli Kandersteg 399534 3,69

2010 oder 5201 Loueneweidli Lenk 399535 5,30

2010, 2017 oder 5207 Innerrüteni Kandergrund 399536 8,98

2010 oder 5210 Teller Erlenbach im Simmental 399538 5,63

2010 oder 5214 Scharte Gsteigwiler 399539 1,82

2010 oder 5215 Stafel Iseltwald 399540 3,02

2010, 2017 oder 5217 Gütsch Sigriswil 399541 2,85

2010 oder 5219 Chäleweid Zweisimmen 555596321 21,48

2017 oder 5224 Albristmeder St. Stephan 399542 2,64

2010 oder 5225 Sali Oberwil im Simmental 399543 4,34

2010 oder 5226 Chanderbrüggallmi Frutigen 399544 3,44

2010 oder 5229 Leuggis Därstetten 399545 4,49

2010, 2017 oder 5233 Weid Oberried am Brienzersee 399547 2,41

2010, 2017 oder 5236 Spicherallmi Leissigen 399548 1,47

2010 oder 5237 Lusseweid Diemtigen 399549 15,26

2010, 2017 oder 5238 Linterbärgli Frutigen 399550 1,42

2010 oder 5242 Buechistock Boltigen 399551 10,72

2010, 2017 oder 5243 Schwanderbärgli Schwanden bei Brienz 399552 3,37

2010 oder 5247 Schwendi Wilderswil 399553 3,67

2010 oder 5248 Senggi Kandergrund 399554 1,43

2010 oder 5249 Farniweid Oberwil im Simmental 399555 5,41

2010, 2017 oder 5251 Steinacher Därstetten 399556 7,82

2010 oder 5258 Im Stutz Erlenbach im Simmental 399557 3,56

2010 oder 5262 Rosenegg Erlenbach im Simmental 399558 2,28

2010 oder 5265 Undri Hagweid Iseltwald 399559 1,21

2010 oder 5267 Sytiweidleni Wilderswil 399560 3,49

2010 oder 5273 Stäga Lauterbrunnen 399562 2,45

2010 oder 5274 Gstepf Brienzwiler, Hofstetten bei Brienz 399563 4,73

2010 oder 5281 Egglimäder Saanen 399565 1,02

2010 oder 5282 Hohstand Grindelwald 399566 3,54

2010, 2017 oder 5284 Eigen Hasliberg 399567 1,06

2010 oder 5285 Küenzeli Kandergrund 399568 3,64

2010 oder 5291 Leesyten Hasliberg 399570 2,28

2010 oder 5298 Stampach Sigriswil 399572 1,78

2010 oder 5299 Uf de Höfte Kandergrund 399573 0,92

2010 oder 5301 Runtschi Twann-Tüscherz 399574 0,83

2010 oder 5305 Preech Lauterbrunnen 399575 2,26

2010 oder 5307 Äbnet Oberwil im Simmental 399576 0,93

2010 oder 5309 Am Stalden Reichenbach im Kandertal 399577 1,43

2010 oder 5311 Unterer Ofenbielen Brienz 399578 1,56

2010 oder 5313 Oberbürgle Gsteigwiler 399579 1,73

2010 oder 5318 In de Weidene Sigriswil 399580 2,85

2010 oder 5321 Reckenthal Kandergrund 399581 1,16

2010 oder 5323 Staldiberg Innertkirchen 399582 2,32

2010 oder 5324 Raben Dotzigen 399583 1,11

2010 oder 5325 Rohr Hofstetten bei Brienz 399584 1,21

2010 oder 5326 Stuel Erlenbach im Simmental 399585 0,72

2010 oder 5328 Ried Leissigen 399586 0,70

2010