Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2008 in Dresden. An der Olympiade nahmen 146 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung. Weitere Wertungskriterien waren vorgesehen, mussten jedoch nicht herangezogen werden. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften 1. Armenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 9 1 1 31 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lewon Aronjan 2 7 1 5,5 10 2 Wladimir Hakobjan 5 6 0 8 11 3 Gabriel Sarkissjan 7 4 0 9 11 4 Tigran L. Petrosjan 5 5 1 7,5 11 R Artasches Minassjan 1 0 0 1 1

2. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 8 2 1 28 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Boris Gelfand 5 5 0 7,5 10 2 Michael Roiz 2 7 0 5,5 9 3 Boris Awruch 2 4 2 4 8 4 Evgeny Postny 3 2 3 4 8 R Maxim Rodshtein 5 4 0 7 9

3. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 8 1 2 29 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Gata Kamsky 4 5 1 6,5 10 2 Hikaru Nakamura 5 3 2 6,5 10 3 Alexander Onischuk 5 3 2 6,5 10 4 Yury Shulman 4 3 1 5,5 8 R Varuzhan Akobian 4 0 2 4 6

4. Ukraine Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 7 3 1 25,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wassyl Iwantschuk 3 6 2 6 11 2 Sergei Karjakin 2 6 1 5 9 3 Pawel Eljanow 2 4 2 4 8 4 Sachar Jefymenko 5 2 2 6 9 R Andrij Wolokitin 2 5 0 4,5 7

5. Russland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 7 2 2 27 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wladimir Kramnik 1 8 0 5 9 2 Peter Swidler 2 5 2 4,5 9 3 Alexander Grischtschuk 2 5 1 4,5 8 4 Alexander Morosewitsch 4 4 1 6 9 R Dmitri Jakowenko 5 4 0 7 9

6. Aserbaidschan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 7 2 2 29 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Teymur Rəcəbov 2 6 1 5 9 2 Şəhriyar Məmmədyarov 4 4 2 6 10 3 Vüqar Həşimov 4 5 0 6,5 9 4 Qədir Hüseynov 5 4 0 7 9 R Rauf Məmmədov 3 3 1 4,5 7

7. China Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 7 2 2 27 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wang Yue 3 7 0 6,5 10 2 Bu Xiangzhi 1 7 1 4,5 9 3 Ni Hua 3 6 1 6 10 4 Wang Hao 3 3 1 4,5 7 R Li Chao 4 3 1 5,5 8

8. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 7 2 2 27,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Péter Lékó 6 3 1 7,5 10 2 Judit Polgár 2 3 3 3,5 8 3 Zoltán Almási 5 4 1 7 10 4 Csaba Balogh 0 6 1 3 7 R Ferenc Berkes 4 5 0 6,5 9

9. Vietnam Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 7 2 2 29 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 3 7 1 6,5 11 2 Lê Quang Liêm 6 4 1 8 11 3 Đào Thiên Hải 5 3 1 6,5 9 4 Nguyễn Văn Huy 2 2 2 3 6 R Từ Hoàng Thông 4 2 1 5 7

10. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 7 2 2 27,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexei Schirow 5 4 1 7 10 2 Francisco Vallejo Pons 7 4 0 9 11 3 Miguel Illescas Córdoba 2 4 3 4 9 4 Ibragim Khamrakulov 2 1 3 2,5 6 R Pablo San Segundo Carrillo 3 4 1 5 8

11. Georgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 8 0 3 28 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Baadur Dschobawa 5 3 2 6,5 10 2 Swiad Isoria 3 5 1 5,5 9 3 Micheil Mtschedlischwili 4 5 1 6,5 10 4 Lewan Panzulaia 2 6 0 5 8 R David Arutinian 4 1 2 4,5 7

12. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 7 1 3 27,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Loek van Wely 4 5 2 6,5 11 2 Jan Smeets 3 5 2 5,5 10 3 Daniël Stellwagen 4 4 1 6 9 4 Erwin l’Ami 3 6 0 6 9 R Jan Werle 3 1 1 3,5 5

13. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 6 3 2 26,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Arkadij Naiditsch 3 5 2 5,5 10 2 Igor Khenkin 2 5 2 4,5 9 3 Jan Gustafsson 2 5 1 4,5 8 4 Daniel Fridman 5 4 1 7 10 R David Baramidze 4 2 1 5 7

14. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 7 1 3 29,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wesselin Topalow 6 1 1 6,5 8 2 Iwan Tscheparinow 5 3 3 6,5 11 3 Kiril Georgiew 1 2 4 2 7 4 Alexandar Deltschew 7 2 0 8 9 R Walentin Jotow 6 1 2 6,5 9

15. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 6 3 2 26 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Michael Adams 3 5 2 5,5 10 2 Nigel Short 6 2 2 7 10 3 David Howell 5 5 1 7,5 11 4 Gawain Jones 1 8 1 5 10 R Stuart Conquest 1 0 2 1 3

16. Indien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 7 1 3 26 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Krishnan Sasikiran 3 6 1 6 10 2 Pentala Harikrishna 4 4 2 6 10 3 Surya Shekhar Ganguly 4 4 1 6 9 4 Geetha Narayanan Gopal 3 5 1 5,5 9 R Chanda Sandipan 1 3 2 2,5 6

17. Slowenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 7 1 3 26 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexander Beliavsky 3 7 0 6,5 10 2 Duško Pavasovič 5 0 4 5 9 3 Luka Lenič 1 4 4 3 9 4 Jure Borišek 7 2 2 8 11 R Jure Škoberne 3 1 1 3,5 5

18. Weißrussland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 5 4 2 26,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Sjarhej Asarau 1 2 4 2 7 2 Sjarhej Schyhalka 4 2 4 5 10 3 Aljaksej Aljaksandrau 6 2 1 7 9 4 Aljaksej Fjodarau 6 3 1 7,5 10 R Andrej Schyhalka 3 4 1 5 8

19. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 7 0 4 25,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Liviu-Dieter Nisipeanu 4 3 2 5,5 9 2 Andrei Istrățescu 1 5 2 3,5 8 3 Mircea Pârligras 4 3 2 5,5 9 4 Constantin Lupulescu 4 3 2 5,5 9 R Levente Vajda 5 1 3 5,5 9

20. Serbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 7 0 4 25 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ivan Ivanišević 1 5 3 3,5 9 2 Dragan Šolak 2 7 1 5,5 10 3 Aleksandar Kovačević 1 3 2 2,5 6 4 Miloš Perunović 4 5 1 6,5 10 R Bojan Vučković 6 2 1 7 9

21. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 5 4 2 24 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Magnus Carlsen 5 5 1 7,5 11 2 Simen Agdestein 0 4 3 2 7 3 Kjetil Lie 4 2 2 5 8 4 Leif Erlend Johannessen 0 7 1 3,5 8 R Jon Ludvig Hammer 4 4 2 6 10

22. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 6 2 3 25 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Étienne Bacrot 3 7 0 6,5 10 2 Maxime Vachier-Lagrave 3 7 1 6,5 11 3 Laurent Fressinet 2 4 2 4 8 4 Vladislav Tkachiev 2 5 2 4,5 9 R Sébastien Mazé 3 1 2 3,5 6

23. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 6 2 3 25,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Leinier Domínguez 2 8 0 6 10 2 Lázaro Bruzón 3 4 4 5 11 3 Yuniesky Quesada 5 4 2 7 11 4 Holden Hernández Carmenates 3 4 1 5 8 R Jesús Nogueiras 2 1 1 2,5 4

24. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 5 4 2 25,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ioannis Papaioannou 4 4 2 6 10 2 Vasilios Kotronias 6 5 0 8,5 11 3 Christos Banikas 3 2 2 4 7 4 Stelios Halkias 1 1 5 1,5 7 R Dimitrios Mastrovasilis 4 3 2 5,5 9

25. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 6 2 3 25,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Emanuel Berg 0 3 6 1,5 9 2 Evgeny Agrest 2 7 0 5,5 9 3 Tiger Hillarp Persson 7 2 1 8 10 4 Slavko Cicak 5 3 1 6,5 9 R Pontus Carlsson 3 2 2 4 7

26. Montenegro Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 6 2 3 25,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nikola Đukić 0 4 6 2 10 2 Milan Draško 0 7 1 3,5 8 3 Dragan Kosić 4 4 1 6 9 4 Dragiša Blagojević 7 2 0 8 9 R Blažo Kalezić 5 2 1 6 8

27. Kroatien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 6 2 3 24,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Mladen Palac 1 5 3 3,5 9 2 Zdenko Kožul 4 5 1 6,5 10 3 Robert Zelčić 1 5 3 3,5 9 4 Hrvoje Stević 5 3 1 6,5 9 R Zoran Jovanović 3 3 1 4,5 7

28. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 6 2 3 30 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Mark Bluvshtein 4 2 3 5 9 2 Pascal Charbonneau 5 2 2 6 9 3 Igor Zugic 5 4 1 7 10 4 Thomas Roussel-Roozmon 5 2 1 6 8 R Nikolay Noritsyn 5 2 1 6 8

29. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 6 1 4 27 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bartosz Soćko 3 5 1 5,5 9 2 Kamil Mitoń 2 4 2 4 8 3 Radosław Wojtaszek 5 4 1 7 10 4 Grzegorz Gajewski 5 3 2 6,5 10 R Mateusz Bartel 3 2 2 4 7

30. Bosnien und Herzegowina Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 6 1 4 25,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Predrag Nikolić 1 2 3 2 6 2 Borki Predojević 6 5 0 8,5 11 3 Ibro Šarić 3 7 1 6,5 11 4 Dalibor Stojanović 2 6 2 5 10 R Željko Bogut 3 1 2 3,5 6

31. Slowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 6 1 4 27 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Sergej Movsesjan 5 4 0 7 9 2 Ľubomír Ftáčnik 3 3 4 4,5 10 3 Ján Markoš 4 3 1 5,5 8 4 Tomáš Petrík 3 2 3 4 8 R Peter Vavrák 4 4 1 6 9

32. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 5 3 3 27,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Tomi Nybäck 3 5 0 5,5 8 2 Tapani Sammalvuo 3 3 3 4,5 9 3 Mikael Agopov 3 5 2 5,5 10 4 Heikki Lehtinen 4 2 2 5 8 R Mika Karttunen 6 2 1 7 9

33. Estland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 5 3 3 28 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Kaido Külaots 5 5 0 7,5 10 2 Meelis Kanep 2 6 2 5 10 3 Riho Liiva 3 3 2 4,5 8 4 Olav Sepp 5 3 1 6,5 9 R Aleksandr Volodin 4 1 2 4,5 7

34. Litauen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 5 3 3 24,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Aloyzas Kveinys 1 6 4 4 11 2 Eduardas Rozentalis 4 4 1 6 9 3 Šarūnas Šulskis 4 4 2 6 10 4 Darius Zagorskis 4 4 2 6 10 R Gediminas Šarakauskas 2 1 1 2,5 4

35. Deutschland C Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 5 3 3 27 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Rainer Buhmann 5 3 2 6,5 10 2 Michael Prusikin 4 3 2 5,5 9 3 Alexander Naumann 2 5 1 4,5 8 4 Julian Jorczik 6 0 3 6 9 R Andreas Heimann 3 3 2 4,5 8

36. Türkei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 5 3 3 27,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Mikhail Gurevich 2 3 3 3,5 8 2 Emre Can 3 5 3 5,5 11 3 Mert Erdoğdu 5 4 1 7 10 4 Kıvanç Haznedaroğlu 7 1 2 7,5 10 R Mustafa Yılmaz 4 0 1 4 5

37. Kasachstan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 6 1 4 25,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Murtas Qaschyghalijew 4 3 3 5,5 10 2 Pawel Kozur 3 7 0 6,5 10 3 Änuar Ismagambetow 3 2 2 4 7 4 Nurlan Ybyrajew 3 4 2 5 9 R Rinat Schumabajew 4 1 3 4,5 8

38. Tschechien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 38 6 1 4 26 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 David Navara 5 3 2 6,5 10 2 Zbyněk Hráček 2 5 1 4,5 8 3 Viktor Láznička 3 5 2 5,5 10 4 Vlastimil Babula 3 4 2 5 9 R Jiří Štoček 4 1 2 4,5 7

39. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 39 6 1 4 25 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lars Bo Hansen 4 4 2 6 10 2 Peter Heine Nielsen 5 4 1 7 10 3 Lars Schandorff 1 6 2 4 9 4 Allan Stig Rasmussen 1 3 2 2,5 6 R Jakob Vang Glud 5 1 3 5,5 9

40. Iran Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 40 6 1 4 26,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ehsan Ghaem Maghami 5 4 2 7 11 2 Elshan Moradiabadi 4 5 2 6,5 11 3 Amir Bagheri 2 4 3 4 9 4 Morteza Mahjoub 5 2 2 6 9 R Shojaat Ghane 3 0 1 3 4

41. Italien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 41 6 1 4 25,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Fabiano Caruana 7 1 3 7,5 11 2 Michele Godena 4 3 2 5,5 9 3 Luca Shytaj 4 1 4 4,5 9 4 Sabino Brunello 3 4 2 5 9 R Denis Rombaldoni 2 2 2 3 6

42. Deutschland B Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 42 5 3 3 23 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Georg Meier 5 4 0 7 9 2 Arik Braun 2 5 3 4,5 10 3 Falko Bindrich 1 4 3 3 8 4 Sebastian Bogner 2 3 4 3,5 9 R Niclas Huschenbeth 4 2 2 5 8

43. Moldawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 43 4 5 2 24,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Viorel Bologan 4 2 2 5 8 2 Viorel Iordăchescu 3 6 1 6 10 3 Dmitry Svetushkin 4 6 1 7 11 4 Alexey Khruschiov 2 3 3 3,5 8 R Vasile Sănduleac 2 2 3 3 7 In Runde 1 gewann Moldawien kampflos 4:0 gegen die auch im weiteren Verlauf nicht angereisten Marokkaner. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen ab Brett 2 enthalten.

44. Lettland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 44 5 3 3 26,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Normunds Miezis 3 5 2 5,5 10 2 Jevgēņijs Svešņikovs 5 3 2 6,5 10 3 Viesturs Meijers 5 3 1 6,5 9 4 Zigurds Lanka 2 2 4 3 8 R Vitālijs Samoļins 3 4 0 5 7