Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2000 in Istanbul. An der Olympiade nahmen 126 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befand sich eine zweite Mannschaft des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.
Mannschaften 1. Russland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 8 4 2 38 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexander Chalifman 2 5 2 4,5 9 2 Alexander Morosewitsch 5 5 0 7,5 10 3 Peter Swidler 2 5 1 4,5 8 4 Sergei Rublewski 4 6 0 7 10 R Konstantin Sakajew 5 4 0 7 9 R Alexander Grischtschuk 5 5 0 7,5 10
2. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 10 2 2 37 22 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Artur Jussupow 5 7 0 8,5 12 2 Robert Hübner 3 7 1 6,5 11 3 Rustem Dautov 7 3 1 8,5 11 4 Christopher Lutz 2 7 0 5,5 9 R Klaus Bischoff 2 5 0 4,5 7 R Thomas Luther 2 3 1 3,5 6
3. Ukraine Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 8 5 1 35,5 21 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wassyl Iwantschuk 4 10 0 9 14 2 Ruslan Ponomarjow 6 5 0 8,5 11 3 Wolodymyr Baklan 2 7 0 5,5 9 4 Wjatscheslaw Ejnhorn 3 4 0 5 7 R Oleh Romanyschyn 1 6 1 4 8 R Wadym Malachatko 2 3 2 3,5 7
4. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 8 5 1 35,5 21 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Péter Lékó 4 7 1 7,5 12 2 Zoltán Almási 3 6 2 6 11 3 Judit Polgár 8 4 1 10 13 4 Lajos Portisch 4 4 1 6 9 R Gyula Sax 2 4 1 4 7 R Róbert Ruck 1 2 1 2 4
5. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 7 6 1 34,5 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Boris Gelfand 3 8 0 7 11 2 Ilia Smirin 4 6 1 7 11 3 Boris Awruch 5 4 2 7 11 4 Lew Psachis 1 7 0 4,5 8 R Emil Sutovsky 3 6 0 6 9 R Oleksandr Chusman 1 4 1 3 6
6. Georgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 7 4 3 34 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Surab Asmaiparaschwili 3 6 1 6 10 2 Giorgi Giorgadse 2 7 1 5,5 10 3 Surab Sturua 5 5 1 7,5 11 4 Giorgi Katscheischwili 3 3 4 4,5 10 R Tamas Gelaschwili 4 3 1 5,5 8 R Baadur Dschobawa 5 0 2 5 7
7. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 7 6 1 33 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Michael Adams 5 7 0 8,5 12 2 Nigel Short 3 8 1 7 12 3 Julian Hodgson 3 5 2 5,5 10 4 Jonathan Speelman 2 5 2 4,5 9 R Tony Miles 0 3 1 1,5 4 R John Emms 3 6 0 6 9
8. Indien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 7 4 3 33 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Krishnan Sasikiran 5 4 3 7 12 2 Abhijit Kunte 6 5 1 8,5 12 3 Pentala Harikrishna 2 9 0 6,5 11 4 Dibyendu Barua 3 7 2 6,5 12 R Devaki Prasad 1 4 0 3 5 R Surya Shekhar Ganguly 1 1 2 1,5 4
9. China Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 7 5 2 33 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ye Jiangchuan 3 8 2 7 13 2 Xu Jun 5 8 1 9 14 3 Peng Xiaomin 6 5 2 8,5 13 4 Wu Wenjin 1 1 2 1,5 4 R Liang Chong 1 1 1 1,5 3 R Ni Hua 3 5 1 5,5 9
10. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 7 5 2 33 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Viktor Kortschnoi 3 7 2 6,5 12 2 Vadim Milov 3 7 2 6,5 12 3 Joseph Gallagher 2 5 2 4,5 9 4 Yannick Pelletier 6 4 1 8 11 R Florian Jenni 5 1 3 5,5 9 R Werner Hug 1 2 0 2 3
11. Usbekistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 9 2 3 33 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Rustam Kasimjanov 7 5 0 9,5 12 2 Sergei Sagrebelny 1 5 3 3,5 9 3 Saidali Iuldachev 3 4 3 5 10 4 Shuhrat Safin 1 6 1 4 8 R Marat Dzhumaev 5 1 4 5,5 10 R Alexei Barsov 4 3 0 5,5 7
12. Slowenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 8 3 3 33 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexander Beliavsky 2 3 0 3,5 5 2 Adrian Mihalčišin 1 9 2 5,5 12 3 Duško Pavasovič 7 3 2 8,5 12 4 Dražen Sermek 4 7 1 7,5 12 R Georg Mohr 4 0 4 4 8 R Aljoša Grosar 2 4 1 4 7
13. Mazedonien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 8 1 5 33 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nikola Mitkov 3 8 1 7 12 2 Trajče Nedev 3 6 3 6 12 3 Dragoljub Jacimović 6 2 1 7 9 4 Vlatko Bogdanovski 6 1 3 6,5 10 R Marjan Mitkov 3 0 3 3 6 R Atanas Kizov 2 3 2 3,5 7
14. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 9 1 4 32,5 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wesselin Topalow 5 6 0 8 11 2 Kiril Georgiew 5 4 2 7 11 3 Alexandar Deltschew 3 6 3 6 12 4 Atanas Kolew 4 5 1 6,5 10 R Krum Georgiew 1 2 2 2 5 R Antoaneta Stefanowa 2 2 3 3 7
15. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 6 5 3 32,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Michał Krasenkow 1 5 3 3,5 9 2 Tomasz Markowski 2 4 4 4 10 3 Bartłomiej Macieja 3 6 1 6 10 4 Bartosz Soćko 6 4 1 8 11 R Robert Kempiński 6 3 1 7,5 10 R Paweł Blehm 2 3 1 3,5 6
16. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 8 1 5 32,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Christian Bauer 3 6 2 6 11 2 Igor-Alexandre Nataf 2 1 5 2,5 8 3 Jean-Marc Degraeve 4 6 0 7 10 4 Arnaud Hauchard 4 4 1 6 9 R Laurent Fressinet 4 3 2 5,5 9 R Manuel Apicella 4 3 2 5,5 9
17. Armenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 7 2 5 32 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Rafael Vaganian 2 6 3 5 11 2 Smbat Lputjan 3 5 3 5,5 11 3 Artasches Minassjan 3 5 3 5,5 11 4 Aschot Anastassjan 9 0 3 9 12 R Karen Asrjan 3 5 0 5,5 8 R Gabriel Sarkissjan 1 1 1 1,5 3
18. Bosnien und Herzegowina Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 8 3 3 32 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Predrag Nikolić 4 9 1 8,5 14 2 Ivan Sokolov 4 8 2 8 14 3 Bojan Kurajica 4 8 1 8 13 4 Emir Dizdarević 2 8 1 6 11 R Zoran Runić 1 0 2 1 3 R Muhamed Sinanović 0 1 0 0,5 1
19. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 9 1 4 32 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Eugenio Torre 2 6 2 5 10 2 Rogelio Antonio jr. 6 2 2 7 10 3 Buenaventura Villamayor 4 6 2 7 12 4 Barlo Nadera 4 3 3 5,5 10 R Idelfonso Datu 3 6 1 6 10 R Ronald Bancod 1 1 2 1,5 4
20. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 6 4 4 32 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ioannis Papaioannou 4 7 2 7,5 13 2 Igor Miladinović 3 5 4 5,5 12 3 Christos Banikas 2 6 3 5 11 4 Ioannis Nikolaidis 5 6 1 8 12 R Stelios Halkias 3 3 0 4,5 6 R Dimitrios Mastrovasilis 1 1 0 1,5 2
21. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 6 6 2 32 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Curt Hansen 2 10 1 7 13 2 Peter Heine Nielsen 3 7 1 6,5 11 3 Lars Bo Hansen 3 8 0 7 11 4 Sune Berg Hansen 2 6 2 5 10 R Lars Schandorff 3 4 1 5 8 R Steffen Pedersen 1 1 1 1,5 3
22. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 6 3 5 32 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jesús Nogueiras 0 8 1 4 9 2 Reynaldo Vera 0 2 3 1 5 3 Walter Arencibia 4 7 1 7,5 12 4 Lázaro Bruzón 5 6 1 8 12 R Leinier Domínguez 5 3 2 6,5 10 R Rodney Pérez 4 2 2 5 8
23. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 7 3 4 32 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexei Schirow 7 3 2 8,5 12 2 Francisco Vallejo Pons 3 3 4 4,5 10 3 Lluís Comas Fabregó 3 6 2 6 11 4 Jordi Magem Badals 3 6 1 6 10 R Javier Moreno Carnero 4 3 1 5,5 8 R Juan Mario Gómez Esteban 0 3 2 1,5 5
24. Jugoslawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 7 1 6 32 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Branko Damljanović 5 2 5 6 12 2 Zlatko Ilinčić 3 1 5 3,5 9 3 Ivan Ivanišević 8 2 3 9 13 4 Dragan Šolak 3 6 1 6 10 R Aleksandar Kovačević 4 2 1 5 7 R Bojan Vučković 2 1 2 2,5 5
25. Estland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 7 2 5 32 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jaan Ehlvest 3 7 1 6,5 11 2 Mihhail Rõtšagov 3 5 4 5,5 12 3 Kaido Külaots 6 4 1 8 11 4 Olav Sepp 2 3 3 3,5 8 R Kalle Kiik 2 1 2 2,5 5 R Sergei Zjukin 3 6 0 6 9
26. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 7 4 3 31,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Yasser Seirawan 4 2 4 5 10 2 Boris Gulko 3 5 1 5,5 9 3 Alexander Shabalov 3 6 1 6 10 4 Gregory Kaidanov 3 4 2 5 9 R Alex Yermolinsky 2 7 0 5,5 9 R Nick de Firmian 3 3 3 4,5 9
27. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 8 2 4 31,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Mihail Marin 4 8 1 8 13 2 Dorian Rogozenco 3 6 4 6 13 3 George-Gabriel Grigore 2 6 1 5 9 4 Constantin Ionescu 6 3 2 7,5 11 R Bela Badea 1 4 2 3 7 R Ioan Cosma 2 0 1 2 3
28. Slowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 6 4 4 31,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ľubomír Ftáčnik 3 9 1 7,5 13 2 Igor Štohl 2 8 3 6 13 3 Gennadij Timoščenko 5 6 1 8 12 4 Martin Mrva 4 3 2 5,5 9 R Ján Markoš 2 3 2 3,5 7 R Ladislav Kotán 1 0 1 1 2
29. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 6 4 4 31,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexandre Lesiège 4 8 2 8 14 2 Kevin Spraggett 7 4 1 9 12 3 Igor Zugic 3 4 2 5 9 4 Pascal Charbonneau 2 5 2 4,5 9 R David Cummings 2 2 2 3 6 R Jack Yoos 2 0 4 2 6
30. Schottland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 7 4 3 31,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jonathan Rowson 0 6 5 3 11 2 Paul Motwani 5 7 1 8,5 13 3 Colin McNab 3 3 3 4,5 9 4 John Shaw 5 4 1 7 10 R Stephen Burns-Mannion 4 2 1 5 7 R Douglas Bryson 3 1 2 3,5 6
31. Litauen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 7 4 3 31,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Aloyzas Kveinys 3 8 2 7 13 2 Darius Ruželė 5 4 1 7 10 3 Vaidas Sakalauskas 4 6 2 7 12 4 Vytautas Šlapikas 5 2 3 6 10 R Algimantas Butnorius 1 4 2 3 7 R Aidas Labuckas 1 1 2 1,5 4
32. Belarus Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 7 2 5 31,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Aljaksej Fjodarau 2 4 5 4 11 2 Aljaksej Aljaksandrau 4 6 0 7 10 3 Andrej Kawaljou 5 4 2 7 11 4 Wjatschaslau Dydyschka 4 7 1 7,5 12 R Wiktar Kuprejtschyk 2 2 2 3 6 R Sjarhej Asarau 2 2 2 3 6 In der ersten Runde erhielt Belarus einen kampflosen 4:0-Sieg gegen die nicht angereiste Mannschaft aus Nicaragua. Er ist in den Mannschaftsbilanzen und den Einzelbilanzen der Spieler ab Brett 3 berücksichtigt.
33. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 6 5 3 31 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Loek van Wely 4 7 2 7,5 13 2 Jeroen Piket 2 10 2 7 14 3 Sergey Tiviakov 2 3 0 3,5 5 4 Paul van der Sterren 3 6 3 6 12 R Friso Nijboer 3 8 1 7 12 Der zweite Ersatzspieler Dennis de Vreugt kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.
34. Lettland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 7 2 5 31 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Normunds Miezis 7 2 4 8 13 2 Māris Krakops 2 3 2 3,5 7 3 Jānis Klovāns 5 4 4 7 13 4 Viesturs Meijers 3 7 3 6,5 13 R Arturs Neikšāns 5 2 3 6 10 Der zweite Ersatzspieler Olafs Kronlaks kam nicht zum Einsatz.
35. Moldawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 7 2 5 31 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Dmitry Svetushkin 5 6 3 8 14 2 Vasile Sănduleac 3 7 4 6,5 14 3 Viktor Komliakov 6 3 5 7,5 14 4 Alexey Khruschiov 5 8 1 9 14 Die beiden gemeldeten Ersatzspieler Viorel Iordăchescu und Feodor Scripcenco wurden im Turnierverlauf nicht eingesetzt.
36. Australien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 7 3 4 31 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ian Rogers 6 1 4 6,5 11 2 Darryl Johansen 5 5 0 7,5 10 3 Alexander Wohl 3 2 4 4 9 4 Guy West 1 5 2 3,5 8 R Zhao Zong-Yuan 5 2 3 6 10 R Leonid Sandler 3 1 4 3,5 8
37. Vietnam Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 6 4 4 31 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Đào Thiên Hải 3 4 3 5 10 2 Nguyễn Anh Dũng 5 5 2 7,5 12 3 Từ Hoàng Thông 6 4 1 8 11 4 Từ Hoàng Thái 3 7 1 6,5 11 R Tô Quốc Khanh 0 1 4 0,5 5 R Nguyễn Thanh Sơn 3 1 3 3,5 7
38. Brasilien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 38 5 4 5 30,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Gilberto Milos 2 5 2 4,5 9 2 Rafael Leitão 4 5 3 6,5 12 3 Giovanni Vescovi 3 6 3 6 12 4 Darcy Lima 3 6 2 6 11 R Eduardo Thelio Limp 3 0 2 3 5 R Cícero Nogeira Braga 4 1 2 4,5 7
39. Tschechien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 39 6 3 5 30,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Sergej Movsesjan 4 6 1 7 11 2 Zbyněk Hráček 3 5 2 5,5 10 3 Vlastimil Babula 5 3 3 6,5 11 4 Pavel Blatný 1 1 4 1,5 6 R Tomáš Oral 3 5 2 5,5 10 R Tomáš Polák 2 5 1 4,5 8
40. Singapur