Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1970 in Siegen. Die 60 teilnehmenden Mannschaften spielten zunächst in sieben Vorrundengruppen. Aus diesen Vorrunden kamen je zwei Mannschaften in jedes der Finalturniere A bis E. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. In den Tabellen ist zu jeder Mannschaft die Abschlussplatzierung genannt, daneben steht das erreichte Finalturnier. Die Mannschaftsbilanzen sind getrennt für Vor- und Endrunde aufgeführt, die Einzelbilanzen der Spieler hingegen in Summe beider Turnierphasen. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vorrangig.
Die Spiele der Mannschaften aus der gleichen Vorrunden-Gruppe wurden in die jeweiligen Finalturniere übernommen und nicht erneut ausgetragen. Damit ist die Gesamtzahl der individuellen Partien in der Regel geringer, als es durch die Anzahl der gewerteten Mannschaftskämpfe zu erwarten wäre.
Mannschaften 1. Sowjetunion Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 (A) 9 0 0 31 18 7 4 0 27,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Boris Spasski 7 5 0 9,5 12 2 Tigran Petrosjan 6 8 0 10 14 3 Viktor Kortschnoi 8 6 1 11 15 4 Lew Polugajewski 7 4 1 9 12 R Wassili Smyslow 5 6 0 8 11 R Efim Geller 6 4 2 8 12
2. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 (A) 8 1 0 26 17 8 2 1 26,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lajos Portisch 7 8 1 11 16 2 Levente Lengyel 2 7 3 5,5 12 3 István Bilek 4 6 1 7 11 4 Győző Forintos 9 5 2 11,5 16 R István Csom 8 5 1 10,5 14 R Zoltán Ribli 3 3 1 4,5 7
3. Jugoslawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 (A) 9 0 0 31,5 18 8 3 0 26 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Svetozar Gligorić 3 9 1 7,5 13 2 Borislav Ivkov 7 6 0 10 13 3 Milan Matulović 10 6 1 13 17 4 Aleksandar Matanović 8 4 0 10 12 R Bruno Parma 3 8 1 7 12 R Dragoljub Minić 6 3 0 7,5 9
4. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 (A) 7 1 1 28,5 15 5 3 3 24,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bobby Fischer 8 4 1 10 13 2 Samuel Reshevsky 5 7 1 8,5 13 3 Larry Evans 4 5 4 6,5 13 4 Pál Benkő 6 5 1 8,5 12 R William Lombardy 10 2 2 11 14 R Edmar Mednis 6 2 3 7 11
5. Tschechoslowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 (A) 5 4 0 25,5 14 3 6 2 23,5 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Vlastimil Hort 4 13 1 10,5 18 2 Miroslav Filip 5 11 1 10,5 17 3 Vlastimil Jansa 6 7 5 9,5 18 4 Jan Smejkal 10 6 1 13 17 R Josef Přibyl 1 5 0 3,5 6 Der zweite Ersatzspieler František Blatný kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.
6. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 (A) 8 1 0 29,5 17 4 2 5 22 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wolfgang Unzicker 4 13 1 10,5 18 2 Lothar Schmid 7 4 1 9 12 3 Klaus Darga 6 5 1 8,5 12 4 Hans-Joachim Hecht 5 6 3 8 14 R Dieter Mohrlok 6 5 1 8,5 12 R Klaus Klundt 4 2 2 5 8
7. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 (A) 7 2 0 28 16 3 4 3 21,5 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Milko Bobozow 3 8 4 7 15 2 Georgi Tringow 5 8 1 9 14 3 Nikola Padewski 7 6 1 10 14 4 Ljuben Popow 3 6 2 6 11 R Iwan Radulow 6 6 2 9 14 R Atanas Kolarow 6 1 1 6,5 8
8. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 (A) 7 2 0 26 16 4 2 5 21,5 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Miguel Najdorf 5 11 1 10,5 17 2 Óscar Panno 4 15 0 11,5 19 3 Julio Bolbochán 3 9 2 7,5 14 4 Miguel Quinteros 8 4 2 10 14 R Jorge Rubinetti 3 3 3 4,5 9 R Carlos Eleodoro Juárez 1 1 1 1,5 3
9. DDR Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 (A) 9 0 0 30,5 18 1 5 5 19 7 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wolfgang Uhlmann 5 10 1 10 16 2 Burkhard Malich 5 9 3 9,5 17 3 Heinz Liebert 5 5 3 7,5 13 4 Artur Hennings 7 7 1 10,5 15 R Lothar Zinn 3 4 2 5 9 R Fritz Baumbach 3 3 0 4,5 6
10. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 (A) 7 0 2 26,5 14 1 3 7 18,5 5 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Florin Gheorghiu 6 10 3 11 19 2 Victor Ciocâltea 7 9 3 11,5 19 3 Theodor Ghițescu 6 5 4 8,5 15 4 Emil Ungureanu 4 2 4 5 10 R Gheorghe Mititelu 2 4 1 4 7 R Emanoil Reicher 2 3 1 3,5 6
11. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 (A) 6 1 2 23 13 2 3 6 17,5 7 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Daniel Abraham Yanofsky 5 4 5 7 14 2 Duncan Suttles 3 10 3 8 16 3 Zvonko Vranesic 7 5 4 9,5 16 4 Laszlo Witt 3 2 6 4 11 R Bruce Amos 7 4 2 9 13 R Géza Füster 1 1 4 1,5 6
12. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 (A) 7 1 1 28,5 15 1 1 9 16 3 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Arturo Pomar Salamanca 3 11 2 8,5 16 2 Jesús Díez del Corral 7 5 4 9,5 16 3 Román Torán Albero 6 4 2 8 12 4 Antonio Medina García 9 2 4 10 15 R Ricardo Calvo Mínguez 2 2 4 3 8 R Juan Manuel Bellón López 4 1 4 4,5 9
13. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 (B) 6 1 2 24,5 13 7 3 1 27 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Shimon Kagan 10 3 3 11,5 16 2 Yair Kraidman 6 10 0 11 16 3 Malkiel Peretz 4 7 3 7,5 14 4 Uzi Geller 5 4 3 7 12 R Israel Geller 4 4 1 6 9 R Yaacov Bleiman 4 5 0 6,5 9
14. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 (B) 5 2 2 24 12 6 2 3 25 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jerzy Kostro 4 8 4 8 16 2 Zbigniew Doda 4 4 4 6 12 3 Jan Adamski 7 3 2 8,5 12 4 Włodzimierz Schmidt 8 4 3 10 15 R Jacek Bednarski 6 4 3 8 13 R Andrzej Filipowicz 4 3 1 5,5 8
15. Australien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 (B) 5 1 3 23 11 6 0 5 24,5 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Walter Shawn Browne 10 8 1 14 19 2 Maxwell Fuller 3 6 5 6 14 3 Douglas Gibson Hamilton 8 5 4 10,5 17 4 Terrey Shaw 8 7 2 11,5 17 R Cecil Purdy 4 1 4 4,5 9 Der zweite Ersatzspieler Gary Koshnitsky kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.
16. Mongolei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 (B) 6 2 1 22 14 6 2 3 23,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lkhamsuren Myagmarsuren 7 5 7 9,5 19 2 Tudev Ujtumen 12 3 3 13,5 18 3 Jambaldoo Lhagva 9 5 5 11,5 19 4 Damdzinhav Zorigt 1 3 4 2,5 8 R Purev Jigjidsuren 3 3 2 4,5 8 R Gungabazar 1 1 2 1,5 4
17. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 (B) 4 2 3 22 10 5 3 3 23 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ulf Andersson 7 4 3 9 14 2 Börje Jansson 9 4 2 11 15 3 Ove Kinnmark 6 4 3 8 13 4 Lennart Liljedahl 3 3 5 4,5 11 R Gunnar Johansson 4 3 4 5,5 11 R Åke Olsson 4 2 6 5 12
18. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 (B) 6 2 1 28 14 4 5 2 23 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Eddie Scholl 6 9 2 10,5 17 2 Hans Ree 7 3 4 8,5 14 3 Christian Langeweg 8 6 1 11 15 4 Coen Zuidema 6 3 5 7,5 14 R Hans Bouwmeester 5 2 0 6 7 R Robert Hartoch 3 5 1 5,5 9
19. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 (B) 6 2 1 25,5 14 5 2 4 22 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bent Larsen 11 4 2 13 17 2 Finn Petersen 3 6 4 6 13 3 Bo Jacobsen 4 2 6 5 12 4 Mogens Moe 7 5 3 9,5 15 R Sejer Holm 6 3 2 7,5 11 R Jens Enevoldsen 3 3 2 4,5 8
20. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 (B) 4 2 3 22,5 10 4 1 6 21,5 9 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Heikki Westerinen 10 4 5 12 19 2 Kaarle Ojanen 6 3 6 7,5 15 3 Mauri Olavi Sirkiä 7 8 3 11 18 4 Heikki Koskinen 5 5 2 7,5 12 R Aki Lahti 0 1 4 0,5 5 R Rauli Gostowski 2 3 2 3,5 7
21. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 (B) 6 3 0 22,5 15 2 5 4 20 9 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Silvino García Martínez 2 8 6 6 16 2 Eleazar Jiménez Zerquera 3 11 1 8,5 15 3 Eldis Cobo Arteaga 4 7 4 7,5 15 4 Román Hernández Onna 7 7 2 10,5 16 R Joaquín Carlos Díaz 3 1 4 3,5 8 R Gerardo Lebredo Zarragoitia 3 3 0 4,5 6
22. Österreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 (B) 5 1 3 21,5 11 2 3 6 19,5 7 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Andreas Dückstein 4 6 2 7 12 2 Hans Holaszek 5 5 4 7,5 14 3 Anton Kinzel 0 6 2 3 8 4 Karl Röhrl 8 6 3 11 17 R Ulrich Steiner 5 4 6 7 15 R Karl Janetschek 1 5 4 3,5 10
23. Kolumbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 (B) 5 2 2 20,5 12 1 3 7 18 5 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 José Rodríguez 1 7 6 4,5 14 2 Miguel Cuéllar Gacharná 6 7 4 9,5 17 3 Carlos Cuartas 5 9 4 9,5 18 4 Javier Alzate 5 5 4 7,5 14 R Boris de Greiff 3 1 4 3,5 8 R Francisco Muñoz 1 2 2 2 5
24. Indonesien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 (B) 6 0 3 22,5 12 2 3 6 17 7 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Max Arie Wotulo 2 5 3 4,5 10 2 Ardiansyah 5 5 8 7,5 18 3 Eddy Rusli 3 3 7 4,5 13 4 Arovah Bachtiar 10 6 2 13 18 R Kuntoro M. Bessaria 1 0 4 1 5 R A. H. Hamdan 7 1 4 7,5 12
25. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 (C) 4 3 2 21,5 11 8 2 1 30 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jonathan Penrose 1 4 2 3 7 2 Raymond Keene 6 10 0 11 16 3 William Hartston 11 3 2 12,5 16 4 Peter Lee 4 9 2 8,5 15 R Andrew Whiteley 5 7 1 8,5 13 R Martyn Corden 5 2 2 6 9
26. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 (C) 5 1 3 21,5 11 7 1 3 27,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Renato Naranja 4 3 7 5,5 14 2 Eugenio Torre 8 7 1 11,5 16 3 Ruben Rodriguez 7 7 1 10,5 15 4 Edgar de Castro 2 8 3 6 13 R Julian Lobigas 4 2 2 5 8 R Samuel Estimo 7 2 1 8 10
27. Island Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 (C) 3 2 4 19 8 6 3 2 26 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Guðmundur Sigurjónsson 4 11 2 9,5 17 2 Jón Kristinsson 8 5 4 10,5 17 3 Freysteinn Þorbergsson 5 4 3 7 12 4 Ólafur Magnússon 3 5 2 5,5 10 R Magnús Sólmundarson 5 3 3 6,5 11 R Haukur Angantýsson 1 6 2 4 9
28. Brasilien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 (C) 4 2 3 17 10 7 3 1 25,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Hélder Câmara 6 7 6 9,5 19 2 Antonio Rocha 8 7 3 11,5 18 3 Adaucto Nóbrega 2 4 4 4 10 4 Peter Toth 2 4 4 4 10 R Josino Resende 5 4 2 7 11 R José Pinto Paiva 3 3 2 4,5 8
29. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 (C) 4 2 3 22 10 5 3 3 24 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Svein Johannessen 5 8 3 9 16 2 Ragnar Hoen 5 4 6 7 15 3 Arne Vinje-Gulbrandsen 4 2 2 5 8 4 Terje Wibe 4 9 2 8,5 15 R Daan de Lange 4 6 1 7 11 R Leif Øgaard 6 3 2 7,5 11
30. Italien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 (C) 4 1 4 21,5 9 3 4 4 22,5 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Stefano Tatai 6 4 7 8 17 2 Enrico Paoli 6 4 3 8 13 3 Giuseppe Primavera 1 5 5 3,5 11 4 Alvise Zichichi 8 4 3 10 15 R Roberto Cosulich 7 6 1 10 14 R Elio Romani 2 2 2 3 6
31. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 (C) 5 0 4 17,5 10 2 5 4 20,5 9 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Triantafyllos Siaperas 3 5 5 5,5 13 2 Lazaros Vizantiadis 2 5 6 4,5 13 3 Georgios Trikaliotis 2 5 7 4,5 14 4 Nikolaos Kaziralis 3 8 2 7 13 R Nikolaos Skalkotas 4 8 2 8 14 R Hristos Papapostolou 5 1 3 5,5 9
32. Iran Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 (C) 3 2 4 19,5 8 1 5 5 19 7 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Naser Hemmasi 4 6 7 7 17 2 Houshang Mashian 2 6 2 5 10 3 Yousof Safvat 6 7 6 9,5 19 4 Khosro Harandi 6 10 3 11 19 R Tooraj Ebrahimi 1 4 1 3 6 R Mershad Sharif 0 2 3 1 5
33. Belgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 (C) 4 1 4 19 9 3 4 4 18,5 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jozef Boey 4 11 0 9,5 15 2 Frans Cornelis 5 4 4 7 13 3 Roland Beyen 3 8 4 7 15 4 Helmut Schumacher 2 4 5 4 11 R Karl van Schoor 2 7 3 5,5 12 R Hendrik Wostyn 1 3 6 2,5 10
34. Schottland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 (C) 4 1 4 18,5 9 3 3 5 19,5 9 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 David Levy 3 6 6 6 15 2 Craig Pritchett 6 5 3 8,5 14 3 Roderick McKay 6 3 6 7,5 15 4 Gerald Bonner 4 3 5 5,5 12 R Peter McKeich Jamieson 3 2 5 4 10 R Michael Freeman 3 1 6 3,5 10
35. Tunesien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 (C) 3 2 4 18 8 2 1 8 17,5 5 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Slim Bouaziz 8 8 2 12 18 2 Ridha Belkadi 6 5 7 8,5 18 3 Bechir Kchouk 3 3 9 4,5 15 4 Amandou 1 0 5 1 6 R Nouisseri 5 0 4 5 9 R Khelil Lagha 2 3 5 3,5 10
36. Puerto Rico Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 (C) 4 1 4 16 9 0 4 7 14,5 4 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Julio Kaplan 5 7 1 8,5 13 2 Miguel Colón Romero 1 5 10 3,5 16 3 Angel Berríos Pagán 3 6 6 6 15 4 Fernando Martínez Buitrago 5 4 9 7 18 R Félix Sacarello 1 4 2 3 7 R Rubén Cintrón 0 1 6 0,5 7
37. Schweiz