Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1964 in Tel Aviv. Die 50 teilnehmenden Mannschaften spielten zunächst in sieben Vorrundengruppen. Aus diesen Vorrunden kamen je zwei Mannschaften in die Finalturniere A bis C. Die verbleibenden Mannschaften erreichten das D-Finale. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. In den Tabellen ist zu jeder Mannschaft die Abschlussplatzierung genannt, daneben steht das erreichte Finalturnier. Die Mannschaftsbilanzen sind getrennt für Vor- und Endrunde aufgeführt, die Einzelbilanzen der Spieler hingegen in Summe beider Turnierphasen. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vorrangig.
Mannschaften 1. Sowjetunion Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 (A) 6 0 0 23,5 12 10 2 1 36,5 22 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Tigran Petrosjan 6 7 0 9,5 13 2 Michail Botwinnik 7 4 1 9 12 3 Wassili Smyslow 10 2 1 11 13 4 Paul Keres 9 2 1 10 12 R Leonid Stein 8 4 1 10 13 R Boris Spasski 8 5 0 10,5 13
2. Jugoslawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 (A) 5 1 0 19,5 11 6 6 1 32 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Svetozar Gligorić 4 11 1 9,5 16 2 Borislav Ivkov 8 7 1 11,5 16 3 Aleksandar Matanović 6 7 2 9,5 15 4 Bruno Parma 2 6 1 5 9 R Mijo Udovčić 4 2 1 5 7 R Milan Matulović 10 2 1 11 13
3. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 (A) 5 2 0 22,5 12 7 4 2 30,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wolfgang Unzicker 11 4 3 13 18 2 Klaus Darga 5 8 2 9 15 3 Lothar Schmid 7 5 2 9,5 14 4 Helmut Pfleger 10 5 0 12,5 15 R Dieter Mohrlok 2 5 2 4,5 9 R Wolfram Bialas 1 7 1 4,5 9
4. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 (A) 5 1 0 20 11 8 3 2 30 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lajos Portisch 9 6 1 12 16 2 László Szabó 5 4 3 7 12 3 István Bilek 5 7 1 8,5 13 4 Levente Lengyel 7 6 1 10 14 R Győző Forintos 5 2 3 6 10 R János Flesch 5 3 3 6,5 11
5. Tschechoslowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 (A) 5 0 2 18 13 4 5 4 28,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Luděk Pachman 5 9 1 9,5 15 2 Miroslav Filip 2 12 1 8 15 3 Vlastimil Hort 6 8 1 10 15 4 Lubomir Kavalek 7 4 3 9 14 R Vlastimil Jansa 6 4 4 8 14 R František Blatný 1 2 0 2 3
6. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 (A) 6 0 0 21 12 7 4 2 27,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Samuel Reshevsky 3 7 2 6,5 12 2 Pál Benkő 7 5 2 9,5 14 3 Anthony Saidy 4 6 3 7 13 4 Arthur Bisguier 8 7 3 11,5 18 R Donald Byrne 5 3 2 6,5 10 R William Addison 7 1 1 7,5 9
7. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 (A) 6 1 0 22,5 13 4 5 4 27 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nikola Padewski 5 11 3 10,5 19 2 Georgi Tringow 4 7 2 7,5 13 3 Milko Bobozow 7 8 1 11 16 4 Ljuben Popow 1 5 1 3,5 7 R Zdravko Milew 8 7 1 11,5 16 R Nikola Spiridonow 4 3 2 5,5 9
8. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 (A) 5 1 0 18 11 6 1 6 27 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Theodor Ghițescu 3 7 4 6,5 14 2 Florin Gheorghiu 8 8 1 12 17 3 Victor Ciocâltea 9 7 3 12,5 19 4 Corvin Radovici 4 11 2 9,5 17 R Gheorghe Mititelu 1 3 2 2,5 6 R Constantin Botez 1 2 0 2 3
9. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 (A) 5 1 0 18,5 11 4 6 3 26 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Erich Eliskases 5 12 2 11 19 2 Raimundo García 7 6 5 10 18 3 Samuel Schweber 8 7 2 11,5 17 4 Bernardo Wexler 6 5 2 8,5 13 R Raúl Ceferino Cruz 2 3 4 3,5 9
10. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 (A) 3 1 2 14,5 7 4 3 6 24 11 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Zbigniew Doda 2 7 4 5,5 13 2 Jacek Bednarski 4 7 3 7,5 14 3 Bogdan Śliwa 6 6 2 9 14 4 Andrzej Filipowicz 2 8 4 6 14 R Witold Balcerowski 4 7 2 7,5 13 R Włodzimierz Schmidt 1 4 3 3 8
11. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 (A) 4 2 0 19 10 5 0 8 21 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Frans Kuijpers 5 4 7 7 16 2 Hans Bouwmeester 3 6 4 6 13 3 Christian Langeweg 8 4 5 10 17 4 Coen Zuidema 6 6 4 9 16 R Lodewijk Prins 4 8 2 8 14
12. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 (A) 5 1 0 17,5 11 2 1 10 19 5 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Daniel Abraham Yanofsky 6 8 2 10 16 2 Frank Ross Anderson 4 3 5 5,5 12 3 Zvonko Vranesic 4 5 6 6,5 15 4 Elod Mackasy 3 4 6 5 13 R Duncan Suttles 4 3 3 5,5 10 R Laszlo Witt 0 8 2 4 10
13. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 (A) 4 0 2 14 8 1 3 9 17,5 5 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Arturo Pomar Salamanca 5 9 2 9,5 16 2 Antonio Medina García 5 7 6 8,5 18 3 Rafael Saborido Carné 1 2 5 2 8 4 Augusto Menvielle Lacourrelle 1 3 7 2,5 11 R Federico Mora 2 6 4 5 12 R Eduardo Pérez Gonsalves 1 6 4 4 11
14. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 (A) 5 0 1 16 10 1 1 11 17,5 3 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Josef Porath 6 5 5 8,5 16 2 Yair Kraidman 7 6 3 10 16 3 Zadok Domnitz 0 7 6 3,5 13 4 Yoel Aloni 4 4 6 6 14 R Emanuel Guthi 2 0 4 2 6 R Yedael Stepak 1 5 5 3,5 11
15. DDR Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 (B) 4 0 2 17 8 11 1 1 38,5 23 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wolfgang Uhlmann 13 4 1 15 18 2 Burkhard Malich 9 5 3 11,5 17 3 Heinz Liebert 2 3 3 3,5 8 4 Reinhart Fuchs 7 3 1 8,5 11 R Werner Golz 4 4 1 6 9 R Günther Möhring 10 2 1 11 13
16. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 (B) 3 1 2 15 7 7 3 3 32 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Gideon Ståhlberg 5 6 4 8 15 2 Martin Johansson 7 5 1 9,5 13 3 Kristian Sköld 4 6 2 7 12 4 Zandor Nilsson 7 2 4 8 13 R Börje Jansson 6 1 3 6,5 10 R Anton Fridh 7 2 4 8 13
17. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 (B) 4 2 1 18,5 10 7 5 1 31,5 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Børge Andersen 9 4 2 11 15 2 Bent Kølvig 4 3 5 5,5 12 3 Bjørn Brinck-Claussen 7 5 2 9,5 14 4 Kaj Blom 5 5 3 7,5 13 R Ole Jakobsen 8 5 3 10,5 16 R Sigfred From 5 2 3 6 10
18. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 (B) 3 1 2 13 7 7 3 3 31 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Cenek Kottnauer 8 7 3 11,5 18 2 Peter Hugh Clarke 2 8 2 6 12 3 Michael Haygarth 1 7 2 4,5 10 4 Norman Littlewood 6 2 6 7 14 R Owen Hindle 9 4 3 11 16 R Michael Franklin 4 0 2 4 6
19. Peru Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 (B) 4 0 3 17 8 6 3 4 27,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Oscar Quiñones Carrillo 5 7 7 8,5 19 2 Julio Sumár Casis 7 3 8 8,5 18 3 J. Ascensios 6 4 5 8 15 4 Orestes Rodríguez Vargas 10 7 2 13,5 19 R Felipe Pinzón 5 2 1 6 8 R M. Miranda 0 0 1 0 1
20. Österreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 (B) 3 0 3 12,5 6 5 4 4 27,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Andreas Dückstein 8 3 5 9,5 16 2 Alfred Beni 2 8 5 6 15 3 Alexander Prameshuber 5 5 3 7,5 13 4 Anton Gragger 7 2 6 8 15 R Ernst Stöckl 2 2 3 3 7 R Felix Winiwarter 5 2 3 6 10
21. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 (B) 3 1 2 12,5 7 4 3 6 26 11 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Eleazar Jiménez Zerquera 3 11 2 8,5 16 2 Francisco José Pérez Pérez 6 6 5 9 17 3 Jesús Rodríguez Gonzáles 4 2 5 5 11 4 Rogelio Ortega 3 1 6 3,5 10 R Gilberto García 2 3 3 3,5 8 R Eldis Cobo Arteaga 6 6 2 9 14
22. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 (B) 2 1 3 11 5 4 6 3 25,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Svein Johannessen 6 2 8 7 16 2 Arne Zwaig 6 2 8 7 16 3 Ragnar Hoen 3 8 5 7 16 4 Arne Vinje-Gulbrandsen 7 3 5 8,5 15 R Paul Svedenborg 4 1 2 4,5 7 R Erling Kristiansen 1 3 2 2,5 6
23. Mongolei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 (B) 4 0 2 14,5 8 5 3 5 25,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lkhamsuren Myagmarsuren 8 4 6 10 18 2 Tudev Ujtumen 11 5 1 13,5 17 3 Scharawyn Pürewdschaw 2 2 6 3 10 4 T. Tsagan 5 8 5 9 18 R Gonchich Chalkhasuren 3 3 6 4,5 12 R Naidan Namzhil 0 0 1 0 1
24. Chile Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 (B) 3 1 2 10,5 7 3 3 7 24 9 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 René Letelier Martner 4 5 7 6,5 16 2 Walter Ader Hausman 2 6 8 5 16 3 Pablo Vergara 10 1 4 10,5 15 4 Carlos Jauregui Andrade 4 8 4 8 16 R David Godoy Bugueño 0 3 4 1,5 7 R Alejandro Espinoza 2 2 2 3 6
25. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 (B) 3 1 2 11 7 4 3 6 22,5 11 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Renato Naranja 4 4 7 6 15 2 Rosendo Balinas 6 4 4 8 14 3 Meliton Borja 1 6 7 4 14 4 Florencio Campomanes 3 4 3 5 10 R Glicerio Badilles 6 1 6 6,5 13 R Edgar de Castro 2 4 4 4 10
26. Ecuador Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 (B) 2 0 4 11,5 4 3 2 8 18 8 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Olavo Yépez Obando 6 4 7 8 17 2 Bruno Moritz 1 2 2 2 5 3 Napoleón Garcés 5 4 8 7 17 4 Alberto Ottati 4 6 7 7 17 R Trotzky Yépez 2 1 8 2,5 11 R Alejandro Cevallos 2 2 5 3 9
27. Paraguay Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 (B) 2 0 4 11 4 2 3 8 17,5 7 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Raúl Silva 3 5 10 5,5 18 2 Emiliano Saguier 4 8 5 8 17 3 Ronaldo Cantero 5 8 6 9 19 4 Juan Gonzáles 1 5 7 3,5 13 R Mauricio Levy 1 1 4 1,5 6 R Vely 1 0 2 1 3
28. Schottland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 (B) 3 0 3 11,5 6 1 2 10 17 4 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 William Fairhurst 3 2 4 4 9 2 James Macrae Aitken 0 9 7 4,5 16 3 Michael Fallone 7 4 6 9 17 4 Gerald Bonner 2 7 7 5,5 16 R Raymond Baxter 3 4 7 5 14 R Alexander Aird Thomson 0 1 3 0,5 4
29. Island Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 (C) 1 0 5 7 2 10 3 0 37,5 23 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Björn Þorsteinsson 4 6 5 7 15 2 Trausti Björnsson 8 5 2 10,5 15 3 Jónas Þorvaldsson 4 1 6 4,5 11 4 Jón Kristinsson 9 2 3 10 14 R Magnús Sólmundarson 5 3 3 6,5 11 R Bragi Kristjánsson 5 2 3 6 10
30. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 (C) 3 0 3 10,5 6 10 1 2 36,5 21 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Josef Kupper 8 6 1 11 15 2 Max Blau 6 2 6 7 14 3 Edwin Bhend 4 5 3 6,5 12 4 Edgar Walther 9 1 4 9,5 14 R Rolf Roth 2 7 1 5,5 10 R Rino Castagna 6 3 2 7,5 11
31. Kolumbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 (C) 2 1 3 10,5 5 12 0 1 35 24 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Miguel Cuéllar Gacharná 12 4 2 14 18 2 Juan Minaya Molano 6 5 4 8,5 15 3 Carlos Cuartas 6 6 3 9 15 4 Humberto Tejada 4 5 5 6,5 14 R Bernardo Fernández 3 3 1 4,5 7 R José Rodríguez 1 4 2 3 7
32. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 (C) 4 0 3 14,5 8 9 1 3 35 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ilkka Kanko 8 3 7 9,5 18 2 Heikki Westerinen 11 4 2 13 17 3 Jalo Aatos Fred 8 6 2 11 16 4 Ilmari Niemelä 6 2 5 7 13 R Matti Rantanen 4 4 3 6 11 R Tapio Ketonen 2 2 1 3 5
33. Venezuela Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 (C) 1 0 5 7,5 2 7 0 6 30,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 László Tapasztó Binet 10 2 7 11 19 2 Géber Villaroel 8 4 6 10 18 3 Alberto Caro 4 9 5 8,5 18 4 León Schorr 5 6 5 8 16 R Gustavo Hernández 0 1 2 0,5 3 R Ariel Boucchechter 0 0 2 0 2
34. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 (C) 3 0 3 11 6 5 4 4 29,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 César Boutteville 6 5 3 8,5 14 2 Guy Mazzoni 7 6 3 10 16 3 André Thiellement 3 5 4 5,5 12 4 Volf Bergraser 4 3 4 5,5 11 R Georges Noradounguian 2 2 3 3 7 R Sylvain Zinser 6 4 6 8 16
35. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 (C) 2 0 5 9,5 4 5 3 5 27,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Aristides Paidousis 3 7 6 6,5 16 2 Christos Kokkoris 6 1 8 6,5 15 3 Lazaros Vizantiadis 4 5 6 6,5 15 4 Konstantinos Hadziotis 4 4 5 6 13 R Hristos Papapostolou 9 0 6 9 15 R Nikolaos Ornithopoulos 2 1 3 2,5 6
36. Iran Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 (C) 1 2 3 8 4 4 2 7 23,5 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Houshang Mashian 4 1 8 4,5 13 2 Khosro Kahyai 5 4 8 7 17 3 Mansoor Jelveh 4 5 7 6,5 16 4 Yousof Safvat 7 4 6 9 17 R Mohammad Hossein Farboud 3 1 4 3,5 8 R Hossein Zafranian 1 0 4 1 5
37. Indien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 (C) 0 1 5 4,5 1 3 4 6 22 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Farooq Ali 3 5 9 5,5 17 2 Manuel Aaron 4 6 7 7 17 3 Shrikrishna Dhondiraj Sakhalkar 3 0 5 3 8 4 Rusi F. Madon 1 2 7 2 10 R Kamal Kant Shukla 3 4 6 5 13 R G.Shekhar 1 6 4 4 11
38. Puerto Rico