Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1956 in Moskau. Die 34 teilnehmenden Mannschaften spielten zunächst in vier Vorrundengruppen. Aus jeder Gruppe kamen die besten drei Mannschaften in das A-Finale, weitere drei Mannschaften in das B-Finale und die übrigen Teams bestritten das C-Finale. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. In den Tabellen ist zu jeder Mannschaft die Abschlussplatzierung genannt, daneben steht das erreichte Finalturnier. Die Mannschaftsbilanzen sind getrennt für Vor- und Endrunde aufgeführt, die Einzelbilanzen der Spieler hingegen in Summe beider Turnierphasen. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vorrangig.
Mannschaften 1. Sowjetunion Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 (A) 7 0 0 24,5 14 10 0 1 31 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Michail Botwinnik 6 7 0 9,5 13 2 Wassili Smyslow 5 7 1 8,5 13 3 Paul Keres 7 5 0 9,5 12 4 David Bronstein 9 4 0 11 13 R Mark Taimanow 6 5 0 8,5 11 R Efim Geller 7 1 2 7,5 10
2. Jugoslawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 (A) 7 0 0 23,5 14 7 3 1 26,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Svetozar Gligorić 6 7 3 9,5 16 2 Aleksandar Matanović 7 9 0 11,5 16 3 Borislav Ivkov 9 6 1 12 16 4 Nikola Karaklajić 4 4 1 6 9 R Borislav Milić 3 6 0 6 9 R Božidar Đurašević 4 2 0 5 6
3. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 (A) 5 3 0 23 13 6 4 1 26,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 László Szabó 6 10 1 11 17 2 Gedeon Barcza 9 5 2 11,5 16 3 Pál Benkő 6 8 1 10 15 4 György Szilágyi 4 1 4 4,5 9 R Miklós Bély 4 5 2 6,5 11 R Lajos Portisch 4 4 0 6 8
4. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 (A) 6 1 1 24 13 4 2 5 23 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Miguel Najdorf 5 12 1 11 18 2 Julio Bolbochán 5 8 2 9 15 3 Óscar Panno 4 9 2 8,5 15 4 Herman Pilnik 7 3 3 8,5 13 R Raúl Sanguineti 7 4 0 9 11 R Bernardo Wexler 1 0 3 1 4
5. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 (A) 6 1 1 23 13 5 2 4 22 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wolfgang Unzicker 6 10 2 11 18 2 Lothar Schmid 4 7 2 7,5 13 3 Klaus Darga 3 9 2 7,5 14 4 Gerhard Pfeiffer 5 5 1 7,5 11 R Walter Niephaus 5 3 2 6,5 10 R Rudolf Teschner 3 4 3 5 10
6. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 (A) 6 0 1 19,5 12 4 2 5 22 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nikola Padewski 4 6 4 7 14 2 Nikolay Minev 3 9 2 7,5 14 3 Atanas Kolarow 1 5 4 3,5 10 4 Georgi Tringow 7 4 1 9 12 R Aleksandar Zwetkow 3 5 1 5,5 9 R Zdravko Milew 5 8 0 9 13
7. Tschechoslowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 (A) 4 4 0 21,5 12 3 3 5 20,5 9 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Miroslav Filip 5 10 2 10 17 2 Luděk Pachman 6 9 2 10,5 17 3 Jan Šefc 1 5 3 3,5 9 4 Josef Rejfíř 5 8 2 9 15 R Ladislav Alster 2 2 3 3 7 R Jaroslav Ježek 3 6 2 6 11
8. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 (A) 6 1 1 22,5 13 3 4 4 20 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Harry Golombek 3 11 3 8,5 17 2 Jonathan Penrose 6 8 2 10 16 3 Robert Graham Wade 2 9 3 6,5 14 4 Philip Stuart Milner-Barry 5 2 5 6 12 R Peter Hugh Clarke 7 5 0 9,5 12 R Alan Phillips 0 4 1 2 5
9. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 (A) 4 1 2 18 9 3 3 5 19 9 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Max Blau 5 9 3 9,5 17 2 Edwin Bhend 2 9 5 6,5 16 3 Edgar Walther 8 5 4 10,5 17 4 Dieter Keller 5 6 5 8 16 R Hans Johner 0 5 1 2,5 6
10. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 (A) 3 3 1 16,5 9 3 2 6 19 8 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bent Larsen 11 6 1 14 18 2 Christian Poulsen 2 3 6 3,5 11 3 Eigil Pedersen 3 4 4 5 11 4 Åge Ingerslev 2 5 5 4,5 12 R Axel Nielsen 2 1 4 2,5 7 R Jens Enevoldsen 4 4 5 6 13
11. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 (A) 6 1 1 21,5 13 2 3 6 19 7 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ion Bălănel 2 5 5 4,5 12 2 Victor Ciocâltea 4 8 5 8 17 3 Octavio Troianescu 5 10 2 10 17 4 Béla Soós 5 6 3 8 14 R Theodor Ghițescu 5 5 0 7,5 10 R Mihai Rădulescu 2 1 3 2,5 6
12. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 (A) 4 1 2 18 9 1 2 8 15,5 4 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Moshe Czerniak 4 5 6 6,5 15 2 Josef Porath 2 8 5 6 15 3 Izak Aloni 8 4 5 10 17 4 Menachem Oren 2 4 2 4 8 R Yosef Dobkin 2 2 5 3 9 R Shlomo Smiltiner 3 2 3 4 8
13. Österreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 (B) 2 1 4 13 5 8 2 1 28 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Karl Robatsch 6 4 6 8 16 2 Andreas Dückstein 11 4 2 13 17 3 Anton Kinzel 4 6 3 7 13 4 Alexander Prameshuber 4 4 4 6 12 R Josef Lokvenc 2 5 2 4,5 9 R Hans Busek 1 3 1 2,5 5
14. Island Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 (B) 4 3 1 20,5 11 6 3 2 27 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Friðrik Ólafsson 11 4 3 13 18 2 Ingi Randver Jóhannsson 5 9 4 9,5 18 3 Baldur Möller 7 8 1 11 16 4 Freysteinn Þorbergsson 6 6 1 9 13 R Sigurgeir Gislason 1 1 4 1,5 6 R Arinbjörn Guðmundsson 3 1 1 3,5 5
15. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 (B) 3 1 3 14,5 7 6 2 3 26,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Gideon Ståhlberg 6 9 1 10,5 16 2 Åke Stenborg 2 9 3 6,5 14 3 Kristian Sköld 3 5 4 5,5 12 4 Gotthard Backlund 3 4 4 5 11 R Manne Joffe 6 1 2 6,5 9 R Lennart Ljungqvist 6 2 2 7 10
16. Belgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 (B) 2 2 4 14,5 6 5 3 3 23,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Albéric O’Kelly de Galway 4 12 0 10 16 2 Arthur Dunkelblum 1 13 2 7,5 16 3 Paul Limbos 2 12 4 8 18 4 Georges Thibaut 4 4 5 6 13 R Jozef Boey 3 5 3 5,5 11 R Hans van den Broeck 1 0 1 1 2
17. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 (B) 1 1 5 14,5 5 4 3 4 22,5 11 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Kaarle Ojanen 6 9 2 10,5 17 2 Toivo Salo 2 4 8 4 14 3 Matti Rantanen 4 8 2 8 14 4 Jalo Aatos Fred 4 6 5 7 15 R Veikko Hänninen 1 3 1 2,5 5 R Ilmari Niemelä 4 2 5 5 11
18. Kolumbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 (B) 3 2 3 18 8 4 3 4 21 11 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Miguel Cuéllar Gacharná 6 8 5 10 19 2 Luis Augusto Sánchez 7 10 2 12 19 3 Boris de Greiff 7 9 3 11,5 19 4 Norberto Velandia 0 1 4 0,5 5 R Guillermo Restrepo 2 5 3 4,5 10 R Juan Reyes Larenas 0 1 3 0,5 4
19. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 (B) 4 2 1 16 10 4 2 5 21 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lodewijk Prins 4 6 7 7 17 2 Haije Kramer 5 8 4 9 17 3 Hans Bouwmeester 5 12 0 11 17 4 Willem Jan Muhring 3 10 4 8 17 R Joost van Steenis 1 2 1 2 4
20. DDR Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 (B) 4 2 2 18,5 10 5 0 6 20,5 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wolfgang Uhlmann 3 10 3 8 16 2 Sieghart Dittmann 3 5 6 5,5 14 3 Ludwig Herrmann 4 5 5 6,5 14 4 Reinhart Fuchs 5 9 1 9,5 15 R Berthold Koch 1 5 1 3,5 7 R Hans Platz 4 4 2 6 10
21. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 (B) 2 1 4 12,5 5 2 3 6 19,5 7 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 André Muffang 3 7 5 6,5 15 2 César Boutteville 4 4 8 6 16 3 Sylvain Burstein 4 6 3 7 13 4 Georges Noradounguian 2 10 3 7 15 R Henry Catozzi 2 7 4 5,5 13
22. Chile Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 (B) 4 0 4 17,5 8 4 1 6 19 9 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Rodrigo Flores Alvarez 2 9 6 6,5 17 2 René Letelier Martner 5 9 3 9,5 17 3 Walter Ader Hausmann 6 5 5 8,5 16 4 Carlos Jauregui Andrade 5 1 7 5,5 13 R Héctor Jiménez Rojas 2 2 2 3 6 R Lionel Mallett 3 1 3 3,5 7
23. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 (B) 4 0 3 15 8 2 3 6 19 7 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bogdan Śliwa 6 6 4 9 16 2 Kazimierz Plater 3 4 6 5 13 3 Roman Dworzyński 7 3 5 8,5 15 4 Józef Gromek 8 0 6 8 14 R Gedali Szapiro 1 2 4 2 7 R Wiktor Balcarek 1 1 5 1,5 7
24. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 (B) 1 1 5 9 3 3 1 7 16,5 7 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Aage Vestøl 1 9 6 5,5 16 2 Otto Morcken 3 5 5 5,5 13 3 Per Lindblom 1 7 5 4,5 13 4 Svein Johannessen 6 1 8 6,5 15 R Yngvar Barda 0 1 6 0,5 7 R Ernst Rojahn 1 4 3 3 8
25. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 (C) 2 0 6 10 4 6 1 2 24 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Glicerio Badiles 5 5 7 7,5 17 2 Florencio Campomanes 3 5 9 5,5 17 3 Carlos Benitez 7 2 8 8 17 4 Rodolfo Tan Cardoso 11 4 2 13 17
26. Saarland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 (C) 0 0 7 5,5 0 6 3 0 23 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Otto Benkner 3 4 6 5 13 2 Gerhard Lorson 4 6 5 7 15 3 Ernst Weichselbaumer 5 3 4 6,5 12 4 Werner Volz 3 3 4 4,5 10 R Gerhard Both 0 2 3 1 5 R Peter Schmitt 3 3 3 4,5 9
27. Indien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 (C) 3 1 4 12,5 7 4 3 2 20,5 11 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ramchandra Sapre 5 6 6 8 17 2 Ramdas Gupta 8 5 4 10,5 17 3 Bhalchandra Parashram Mhaiskar 8 2 7 9 17 4 S. Venkatraman 3 5 9 5,5 17
28. Iran Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 (C) 1 0 7 8,5 2 4 1 4 19 9 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Yousof Safvat 4 4 9 6 17 2 Kachaya Mostafavi-Kachani 4 5 7 6,5 16 3 Abdolhossein Navabi 4 3 7 5,5 14 4 Abbas Lotfy 9 0 7 9 16 R Djamaleddin Assar 0 1 2 0,5 3 R Mikhail Nazarian 0 0 2 0 2
29. Puerto Rico Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 (C) 1 1 5 7 3 4 3 2 18,5 11 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Arturo Colón Romero 4 2 7 5 13 2 Miguel Colón Romero 1 6 5 4 12 3 Orlando Pla 2 4 3 4 9 4 Francisco Benítez 2 3 8 3,5 13 R Pedro J. Borrás 1 1 2 1,5 4 R Paul Reissmann 7 1 5 7,5 13
30. Mongolei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 (C) 2 0 5 7,5 4 2 5 2 18,5 9 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Zhugder 4 3 9 5,5 16 2 Zhamsaran 3 1 8 3,5 12 3 Suren Momo 5 4 4 7 13 4 Purev Tumurbator 3 6 6 6 15 R Tserendagva 3 1 2 3,5 6 R Naidan Namzhil 0 1 1 0,5 2
31. Schottland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 (C) 0 0 7 5 0 3 3 3 17,5 9 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 William Fairhurst 7 3 4 8,5 14 2 Michael Fallone 0 4 7 2 11 3 George McGowan 0 5 6 2,5 11 4 Alexander Aird Thomson 1 7 5 4,5 13 R Ian Middleton 1 8 4 5 13 R Maurice Rose 0 0 2 0 2
32. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 (C) 2 0 6 8,5 4 3 1 5 17 7 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Triantafyllos Siaperas 5 5 7 7,5 17 2 Alexandros Aggos 4 5 6 6,5 15 3 Spyridon Loverdos 1 2 5 2 8 4 Anastasios Anastasopoulos 4 2 8 5 14 R Fotis Mastihiadis 1 1 5 1,5 7 R Konstantinos Pavlatos 2 2 3 3 7
33. Irland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 (C) 0 0 8 4 0 0 3 6 13 3 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Vincent Maher 1 3 10 2,5 14 2 Brian Reilly 3 4 5 5 12 3 James Walsh 1 4 7 3 12 4 William Dunphy 0 2 7 1 9 R Robert Grogan 1 7 4 4,5 12 R Kenneth O’Riordan 0 2 7 1 9
34. Luxemburg Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 (C) 1 0 7 5,5 2 1 1 7 9 3 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Fernand Wantz 2 1 14 2,5 17 2 Alphonse Conrady 1 4 9 3 14 3 Lucien Schneider 2 4 7 4 13 4 F. Schmitz 0 2 5 1 7 R Georges Philippe 0 8 5 4 13 R Pierre Kremer 0 0 4 0 4 Quellen Schacholympiade 1956 bei olimpbase.org
#1956 Kategorie:Schach 1956 Kategorie:Schach (Sowjetunion) Kategorie:Sport (Moskau)