Großbritannien nahm in Breslau an den World Games 2017 teil. Die britische Delegation bestand aus 105 Athleten.

Medaillengewinner 18px|Goldmedaille – 1. Platz Gold Name Sportart WettkampfConor SawenkoCharlie TateAdam UpcottLewis WattsSportakrobatik GruppeKyren WilsonBillardSnookerJames MurphyEdward ShannonSteven PrimeMartin CollinsWayne EvansDavid FieldIan MurphyDavid CalcuttEdward HollandDavid HammersleyIan DanielsJohn WebbAdrian WebbTauziehenOutdoor 640 kg

18px|Silbermedaille – 2. Platz Silber Name Sportart WettkampfNaomi FolkardBogenschießenRecurvebogenJayson ShawBillard9-BallAli CarterBillardSnookerJordan ThomasKarateKumite 67 kgPhil ClappIndoor-Rudern500 m Offene GewichtsklasseUstine RestonIndoor-Rudern2000 m Leichtgewicht

18px|Bronzemedaille – 3. Platz Bronze Name Sportart Wettkampf Lewis WalkerKatherine WilliamsSportakrobatik PaarIsael HaighEmily HancockIlisha BoardmanSportakrobatik GruppeLucie ColebeckTrampolinturnenTumblingJustin SheppardJames DewsberryTim LeeWilliam LeeSteven PrimeJames MurphyDavid BowyerIan MurphyIan RobinsonLee RobinsonAidan WhellerJohn WebbTauziehenOutdoor 700 kg

Teilnehmer nach Sportarten 30x30px|klasse=skin-invert-image Akrobatik AthletenWettbewerbQualifikationFinaleRangPunkteRangPunkteRangFrauenIsael HaighEmily HancockIlisha BoardmanGruppe55.030328.2353MännerConor SawenkoCharlie TateAdam UpcottLewis WattsGruppe59.050134.4501Michael Hill Jake PhelanPaar55.0305ausgeschiedenMixedLewis WalkerKatherine WilliamsPaar55.350428.8103

30x30px|klasse=skin-invert-image Billard AthletenWettbewerbAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinale / Platz 3RangGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisFrauenKelly Fisher9-Ball4:9ausgeschiedenMännerJayson Shaw9-Ball11:811:511:6 Carlo Biado7:11MixedAllister CarterSnooker3:03:13:01:3Kyren WilsonSnooker3:13:13:03:1Andrew PagettSnooker1:3ausgeschieden

30x30px|klasse=skin-invert-image Bowling AthletenWettbewerbQualifikationVorrundeAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangPunkteRangGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisFrauenSamantha HannanEinzel118026–ausgeschiedenBecky DalyEinzel124222–ausgeschiedenSamantha HannanBecky DalyDoppel– Lillya Kononenko / Daria Kovalova794:824ausgeschieden Tannya Lopez / Sandra Gongora924:782 Jasmine Yeong-Nathan / Joey Yeo821:943

30x30px|klasse=skin-invert-image Feldbogenschießen AthletenWettbewerbQualifikationAusscheidungsrundeHalbfinaleFinaleRangRingeRangGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisFrauenJessica NilssonBlankbogen296660:65ausgeschiedenNaomi FolkardRecurvebogen355594:7860:5352:5283:80Bryony PitmanRecurvebogen355480:83ausgeschiedenMännerMark NesbittRecurvebogen352686:85ausgeschieden87:89ausgeschieden

30x30px|klasse=skin-invert-image Indoor-Rudern AthletenWettbewerbZeitRangFrauenLaura Kerr500 m Offene Gewichtsklasse01:32,7 min4Nicola Lawless2000 m Offene Gewichtsklasse06:58,3 min5Justine Reston2000 m Leichtgewicht07:15,3 minMännerPhil Clapp500 m Offene Gewichtsklasse01:12,9 minGraham Benton2000 m Offene Gewichtsklasse05:54,4 min6

35x35px|klasse=skin-invert-image Karate AthletenWettbewerbVorrundeHalbfinaleFinale / Platz 3RangGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisMännerJordan ThomasKumite 67 kg Yves Tadissi3:2 Tsuneari Yahiro0:0 Abdelatif Benkhaled6:0 Deivis Ferreras8:0 Steven Da Costa0:0

30x30px|klasse=skin-invert-image Kickboxen AthletenWettbewerbViertelfinaleHalbfinaleFinale / Platz 3RangGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisFrauenMonika MarkowskaK1 52 kg Anna Poskrebysheva0:3ausgeschieden

35x35px|klasse=skin-invert-image Korfball WettbewerbMixedAthletenOwen BaileyCaitlin FitzgeraldBlake PalfreymanJoe BedfordAshley WarnerBen KingAndrew HallPaul DebenhamNeala BrennanClaire DiqueCharlie VogwillLizzie McCloudSara RobertsHelen WestGruppenphase 23:11 (8:0, 8:3, 4:4, 3:4) 16:23 (3:4, 5:9, 4:4, 4:6) 12:13 (4:4, 1:3, 3:2, 4:4)Zwischenrunde 24:27 (8:8, 7:7, 5:5, 4:7)Spiel um Platz 7 25:18 (7:6, 4:1, 11:6, 3:5)Platzierung7

35x35px|klasse=skin-invert-image Lacrosse WettbewerbFrauenAthletenEmily GrayLaura WarrenClaire FaramAnna FeatherstoneAlisa StottEmilie ChandlerKatherine LehovskyDorothy WilliamsSophie WhiteheadOlivia WimpennySophie MorrillEmma AdamsAlexandra DreweIona DrydenJulia PatersonGruppenphase 9:5 6:14Halbfinale 5:18Spiel um Platz 3 8:10Platzierung4

30x30px|klasse=skin-invert-image Luftsport AthletenWettbewerbRunde 1Runde 2Runde 3Runde 4Runde 5Runde 6Runde 7Runde 8Runde 9Runde 10Runde 11Runde 12GesamtRangMixedMaxine TateSwooping31202525292415317243124304.00033

30x30px|klasse=skin-invert-image Orientierungslauf AthletenWettbewerbZeitRangFrauenMegan Carter-DaviesSprint15:36,5 min17Tessa StrainSprint16:10,2 min22Megan Carter-DaviesMittelstrecke45:30 min30Tessa StrainMittelstrecke39,10 min13MännerRalph StreetSprint15:11,80 min7Peter HodkinsonSprint15:31,30 min12Ralph StreetMittelstrecke37:27 min14Peter HodkinsonMittelstrecke39:41 min23MixedRalph StreetPeter HodkinsonMurray StrainMegan Carter-DaviesStaffel1:04:13 h5

Speedway AthletenVorrundeFinaleRangGegnerPunkteGegnerPunkteGegnerPunkteGegnerPunkteGegnerPunkteGegnerPunktePunkte gesamtRangGegnerPunkteMännerSteve Worrall Danny King Robert Lambert Michael Jensen Niels Kristian Iversen3 Bartosz Zmarzlik Patryk Dudek2 Kai Huckenbeck Erik Riss1 Max Fricke Chris Holder1 Andrei Kudriashov Emil Sytfudinov1 Antonio Lindback Fredrik Lindgren3117ausgeschieden4

30x30px|klasse=skin-invert-image|Logo Squash Athleten1. RundeAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinale/Platz 3RangGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisFrauen Lisa Aitken 3:0 1:3 ausgeschieden Fiona Moverley 3:0 3:0 3:1 0:3 Platz 3: 0:3 4 Alison Thomson 3:1 0:3 ausgeschieden Millie Tomlinson 3:0 3:2 1:3 ausgeschiedenMänner Ben Coleman 3:0 2:3 ausgeschieden Douglas Kempsell 3:1 1:3 ausgeschieden Joe Lee nicht angetreten Joshua Masters 1:3 ausgeschieden Rory Stewart 3:0 1:3 ausgeschieden

35x35px|klasse=skin-invert-image Tauziehen WettbewerbMänner Outdoor 640 kgMänner Outdoor 700 kgAthletenJames MurphyEdward ShannonSteven PrimeMartin CollinsWayne EvansDavid FieldIan MurphyDavid CallcuttEdward HollandDavid HammersleyIan DanielsJohn WebbAdrian WebbJustin SheppardJames DewsberryTim LeeWilliam LeeSteven PrimeJames MurphyDavid BowyerIan MurphyIan RobinsonLee RobinsonAidan WhellerJohn WebbGruppenphase 0:3 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 1:1 1:1 0:3 3:0Halbfinale 3:0 0:3Finale/Spiel um Platz 3 2:1 3:0Platzierung

30x30px|klasse=skin-invert-image|Logo Trampolinturnen AthletenWettbewerbQualifikationFinaleRangErgebnisRangErgebnisRangFrauenKirsty WayDoppel-Mini67.300568.70066Lucie ColebeckTumbling69.200371.0003MännerAndrew HoustonDoppel-Mini68.200571.50055Elliott BrowneTumbling72.100461.00077

30x30px|klasse=skin-invert-image|Logo Wasserski AthletenWettbewerbQualifikationFinaleRangErgebnisRangErgebnisRangMännerJack CritchleySlalomnicht angetretenJack CritchleySprung60,5 m158,2 m88AthletenWettbewerbViertelfinaleHalbfinaleLetzte Chance HalbfinaleFinaleRangErgebnisRangErgebnisRangErgebnisRangErgebnisRangFrauenCharlotte BryantWakeboard Freestyle–24,891045,562ausgeschiedenMännerDan NottWakeboard Freestyle51,22345,678ausgeschieden

Weblinks Ergebnisse Teilnehmer der World Games 2017

Vereinigtes Konigreich Kategorie:World Games (Großbritannien)