rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.58
Japan nahm an den Olympischen Winterspielen 1998 im heimischen Nagano mit einer Delegation von 156 Athleten in allen 14 Disziplinen teil, davon 92 Männer und 64 Frauen. Mit fünf Goldmedaillen, einer Silbermedaille und vier Bronzemedaillen erreichte der Gastgeber Rang sieben im Medaillenspiegel. Erfolgreichster japanischer Teilnehmer war der Skispringer Kazuyoshi Funaki, der auf der Großschanze und mit der Mannschaft Olympiasieger wurde. Auf der Normalschanze gewann er zudem Silber.
Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war der Eisschnellläufer Hiroyasu Shimizu.
Teilnehmer nach Sportarten 30px|klasse=skin-invert-image Biathlon AthletenWettbewerbeZeitFehlerRangFrauenMami Honma15 km Einzel59:59,3 min429Hiromi Seino7,5 km Sprint26:13,5 min45315 km Einzel1:01:21,9 h737Ryōko Takahashi7,5 km Sprint26:34,2 min55515 km Einzel56:17,4 min36Mie Takeda7,5 km Sprint28:10,1661Mami HonmaHiromi SeinoMie TakedaRyōko Takahashi4 × 7,5 km Staffel1:46:23,0 h1 + 15 Nachlader14MännerAtsushi Kazama10 km Sprint31:41,2 min66120 km Einzel1:02:23,5 h445Hironao Meguro20 km Einzel1:00:38,2 h228Shūichi Sekiya10 km Sprint30:33,4 min343Kyōji Suga10 km Sprint29:19,4 min21820 km Einzel59:15,6 min214Kyōji SugaHironao MeguroShūichi SekiyaAtsushi Kazama4 × 7,5 km Staffel1:27:55,7 h4 + 18 Nachlader15
30px|klasse=skin-invert-image Bob AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangMännerHiroshi SuzukiMasanori InoueZweierbob55,47 s2055,10 s1655,19 s1955,04 s193:40,80 min19Naomi TakewakiHiroaki OhishiZweierbob55,31 s1755,24 s2055,20 s2054,96 s163:40,71 min17Naomi TakewakiHiroaki OhishiTakashi OhoriMasanori InoueViererbob53,73 s1453,87 s1853,95 s15–2:41,55 min15Toshio WakitaYasuo NakamuraToshiya OnodaShinji AotoViererbob54,02 s1953,66 s1154,28 s162:41,96 min16
30px|klasse=skin-invert-image Curling WettbewerbMännerFrauenSpielerHirofumi KudōHisaaki NakamineYoshiyuki ŌmiyaHiroshi SatōMakoto Tsuruga (Skip)Akiko KatōYukari KondōYōko MimuraAkemi NiwaMayumi Ōkutsu (Skip)Vorrunde 4:7 6:5 3:5 3:5 5:9 8:6 7:5 5:9 9:2 4:7 6:12 8:4 4:6 2:10Tiebreaker 4:5 –Halbfinale – –Finale – –Platzierung 5. 5.
30px|klasse=skin-invert-image Eishockey WettbewerbMännerFrauenSpielerDusty ImooShichi IwasakiJirō NiheiTakeshi YamanakaTakayuki KoboriHiroyuki MiuraTatsuki KatayamaYutaka KawaguchiTakayuki MiuraAtsuo KudōShin YahataFujita KiyoshiMatthew KabayamaAkihito SugisawaRyan KuwabaraKunihiko SakuraiToshiyuki SakaiTsutsumi ŌtomoYūji IgaChris YuleSteven TsujiuraHiroshi MatsuuraMakoto KawahiraMiharu ArakiShiho FujiwaraAkiko HatanakaMitsuko IgarashiYokō KondōAkiko NakaMaiko ObikawaYuka OdaYukari OhnoChie SakumaAyumi SatōMasako SatōRie SatōSatomi ŌnoYuiko SatomiAki SudoYuki TogawaAki TsuchidaHaruka WatanabeNaho YoshimiTrainerWally KozakVorrunde 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) 2:5 (2:1, 0:1, 0:3) 2:2 (1:1, 1:1, 0:0) 0:13 (0:3, 0:6, 0:4) 1:11 (0:2, 0:3, 1:6) 1:6 (0:0, 0:3, 1:3) 0:10 (0:5, 0:2, 0:3) 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)ZwischenrundeausgeschiedenausgeschiedenViertelfinaleHalbfinaleFinaleSpiel um Platz 13 4:3 n. P. (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)Platzierung13.6.
30px|klasse=skin-invert-image Eiskunstlauf AthletenWettbewerbeKurzprogrammPflichttanzOriginaltanzKür/KürtanzGesamtRangRangRangRangBewertungRangMännerTakeshi HondaEinzel18–1221,015Yamato TamuraEinzel151724,517FrauenShizuka ArakawaEinzel14–1421,013MixedAya KawaiHiroshi TanakaEistanz–22232345,623Marie AraiShin AmanoPaarlauf20–2030,020
30px|klasse=skin-invert-image Eisschnelllauf AthletenWettbewerbeLauf 1Lauf 2GesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenShiho Kusunose500 m39,56 s1439,24 s81:18,80 min121000 m–1:18,82 min111500 m–2:04,38 min22Noriko Munekata3000 m–4:20,72 min18Nami Nemoto5000 m–7:36,77 min15Chiharu Nozaki1500 m–2:02,78 min153000 m–4:19,60 min17Tomomi Okazaki500 m38,55 s338,55 s31:17,10 min1000 m–1:18,27 min7Eriko Sanmiya500 m39,25 s1239,31 s91:18,56 min111000 m–1:18,36 min8Kyoko Shimazaki500 m38,75 s438,93 s51:17,68 min51000 m–1:20,49 min22Aki Tonoike1500 m–2:02,84 min16Mie Uehara1500 m–2:03,37 min213000 m–4:17,92 min145000 m–7:21,72 min11MännerTōru Aoyanagi1500 m–1:50,68 min8Manabu Horii500 m36,37 s1236,41 s151:12,78 min131000 m–1:12,40 min17Yūsuke Imai1000 m–1:11,96 min111500 m–1:51,70 min16Toshiyuki Kuroiwa500 m36,37 s1236,60 s241:12,97 min16Hiroyuki Noake1000 m–1:12,68 min251500 m–1:50,49 min75000 m–6:51,35 min25Takahiro Nozaki5000 m–6:42,30 min17Hiroyasu Shimizu500 m35,76 s135,59 s11:11,35 min1000 m–1:11,00 minKeiji Shirahata1500 m–1:52,23 min215000 m–6:36,71 min710.000 m–13:57,45 min14Hiroaki Yamakage500 m36,61 s1936,30 s101:12,91 min15
30px|klasse=skin-invert-image Freestyle-Skiing AthletenWettbewerbeQualifikationFinalePunkteRangPunkteRangFrauenTae SatoyaBuckelpiste22,291125,06Aiko UemuraBuckelpiste21,821323,797MännerKazuaki AndōSpringen135,1223Nicht qualifiziertDaigo HaraBuckelpiste24,041612,1315Gōta MiuraBuckelpiste24,141523,0613Takehiro SakamotoBuckelpiste8,6830Nicht qualifiziertYugo TsukitaBuckelpiste23,8118Nicht qualifiziert
30px|klasse=skin-invert-image Nordische Kombination AthletenWettbewerbSkispringenLanglaufGesamtRang1. Durchgang2. DurchgangGesamtZeitRangWeitePunkteRangWeitePunkteRangPunkteRangMännerJunichi KogawaEinzel Normalschanze87,0 m112,0691,0 m120,04232,0444:42,84245:36,823Satoshi MoriEinzel Normalschanze85,0 m105,51878,0 m89,541195,03443:53,0 3748:29,038Kenji OgiwaraEinzel Normalschanze85,5 m107,51590,0 m118,56226,0941:12,21342:42,44Tsugiharu OgiwaraEinzel Normalschanze87,5 m112,5491,5 m120,04232,5341:55,42342:46,46Tsugiharu OgiwaraSatoshi MoriGen TomiiKenji OgiwaraTeamwettbewerb356,5 m459,52344,5 m433,55893,0555:57,8756:18,85
30px|klasse=skin-invert-image Rennrodeln AthletWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenYumie KobayashiEinsitzer52,829 s2353,025 s2652,198 s2252,718 s263:30,770 min25Eriko YamadaEinsitzer53,494 s2653,015 s2551,595 s1451,319 s153:29,423 min21Shino YanagisawaEinsitzer52,762 s2252,706 s2452,243 s2452,123 s233:29,834 min23MännerShigeaki UshijimaEinsitzer50,747 s2050,405 s1750,716 s1950,435 s153:22,303 min16Atsushi SasakiKei TakahashiDoppelsitzer51,541 s1351,835 s14–1:43,376 min14
30px|klasse=skin-invert-image Shorttrack AthletenWettbewerbeVorlaufViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenSachi Ozawa1000 m1:35,275 min21:37,493 min3ausgeschieden10Chikage Tanaka500 m46,786 s156,789 s346,497 s5ausgeschieden91000 m1:39,822 min21:36,570 min4ausgeschieden15Ikue Teshigawara500 m47,354 s152,693 s345,736 s3B-Finale:46,889 s461000 m1:35,964 min11:38,446 min21:35,266 min3B-Finale:1:37,693 min25Ayako Tsubaki500 m46,950 s4ausgeschieden25Ikue TeshigawaraChikage TanakaNobuko YamadaSachi Ozawa3000 m Staffel–4:24,087 min14:30,612 min44MännerTakafumi Nishitani500 m43,348 s242,980 s242,756 s142,862 s1Naoya Tamura1000 m1:31,168 min11:29,509 min11:42,908 min4B-Finale:1:32,927 min15Satoru Terao500 m42,948 s11:05,470 min4ausgeschieden131000 m1:35,323 min21:29,398 min11:32,636 min5ausgeschieden9Hitoshi Uematsu500 m43,428 s243,657 s243,697 s143,713 s31000 m1:30,466 min1ausgeschieden15Satoru TeraoNaoya TamuraTakehiro KoderaYugo Shinohara5000 m Staffel–7:17,223 min4B-Finale:7:01,660 min15
30px|klasse=skin-invert-image Ski Alpin AthletenWettbewerbe1. Lauf2. LaufGesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenNoriyo HiroiRiesenslalomSlalomKazuko IkedaRiesenslalom1:23,06 min231:37,65 min283:00,71 min25Slalom47,88 s2049,41 s191:37,29 min17Kumiko KashiwagiRiesenslalom1:26,33 min311:35,58 min183:01,91 min27Slalom49,63 s3250,83 s241:40,46 min24Super-G–1:21,89 min36Junko YamakawaAlpine Kombination1:34,98 min241:15,38 min122:50,36 min16Riesenslalom1:24,93 min281:39,02 min303:03,95 min29Slalom48,76 s3049,34 s181:38,10 min20MännerGaku HirasawaSlalom57,74 s2457,50 s201:55,24 min20Takuya IshiokaRiesenslalom1:26,16 min381:23,35 min302:49,51 min29Slalom58,85 s2856,84 s171:55,69 min21Kiminobu KimuraRiesenslalom1:25,02 min301:21,33 min232:46,35 min25Slalom56,53 s1055,62 s121:52,15 min13Kentarō MinagawaRiesenslalomSlalomYasuyuki TakishitaAbfahrt–Alpine KombinationSuper-G–1:38,39 min27Tsuyoshi TomiiAbfahrt–1:52,62 min17Super-G–1:37,86 min24
25px|klasse=skin-invert-image Skilanglauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenFumiko Aoki5 km Klassisch19:04,8 min3110 km Freistil Verfolgung49:27,9 min2915 km Klassisch51:53,7 min37Midori Furusawa30 km Freistil1:33:16,2 h38Tomomi Ōtaka5 km Klassisch19:28,8 min4610 km Freistil Verfolgung50:59,7 min4830 km FreistilEmiko Sato15 km Klassisch54:11,1 min54Kumiko Yokoyama5 km Klassisch19:34,5 min5010 km Freistil Verfolgung50:44,5 min4615 km Klassisch51:48,7 min3430 km Freistil1:33:19,7 h39Sumiko Yokoyama5 km Klassisch18:55,1 min2510 km Freistil Verfolgung48:41,3 min2515 km Klassisch50:55,3 min2430 km Freistil1:32:04,3 h34Tomomi ŌtakaSumiko YokoyamaFumiko AokiKumiko Yokoyama4 × 5 km Staffel58:22,8 min10MännerKatsuhito Ebisawa10 km Klassisch29:30,0 min3415 km Freistil Verfolgung1:10:10,0 h2130 km Klassisch1:40:48,0 h2750 km Freistil2:18:52,5 h39Mitsuo Horigome10 km Klassisch29:44,8 min3615 km Freistil Verfolgung1:10:11,9 h2250 km Freistil2:17:09,2 h32Hiroyuki Imai10 km Klassisch28:51,5 min1915 km Freistil Verfolgung1:10:55,5 h 2830 km Klassisch1:40:40,9 h2450 km Freistil2:16:49,5 h30Masaaki Kōzu10 km Klassisch29:23,1 min2915 km Freistil Verfolgung1:10:24,0 h2430 km Klassisch1:48:15,3 h56Kazutoshi Nagahama30 km Klassisch1:42:58,7 h4250 km Freistil2:17:24,4 h33Katsuhito EbisawaHiroyuki ImaiMitsuo HorigomeKazutoshi Nagahama4 × 10 km Staffel1:43:06,7 h7
30px|klasse=skin-invert-image Skispringen AthletenWettbewerb1. Durchgang2. DurchgangGesamtWeitePunkteRangWeitePunkteRangPunkteRangMännerKazuyoshi FunakiNormalschanze87,5 m114,0490,5 m119,52233,5Großschanze126,0 m129,84132,5 m142,51272,3Masahiko HaradaNormalschanze91,5 m121,0184,5 m107,58228,55Großschanze120,0 m117,06136,0 m141,32258,3Noriaki KasaiNormalschanze87,5 m113,5584,5 m108,07221,57Takanobu OkabeGroßschanze130,0 m134,02119,5 m116,1 17250,16Hiroya SaitōNormalschanze86,5 m110,5783,0 m103,014213,59Großschanze100,0 m79,547ausgeschiedenTakanobu OkabeHiroya SaitōMasahiko HaradaKazuyoshi FunakiGroßschanze Mannschaft449,5 m397,14523,0 m535,91933,0
30px|klasse=skin-invert-image Snowboard AthletenWettbewerbeQualifikationFinaleRangLauf 1Lauf 2Lauf 1Lauf 2GesamtPunkteRangPunkteRangPunkteRangPunkteRangPunkteFrauenKaori TakeyamaHalfpipe23,52322,718ausgeschieden22Yuri YoshikawaHalfpipe25,62024,916ausgeschieden20MännerTakamasa ImaiHalfpipe24,43524,428ausgeschieden36Takashi NishidaHalfpipe32,22833,420ausgeschieden28Makoto TakagakiHalfpipe34,62032,222ausgeschieden30Shinichi WatanabeHalfpipe35,71529,126ausgeschieden34 AthletenWettbewerbeLauf 1Lauf 2GesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenShinobu UeshimaRiesenslalom1:16,88 min14 1:11,17 min162:28,05 min15
Weblinks
Japan Winterspiele 1998 Kategorie:Wintersport (Japan)