rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.5
Die Bundesrepublik Deutschland nahm an den Olympischen Winterspielen 1988 im kanadischen Calgary mit einer Delegation von 90 Athleten teil, davon 71 Männer und 19 Frauen.
Fahnenträger Der Biathlet Peter Angerer trug die Flagge der Bundesrepublik Deutschland während der Eröffnungsfeier.
Medaillen Im Medaillenspiegel belegte das bundesdeutsche Team mit zwei Gold-, vier Silber- und zwei Bronzemedaillen den achten Rang.
Medaillenspiegel RangSportartGoldSilberBronzeGesamt1 Ski Alpin12142 Nordische Kombination1——13 Rennrodeln—1124 Biathlon—1—1Gesamt24210
Medaillengewinner Name/nSportartWettkampfGoldThomas MüllerHans-Peter PohlHubert SchwarzNordische KombinationTeamwettkampfMarina KiehlSki AlpinAbfahrtSilberPeter AngererFritz FischerStefan HöckErnst ReiterBiathlon4 × 7,5 km StaffelGeorg HacklRennrodelnEinsitzerChrista KinshoferSki AlpinRiesenslalomFrank WörndlSki AlpinSlalomBronzeChrista KinshoferSki AlpinSlalomThomas SchwabWolfgang StaudingerRennrodelnDoppelsitzer
Teilnehmer nach Sportarten 30x30px|klasse=skin-invert-image Biathlon AthletenWettbewerbeZeitFehlerRangMännerPeter Angerer10 km Sprint26:13,2 min2 (0+2)1020 km Einzel58:46,7 min3 (0+2+0+1)10Fritz Fischer10 km Sprint26:25,9 min1 (0+1)1220 km Einzel1:01:04,5 h5 (1+1+0+3)23Stefan Höck10 km Sprint27:26,2 min3 (0+3)26Ernst Reiter10 km Sprint26:50,2 min2 (2+0)1920 km Einzel1:01:54,8 h5 (2+0+2+1)29Herbert Fritzenwenger20 km Einzel1:00:27,8 h4 (0+2+2+0)17Peter AngererFritz FischerStefan HöckErnst Reiter4 × 7,5 km Staffel1:23:37,4 h0 (0+0+0+0)
30x30px|klasse=skin-invert-imageBob AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangMännerAnton FischerChristoph LangenZweierbob57,58 s659,70 s101:00,06 min659,28 s73:56,62 min7Michael SperrRolf MüllerZweierbob57,47 s51:00,09 min161:00,42 min1159,86 s143:57,84 min11Michael SperrFlorian CrucigerOlaf HampelRolf MüllerViererbob57,58 s1958,04 s1356,41 s458,14 s153:50,17 min14Anton FischerChristoph LangenUwe EisenreichFranz NießnerViererbob57,02 s957,75 s1056,71 s1158,07 s123:49,55 min11
30x30px|klasse=skin-invert-image Eishockey Die deutsche Mannschaft belegte von zwölf Mannschaften den fünften Platz. WettbewerbMännerSpielerChristian BrittigPeter DraisaitlRon FischerGeorg FranzKarl FriesenDieter HegenGeorg HolzmannUdo KießlingHarold KreisHorst-Peter KretschmerDieter MedicusAndreas NiederbergerPeter ObresaHelmut de RaafJoachim ReilRoy RoedgerPeter SchillerJosef SchlickenriederManfred SchusterHelmut SteigerBernd TruntschkaGerd TruntschkaManfred WolfTrainerXaver UnsinnVorrunde 2:1 7:3 3:1 3:6 4:1Finalrunde 0:8 1:8 2:3Rang5
30x30px|klasse=skin-invert-image Eiskunstlauf AthletenWettbewerbePflichtprogramm/-tanzKurzprogramm/OriginaltanzKür/KürtanzGesamtRangRangRangBewertungRangFrauenMarina KielmannEinzel12111019,610Claudia LeistnerEinzel69613,26MännerHeiko FischerEinzel4111016,89Richard ZanderEinzel9171123,211MixedAntonia BechererFerdinand BechererEistanz99918,09Brigitte GrohHolger MaletzPaarlauf131117,511
30x30px|klasse=skin-invert-image Eisschnelllauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenMonika Pflug500 m40,53 s7Anja Mischke1500 m2:08,52 min163000 m4:26,30 min12MännerHansjörg Baltes1500 m1:57,08 min305000 m6:59,45 min2410.000 m14:45,41 min27Hans-Peter Oberhuber500 m37,73 s201000 m1:16,62 min32Uwe Streb500 m38,03 s271000 m
30x30px|klasse=skin-invert-image Nordische Kombination AthletenWettbewerbSkispringenLanglaufGesamtPunkteRangZeitRangRangMännerThomas MüllerEinzel Normalschanze190,43144:02,7 min2525Hans-Peter PohlEinzel Normalschanze204,31544:23,9 min2828Hubert SchwarzEinzel Normalschanze219,2242:35,8 min1313Hermann WeinbuchEinzel Normalschanze179,6344:26,4 min2929Thomas MüllerHans-Peter PohlHubert SchwarzTeamwettbewerb629,811:20:46,0 h1
30x30px|klasse=skin-invert-image Rennrodeln AthletWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenVeronika BilgeriEinsitzer46,321 s446,375 s446,369 s446,605 s73:05,670 min4MännerMax BurghartswieserEinsitzer46,874 s1346,949 s1147,083 s1447,280 s153:08,186 min13Georg HacklEinsitzer46,725 s946,928 s1046,805 s746,913 s83:07,371 min7Johannes SchettelEinsitzer46,355 s246,553 s246,599 s446,409 s23:05,916 minThomas SchwabWolfgang StaudingerDoppelsitzer46,024 s446,250 s5–1:32,274 minGeorg HacklStefan IlsankerDoppelsitzer46,054 s546,244 s41:32,298 min4
30x30px|klasse=skin-invert-image Ski Alpin AthletenWettbewerbe1. Lauf2. LaufGesamtZeitRangZeitRangZeit/PunkteRangFrauenKarin DedlerAlpine Kombination1:18,80 min161:29,03 min18105,18 Punkte14Michaela GergAbfahrt–1:27,83 min13Alpine KombinationRiesenslalom1:00,81 min8Super-G–1:20,98 min10Anette GerschSlalomMarina KiehlAbfahrt–1:25,86 minRiesenslalom1:02,11 min21Super-G–1:21,11 min13Christa KinshoferAlpine Kombination1:19,83 min21Riesenslalom59,98 s21:07,44 min52:07,42 minSlalom49,84 s548,56 s31:38,40 minSuper-G–1:20,98 min10Christina Meier-HöckAbfahrt–1:29,30 min21Riesenslalom1:00,43 min41:07,45 min62:07,88 min5Regine MösenlechnerAbfahrt–1:27,16 min7Super-G1:20,33 min4Ulrike StanggassingerAlpine Kombination1:17,92 min51:26,61 min1471,51 Punkte19MännerFlorian BeckSlalom53,11 s1448,33 s61:41,44 min10Armin BittnerAlpine Kombination1:55,42 min351:25,64 min299,65 Punkte11Riesenslalom1:08,56 min321:04,71 min222:13,27 min26SlalomPeter DürrAbfahrt–2:04,32 min21Alpine Kombination1:48,30 min41:38,68 min23123,92 Punkte17Michael EderSuper-G–Peter RothRiesenslalomSlalomSuper-G–Markus WasmeierAbfahrt–2:02,03 min6Alpine Kombination1:49,32 min81:29,84 min1365,44 Punkte7Riesenslalom1:06,60 min121:05,09 min262:11,69 min19Super-G–Hansjörg TauscherAbfahrt–2:04,31 min20Frank WörndlRiesenslalom1:06,10 min71:03,12 min82:09,22 min8Slalom50,99 s148,54 s81:39,53 minSuper-G–Hannes ZehentnerAbfahrt–2:03,23 min13Alpine Kombination1:49,16 min71:46,85 min25197,87 Punkte22
30x30px|klasse=skin-invert-image Skilanglauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenSonja Bilgeri5 km Klassisch17:33,2 min4810 km Klassisch35:07,0 min4420 km FreistilStefanie Birkelbach5 km Klassisch17:09,1 min4320 km Freistil1:04:40,5 h45Karin Jäger5 km Klassisch16:28,0 min2810 km Klassisch32:09,5 min2420 km Freistil1:02:34,6 h35Birgit Kohlrusch5 km Klassisch17:10,3 min4420 km Freistil1:03:16,2 h41Sonja BilgeriStefanie BirkelbachKarin JägerBirgit Kohlrusch4 × 5 km Staffel1:05:48,6 h11MännerJochen Behle15 km Klassisch43:59,7 min2330 km Klassisch1:30:08,3 h23Stefan Dotzler30 km Klassisch1:33:06,1 h40Georg Fischer50 km Freistil2:13:31,3 h34Herbert Fritzenwenger50 km Freistil2:13:27,6 h33Walter Kuß15 km Klassisch44:29,0 min2750 km FreistilJochen BehleGeorg FischerHerbert FritzenwengerWalter Kuß4 × 10 km Staffel1:48:05,0 h7
30x30px|klasse=skin-invert-image Skispringen AthletenWettbewerb1. Durchgang2. DurchgangGesamtWeitePunkteRangWeitePunkteRangPunkteRangMännerAndreas BauerNormalschanze78,5 m87,24079,5 m90,321177,529Großschanze103,0 m94,13193,5 m75,840169,934Josef HeumannNormalschanze77,0 m84,34380,0 m92,116176,431Großschanze102,0 m90,73395,0 m76,436167,136Thomas KlauserNormalschanze80,5 m94,42471,0 m70,755165,147Großschanze114,5 m111,74102,5 m93,47205,14Peter RohweinGroßschanze106,0 m96,32696,0 m81,329177,625Dieter ThomaNormalschanze75,0 m78,15474,0 m76,049154,155Andreas BauerPeter RohweinThomas KlauserJosef HeumannGroßschanze Mannschaft407,5 m277,86408,0 m281,26559,06
Weblinks
Deutschland Teilnehmer 1988