rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.58
Das Vereinigte Königreich nahm an den Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta, USA, mit einer Delegation von 299 Sportlern (183 Männer und 116 Frauen) teil.
Medaillengewinner Mit einer gewonnenen Gold-, acht Silber- und sechs Bronzemedaillen belegte das britische Team Platz 36 im Medaillenspiegel.
26px Gold Name(n) Sportart Wettkampf Steven Redgrave, Matthew Pinsent Rudern Zweier ohne Steuermann
26px Silber Name(n) Sportart Wettkampf Roger Black Leichtathletik 400 Meter Iwan Thomas, Jamie Baulch, Mark Richardson, Roger Black Leichtathletik 4 × 400 Meter Jonathan Edwards Leichtathletik Dreisprung Steve Backley Leichtathletik Speerwurf Paul Palmer Schwimmen 400 Meter Freistil John Merricks, Ian Walker Segeln 470er Ben Ainslie Segeln Laser Neil Broad, Tim Henman Tennis Doppel
26px Bronze Name(n) Sportart Wettkampf Steve Smith Leichtathletik Hochsprung Denise Lewis Leichtathletik Frauen, Siebenkampf Maximilian Sciandri Radsport Straßenrennen, Einzel Chris Boardman Radsport Einzelzeitfahren Rupert Obholzer, Jonathan Searle, Gregory Searle, Timothy Foster Rudern Vierer ohne Steuermann Graeme Smith Schwimmen 1500 Meter Freistil
Teilnehmer nach Sportarten 35px|klasse=skin-invert-image|Badminton Badminton Peter Knowles Einzel: 17. Platz Doppel: 17. Platz Darren Hall Einzel: 17. Platz Doppel: 17. Platz Julian Robertson Einzel: 33. Platz Doppel: 17. Platz Chris Hunt Doppel: 5. Platz Mixed, Doppel: 17. Platz Simon Archer Doppel: 5. Platz Mixed, Doppel: 17. Platz Nick Ponting Doppel: 17. Platz Mixed, Doppel: 9. Platz Joanne Goode Mixed, Doppel: 9. Platz Frauen, Doppel: 9. Platz Joanne Muggeridge Mixed, Doppel: 17. Platz Frauen, Einzel: 33. Platz Frauen, Doppel: 17. Platz Julie Bradbury Mixed, Doppel: 17. Platz Frauen, Doppel: 9. Platz Kelly Morgan Frauen, Einzel: 9. Platz Frauen, Doppel: 17. Platz Anne Gibson Frauen, Einzel: 33. Platz
35px|klasse=skin-invert-image|Bogenschießen Bogenschießen Gary Hardinges Einzel: 28. Platz Steven Hallard Einzel: 55. Platz Alison Williamson Frauen, Einzel: 10. Platz
35px|klasse=skin-invert-image|Boxen Boxen David Burke Federgewicht: 17. Platz Fola Okesola Schwergewicht: 9. Platz
35px|klasse=skin-invert-image|Fechten Fechten James Williams Säbel, Einzel: 27. Platz Fiona McIntosh Frauen, Florett, Einzel: 34. Platz
35px|klasse=skin-invert-image|Gewichtheben Gewichtheben Anthony Arthur Leichtgewicht: 12. Platz
35px|klasse=skin-invert-image|Hockey Hockey Herrenteam 7. Platz Kader Simon Mason David Luckes Jon Wyatt Julian Halls Soma Singh Simon Hazlitt Jason Laslett Kalbir Singh Takher Jason Lee Nicky Thompson Chris Mayer Phillip McGuire Russell Garcia John Shaw Calum Giles Danny Hall Damenteam 4. Platz Kader Joanne Thompson Hilary Rose Christine Cook Tina Cullen Karen Brown Gillian Atkins Sue Fraser Rhona Simpson Mandy Nichols Jane Sixsmith Pauline Robertson-Stott Joanne Mould Tammy Miller Anna Bennett Mandy Davies Kathryn Johnson
35px|klasse=skin-invert-image|Judo Judo Nigel Donohue Superleichtgewicht: 7. Platz Julian Davies Halbleichtgewicht: 17. Platz Danny Kingston Leichtgewicht: 21. Platz Graeme Randall Halbmittelgewicht: 33. Platz Ryan Birch Mittelgewicht: 21. Platz Raymond Stevens Halbschwergewicht: 17. Platz Joyce Heron Frauen, Superleichtgewicht: 9. Platz Sharon Rendle Frauen, Halbleichtgewicht: 18. Platz Nicola Fairbrother Frauen, Leichtgewicht: 5. Platz Diane Bell Frauen, Halbmittelgewicht: 16. Platz Rowena Sweatman Frauen, Mittelgewicht: 7. Platz Kate Howey Frauen, Halbschwergewicht: 9. Platz Michelle Rogers Frauen, Schwergewicht: 9. Platz
35px|klasse=skin-invert-image|Kanu Kanu Ivan Lawler Einer-Kajak, 500 Meter: Viertelfinale Einer-Kajak, 1000 Meter: Halbfinale Grayson Bourne Zweier-Kajak, 1000 Meter: Halbfinale Paul Darby-Dowman Zweier-Kajak, 1000 Meter: Halbfinale Ian Raspin Einer-Kajak, Slalom: 9. Platz Paul Ratcliffe Einer-Kajak, Slalom: 14. Platz Shaun Pearce Einer-Kajak, Slalom: 25. Platz Andrew Train Zweier-Canadier, 500 Meter: Halbfinale Zweier-Canadier, 1000 Meter: 6. Platz Steve Train Zweier-Canadier, 500 Meter: Halbfinale Zweier-Canadier, 1000 Meter: 6. Platz Gareth Marriott Einer-Canadier, Slalom: 4. Platz Mark Delaney Einer-Canadier, Slalom: 14. Platz Craig Brown Zweier-Canadier, Slalom: 12. Platz Stewart Pitt Zweier-Canadier, Slalom: 12. Platz Andrea Dallaway Frauen, Einer-Kajak, 500 Meter: Halbfinale Helen Gilby Frauen, Zweier-Kajak, 500 Meter: Halbfinale Alison Thorogood Frauen, Zweier-Kajak, 500 Meter: Halbfinale Rachel Crosbee Frauen, Einer-Kajak, Slalom: 18. Platz Lynn Simpson Frauen, Einer-Kajak, Slalom: 23. Platz
35px|klasse=skin-invert-image|Leichtathletik Leichtathletik Linford Christie 100 Meter: DQ im Finale 200 Meter: Viertelfinale Ian Mackie 100 Meter: Viertelfinale Darren Braithwaite 100 Meter: Viertelfinale 4 × 100 Meter: Vorläufe John Regis 200 Meter: Halbfinale Owusu Dako 200 Meter: Vorläufe 4 × 100 Meter: Vorläufe Roger Black 400 Meter: Silber 16px|Silber 4 × 400 Meter: Silber 16px|Silber Iwan Thomas 400 Meter: 5. Platz 4 × 400 Meter: Silber 16px|Silber Du’aine Ladejo 400 Meter: Viertelfinale 4 × 400 Meter: Silber 16px|Silber Curtis Robb 800 Meter: Halbfinale Craig Winrow 800 Meter: Halbfinale David Strang 800 Meter: Vorläufe John Mayock 1500 Meter: 11. Platz Anthony Whiteman 1500 Meter: Halbfinale Kevin McKay 1500 Meter: Vorläufe John Nuttall 5000 Meter: Halbfinale Jon Brown 10.000 Meter: 10. Platz Paul Evans 10.000 Meter: DNF im Finale Richard Nerurkar Marathon: 5. Platz Peter Whitehead Marathon: 55. Platz Steve Brace Marathon: 60. Platz Colin Jackson 110 Meter Hürden: 4. Platz Andy Tulloch 110 Meter Hürden: Viertelfinale Tony Jarrett 110 Meter Hürden: Viertelfinale 4 × 100 Meter: Vorläufe Jonathan Ridgeon 400 Meter Hürden: Halbfinale Peter Crampton 400 Meter Hürden: Vorläufe Gary Jennings 400 Meter Hürden: Vorläufe Justin Chaston 3000 Meter Hindernis: Halbfinale Keith Cullen 3000 Meter Hindernis: Halbfinale Spencer Duval 3000 Meter Hindernis: Vorläufe Darren Campbell 4 × 100 Meter: Vorläufe Jamie Baulch 4 × 400 Meter: Silber 16px|Silber Mark Richardson 4 × 400 Meter: Silber 16px|Silber Mark Hylton 4 × 400 Meter: Silber 16px|Silber Chris Maddocks 50 Kilometer Gehen: 34. Platz Steve Smith Hochsprung: Bronze 16px|Bronze Dalton Grant Hochsprung: 19. Platz in der Qualifikation Nick Buckfield Stabhochsprung: 20. Platz in der Qualifikation Neil Winter Stabhochsprung: 24. Platz in der Qualifikation Jonathan Edwards Dreisprung: Silber 16px|Silber Francis Agyepong Dreisprung: 13. Platz in der Qualifikation Shaun Pickering Kugelstoßen: 27. Platz in der Qualifikation Robert Weir Diskuswurf: 15. Platz in der Qualifikation Glen Smith Diskuswurf: 36. Platz in der Qualifikation David Smith Hammerwurf: 32. Platz in der Qualifikation Steve Backley Speerwurf: Silber 16px|Silber Mick Hill Speerwurf: 12. Platz Nick Nieland Speerwurf: 25. Platz in der Qualifikation Alex Kruger Zehnkampf: DNF Simmone Jacobs Frauen, 100 Meter: Viertelfinale Frauen, 200 Meter: Viertelfinale Frauen, 4 × 100 Meter: 8. Platz Marcia Richardson Frauen, 100 Meter: Viertelfinale Frauen, 4 × 100 Meter: 8. Platz Stephi Douglas Frauen, 100 Meter: Viertelfinale Katharine Merry Frauen, 200 Meter: Viertelfinale Frauen, 4 × 100 Meter: 8. Platz Phylis Smith Frauen, 400 Meter: Viertelfinale Frauen, 4 × 400 Meter: Vorläufe Donna Fraser Frauen, 400 Meter: Viertelfinale Frauen, 4 × 400 Meter: Vorläufe Kelly Holmes Frauen, 800 Meter: 4. Platz Frauen, 1500 Meter: 11. Platz Diane Modahl Frauen, 800 Meter: Vorläufe Paula Radcliffe Frauen, 5000 Meter: 5. Platz Sonia McGeorge Frauen, 5000 Meter: Vorläufe Alison Wyeth Frauen, 5000 Meter: Vorläufe Liz McColgan Frauen, Marathon: 16. Platz Karen Macleod Frauen, Marathon: 45. Platz Suzanne Rigg Frauen, Marathon: 58. Platz Angie Thorp Frauen, 100 Meter Hürden: Halbfinale Frauen, 4 × 100 Meter: 8. Platz Jacqueline Agyepong Frauen, 100 Meter Hürden: Vorläufe Sally Gunnell Frauen, 400 Meter Hürden: Halbfinale Georgina Oladapo Frauen, 4 × 400 Meter: Vorläufe Allison Curbishley Frauen, 4 × 400 Meter: Vorläufe Victoria Lupton Frauen, 10 Kilometer Gehen: 33. Platz Lea Haggett Frauen, Hochsprung: 16. Platz Debbie Marti Frauen, Hochsprung: 19. Platz Denise Lewis Frauen, Weitsprung: 23. Platz in der Qualifikation Frauen, Siebenkampf: Bronze 16px|Bronze Ashia Hansen Frauen, Dreisprung: 5. Platz Michelle Griffith Frauen, Dreisprung: 17. Platz in der Qualifikation Judy Oakes Frauen, Kugelstoßen: 11. Platz Jackie McKernan Frauen, Diskuswurf: 20. Platz in der Qualifikation Tessa Sanderson Frauen, Speerwurf: 14. Platz in der Qualifikation Shelley Holroyd Frauen, Speerwurf: 27. Platz in der Qualifikation
35px|klasse=skin-invert-image|Moderner Fünfkampf Moderner Fünfkampf Richard Phelps Einzel: 28. Platz
35px|klasse=skin-invert-image Radsport Maximilian Sciandri Straßenrennen, Einzel: Bronze 16px|Bronze Malcolm Elliott Straßenrennen, Einzel: 79. Platz John Tanner Straßenrennen, Einzel: 99. Platz Brian Smith Straßenrennen, Einzel: DNF Chris Boardman Einzelzeitfahren: Bronze 16px|Bronze Shaun Wallace 1000 Meter Einzelzeitfahren: 16. Platz Graeme Obree 4000 Meter Einzelverfolgung: 11. Platz Rob Hayles 4000 Meter Mannschaftsverfolgung: 10. Platz Matt Illingworth 4000 Meter Mannschaftsverfolgung: 10. Platz Bryan Steel 4000 Meter Mannschaftsverfolgung: 10. Platz Chris Newton 4000 Meter Mannschaftsverfolgung: 10. Platz Gary Foord Mountainbike, Cross-Country: 12. Platz David Baker Mountainbike, Cross-Country: 15. Platz Marie Purvis Frauen, Straßenrennen, Einzel: 11. Platz Sarah Phillips Frauen, Straßenrennen, Einzel: 19. Platz Frauen, Einzelzeitfahren: 21. Platz Caroline Alexander Frauen, Straßenrennen, Einzel: 43. Platz Frauen, Mountainbike, Cross-Country: DNF Yvonne McGregor Frauen, Einzelzeitfahren: 14. Platz Frauen, 3000 Meter Einzelverfolgung: 4. Platz Maria Lawrence Frauen, Punkterennen: 14. Platz Deborah Murrell Frauen, Mountainbike, Cross-Country: 22. Platz
Reiten Richard Davison Dressur, Einzel: 21. Platz Dressur, Mannschaft: 8. Platz Joanna Jackson Dressur, Einzel: 21. Platz Dressur, Mannschaft: 8. Platz Vicky Thompson Dressur, Einzel: 21. Platz Dressur, Mannschaft: 8. Platz Jane Bredin-Gregory Dressur, Einzel: 21. Platz Dressur, Mannschaft: 8. Platz Geoff Billington Springreiten, Einzel: 6. Platz Springreiten, Mannschaft: 11. Platz John Whitaker Springreiten, Einzel: 9. Platz Springreiten, Mannschaft: 11. Platz Nick Skelton Springreiten, Einzel: 23. Platz Springreiten, Mannschaft: 11. Platz Michael Whitaker Springreiten, Einzel: 63. Platz in der Qualifikation Springreiten, Mannschaft: 11. Platz Chris Hunnable Vielseitigkeit, Einzel: 10. Platz Mary King Vielseitigkeit, Einzel: 12. Platz Charlotte Bathe Vielseitigkeit, Einzel: DNF Karen Dixon Vielseitigkeit, Mannschaft: 5. Platz Gary Parsonage Vielseitigkeit, Mannschaft: 5. Platz William Fox-Pitt Vielseitigkeit, Mannschaft: 5. Platz Ian Stark Vielseitigkeit, Mannschaft: 5. Platz
35px|klasse=skin-invert-image|Ringen Ringen Amarjit Singh Superschwergewicht, Freistil: 13. Platz
35px|klasse=skin-invert-image|Rudern Rudern Peter Haining Einer: 11. Platz Guy Pooley Doppelzweier: 17. Platz Robert Thatcher Doppelzweier: 17. Platz James Cracknell Doppelzweier: 17. Platz (nur im Vorlauf) Steven Redgrave Zweier ohne Steuermann: Gold 16px|Gold Matthew Pinsent Zweier ohne Steuermann: Gold 16px|Gold Rupert Obholzer Vierer ohne Steuermann: Bronze 16px|Bronze Jonathan Searle Vierer ohne Steuermann: Bronze 16px|Bronze Gregory Searle Vierer ohne Steuermann: Bronze 16px|Bronze Timothy Foster Vierer ohne Steuermann: Bronze 16px|Bronze Matthew Parish Achter: 8. Platz Jim Walker Achter: 8. Platz Alex Story Achter: 8. Platz Richard Hamilton Achter: 8. Platz Roger Brown Achter: 8. Platz Peter Bridge