The 16th Artistic Gymnastics World Championships were held in Dortmund, West Germany, in 1966. During these championships, new elements were performed including a full-twisting piked dismount from high bar, a layout with full turn (rings), and a double somersault.
Results Men Shuji TsurumiAkinori NakayamaTakeshi KatōYukio EndoTakashi MitsukuriHaruhiro Matsuda Mikhail VoroninSergei DiomidovValery KerdemelidiYuri TitovValery KarasevBoris Shakhlin Matthias BrehmeGerhard DietrichWerner DollingErwin KoppeSiegfried FüllePeter Weber Mikhail Voronin Shuji Tsurumi Akinori Nakayama Akinori Nakayama Yukio Endo Franco Menichelli Miroslav Cerar Mikhail Voronin Takeshi Katō Mikhail Voronin Akinori Nakayama Franco Menichelli Haruhiro Matsuda Takeshi Katō Akinori Nakayama Sergei Diomidov Mikhail Voronin Miroslav Cerar Akinori Nakayama Yukio Endo Takashi Mitsukuri Women Věra ČáslavskáJaroslava SedláčkováMarianna KrajčírováJana KubičkováBohumila ŘimnáčováJindra Košťálová Natalia KuchinskayaLarisa PetrikZinaida DruzhininaLarisa LatyninaPolina AstakhovaOlga Kharlova Keiko IkedaTaki ShibuyaHiroko IkenadaTaniko MitsukuriYasuko FuruyamaMitsuko Kandori Věra Čáslavská Natalia Kuchinskaya Keiko Ikeda Věra Čáslavská Erika Zuchold Natalia Kuchinskaya Natalia Kuchinskaya Keiko Ikeda Taniko Mitsukuri Natalia Kuchinskaya Věra Čáslavská Larisa Petrik Natalia Kuchinskaya Věra Čáslavská Zinaida Druzhinina
Medals
Men
Team competition Rank Team Compulsory Optional Total 287.850 287.300 575.150 285.900 285.000 570.900 278.800 282.200 561.000 4 275.800 275.400 551.200 5 274.200 276.400 550.600 6 273.850 276.550 550.400 7 271.400 276.750 548.150 8 273.200 274.800 548.000 9 273.450 272.550 546.000 10 272.350 272.900 545.250 11 267.750 273.750 541.700 12 270.600 270.500 541.100 13 262.150 268.100 530.250 14 258.100 266.850 524.950 15 256.850 257.350 514.200 16 252.350 259.300 511.650 17 253.850 255.200 509.050 18 243.800 254.950 498.750 19 242.550 250.100 492.650 20 212.050 217.100 429.150
All-around Rank Gymnast Compulsory Optional score Total 57.900 58.250 116.150 57.750 57.500 115.250 57.000 57.960 114.950 4 57.150 57.600 114.750 5 57.200 57.450 114.650 6 57.150 57.450 114.600 7 57.550 56.800 114.350 8 57.100 57.000 114.100 9 56.750 57.300 114.050 10 57.250 56.600 113.850 11 57.600 55.650 113.250 12 56.450 56.450 112.900
Floor Exercise Rank Gymnast Score Prelim score Total 9.750 9.650 19.400 9.700 9.675 19.375 9.650 9.650 19.300 4 9.650 9.575 19.225 5 9.450 9.550 19.000 6 9.300 9.575 18.875
Pommel Horse Rank Gymnast Score Prelim score Total 9.800 9.725 19.525 9.700 9.625 19.325 9.600 9.525 19.125 4 9.500 9.525 19.025 5 9.500 9.500 19.000 6 9.250 9.550 18.800
Rings Rank Gymnast Score Prelim score Total 9.900 9.850 19.750 9.750 9.750 19.500 9.800 9.675 19.475 4 9.650 9.650 19.300 5 9.550 9.650 19.200 6 3.000 9.650 12.650
Vault Rank Gymnast Score Prelim score Total 9.675 9.750 19.425 9.650 9.675 19.325 9.500 9.550 19.050 4 9.125 9.575 18.700 5 9.100 9.550 18.650 6 0.000 9.600 9.600
Parallel Bars Rank Gymnast Score Prelim score Total 9.750 9.800 19.550 9.700 9.700 19.400 9.700 9.650 19.350 4 9.600 9.625 19.225 5 9.600 9.600 19.200 6 0.000 9.625 9.625
Horizontal Bar Rank Gymnast Score Prelim score Total 9.900 9.775 19.675 9.800 9.800 19.600 9.700 9.725 19.425 4 9.700 9.700 19.400 4 9.700 9.700 19.400 6 0.000 9.675 9.675
Women
Team competition Rank Team Compulsory Optional Total 190.995 192.630 383.625 191.358 192.229 383.587 190.894 190.029 380.923 4 187.494 190.324 377.818 5 186.527 187.362 373.889 6 182.360 185.260 367.620 7 183.193 183.225 366.418 8 182.694 183.661 366.355 9 181.429 181.662 363.091 10 181.093 181.859 362.952 11 180.526 182.394 362.920 12 173.127 179.962 252.089 13 174.125 175.528 349.653 14 172.660 176.328 348.988 15 173.461 172.693 346.154 16 168.662 174.660 343.322 17 165.293 173.360 338.653 18 168.459 169.893 338.352 19 168.693 166.761 335.454 20 168.894 165.026 333.920 21 166.061 166.295 332.356 22 161.228 168.825 330.053
All-around Rank Gymnast Compulsory Optional score Total 39.032 39.266 78.298 38.865 39.232 78.097 38.599 38.398 76.997 4 38.265 38.331 76.596 5 38.099 38.366 76.465 6 37.966 38.400 76.366 7 37.999 38.222 76.332 8 37.933 38.299 76.232 9 38.232 37.933 76.165 10 37.831 38.333 76.164 11 38.099 37.999 76.098 12 38.266 37.733 75.999
Vault Rank Gymnast Score Prelim score Total 9.783 9.750 19.583 9.733 9.666 19.399 9.666 9.650 19.316 4 9.666 9.550 19.216 5 9.633 9.566 19.199 6 9.600 9.550 19.150
Uneven Bars Rank Gymnast Score Prelim score Total 9.800 9.816 19.616 9.766 9.800 19.566 9.800 9.716 19.516 4 9.666 9.816 19.482 5 9.700 9.716 19.146 6 9.600 9.733 19.333
Balance Beam Rank Gymnast Score Prelim score Total 9.900 9.750 19.650 9.600 9.733 19.333 9.600 9.650 19.250 4 9.700 9.533 19.233 5 9.633 9.600 19.233 6 9.600 9.583 19.183
Floor Exercise Rank Gymnast Score Prelim score Total 9.900 9.833 19.733 9.833 9.850 19.683 9.933 9.733 19.666 4 9.766 9.650 19.416 5 9.700 9.663 19.363 6 9.666 9.650 19.316
References
Gymn Forum: World Championships Results Gymnastics