Various research and polling firms are conducting opinion polling before the next Australian federal election in individual electorates across Australia, in relation to voting intentions in the House of Representatives. Several firms are also conducting MRP polls, which are projections based on national data, rather than polls in the relevant electorate.
Australian Capital Territory Bean
Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP Price(IND) LIB GRN ONP ALP Price(IND) LIB 29 Apr – 14 May 2026 RedBridge (MRP) 6,015 — 37% 20% 17% 8% 12% 4% 60% — — 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 37% — 20% 13% 13% 17% 64% — 36% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 41% — 21% 11% 7% 20% 53% 47% — 3 May 2025 2025 federal election 41.1% 26.4% 23.0% 9.5% — — 50.3% 49.7% —
Canberra
Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP GRN LIB Miles(IND) ONP ALP GRN LIB 29 Apr – 14 May 2026 RedBridge (MRP) 6,015 — 48% 17% 14% — 13% 7% 72% — — 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 43% 22% 17% — 9% 9% 67% 33% — 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 47% 20% 18% — 5% 10% 73% — 27% 3 May 2025 2025 federal election 48.3% 19.8% 18.3% 10.9% — 2.7% 69.5% 30.5% —
Fenner
Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2PP vote ALP LIB GRN ONP ALP LIB 29 Apr – 14 May 2026 RedBridge (MRP) 6,015 — 49% 16% 14% 16% 4% 67% — 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 46% 19% 19% 10% 6% 68% 32% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 51% 20% 17% 5% 7% 70% 30% 3 May 2025 2025 federal election 53.8% 21.9% 16.4% — 7.9% 72.1% 27.9%
New South Wales Banks Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2PP vote LIB ALP GRN ONP ALP LIB 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 29% 31% 14% 19% 7% 51% 49% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 32% 36% 12% 12% 8% 54% 46% 3 May 2025 2025 federal election39.1%36.4%11.9%3.7%8.9%52.4%47.6%
Barton Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP LIB GRN ONP ALP LIB ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 39% 19% 17% 19% 6% 67% 33% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 44% 21% 15% 13% 7% 64% 36% 3 May 2025 2025 federal election47.1%24.2%15.9%5.6%7.2%66.0%34.0% —
Bennelong Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2PP vote ALP LIB GRN ONP ALP LIB 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 39% 28% 14% 14% 5% 57% 43% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 43% 30% 12% 9% 6% 59% 41% 3 May 2025 2025 federal election45.3%35.1%11.8%2.3%5.5%59.3%40.7%
Berowra Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2PP vote LIB ALP GRN IND ONP LIB ALP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 29% 23% 13% 24% 11% 56% 44% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 33% 27% 12% 14% 14% 51% 49% 3 May 2025 2025 federal election41.7%27.0%11.9%11.4%4.1%3.9%51.6%48.4%
Blaxland Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP LIB IND GRN ONP ALP LIB ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 39% 16% 12% 18% 15% 67% 33% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 44% 17% 10% 11% 18% 69% 31% 3 May 2025 2025 federal election46.0%19.6%18.8%7.9%3.5%4.2%71.8%28.1% —
Bradfield Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote LIB Boele(IND) ALP GRN ONP Boele(IND) LIB ALP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 33% — 20% 10% 16% 21% — 56% 44% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 33% — 24% 9% 10% 24% 48% 52% — Jun 2025 uComms 1,147 — 37.3% 33.0% — — — — — — — 3 May 2025 2025 federal election38.0%27.0%20.3%6.7%1.6%6.4%50.0%50.0%—
Calare Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote NAT Gee(IND) ALP ONP GRN Gee(IND) NAT ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 17% 9% 35% 5% 34% 44% 56% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 20% 12% 23% 5% 40% 49% 51% 3 May 2025 2025 federal election 29.7% 23.7% 10.5% 7.7% 3.5% 24.9% 56.8% 43.2% —
Chifley Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP LIB GRN ONP IND ALP LIB ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 41% 14% 13% 23% 9% 62% 38% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 47% 16% 11% 14% 12% 67% 33% 3 May 2025 2025 federal election52.6%19.7%9.8%6.0%1.7%10.2%69.8%30.2% —
Cook Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2PP vote LIB ALP GRN ONP LIB ALP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 32% 25% 11% 26% 6% 59% 41% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 36% 30% 10% 16% 8% 56% 44% 3 May 2025 2025 federal election48.1%31.5%9.9%4.4%6.1%57.2%42.8%
Cowper Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote NAT ALP ONP GRN NAT Heise(IND) ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 22% 11% 34% 5% 28% 42% 58% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 26% 13% 22% 6% 33% 52% 48% 3 May 2025 2025 federal election 37.9% 11.8% 6.4% 4.2% 39.7% 52.5% 47.5% —
Cunningham Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP LIB GRN ONP ALP LIB ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 35% 15% 20% 25% 5% 61% 39% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 40% 18% 19% 17% 6% 62% 38% 3 May 2025 2025 federal election44.7%23.2%20.4%7.6%4.1%67.5%32.5%—
Dobell Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP LIB GRN ONP ALP LIB ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 32% 18% 12% 30% 8% 53% 47% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 38% 21% 10% 20% 11% 55% 45% 3 May 2025 2025 federal election42.8%27.8%10.3%8.7%10.4%59.4%40.6%—
Eden-Monaro Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP LIB GRN ONP IND ALP LIB ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 34% 20% 12% 29% 7% 51% 49% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 38% 25% 11% 18% 8% 55% 45% 3 May 2025 2025 federal election43.0%31.9%10.0%7.0%3.9%4.2%57.2%42.8% —
Farrer Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote LIB NAT Milthorpe(IND) ALP ONP GRN LIB Milthorpe(IND) ONP 29 Apr – 14 May 2026 RedBridge (MRP) 6,015 — 22% 18% 15% 35% 4% 6% 63% 9 May 2026 2026 Farrer by-election12.4%9.8%28.2%—39.5%2.3%7.8%— 42.5% 57.5% 9–10 Apr 2026 uComms 1,116 ≈±3% 16.1% 7.1% 30.0% 30.9% 3.8% 12.1% 47.3% 52.7% 5–6 Mar 2026 uComms 1,281 ±2.73% 19.1% 5.2% 23.3% 9.0% 28.7% 3.9% 10.8% 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5%25% 13% 35% 6% 21% 38% 62% 27 Feb 2026 Sussan Ley resigns as an MP 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 30% 16% 22% 7% 25% 52% 48% 3 May 2025 2025 federal election43.4%—20.0%15.1%6.6%4.9%10.0%56.2%43.8%—
Fowler Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP Le(IND) LIB GRN ONP Le(IND) ALP ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 30% 10% 10% 23% 27% 58% 42% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 34% 11% 8% 13% 34% 53% 47% 3 May 2025 2025 federal election37.5%33.5%12.3%6.8%4.1%5.8%52.7%47.3% —
Gilmore Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP LIB IND GRN ONP ALP LIB ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 31% 21% 8% 28% 12% 49% 51% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 35% 26% 9% 17% 13% 54% 46% 3 May 2025 2025 federal election38.1%34.5%7.5%7.2%5.0%7.7%55.1%44.9% —
Grayndler Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP GRN LIB ONP IND ALP GRN 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 46% 26% 12% 12% 4% 62% 38% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 50% 23% 14% 8% 5% 66% 34% 3 May 2025 2025 federal election53.5%25.1%14.3%3.2%2.3%1.6%66.9%33.1%
Greenway Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP LIB GRN ONP IND ALP LIB ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 40% 20% 13% 21% 6% 62% 38% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 46% 22% 12% 12% 8% 62% 38% 3 May 2025 2025 federal election50.4%27.5%10.7%4.6%2.6%4.2%63.8%36.2% —
Hughes
Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP LIB GRN ONP ALP LIB ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 31% 25% 12% 25% 7% 54% 46% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 36% 28% 12% 15% 9% 53% 47% 3 May 2025 2025 federal election39.0%36.5%11.4%5.3%7.8%53.1%46.9% —
Hume Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote LIB ALP GRN ONP IND LIB ALP ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 26% 22% 9% 33% 10% 40% 60% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 32% 25% 10% 21% 12% 56% 44% 3 May 2025 2025 federal election43.9%27.2%8.5%8.0%4.5%7.9%58.1%41.9% —
Hunter Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP NAT ONP GRN ALP ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 31% 10% 40% 8% 11% 46% 54% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 36% 13% 30% 8% 13% 50% 50% 3 May 2025 2025 federal election43.5%18.2%16.1%7.4%14.8%59.0%41.0%
Kingsford Smith Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2PP vote ALP LIB GRN ONP IND ALP LIB 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 42% 20% 16% 18% 4% 65% 36% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 47% 22% 14% 13% 4% 66% 34% 3 May 2025 2025 federal election50.8%26.1%13.6%5.9%3.6%—67.2%32.8%
Lindsay
Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote LIB ALP GRN ONP IND LIB ALP ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 25% 25% 11% 30% 9% 48% 52% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 29% 30% 10% 19% 12% 51% 49% 3 May 2025 2025 federal election39.7%31.1%9.6%6.9%1.1%10.6%52.8%47.2% —
Lyne Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote NAT ALP IND ONP GRN NAT ALP ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 20% 16% 36% 7% 21% 37% 63% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 25% 19% 25% 7% 24% 48% 52% 3 May 2025 2025 federal election36.2%19.8%15.5%8.4%6.4%13.7%59.8%40.2% —
Macarthur Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP LIB GRN ONP ALP LIB ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 37% 16% 14% 26% 7% 59% 41% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 43% 18% 13% 17% 9% 61% 39% 3 May 2025 2025 federal election48.2%23.1%12.8%7.8%8.1%65.6%34.4%—
Mackellar
Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote Scamps(IND) LIB ALP GRN ONP Scamps(IND) LIB 17–19 Mar 2026 uComms 1,046 ±3% 30.7% 22.2% 14.0% 4.6% 20.6% 7.9% 56.7% 43.3% 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 30% 13% 9% 20% 28% 50% 50% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 30% 16% 8% 13% 33% 56% 44% 3 May 2025 2025 federal election38.0%35.5%12.1%6.1%2.5%5.8%55.7%44.3%
Macquarie
Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP LIB GRN ONP ALP LIB ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 33% 20% 13% 29% 5% 54% 46% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 38% 24% 12% 20% 6% 56% 44% 3 May 2025 2025 federal election42.6%31.6%12.5%8.7%4.6%57.7%42.3% —
McMahon Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP LIB IND GRN ONP ALP LIB ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 35% 17% 11% 29% 8% 55% 45% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 40% 20% 10% 20% 10% 57% 43% 3 May 2025 2025 federal election45.5%26.8%9.8%9.1%8.8%—59.0%41.0% —
Mitchell
Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2PP vote LIB ALP GRN ONP LIB ALP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 32% 27% 14% 23% 4% 56% 44% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 36% 32% 13% 14% 5% 53% 47% 3 May 2025 2025 federal election46.3%33.2%13.7%4.3%2.5%53.8%46.2%
New England Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote NAT ALP ONP GRN IND NAT ALP ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 29% 16% 39% 8% 8% 49% 51% 18–24 Dec 2025 New England Times 566 17.5% 17.2% 11.2% 7% 12.2% 35% 27 Nov – 8 Dec 2025 Barnaby Joyce resigns from the National Party and joins One Nation 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 35% 20% 27% 9% 9% 55% 45% 3 May 2025 2025 federal election52.2%20.3%10.0%7.9%3.7%5.9%67.1%32.9% —
Newcastle Date Firm Samplesize Marginof error Primary vote 2CP vote ALP GRN LIB ONP IND ALP GRN ONP 13 Jan – 3 Mar 2026 DemosAU (MRP) 8,484 ±5% 36% 22% 14% 21% 7% 65% 35% 5 Oct – 11 Nov 2025 DemosAU (MRP) 6,928 ±5% 42% 20% 16% 13% 9% 66% 34% 3 May 2025 2025 federal election45.3%22.2%19.1%5.4%0.8%7.2%65.8%34.2% —