The 2024–25 Philadelphia Flyers season was the 58th season for the National Hockey League (NHL) franchise that was established on June 5, 1967.

On April 5, the Flyers were eliminated from playoff contention after a 3–2 loss to the Montreal Canadiens, missing the playoffs for the fifth consecutive season, tying the longest playoff drought in franchise history when they missed the playoffs for five consecutive seasons from 1990 to 1994.

Regular season After winning only one game in a twelve game stretch, head coach John Tortorella was fired on March 27. Associate coach Brad Shaw was named interim head coach.

Standings

Divisional standings

Conference standings

Schedule and results

Pre-season The pre-season schedule was announced on June 17, 2024.

|-style="background:#cfc;" | 1 || September 22 || @ Washington || 6–2 || || Fedotov || Capital One Arena || 12,851 || 1–0–0 || |-style="background:#fcc;" | 2 || September 23 || @ Montreal || 0–5 || || Makiniemi || Bell Centre || 20,690 || 1–1–0 || |-style="background:#cfc;" | 3 || September 26 || NY Islanders || 2–0 || || Ersson || Wells Fargo Center || 11,716 || 2–1–0 || |-style="background:#cfc;" | 4 || September 28 || Boston || 3–2 || OT || Fedotov || Wells Fargo Center || 13,863 || 3–1–0 || |-style="background:#fcc;" | 5 || September 30 || @ NY Islanders || 3–4 || || Kolosov || UBS Arena || 10,564 || 3–2–0 || |-style="background:#fcc;" | 6 || October 1 || @ Boston || 1–4 || || Ersson || TD Garden || 17,850 || 3–3–0 || |-style="background:#cfc;" | 7 || October 3 || New Jersey || 5–4 || || Kolosov || Wells Fargo Center || 12,751 || 4–3–0 ||

Regular season The regular season schedule was announced on July 2, 2024.

| 1 || October 11 || @ Vancouver || 3–2 || SO || Ersson || Rogers Arena || 18,875 || 1–0–0 || 2 ||

| 2 || October 12 || @ Calgary || 3–6 || || Fedotov || Scotiabank Saddledome || 19,289 || 1–1–0 || 2 || |- | 3 || October 15 || @ Edmonton || 3–4 || OT || Ersson || Rogers Place || 18,347 || 1–1–1 || 3 || |- | 4 || October 17 || @ Seattle || 4–6 || || Fedotov || Climate Pledge Arena || 17,151 || 1–2–1 || 3 || |- | 5 || October 19 || Vancouver || 0–3 || || Ersson || Wells Fargo Center || 19,083 || 1–3–1 || 3 || |- | 6 || October 22 || Washington || 1–4 || || Ersson || Wells Fargo Center || 18,132 || 1–4–1 || 3 || |- | 7 || October 23 || @ Washington || 3–6 || || Fedotov || Capital One Arena || 17,254 || 1–5–1 || 3 || |- | 8 || October 26 || Minnesota || 7–5 || || Ersson || Wells Fargo Center || 18,238 || 2–5–1 || 5 || |- | 9 || October 27 || Montreal || 3–4 || || Kolosov || Wells Fargo Center || 17,440 || 2–6–1 || 5 || |- | 10 || October 29 || @ Boston || 2–0 || || Ersson || TD Garden || 17,850 || 3–6–1 || 7 || |- | 11 || October 31 || St. Louis || 2–1 || || Ersson || Wells Fargo Center || 14,122 || 4–6–1 || 9 ||

| 12 || November 2 || Boston || 0–3 || || Kolosov || Wells Fargo Center || 17,429 || 4–7–1 || 9 || |- | 13 || November 5 || @ Carolina || 4–6 || || Kolosov || Lenovo Center || 18,700 || 4–8–1 || 9 || |- | 14 || November 7 || @ Tampa Bay || 2–1 || SO || Fedotov || Amalie Arena || 19,092 || 5–8–1 || 11 || |- | 15 || November 9 || @ Florida || 3–4 || SO || Ersson || Amerant Bank Arena || 19,547 || 5–8–2 || 12 || |- | 16 || November 11 || San Jose || 4–3 || SO || Ersson || Wells Fargo Center || 18,706 || 6–8–2 || 14 || |- | 17 || November 14 || @ Ottawa || 5–4 || OT || Fedotov || Canadian Tire Centre || 17,162 || 7–8–2 || 16 || |- | 18 || November 16 || Buffalo || 5–2 || || Fedotov || Wells Fargo Center || 18,793 || 8–8–2 || 18 || |- | 19 || November 18 || Colorado || 2–3 || || Kolosov || Wells Fargo Center || 18,930 || 8–9–2 || 18 || |- | 20 || November 20 || Carolina || 1–4 || || Fedotov || Wells Fargo Center || 17,535 || 8–10–2 || 18 || |- | 21 || November 23 || Chicago || 3–2 || OT || Kolosov || Wells Fargo Center || 18,714 || 9–10–2 || 20 || |- | 22 || November 25 || Vegas || 4–5 || SO || Fedotov || Wells Fargo Center || 18,050 || 9–10–3 || 21 || |- | 23 || November 27 || @ Nashville || 3–2 || OT || Kolosov || Bridgestone Arena || 17,159 || 10–10–3 || 23 || |- | 24 || November 29 || NY Rangers || 3–1 || || Fedotov || Wells Fargo Center || 19,346 || 11–10–3 || 25 || |- | 25 || November 30 || @ St. Louis || 3–2 || OT || Kolosov || Enterprise Center || 16,863 || 12–10–3 || 27 ||

| 26 || December 5 || Florida || 5–7 || || Fedotov || Wells Fargo Center || 18,206 || 12–11–3 || 27 || |- | 27 || December 7 || @ Boston || 3–4 || OT || Kolosov || TD Garden || 17,850 || 12–11–4 || 28 || |- | 28 || December 8 || Utah || 2–4 || || Ersson || Wells Fargo Center || 17,462 || 12–12–4 || 28 || |- | 29 || December 10 || @ Columbus || 5–3 || || Ersson || Nationwide Arena || 15,467 || 13–12–4 || 30 || |- | 30 || December 12 || Detroit || 4–1 || || Kolosov || Wells Fargo Center || 18,377 || 14–12–4 || 32 || |- | 31 || December 14 || @ Minnesota || 1–4 || || Ersson || Xcel Energy Center || 18,076 || 14–13–4 || 32 || |- | 32 || December 18 || @ Detroit || 4–6 || || Ersson || Little Caesars Arena || 19,515 || 14–14–4 || 32 || |- | 33 || December 19 || Los Angeles || 3–7 || || Kolosov || Wells Fargo Center || 18,551 || 14–15–4 || 32 || |- | 34 || December 21 || Columbus || 5–4 || OT || Ersson || Wells Fargo Center || 18,644 || 15–15–4 || 34 || |- | 35 || December 23 || @ Pittsburgh || 3–7 || || Ersson || PPG Paints Arena || 18,290 || 15–16–4 || 34 || |- | 36 || December 28 || @ Anaheim || 3–1 || || Ersson || Honda Center || 16,472 || 16–16–4 || 36 || |- | 37 || December 29 || @ Los Angeles || 4–5 || || Kolosov || Crypto.com Arena || 18,145 || 16–17–4 || 36 || |- | 38 || December 31 || @ San Jose || 4–0 || || Ersson || SAP Center || 14,816 || 17–17–4 || 38 ||

| 39 || January 2 || @ Vegas || 2–5 || || Kolosov || T-Mobile Arena || 17,909 || 17–18–4 || 38 || |- | 40 || January 5 || @ Toronto || 2–3 || OT || Fedotov || Scotiabank Arena || 18,554 || 17–18–5 || 39 || |- | 41 || January 7 || Toronto || 2–3 || || Fedotov || Wells Fargo Center || 18,058 || 17–19–5 || 39 || |- | 42 || January 9 || Dallas || 1–4 || || Ersson || Wells Fargo Center || 17,941 || 17–20–5 || 39 || |- | 43 || January 11 || Anaheim || 6–0 || || Ersson || Wells Fargo Center || 19,154 || 18–20–5 || 41 || |- | 44 || January 13 || Florida || 4–3 || || Ersson || Wells Fargo Center || 19,293 || 19–20–5 || 43 || |- | 45 || January 14 || @ Columbus || 2–3 || SO || Fedotov || Nationwide Arena || 15,018 || 19–20–6 || 44 || |- | 46 || January 16 || @ NY Islanders || 5–3 || || Ersson || UBS Arena || 15,761 || 20–20–6 || 46 || |- | 47 || January 18 || @ New Jersey || 1–3 || || Ersson || Prudential Center || 16,514 || 21–20–6 || 48 || |- | 48 || January 21 || Detroit || 2–1 || OT || Ersson || Wells Fargo Center || 17,635 || 22–20–6 || 50 || |- | 49 || January 23 || @ NY Rangers || 1–6 || || Ersson || Madison Square Garden || 18,006 || 22–21–6 || 50 || |- | 50 || January 24 || @ NY Islanders || 1–3 || || Fedotov || UBS Arena || 17,255 || 22–22–6 || 50 || |- | 51 || January 27 || New Jersey || 4–2 || || Ersson || Wells Fargo Center || 19,380 || 23–22–6 || 52 || |- | 52 || January 29 || @ New Jersey || 0–5 || || Ersson || Prudential Center || 16,026 || 23–23–6 || 52 || |- | 53 || January 30 || NY Islanders || 0–3 || || Fedotov || Wells Fargo Center || 18,703 || 23–24–6 || 52 ||

| 54 || February 2 || @ Colorado || 0–2 || || Ersson || Ball Arena || 18,076 || 23–25–6 || 52 || |- | 55 || February 4 || @ Utah || 2–3 || OT || Ersson || Delta Center || 11,131 || 23–25–7 || 53 || |- | 56 || February 6 || Washington || 3–4 || || Fedotov || Wells Fargo Center || 18,726 || 23–26–7 || 53 || |- | 57 || February 8 || Pittsburgh || 3–2 || || Ersson || Wells Fargo Center || 19,280 || 24–26–7 || 55 || |- | 58 || February 22 || Edmonton || 6–3 || || Ersson || Wells Fargo Center || 19,847 || 25–26–7 || 57 || |- | 59 || February 25 || Pittsburgh || 6–1 || || Ersson || Wells Fargo Center || 19,089 || 26–26–7 || 59 || |- | 60 || February 27 || @ Pittsburgh || 4–5 || OT || Ersson || PPG Paints Arena || 16,630 || 26–26–8 || 60 ||

| 61 || March 1 || @ Winnipeg || 2–1 || SO || Fedotov || Canada Life Centre || 14,436 || 27–26–8 || 62 || |- | 62 || March 4 || Calgary || 3–6 || || Fedotov || Wells Fargo Center || 18,510 || 27–27–8 || 62 || |- | 63 || March 6 || Winnipeg || 1–4 || || Ersson || Wells Fargo Center || 18,619 || 27–28–8 || 62 ||

| 64 || March 8 || Seattle || 1–4 || || Ersson || Wells Fargo Center || 19,264 || 27–29–8 || 62 ||

| 65 || March 9 || New Jersey || 1–3 || || Fedotov || Wells Fargo Center || 19,271 || 27–30–8 || 62 ||

| 66 || March 11 || Ottawa || 2–5 || || Fedotov || Wells Fargo Center || 18,201 || 27–31–8 || 62 ||

| 67 || March 13 || Tampa Bay || 4–3 || SO || Ersson || Wells Fargo Center || 18,405 || 28–31–8 || 64 ||

| 68 || March 15 || Carolina || 0–5 || || Ersson || Wells Fargo Center || 18,801 || 28–32–8 || 64 ||

| 69 || March 17 || @ Tampa Bay || 0–2 || || Fedotov || Amalie Arena || 19,092 || 28–33–8 || 64 ||

| 70 || March 20 || @ Washington || 2–3 || || Ersson || Capital One Arena || 18,573 || 28–34–8 || 64 ||

| 71 || March 22 || @ Dallas || 2–3 || OT || Ersson || American Airlines Center || 18,532 || 28–34–9 || 65 ||

| 72 || March 23 || @ Chicago || 4–7 || || Fedotov || United Center || 20,125 || 28–35–9 || 65 ||

| 73 || March 25 || @ Toronto || 2–7 || || Ersson || Scotiabank Arena || 18,691 || 28–36–9 || 65 ||

| 74 || March 27 || Montreal || 6–4 || || Ersson || Wells Fargo Center || 19,284 || 29–36–9 || 67 ||

| 75 || March 29 || Buffalo || 7–4 || || Ersson || Wells Fargo Center || 19,092 || 30–36–9 || 69 ||

| 76 || March 31 || Nashville || 2–1 || || Fedotov || Wells Fargo Center || 18,858 || 31–36–9 || 71 ||

| 77 || April 5 || @ Montreal || 2–3 || || Ersson || Bell Centre || 21,105 || 31–37–9 || 71 ||

| 78 || April 9 || @ NY Rangers || 8–5 || || Kolosov || Madison Square Garden || 17,530 || 32–37–9 || 73 ||

| 79 || April 12 || NY Islanders || 4–3 || SO || Ersson || Wells Fargo Center || 19,259 || 33–37–9 || 75 ||

| 80 || April 13 || @ Ottawa || 3–4 || OT || Fedotov || Canadian Tire Centre || 16,059 || 33–37–10 || 76 ||

| 81 || April 15 || Columbus || 0–3 || || Ersson || Wells Fargo Center || 19,105 || 33–38–10 || 76 ||

| 82 || April 17 || @ Buffalo || 4–5 || || Kolosov || KeyBank Center || 16,633 || 33–39–10|| 76 ||

|- style="text-align:center;" | Legend:      = Win      = Loss      = OT/SO Loss

Player statistics

Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Flyers only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Flyers only. Player Regular season 11 RW 82 24 52 76 −17 53 39 RW 80 26 37 63 −18 46 14 C 79 15 30 45 1 41 71 RW 81 25 18 43 −9 49 74 RW 77 20 23 43 −12 16 10 RW 79 12 29 41 −11 22 27 LW 78 16 21 37 3 14 25 C 68 12 19 31 −4 16 6 D 82 8 22 30 −6 40 21 C 60 11 16 27 −17 21 48 C 49 11 14 25 −11 16 19 RW 67 10 11 21 5 58 9 D 70 7 13 20 −32 22 24 D 77 3 17 20 10 36 86 LW 50 8 11 19 −12 26 55 D 63 4 15 19 3 14 8 D 66 4 13 17 −8 26 5 D 63 3 12 15 −14 6 22 LW 25 3 5 8 −3 4 36 D 42 1 6 7 −5 16 90 C 15 2 4 6 −3 0 18 C 22 2 3 5 −10 4 96 LW 7 2 3 5 −5 0 15 RW 19 0 5 5 −3 2 44 LW 31 2 1 3 −9 15 77 D 22 1 2 3 −3 11 3 D 6 0 1 1 0 2 23 C 5 0 0 0 −1 2 33 G 47 0 0 0 2 82 G 26 0 0 0 0 78 C 4 0 0 0 0 0 13 D 1 0 0 0 −1 0 12 RW 1 0 0 0 −1 0 35 G 17 0 0 0 0 17 C 4 0 0 0 −3 2

Goaltending Player Regular season 33 Samuel Ersson 47 45 22 17 5 1162 136 3.14 .883 2 2602 82 Ivan Fedotov 26 24 6 13 4 624 75 3.15 .880 0 1429 35 Aleksei Kolosov 17 13 5 9 1 406 54 3.59 .867 0 902

Awards and records

Awards