The 2022–23 Grand Prix of Figure Skating Final and ISU Junior Grand Prix Final were held from December 8–11, 2022 at the Torino Palavela in Turin, Italy. The combined event was the culmination of two international series: the Grand Prix of Figure Skating and the Junior Grand Prix. Medals were awarded in men's singles, women's singles, pair skating, and ice dance at both the senior and junior levels.

Qualifiers Senior qualifiers Men Women Pairs Ice dance 1 Ilia Malinin Mai Mihara Riku Miura / Ryuichi Kihara Piper Gilles / Paul Poirier 2 Shoma Uno Loena Hendrickx Alexa Knierim / Brandon Frazier Charlène Guignard / Marco Fabbri 3 Kao Miura Kaori Sakamoto Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen 4 Sōta Yamamoto Kim Ye-lim Emily Chan / Spencer Akira Howe Madison Chock / Evan Bates 5 Daniel Grassl Isabeau Levito Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini Lilah Fear / Lewis Gibson 6 Shun Sato Rinka Watanabe Sara Conti / Niccolò Macii Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker Alternates Men Women Pairs Ice dance 1 Adam Siao Him Fa Rion Sumiyoshi Camille Kovalev / Pavel Kovalev Marjorie Lajoie / Zachary Lagha 2 Cha Jun-hwan You Young Brooke McIntosh / Benjamin Mimar Caroline Green / Michael Parsons 3 Kazuki Tomono Lee Hae-in Anastasiia Metelkina / Daniil Parkman Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud

Junior qualifiers Men Women Pairs Ice dance 1 Lucas Broussard Mao Shimada Anastasia Golubeva / Hektor Giotopoulos Moore Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek 2 Nikolaj Memola Hana Yoshida Cayla Smith / Andy Deng Nadiia Bashynska / Peter Beaumont 3 Shunsuke Nakamura Shin Ji-a Sophia Baram / Daniel Tioumentsev Hannah Lim / Ye Quan 4 Takeru Amine Kataise Ami Nakai Violetta Sierova / Ivan Khobta Darya Grimm / Michail Savitskiy 5 Nozomu Yoshioka Kim Chae-yeon Ava Rae Kemp / Yohnatan Elizarov (withdrew) Phebe Bekker / James Hernandez 6 Robert Yampolsky Kwon Min-sol Chloe Panetta / Kieran Thrasher Célina Fradji / Jean-Hans Fourneaux Alternates Men Women Pairs Ice dance 1 Rio Nakata Mone Chiba Haruna Murakami / Sumitada Moriguchi (called up) Sandrine Gauthier / Quentin Thieren 2 Cha Young-hyun Ayumi Shibayama Ashlyn Schmitz / Tristan Taylor Mariia Pinchuk / Mykyta Pogorielov 3 Seo Min-kyu Inga Gurgenidze Oxana Vouillamoz / Flavien Giniaux Vanessa Pham / Jonathan Rogers

Changes to preliminary assignments Discipline Withdrew Added Notes Date Skater(s) Date Skater(s) Junior pairs December 1 Ava Rae Kemp / Yohnatan Elizarov December 1 Haruna Murakami / Sumitada Moriguchi Injury (Kemp)

Medals summary Senior medalists Discipline Gold Silver Bronze Men Shoma Uno Sota Yamamoto Ilia Malinin Women Mai Mihara Isabeau Levito Loena Hendrickx Pairs Riku Miura / Ryuichi Kihara Alexa Knierim / Brandon Frazier Sara Conti / Niccolò Macii Ice dance Piper Gilles / Paul Poirier Madison Chock / Evan Bates Charlène Guignard / Marco Fabbri

Junior medalists Discipline Gold Silver Bronze Men Nikolaj Memola Lucas Broussard Nozomu Yoshioka Women Mao Shimada Shin Ji-a Kim Chae-yeon Pairs Anastasia Golubeva / Hektor Giotopoulos Moore Sophia Baram / Daniel Tioumentsev Cayla Smith / Andy Deng Ice dance Nadiia Bashynska / Peter Beaumont Hannah Lim / Ye Quan Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek

Medals table

Senior

Junior

Senior-level results

Men's singles Rank Skater Nation Total points SP FS Shoma Uno 304.46 1 99.99 1204.47 Sōta Yamamoto 274.35 2 94.86 3 179.49 Ilia Malinin 271.94 5 80.10 2 191.84 4 Shun Sato 250.16 6 76.62 4 173.54 5 Kao Miura 245.74 3 87.07 6 158.67 6 Daniel Grassl 244.97 4 80.40 5 164.57

Women's singles Rank Skater Nation Total points SP FS Mai Mihara 208.17 2 74.58 1 133.59 Isabeau Levito 197.23 5 69.26 2 127.97 Loena Hendrickx 196.35 3 74.24 4 122.11 4 Rinka Watanabe 196.01 4 72.58 3 123.43 5 Kaori Sakamoto 192.56 1 75.86 6 116.70 6 Kim Ye-lim 180.58 6 61.55 5 119.03

Pairs Rank Team Nation Total points SP FS Riku Miura / Ryuichi Kihara 214.58 1 78.08 1 136.50 Alexa Knierim / Brandon Frazier 213.28 2 77.65 2 135.63 Sara Conti / Niccolò Macii 187.02 4 67.30 3 119.72 4 Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps 184.28 3 69.34 5 114.94 5 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini 180.39 5 63.54 4 116.85 6 Emily Chan / Spencer Akira Howe 162.91 6 53.85 6 109.06

Ice dance Rank Team Nation Total points RD FD Piper Gilles / Paul Poirier 215.64 1 85.93 1 129.71 Madison Chock / Evan Bates 211.94 2 85.49 2 126.45 Charlène Guignard / Marco Fabbri 206.84 3 84.55 3 122.29 4 Lilah Fear / Lewis Gibson 200.90 5 80.75 4 120.15 5 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker 198.06 6 79.50 5 118.56 6 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen 196.15 4 83.16 6 112.99

Junior-level results

Men's singles Rank Skater Nation Total points SP FS Nikolaj Memola 230.50 2 79.84 1 150.66 Lucas Broussard 220.43 1 81.11 3 139.32 Nozomu Yoshioka 208.01 5 66.83 2 141.18 4 Shunsuke Nakamura 198.64 3 74.81 6 123.83 5 Robert Yampolsky 198.02 4 73.32 4 124.71 6 Takeru Amine Kataise 182.49 6 58.19 5 124.30

Women's singles Rank Skater Nation Total points SP FS Mao Shimada 205.54 1 69.66 1 135.88 Shin Ji-a 200.32 2 69.11 2 131.21 Kim Chae-yeon 190.36 3 66.71 3 123.65 4 Ami Nakai 189.23 4 65.97 4 123.26 5 Kwon Min-sol 175.43 5 59.91 5 115.52 6 Hana Yoshida 158.30 6 55.51 6 102.79

Pairs Rank Team Nation Total points SP FS Anastasia Golubeva / Hektor Giotopoulos Moore 181.37 2 60.19 1 121.18 Sophia Baram / Daniel Tioumentsev 176.78 1 63.62 2 113.16 Cayla Smith / Andy Deng 150.51 3 55.21 4 95.30 4 Haruna Murakami / Sumitada Moriguchi 149.03 5 46.80 3 102.23 5 Violetta Sierova / Ivan Khobta 143.06 4 50.74 5 92.32 6 Chloe Panetta / Kieran Thrasher 130.89 6 44.35 6 86.54

Ice dance Rank Team Nation Total points RD FD Nadiia Bashynska / Peter Beaumont 167.26 1 67.74 1 99.52 Hannah Lim / Ye Quan 162.53 3 64.21 2 98.32 Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek 161.54 4 64.08 3 97.46 4 Phebe Bekker / James Hernandez 156.97 2 64.58 4 92.39 5 Darya Grimm / Michail Savitskiy 152.01 5 62.21 5 89.80 6 Célina Fradji / Jean-Hans Fourneaux 140.71 6 59.23 6 81.48

References

External links Results at isuresults.com