The women's team regu sepak takraw competition at the 2018 Asian Games was held at Ranau Sports Hall, Palembang, Indonesia from 19 to 22 August 2018.

Squads Chaoba Devi Oinam Annam Tharangini Maipak Devi Ayekpam Nganthoi Chanu Yanglem Manisha Kumari Jwensinle Kesen Dolly Srivastava Rashmi Pangambam Linthoingambi Chanu Aruna Devi Mutum Ronita Devi Elangbam KhushbuMaharani Wirowati Leni Dini Mita Sari Sutini Binti Seni Florensia Cristy Lena Akyko Micheel Kapito Nur Isni Chikita Sumito Kusnelia Rini Susanti Jasmini Sri Ayu AstutiNagisa Makio Sawa Aoki Chiharu Yano Satomi Ishihara Yuumi Kawamata Naoko Nakatsuka Chinatsu Saegusa Yuri Tanaka Azusa KikuchiLadsamee Vilaysouk Falida Duangmala Koy Xayavong Norkham Vongxay Sonsavan Keosouliya Santisouk Chandala Chiep Banxavang Somphouk Phimmasone Nouandam Volabouth Namfonh Morladok On Oumar Phaviset Asumalin Rattana Som Chok Nurul Izzatul Hikmah Rahilah Harun Nor Farhana Ismail Nur Liyana Ismail Nurrashidah Abdul Rashid Emilia Eva Natasha Nur Fatihah Azizul Nurul Aqirah Mat Tahir Siti Nor Suhaida Jafri Razmah Anam Kamisah KhamisKyu Kyu Thin Khin Hnin Wai Aye Aye Than Nant Yin Yin Myint Phyu Phyu Than Su Mon Kyaw Lairo Eng Su Mon Aung Nan Su Myat San Ya Mong Zin Nyein Chan Thu Su Yee HtetKim Dong-hee Kim I-seul Bae Han-oul Jeon Gyu-mi Kim Ji-eun Lee Min-ju Choi Ji-na Yu Seong-hee Kim Ji-young Kim Hee-jin Park Seon-ju Jung Ju-seungMasaya Duangsri Suputtra Beartong Thitima Mahakusol Kaewjai Pumsawangkaew Sasiwimol Janthasit Thidarat Soda Fueangfa Praphatsarang Nisa Thanaattawut Nipaporn Salupphon Somruedee Pruepruk Payom Srihongsa Wiphada Chitphuan Nguyễn Thị Quyên Giáp Thị Hiền Nguyễn Thị Thu Hạnh Dương Thị Xuyên Đặng Thị Phương Thanh Hoàng Thị Hoà Bùi Thị Hải Yến Phạm Thị Hằng Nguyễn Thị Phương Trinh Trần Thị Thu Hoài Nguyễn Thị My Đặng Thị Mỹ Linh

Results All times are Western Indonesia Time (UTC+07:00)

Preliminary

Group A

|rowspan=2|19 Aug||rowspan=2|12:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|3–0 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|2–0||colspan=3|2–0||colspan=3|2–0 |- |21–10||21–9|| ||21–6||21–13|| ||21–14||21–4||

|rowspan=2|19 Aug||rowspan=2|12:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|0–3 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|0–2||colspan=3|0–2||colspan=3|0–2 |- |11–21||5–21|| ||8–21||8–21|| ||14–21||6–21||

|rowspan=2|20 Aug||rowspan=2|12:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|1–2 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|0–2||colspan=3|0–2||colspan=3|2–1 |- |13–21||14–21|| ||17–21||16–21|| ||21–16||16–21||25–24

|rowspan=2|20 Aug||rowspan=2|12:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|3–0 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|2–0||colspan=3|2–0||colspan=3|2–0 |- |21–9||21–13|| ||21–17||23–21|| ||21–11||21–15||

|rowspan=2|21 Aug||rowspan=2|12:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|3–0 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|2–0||colspan=3|2–0||colspan=3|2–0 |- |21–7||21–6|| ||21–8||21–5|| ||21–10||21–5||

|rowspan=2|21 Aug||rowspan=2|12:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|0–3 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|0–2||colspan=3|0–2||colspan=3|0–2 |- |9–21||14–21|| ||10–21||14–21|| ||11–21||13–21||

Group B

|rowspan=2|19 Aug||rowspan=2|09:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|1–2 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|2–0||colspan=3|1–2||colspan=3|0–2 |- |21–12||21–12|| ||16–21||21–15||18–21||16–21||20–22||

|rowspan=2|19 Aug||rowspan=2|09:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|0–3 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|0–2||colspan=3|1–2||colspan=3|0–2 |- |11–21||13–21|| ||21–18||13–21||13–21||10–21||10–21||

|rowspan=2|19 Aug||rowspan=2|15:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|3–0 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|2–0||colspan=3|2–0||colspan=3|2–0 |- |21–12||21–11|| ||21–9||21–4|| ||21–12||21–17||

|rowspan=2|19 Aug||rowspan=2|15:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|2–1 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|0–2||colspan=3|2–0||colspan=3|2–0 |- |15–21||8–21|| ||21–12||21–17|| ||21–19||21–8||

|rowspan=2|20 Aug||rowspan=2|09:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|0–3 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|0–2||colspan=3|0–2||colspan=3|0–2 |- |9–21||15–21|| ||17–21||17–21|| ||18–21||13–21||

|rowspan=2|20 Aug||rowspan=2|09:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|1–2 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|0–2||colspan=3|2–1||colspan=3|0–2 |- |16–21||9–21|| ||13–21||22–20||23–21||13–21||10–21||

|rowspan=2|20 Aug||rowspan=2|15:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|1–2 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|2–0||colspan=3|1–2||colspan=3|0–2 |- |21–7||21–10|| ||12–21||21–16||19–21||14–21||19–21||

|rowspan=2|20 Aug||rowspan=2|15:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|3–0 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|2–1||colspan=3|2–0||colspan=3|2–0 |- |17–21||21–13||21–19||21–19||21–12|| ||23–21||22–20||

|rowspan=2|21 Aug||rowspan=2|09:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|3–0 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|2–1||colspan=3|2–0||colspan=3|2–0 |- |19–21||21–16||21–8||21–5||21–8|| ||21–13||21–17||

|rowspan=2|21 Aug||rowspan=2|09:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|0–3 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|0–2||colspan=3|0–2||colspan=3|1–2 |- |11–21||13–21|| ||12–21||17–21|| ||21–18||12–21||19–21

Knockout round

Semifinals

|rowspan=2|22 Aug||rowspan=2|10:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|2–0 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|2–0||colspan=3|2–0||colspan=3| |- |21–13||21–14|| ||21–10||21–6|| || || || |- |rowspan=2|22 Aug||rowspan=2|10:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|0–2 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|1–2||colspan=3|1–2||colspan=3| |- |16–21||21–19||13–21||21–17||5–21||9–21|| || ||

Gold medal match

|rowspan=2|22 Aug||rowspan=2|16:00 |rowspan=2 align=right| |rowspan=2 align=center|2–0 |rowspan=2 align=left| |colspan=3|2–0||colspan=3|2–0||colspan=3| |- |21–16||21–7|| ||21–14||21–15|| || || ||

References

External links Sepak takraw at the 2018 Asian Games