The women's individual sabre fencing event at the 2017 Summer Universiade was held 22 August at the Taipei Nangang Exhibition Center in Taipei, Taiwan.

Pool Results Qualified for Ranking Round

Pool 1 Pool 1 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 1 D4 D4 V V V V 4 6 0.667 28 12 16 3 17 2 18 V D2 V V V V 5 6 0.833 27 18 9 2 15 3 20 V V V V V V 6 6 1.000 30 12 18 1 1 4 36 D0 D3 D1 D4 V V 2 6 0.333 18 20 –2 5 41 5 37 D0 D3 D1 V V V 3 6 0.500 19 19 0 4 34 6 55 D2 D2 D3 D0 D0 V 1 6 0.167 12 27 –15 6 54 7 56 D0 D1 D1 D0 D0 D2 0 6 0.000 4 30 –26 7 61

Pool 2 Pool 2 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 2 V V V D3 V V 5 6 0.833 28 12 16 1 4 2 17 D3 V V V V V 5 6 0.833 28 16 12 2 9 3 19 D1 D3 V V V V 4 6 0.667 24 16 8 3 19 4 35 D1 D2 D4 V V V 3 6 0.500 22 19 3 4 30 5 38 V D1 D2 D2 V D1 2 6 0.333 16 24 –8 5 45 6 53 D1 D4 D0 D2 D1 D1 0 6 0.000 9 30 –21 7 59 7 54 D1 D1 D0 D0 V V 2 6 0.333 12 22 –10 6 47

Pool 3 Pool 3 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 3 D3 V D3 D1 V V 3 6 0.500 22 20 2 3 31 2 16 V D2 D3 D1 V D0 2 6 0.333 16 25 –9 6 46 3 21 D2 V D1 V D3 V 3 6 0.500 21 22 –1 4 35 4 33 V V V D4 V V 5 6 0.833 29 17 12 2 8 5 39 V V D3 V V V 5 6 0.833 28 14 14 1 7 6 52 D2 D2 V D3 D1 V 2 6 0.333 18 26 –8 5 44 7 57 D1 V D2 D2 D2 D3 1 6 0.167 15 25 –10 7 51

Pool 4 Pool 4 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 4 V V V V V D1 5 6 0.833 26 15 11 1 12 2 15 D4 D4 V D4 V D4 2 6 0.333 26 24 2 5 40 3 23 D3 V V V V V 5 6 0.833 28 18 10 2 13 4 34 D0 D1 D4 D0 V D1 1 6 0.167 11 27 –16 6 55 5 40 D3 V D1 V V D4 3 6 0.500 23 20 3 4 29 6 51 D0 D3 D1 D2 D1 D4 0 6 0.000 11 30 –19 7 58 7 59 V V D3 V V V 5 6 0.833 28 19 9 3 14

Pool 5 Pool 5 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 5 D4 D4 D4 V V V 3 6 0.500 27 21 6 4 27 2 14 V D3 V V V V 5 6 0.833 28 17 11 3 11 3 22 V V D0 V V V 5 6 0.833 25 13 12 2 10 4 32 V D2 V V V V 5 6 0.833 27 11 16 1 5 5 41 D1 D2 D0 D0 D3 V 1 6 0.167 11 25 –14 6 52 6 50 D2 D4 D1 D0 V V 2 6 0.333 17 24 –7 5 43 7 58 D3 D0 D0 D2 D0 D1 0 6 0.000 6 30 –24 7 60

Pool 6 Pool 6 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 6 D2 V V V V D3 4 6 0.667 25 22 3 3 22 2 13 V D4 V D3 V V 4 6 0.667 27 22 5 2 20 3 24 D4 V V V V V 5 6 0.833 29 15 14 1 6 4 31 D1 D2 D1 V V V 3 6 0.500 19 22 –3 5 36 5 42 D3 V D2 D2 V V 3 6 0.500 22 18 4 4 28 6 49 D4 D4 D2 D3 D0 V 1 6 0.167 18 26 –8 6 50 7 60 V D4 D1 D2 D0 D1 1 6 0.167 13 28 –15 7 53

Pool 7 Pool 7 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 7 D0 D2 V V D4 V 3 6 0.500 21 19 2 4 32 2 12 V V V D4 V D0 4 6 0.667 24 19 5 3 21 3 25 V D4 V V D2 V 4 6 0.667 26 17 9 2 18 4 30 D1 D3 D1 D2 D3 D2 0 6 0.000 12 30 –18 7 57 5 43 D3 V D1 V D4 V 3 6 0.500 23 22 1 5 33 6 48 V D2 V V V V 5 6 0.833 27 22 5 1 16 7 61 D0 V D3 V D1 D4 2 6 0.333 18 22 –4 6 42

Pool 8 Pool 8 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 1 8 D4 V D3 V V 3 5 0.600 22 17 5 2 23 2 11 V V D2 V D4 3 5 0.600 21 21 0 3 26 3 26 D4 D4 D1 V V 2 5 0.400 19 21 –2 4 37 4 27 V V V V V 5 5 1.000 25 10 15 1 3 5 45 D2 D3 D3 D3 D4 0 5 0.000 15 25 –10 6 56 6 47 D1 V D3 D1 V 2 5 0.400 15 23 –8 5 39

Pool 9 Pool 9 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 1 9 D2 D2 V V V 3 5 0.600 19 15 4 3 25 2 10 V V V V V 5 5 1.000 25 9 16 1 2 3 28 V D3 V V D3 3 5 0.600 21 16 5 2 24 4 29 D3 D0 D3 D2 V 1 5 0.200 13 20 –7 5 48 5 44 D2 D2 D1 V V 2 5 0.400 15 21 –6 4 38 6 46 D0 D2 V D0 D4 1 5 0.200 11 23 –12 6 49

Ranking Round Ranking Round Summary

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Quarterfinal

Final ranking Final Ranking

Rank Athlete Results Champion Runner-up Semifinals 5 Quarterfinals 6 7 8 9 Round of 16 10 11 12 13 14 15 16 17 Round of 32 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Round of 64 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Round of Pools 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

References