The men's individual épée fencing event at the 2017 Summer Universiade was held 21 August at the Taipei Nangang Exhibition Center in Taipei, Taiwan.

Pool Results Qualified for Ranking Round

Pool 1 Pool 1 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 1 V D4 V V V V2 5 6 0.833 26 12 14 1 6 2 28 D3 D4 V V V D4 3 6 0.500 26 23 3 4 46 3 29 V V V D3 V D3 4 6 0.667 26 22 4 3 35 4 55 D3 D3 D4 D3 V D1 1 6 0.167 19 26 –7 6 77 5 57 D0 D2 V V V D3 3 6 0.500 20 22 –2 5 55 6 84 D0 D3 D0 D1 D1 D1 0 6 0.000 6 30 –24 7 96 7 86 D1 V V V V V 5 6 0.833 26 14 12 2 11

Pool 2 Pool 2 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 2 D1 V D3 V V V 4 6 0.667 24 19 5 3 34 2 27 V D2 D4 V D1 V 3 6 0.500 22 19 3 4 47 3 30 D2 V D2 V V V 4 6 0.667 24 18 6 2 31 4 56 V V V D V V 5 6 0.833 29 20 9 1 19 5 58 D4 D3 D2 V V V 3 6 0.500 24 24 0 5 51 6 82 D3 V D4 D4 D1 V 2 6 0.333 22 21 1 6 64 7 85 D0 D0 D0 D2 D4 D0 0 6 0.000 6 30 –24 7 96

Pool 3 Pool 3 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 3 V V V V V D2 5 6 0.833 27 14 13 1 7 2 26 D3 D4 D2 V V V 3 6 0.500 24 19 5 4 40 3 31 D2 V V V V V 5 6 0.833 27 16 11 2 15 4 54 D2 V D3 V4 V V 4 6 0.667 24 18 6 3 33 5 59 D2 D1 D1 D3 V V 2 6 0.333 17 25 –8 5 72 6 83 D0 D2 D1 D0 D3 V 1 6 0.167 11 29 –18 7 89 7 87 V D1 D2 D3 D3 D4 1 6 0.167 18 27 –9 6 80

Pool 4 Pool 4 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 4 V D V V V V 5 6 0.833 26 15 11 2 16 2 25 D3 D4 V D4 V V 3 6 0.500 26 22 4 3 42 3 32 V V D3 V V V 5 6 0.833 28 17 11 1 14 4 53 D2 D4 V V D2 V 3 6 0.500 23 25 –2 4 54 5 60 D1 V D3 D3 D0 D4 1 6 0.167 16 25 –9 6 82 6 81 D3 D1 D3 V V1 V 3 6 0.500 18 20 –2 5 57 7 88 D1 D2 D1 D4 V D3 1 6 0.167 16 29 –13 7 86

Pool 5 Pool 5 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 5 V4 V V V V V 6 6 1.000 29 14 15 1 3 2 24 D2 V V V V V 5 6 0.833 27 15 12 2 10 3 33 D1 D2 V V D4 V 3 6 0.500 22 20 2 3 48 4 52 D3 D2 D3 D1 D2 D4 0 6 0.000 15 30 –15 7 91 5 61 D1 D3 D2 V V V 3 6 0.500 21 21 0 4 52 6 80 D4 D2 V V D4 D3 2 6 0.333 23 26 –3 5 65 7 89 D3 D2 D0 V D1 V 2 6 0.333 16 27 –11 6 74

Pool 6 Pool 6 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 6 V D2 D2 V V V 4 6 0.667 24 20 4 4 37 2 23 D3 V D1 D4 D2 D2 1 6 0.167 17 29 –12 7 84 3 34 V D4 D4 V V V 4 6 0.667 28 19 9 2 32 4 51 V V V V V D4 5 6 0.833 29 18 11 1 12 5 62 D3 V D3 D3 D4 D3 1 6 0.167 21 29 –8 6 78 6 79 D0 V D1 D3 V D2 2 6 0.333 16 26 –10 5 73 7 90 D4 V D3 V V V 4 6 0.667 27 21 6 3 29

Pool 7 Pool 7 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 7 D3 V V V V V 5 6 0.833 28 16 12 1 8 2 22 V V V D4 V V 5 6 0.833 29 18 11 2 12 3 35 D3 D3 V V D3 V 3 6 0.500 24 20 4 4 44 4 50 D1 D2 D4 D1 D0 D1 0 6 0.000 9 30 –21 7 93 5 65 D2 V D0 V V V 4 6 0.667 22 20 2 3 39 6 78 D2 D4 V V D3 V 3 6 0.500 24 20 4 4 44 7 91 D3 D1 D1 V D2 D2 1 6 0.167 14 26 –12 6 85

Pool 8 Pool 8 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 8 V V V D4 V V 5 6 0.833 29 19 10 2 17 2 21 D3 V D1 D0 V V 3 6 0.500 19 23 –4 5 60 3 36 D3 D4 V D2 V V 3 6 0.500 24 19 5 4 40 4 49 D3 V D3 V V V 4 6 0.667 26 18 8 3 27 5 63 V V V D3 V V 5 6 0.833 28 16 12 1 8 6 77 D2 D2 D0 D2 D1 D1 0 6 0.000 8 30 –22 7 94 7 92 D3 D2 D1 D2 D4 V 1 6 0.167 17 26 –9 6 81

Pool 9 Pool 9 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 9 V2 D4 V4 D1 V V 4 6 0.667 21 18 3 3 38 2 19 D1 D2 V V V V 4 6 0.667 23 11 12 2 24 3 37 V V D4 D2 V D4 3 6 0.500 25 21 4 4 43 4 48 D1 D0 V D4 V V 3 6 0.500 20 22 –2 5 55 5 64 V D0 V V V V 5 6 0.833 25 16 9 1 21 6 76 D2 D2 D0 D1 D1 D2 0 6 0.000 8 30 –22 7 94 7 93 D4 D2 V D3 D3 V 2 6 0.333 22 26 –4 6 68

Pool 10 Pool 10 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 10 D4 V V V V D3 4 6 0.667 27 20 7 3 28 2 20 V D4 V V V V 5 6 0.833 29 20 9 1 19 3 38 D4 V V V V D3 4 6 0.667 27 21 6 4 29 4 47 D3 D3 D3 V V V 3 6 0.500 24 25 –1 5 53 5 66 D1 D3 D1 D2 D4 D1 0 6 0.000 12 30 –18 7 92 6 75 D2 D1 D3 D4 V D2 1 6 0.167 17 28 –11 6 83 7 94 V D4 V D4 V V4 4 6 0.667 27 19 8 2 26

Pool 11 Pool 11 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 11 D3 V V D2 V V 4 6 0.667 25 11 14 2 23 2 18 V4 V D2 D1 V D3 3 6 0.500 20 24 –4 4 59 3 39 D1 D3 V D2 V V 3 6 0.500 21 25 –4 3 58 4 46 D1 V D4 D3 V D1 2 6 0.333 19 24 –5 5 69 5 67 V3 V V V V V 6 6 1.000 28 9 19 1 1 6 74 D1 D3 D2 D2 D1 V 1 6 0.167 14 29 –15 7 88 7 95 D1 V D4 V D0 D4 2 6 0.333 19 24 –5 5 69

Pool 12 Pool 12 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 12 V2 V V V V V 6 6 1.000 27 14 13 1 4 2 17 D1 D4 V V V4 V 4 6 0.667 24 18 6 2 25 3 40 D3 V D2 D4 D1 D3 1 6 0.167 18 26 –8 6 79 4 45 D4 D4 V D2 V V 3 6 0.500 25 24 1 4 49 5 68 D2 D3 V V V V 4 6 0.667 25 21 4 3 36 6 73 D1 D0 V2 D4 D3 D2 1 6 0.167 12 25 –13 7 87 7 96 D3 D4 V D3 D2 V 2 6 0.333 22 25 –3 5 66

Pool 13 Pool 13 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 13 D0 D2 D2 V V V3 3 6 0.500 17 22 –5 4 61 2 16 V V V V V V 6 6 1.000 30 15 15 1 2 3 41 V3 D4 V V V V 5 6 0.833 27 17 10 2 18 4 44 V D3 D2 D4 V D1 2 6 0.333 20 26 –6 6 71 5 69 D4 D2 D4 V V D4 2 6 0.333 24 28 –4 5 67 6 72 D3 D4 D2 D4 D4 D2 0 6 0.000 19 30 –11 7 90 7 97 D2 D2 D2 V V V 3 6 0.500 21 20 1 3 50

Pool 14 Pool 14 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 1 14 D4 V V V V 4 5 0.800 24 13 11 2 22 2 15 V V V V V 5 5 1.000 25 14 11 1 5 3 42 D1 D1 V V D4 2 5 0.400 16 19 –3 4 63 4 43 D4 D2 D3 V4 V 2 5 0.400 18 20 –2 3 62 5 70 D1 D3 D1 D3 V 1 5 0.200 13 20 –7 5 75 6 71 D2 D4 V D2 D1 1 5 0.200 14 24 –10 6 76

Ranking Round Ranking Round Summary

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Quarterfinals

Final ranking Final Ranking

Rank Athlete Results Champion Runner-up Semifinals 5 Quarterfinals 6 7 8 9 Round of 16 10 11 12 13 14 15 16 17 Round of 32 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 Round of 64 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 Round of 128 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Round of Pools 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96

References