Thanousin Jaroendee (; born 27 March 1994), known professionally as Muangthai P.K. Saenchaimuaythaigym (), is a Thai professional Muay Thai fighter currently signed to ONE Championship. He is a former Lumpinee Stadium Light Flyweight Champion who is known for his relentless pressure and vicious elbows.

Muay Thai career

Muangthai has fought against such highly rated Muay Thai champions as Petpanomrung Kiatmuu9, Saeksan Or. Kwanmuang, Sangmanee Sor Tienpo, Pokaew Fonjangchonburi, Penek Sitnumnoi, Thanonchai Thor. Sangtiannoi, Superbank Mor Ratanabandit, Saen Parunchai and Superlek Kiatmuu9

Since 2014, Muangthai trains at P.K. Saenchai Muay Thai Gym, the same training camp of the legendary Muay Thai champion Saenchai Sor Kingstar, Kongsak Saenchaimuaythaigym, Wanchalong and Kaonar and other Muay Thai champions.

In July 2016, Muangthai was the #2 Super-feather weight ranked on Lumpinee Stadium by muaythai2000.com, also ranked #2 Super-Feather weight on Rajadamnern Stadium by muaythai2000.com.

On 27 September 2016, Muangthai was also ranked #1 Super-Feather weight in Thailand by muaythai2000.com.

Titles and accomplishments

Lumpinee Stadium 2012 Lumpinee Stadium Light Flyweight (108 lbs) Champion 2016 Lumpinee Stadium Fighter of the Year 2017 Lumpinee Stadium Fighter of the Year 2018 Lumpinee Stadium Fight of the Year (5 June vs Kulabdam Sor.Jor.Piek-U-Thai) Professional Boxing Association of Thailand (PAT) 2017 Thailand Lightweight (135 lbs) Champion Channel 7 Boxing Stadium 2014 Channel 7 Stadium Super Featherweight (130 lbs) Champion

Fight record

|- style="background:#cfc;" | 2026-09-11 || Win ||align=left| Saeksan Or. Kwanmuang || ONE The Inner Circle 30, Lumpinee Stadium|| Bangkok, Thailand || TKO || 3||

|- style="background:#fbb;" | 2026-06-26 || Loss||align=left| Panrit Lukjaomaesaiwaree || ONE The Inner Circle 22, Lumpinee Stadium|| Bangkok, Thailand || Decision (split) ||3 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2025-09-26 || Loss ||align=left| Antar Kacem || ONE Friday Fights 126, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || TKO (3 knockdowns) || 3 || 2:27 |- style="background:#cfc;" | 2025-06-27 || Win ||align=left| Saeksan Or. Kwanmuang || ONE Friday Fights 114, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision (unanimous) || 3 || 3:00

|- style="background:#cfc;" | 2025-03-14 || Win||align=left| Ibragim Abdulmedzhidov || ONE Friday Fights 100, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || TKO (retirement) || 3 || 1:06

|- style="background:#cfc;" | 2024-10-25 || Win ||align=left| Kongsuk Fairtex || ONE Friday Fights 84, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || TKO (left cross)|| 3|| 0:14

|- style="background:#fbb;" | 2024-04-05 || Loss ||align=left| Nakrob Fairtex || ONE Friday Fights 58, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision (split) || 3 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2023-12-22 || Loss||align=left| Nabil Anane || ONE Friday Fights 46, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision (unanimous) || 3 ||3:00

|- style="background:#cfc;" | 2023-09-22 || Win ||align=left| Yodlekpet Or. Pitisak || ONE Friday Fights 34, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand ||Decision (unanimous) || 3 || 3:00

|- style="background:#fbb" | 2023-06-23|| Loss||align=left| Nico Carrillo || ONE Friday Fights 22, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || TKO (3 knockdowns) || 2 || 1:23

|- style="background:#cfc;" | 2023-03-17|| Win ||align=left| Kulabdam Sor.Jor.Piek-U-Thai || ONE Friday Fights 9, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO (elbow) || 3 ||1:37

|- style="background:#CCFFCC;" | 2023-01-20|| Win ||align=left| Mavlud Tupiev|| ONE Friday Fights 1, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision (unanimous) || 3 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2022-07-22|| Win ||align=left| Vladimir Kuzmin|| ONE 159 || Kallang, Singapore || Decision (split) || 3 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2022-04-22|| Loss||align=left| Liam Harrison || ONE 156 || Kallang, Singapore ||TKO (3 knockdowns) || 1 || 2:16

|- style="background:#fbb;" | 2020-02-09||Loss ||align=left| Ferrari Jakrayanmuaythai || Srithammaracha + Kiatpetch Super Fight || Nakhon Si Thammarat, Thailand ||Decision|| 5 ||3:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2020-01-10|| Win ||align=left| Brice Delval || ONE Championship: A New Tomorrow || Bangkok, Thailand || Decision (split) || 3 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2019-11-07|| Loss ||align=left| Nuenglanlek Jitmuangnon|| Ruamponkon Prachin ||Prachinburi, Thailand|| KO (elbow) || 4 ||

|- style="background:#CCFFCC;" | 2019-10-05 || Win||align=left| Ferrari Jakrayanmuaythai || Suek Muay Thai Vithee || Buriram, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;" |2019-08-16 || Win ||align=left| Kenta || ONE Championship: Dreams of Gold ||Bangkok, Thailand || Decision (unanimous) || 3 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2019-05-23 || Loss ||align=left| Yodpanomrung Jitmuangnon || Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2019-03-27 || Loss ||align=left| Nuenglanlek Jitmuangnon || Parunchai Birthday || Thung Song, Thailand || KO (elbow)|| 2 ||

|- style="background:#CCFFCC;" | 2019-01-31 || Win||align=left| Panpayak Jitmuangnon || Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || KO (left elbow) || 3 ||

|- style="background:#CCFFCC;" | 2018-12-21 || Win||align=left| Panpayak Sitchefboontham || Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 ||

|- style="background:#CCFFCC;" |2018-11-09 || Win ||align=left| Panicos Yusuf || ONE Championship: Heart of the Lion || Kallang, Singapore || Decision (unanimous) || 3 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2018-10-05 || Loss ||align=left| Superlek Kiatmuu9 || Muaythai Expo || Buriram, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2018-09-04 || Loss ||align=left| Saeksan Or. Kwanmuang || Lumpineekiatphet, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2018-07-06 || Loss ||align=left| Kulabdam Sor.Jor.Piek-U-Thai || Samui Super Fight || Koh Samui, Thailand || TKO (punches) || 3 || 1:15

|- style="background:#c5d2ea;" | 2018-06-05 || Draw ||align=left| Kulabdam Sor.Jor.Piek-U-Thai || Krikkrai Promotion, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2018-03-06 || Win ||align=left| Mongkolpetch Petchyindee || Lumpineekiatphet, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2018-01-26 || Loss ||align=left| Rambo Pet.Por.Tor.Or || Channel 7 Boxing Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#c5d2ea;" | 2017-12-08 || Draw ||align=left| Superlek Kiatmuu9 || 61st Anniversary Of Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2017-11-07 || Win ||align=left| Kulabdam Sor.Jor.Piek-U-Thai || Petchkiatpetch Fight, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2017-09-08 || Loss ||align=left| Superlek Kiatmuu9 || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2017-08-05 || Win ||align=left| Han Zihao ||Topking World Series || Thailand || Decision || 3 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2017-07-14 || Loss ||align=left| Saeksan Or. Kwanmuang || || Koh Samui, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2017-05-05 || Win ||align=left| Yodlekpet Or. Pitisak || Kiatpetch Fight, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2017-03-07 || Win ||align=left| Rambo Pet.Por.Tor.Or || Onesongchai Fight, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00 |- ! style=background:white colspan=9 |

|- style="background:#fbb;" | 2017-02-11 || Loss ||align=left| Rambo Pet.Por.Tor.Or || || Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2017-01-24 || Loss ||align=left| Rambo Pet.Por.Tor.Or || Petchkiatpetch Fight, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2016-12-09 || Loss ||align=left| Yodpanomrung Jitmuangnon || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00 |- ! style=background:white colspan=9 |

|- style="background:#CCFFCC;" | 2016-11-14|| Win||align=left| Kaimukkao Por.Thairongruangkamai || Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || KO (left elbow) || 3 || 1:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2016-09-30 || Win||align=left| Petpanomrung Kiatmuu9 || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO (elbow) || 2 || 1:22

|- style="background:#CCFFCC;" | 2016-09-02 || Win||align=left| Yodlekpet Or. Pitisak || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2016-07-21|| Win||align=left| Thaksinlek Kiatniwat || Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || KO (left elbow)|| 3 || 2:03

|- style="background:#fbb;" | 2016-06-09 || Loss ||align=left| Sangmanee Sor Tienpo || Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || TKO (referee stoppage)|| 4 ||

|- style="background:#CCFFCC;" | 2016-03-28|| Win||align=left| Saen Parunchai || Southern Thailand || Thailand || KO (left elbow) || 4 || 0:13

|- style="background:#CCFFCC;" | 2016-03-04 || Win||align=left| Saen Parunchai || Kriekkrai Fights, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2016-01-24 || Win ||align=left| Sangmanee Sor Tienpo || Samui Festival || Koh Samui, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2015-12-23|| Win ||align=left| Thaksinlek Kiatniwat || Rajadamnern Birthday Show, Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || KO (left elbow)|| 3 || 1:10

|- style="background:#fbb;" | 2015-11-10|| Loss ||align=left| Saeksan Or. Kwanmuang || Petkiatpet Fights, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2015-10-14|| Win ||align=left| Phet Utong Or. Kwanmuang || Onesongchai Anniversary Show, Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || KO (right elbow)|| 3 || 2:18

|- style="background:#fbb;" | 2015-09-04 || Loss ||align=left| Sangmanee Sor Tienpo || Lumpinee Champion Krikkrai, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2015-08-11 || Loss ||align=left| Kwankhao Mor.Ratanabandit || Petchyindee, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2015-07-02|| Win ||align=left| Thanonchai Thanakorngym || Tor.Chaiwat , Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision|| 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2015-05-10|| Loss ||align=left| Genji Umeno || Wanchai+PK MuayThai Super || Nagoya, Japan || TKO (punches)|| 4 || 1:09

|- style="background:#fbb;" | 2015-05-01|| Loss ||align=left| Saeksan Or. Kwanmuang || Southern Thailand || Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2015-03-17 || Win ||align=left| Panphet Kiatjaroenchai || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO (right upper elbow)|| 4 || 1:36

|- style="background:#CCFFCC;" | 2015-02-03 || Win ||align=left| Panphet Kiatjaroenchai || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#fbb;" | 2015-01-08 || Loss ||align=left| Superbank Mor Ratanabandit || Onesongchai, Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2014-12-09 || Win ||align=left| Penake Sitnumnoi || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision|| 5 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;" | 2014-10-31 || Win ||align=left| Tuanpae TheBestUdon || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO (left elbow + right high kick)|| 4 || 2:13

|- style="background:#CCFFCC;" | 2014-09-30 || Win ||align=left| Yokwittaya Petchsimuan || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00

|- style="background:#CCFFCC;"