Paipharob Kokietgym (, born May 5, 1983) is a Thai professional boxer and Muay Thai fighter who was the interim World Boxing Association minimumweight champion.
Biography and career Paipharob born in Thep Sathit, Chaiyaphum Province in Isan (northeastern region), but grew up and began training in fighting, starting with Muay Thai, under the name "Daoden Singkhlongsi" (ดาวเด่น สิงห์คลองสี่) in Chai Badan, Lopburi Province in central region. He was part of the Singklongsi camp during his Muay Thai career.
Outside the ring He was arrested on suspicion of trafficking Yaba in Lopburi on January 8, 2012. He was subsequently stripped of his title in May 2012 by the WBA due to his legal issues and apparent inability to make a defense.
Muay Thai record
|- style="background:#fbb;" | 2008-06-19|| Loss||align=left| Khaimookdam Sit-O || Onesongchai, Rajadamnern Stadium|| Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00 |- ! style=background:white colspan=9 | |- style="background:#cfc;" | 2008-05-08 || Win ||align=left| Thongchai Tor.Silachai || Onesongchai, Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 2008-04-10|| Win||align=left| Kaimukkao Por.Thairongruangkamai || Onesongchai, Rajadamnern Stadium|| Bangkok, Thailand || KO || 3||
|- style="background:#cfc;" | 2008-03-13|| Win||align=left| Chatpichit Sor.Porchai || Yodwanpadet, Rajadamnern Stadium|| Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="text-align:center; background:#fbb;" | 2007-08-29 || Loss ||align=left| Kwanphichit 13RianExpress || Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="text-align:center; background:#fbb;" | 2007-02-05 || Loss ||align=left| Thahanek Tor.Silachai || Onesongchai, Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="text-align:center; background:#cfc;" | 2006-11-18 || Win||align=left| Kwangthong Sor.Thanatawan || Onesongchai, Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="text-align:center; background:#cfc;" | 2006-09-27 || Win||align=left| Wanmainoi Decharat || Phettongkam, Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="text-align:center; background:#fbb;" | 2006-07-28 || Loss ||align=left| Detnarong Sitjaboon|| Khunsuk Trakunyang, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 2006-07-02 || Loss ||align=left| Detnarong Sitjaboon || || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 2006-04-20 || Win||align=left| Khantiphong Tor.Pitakkankan || Onesongchai, Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || TKO || 4 ||
|- style="background:#cfc;" | 2006-03-27 || Win||align=left| Phaenfah Sor.Damrongrit || Onesongchai, Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || KO || 2 ||
|- style="text-align:center; background:#fbb;" | 2006-02-16 || Loss||align=left| Rungrat Naratrikul || Onesongchai, Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 2005-12-22 || Win ||align=left| Thongchai Tor.Silachai || Onesongchai, Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" |2005-09-01 |Win | align="left" | Thapnar Sitromsai |Onesongchai, Rajadamnern Stadium |Bangkok, Thailand |Decision |5 |3:00
|- style="text-align:center; background:#cfc;" | 2005-08-08 || Win||align=left| Chatchainoi Sitbenjama || Onesongchai, Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="text-align:center; background:#cfc;" | 2005-03-14 || Win||align=left| Mafai Wor.Butwilai || Onesongchai, Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="text-align:center; background:#cfc;" | 2004-09-02 || Win||align=left| Phaendin Sor.Damrongrit || Onesongchai, Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || KO || 4 ||
|- style="text-align:center; background:#cfc;" | 2004-05-21 || Win||align=left| Phonlertnoi 13RianTower || Por.Pramuk, Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
| colspan=9 | Legend:
Professional boxing record
ResultRecordOpponentTypeRound, timeDateLocationNotes47Loss38–9Shuri OkaKO3 (8), 19 Aug 202546Loss38–8Yuya TanakaUD811 May 202545Loss38–7Reymart TagacanaoKO8 (12), 21 Dec 202444Loss38–6Masataka TaniguchiKO6 (8), 13 Oct 202443Win38–5Sophom BanyaemTKO3 (8), 4 Aug 202442Loss37–5Kantaro JuriUD87 Jul 202441Win37–4Weerasak ChuwatanaTKO1 (6), 5 May 202440Win36–4Udomsak SrinuanUD624 Mar 202439Loss35–4Reymart GaballoKO1 (10), 13 Feb 202438Win35–3Akkhaphon NgamkaeoTKO1 (6), 25 Nov 202337Loss34–3Ryuto OwanTKO4 (8), 13 Oct 202336Loss34–2Wira MikhamUD827 Aug 202335Win34–1Aekkalak SangjindaTKO2 (6), 7 Jul 202334Win33–1Anocha PhuangkaewUD67 Jun 202333Loss32–1Jesse EspinasTKO8 (12)26 Feb 201632Win32–0Oscar RaknafaRTD8 (12), 20 Nov 201531Win31–0Jopher MarayanRTD2 (12), 3 Oct 201530Win30–0Fanther NdahiuwKO1 (12), 28 Aug 201529Win29–0Stevanus Nana BauKO2 (12), 12 May 201528Win28–0Lionel LegadaTKO3 (12), 13 Feb 201527Win27–0Mateo HandigUD124 Oct 201426Win26–0Ellias NggenggoUD1212 Sep 201425Win25–0Bobby ConcepcionKO3 (12), 10 Jul 201424Win24–0Jayar EstremosTKO4 (12), 8 May 201423Win23–0Johan WahyudiTKO2 (6), 14 Mar 201422Win22–0Heri AmolRTD2 (6), 23 Dec 201321Win21–0Roque LauroUD1226 Nov 201220Win20–0Xinghua WangUD1213 Sep 201219Win19–0Jesús SilvestreUD127 Nov 201118Win18–0Jack AmisaTKO1 (12), 16 Sep 201117Win17–0Samuel TehuayoKO3 (12), 11 Aug 201116Win16–0Rino UkruKO4 (12), 10 Jun 201115Win15–0Mating KilakilKO1 (12), 11 Apr 201114Win14–0Rey LoretoKO2 (12), 11 Mar 201113Win13–0Nelson LlanosKO5 (12), 14 Jan 201112Win12–0Johan WahyudiTKO4 (6), 23 Dec 201011Win11–0Domi NenokebaTKO1 (12), 14 Nov 201010Win10–0Jiang TaoTKO1 (12), 8 Oct 20109Win9–0Safwan LombokTKO2 (6), 10 Sep 20108Win8–0Erick Diaz SiregarRTD4 (12), 13 Aug 20107Win7–0Ryan MalitegTKO2 (12), 13 Jun 20106Win6–0Ical TobidaTKO2 (12), 23 Apr 20105Win5–0Michael RodriguezUD626 Mar 20104Win4–0Roemart SentillasRTD8 (12), 23 Feb 20103Win3–0Donny MabaoKO5 (11)25 Dec 20092Win2–0Rey MegrinoKO4 (11)9 Oct 20091Win1–0Banlue SawangwongPTS67 Aug 2002
References
External links