The 1974–75 Edmonton Oilers season was the Oilers' third season of operation. The Oilers placed last and failed to make the playoffs for the first time since the 1972–73 season.
Regular season
Final standings
Schedule and results
| 1 || October 18 || Edmonton Oilers || 0 – 4 || Winnipeg Jets || || Brown || 7,697 || 0–1–0 || 0 ||
| 2 || October 30 || Edmonton Oilers || 6 – 8 || Vancouver Blazers || || Brown || 6,690 || 0–2–0 || 0 ||
| 3 || November 2 || Edmonton Oilers || 4 – 2 || Cleveland Crusaders || || Worthy || 13,263 || 1–2–0 || 2 ||
| 4 || November 3 || Edmonton Oilers || 3 – 1 || Indianapolis Racers || || Worthy || 6,561 || 2–2–0 || 4 ||
| 5 || November 10 || Cleveland Crusaders || 1 – 4 || Edmonton Oilers || || Plante || 15,326 || 3–2–0 || 6 ||
| 6 || November 13 || Winnipeg Jets || 3 – 5 || Edmonton Oilers || || Plante || 10,873 || 4–2–0 || 8 ||
| 7 || November 15 || Toronto Toros || 4 – 5 || Edmonton Oilers || || Plante || 15,326 || 5–2–0 || 10 ||
| 8 || November 17 || Indianapolis Racers || 1 – 2 || Edmonton Oilers || || Worthy || 8,890 || 6–2–0 || 12 ||
| 9 || November 18 || Winnipeg Jets || 3 – 5 || Edmonton Oilers || || Plante || 11,583 || 7–2–0 || 14 ||
| 10 || November 20 || Edmonton Oilers || 2 – 4 || Quebec Nordiques || || Worthy || 9,518 || 7–3–0 || 14 ||
| 11 || November 22 || Edmonton Oilers || 8 – 2 || Toronto Toros || || || 10,240 || 8–3–0 || 16 ||
| 12 || November 24 || Houston Aeros || 4 – 3 || Edmonton Oilers || OT || Plante || 15,362 || 8–4–0 || 16 ||
| 13 || November 26 || Edmonton Oilers || 1 – 5 || San Diego Mariners || || Worthy || 4,743 || 8–5–0 || 16 ||
| 14 || November 28 || Edmonton Oilers || 0 – 2 || Houston Aeros || || Brown || 6,112 || 8–6–0 || 16 ||
| 15 || December 1 || New England Whalers || 4 – 8 || Edmonton Oilers || || || 10,972 || 9–6–0 || 18 ||
| 16 || December 4 || Vancouver Blazers || 3 – 6 || Edmonton Oilers || || || 7,505 || 10–6–0 || 20 ||
| 17 || December 6 || Edmonton Oilers || 1 – 3 || Phoenix Roadrunners || || Worthy || 5,864 || 10–7–0 || 20 ||
| 18 || December 8 || Michigan Stags || 0 – 7 || Edmonton Oilers || || Plante || 8,088 || 11–7–0 || 22 ||
| 19 || December 11 || Edmonton Oilers || 3 – 4 || Quebec Nordiques || OT || Brown || 10,864 || 11–8–0 || 22 ||
| 20 || December 13 || Edmonton Oilers || 5 – 4 || Minnesota Fighting Saints || || Worthy || 6,140 || 12–8–0 || 24 ||
| 21 || December 15 || Edmonton Oilers || 3 – 1 || Indianapolis Racers || || Brown || 5,828 || 13–8–0 || 26 ||
| 22 || December 17 || Edmonton Oilers || 2 – 7 || Houston Aeros || || || 5,163 || 13–9–0 || 26 ||
| 23 || December 19 || Edmonton Oilers || 7 – 6 || San Diego Mariners | OT || Brown || 4,383 || 14–9–0 || 28 ||
| 24 || December 21 || Edmonton Oilers || 3 – 0 || Chicago Cougars || || Worthy || 2,133 || 15–9–0 || 30 ||
| 25 || December 22 || San Diego Mariners || 3 – 6 || Edmonton Oilers || || || 5,257 || 16–9–0 || 32 ||
| 26 || December 26 || Minnesota Fighting Saints || 5 – 1 || Edmonton Oilers || || || 15,300 || 16–10–0 || 32 ||
| 27 || December 29 || Indianapolis Racers || 4 – 5 || Edmonton Oilers || OT || Plante || 10,058 || 17–10–0 || 34 ||
| 28 || January 1 || San Diego Mariners || 2 – 3 || Edmonton Oilers || OT || Plante || 9,215 || 18–10–0 || 36 ||
| 29 || January 3 || Phoenix Roadrunners || 3 – 3 || Edmonton Oilers || OT || Worthy || 9,797 || 18–10–1 || 37 ||
| 30 || January 5 || Chicago Cougars || 3 – 2 || Edmonton Oilers || || Plante || 9,421 || 18–11–1 || 37 ||
| 31 || January 9 || Minnesota Fighting Saints || 2 – 3 || Edmonton Oilers || || Plante || 7,050 || 19–11–1 || 39 ||
| 32 || January 10 || Indianapolis Racers || 3 – 3 || Edmonton Oilers || OT || Worthy || 6,565 || 19–11–2 || 40 ||
| 33 || January 12 || Quebec Nordiques || 3 – 1 || Edmonton Oilers || || Plante || 13,375 || 19–12–2 || 40 ||
| 34 || January 15 || Edmonton Oilers || 2 – 9 || Houston Aeros || || || 6,342 || 19–13–2 || 40 ||
| 35 || January 16 || Edmonton Oilers || 2 – 3 || San Diego Mariners || || Brown || 3,706 || 19–14–2 || 40 ||
| 36 || January 17 || Edmonton Oilers || 7 – 1 || Phoenix Roadrunners || || || 7,184 || 20–14–2 || 42 ||
| 37 || January 18 || Edmonton Oilers || 1 – 3 || Phoenix Roadrunners || || Worthy || 7,613 || 20–15–2 || 42 ||
| 38 || January 23 || Winnipeg Jets || 3 – 7 || Edmonton Oilers || || Plante || 10,802 || 21–15–2 || 44 ||
| 39 || January 24 || Houston Aeros || 5 – 7 || Edmonton Oilers || || Brown || 15,300 || 22–15–2 || 46 ||
| 40 || January 26 || Toronto Toros || 7 – 5 || Edmonton Oilers || || Plante || 12,237 || 22–16–2 || 46 ||
| 41 || January 28 || Houston Aeros || 5 – 7 || Edmonton Oilers || || Worthy || 15,326 || 23–16–2 || 48 ||
| 42 || January 31 || Cleveland Crusaders || 2 – 0 || Edmonton Oilers || || Plante || 9,512 || 23–17–2 || 48 ||
| 43 || February 2 || Chicago Cougars || 3 – 4 || Edmonton Oilers || OT || Worthy || 8,718 || 24–17–2 || 50 ||
| 44 || February 4 || Edmonton Oilers || 1 – 0 || Baltimore Blades || OT || Brown || 2,810 || 25–17–2 || 52 ||
| 45 || February 5 || Edmonton Oilers || 2 – 4 || Minnesota Fighting Saints || || Plante || 5,893 || 25–18–2 || 52 ||
| 46 || February 9 || Phoenix Roadrunners || 6 – 4 || Edmonton Oilers || || Plante || 9,325 || 25–19–2 || 52 ||
| 47 || February 11 || Edmonton Oilers || 3 – 4 || Toronto Toros || || Plante || 8,954 || 25–20–2 || 52 ||
| 48 || February 12 || Edmonton Oilers || 2 – 2 || New England Whalers || OT || Worthy || 9,916 || 25–20–3 || 53 ||
| 49 || February 14 || Toronto Toros || 4 – 8 || Edmonton Oilers || || || 15,326 || 26–20–3 || 55 ||
| 50 || February 16 || Phoenix Roadrunners || 5 – 4 || Edmonton Oilers || || || 10,351 || 26–21–3 || 55 ||
| 51 || February 18 || New England Whalers || 3 – 6 || Edmonton Oilers || || Brown || 8,571 || 27–21–3 || 57 ||
| 52 || February 19 || Edmonton Oilers || 1 – 4 || Winnipeg Jets || || Worthy || 8,736 || 27–22–3 || 57 ||
| 53 || February 21 || New England Whalers || 4 – 2 || Edmonton Oilers || || || 10,302 || 27–23–3 || 57 ||
| 54 || February 23 || Minnesota Fighting Saints || 4 – 6 || Edmonton Oilers || || Brown || 9,413 || 28–23–3 || 59 ||
| 55 || February 25 || Edmonton Oilers || 3 – 4 || Chicago Cougars || OT || Worthy || 2,262 || 28–24–3 || 59 ||
| 56 || February 28 || Baltimore Blades || 2 – 6 || Edmonton Oilers || || Brown || 8,079 || 29–24–3 || 61 ||
| 57 || March 2 || Baltimore Blades || 2 – 7 || Edmonton Oilers || || Worthy || 8,200 || 30–24–3 || 63 ||
| 58 || March 4 || Cleveland Crusaders || 3 – 1 || Edmonton Oilers || || Brown || 8,123 || 30–25–3 || 63 ||
| 59 || March 5 || Edmonton Oilers || 0 – 6 || Vancouver Blazers || || || 10,363 || 30–26–3 || 63 ||
| 60 || March 7 || Vancouver Blazers || 0 – 4 || Edmonton Oilers || || Brown || 9,810 || 31–26–3 || 65 ||
| 61 || March 10 || Edmonton Oilers || 3 – 5 || Baltimore Blades || || Brown || 2,477 || 31–27–3 || 65 ||
| 62 || March 11 || Edmonton Oilers || 5 – 1 || Chicago Cougars || || Worthy || 2,249 || 32–27–3 || 67 ||
| 63 || March 14 || Edmonton Oilers || 0 – 3 || Cleveland Crusaders || || Worthy || 5,611 || 32–28–3 || 67 ||
| 64 || March 15 || Edmonton Oilers || 2 – 6 || New England Whalers || || || 10,507 || 32–29–3 || 67 ||
| 65 || March 16 || Edmonton Oilers || 1 – 10 || Winnipeg Jets || || || 9,998 || 32–30–3 || 67 ||
| 66 || March 18 || Quebec Nordiques || 5 – 8 || Edmonton Oilers || || Worthy || 14,634 || 33–30–3 || 69 ||
| 67 || March 20 || Edmonton Oilers || 1 – 3 || Indianapolis Racers || || Plante || 7,168 || 33–31–3 || 69 ||
| 68 || March 22 || Edmonton Oilers || 1 – 5 || Cleveland Crusaders || || Worthy || 12,919 || 33–32–3 || 69 ||
| 69 || March 23 || Edmonton Oilers || 2 – 4 || Minnesota Fighting Saints || || Brown || 14,503 || 33–33–3 || 69 ||
| 70 || March 25 || Edmonton Oilers || 4 – 5 || New England Whalers || || Brown || 8,366 || 33–34–3 || 69 ||
| 71 || March 26 || Edmonton Oilers || 6 – 4 || Quebec Nordiques || || Worthy || 10,726 || 34–34–3 || 71 ||
| 72 || March 27 || Edmonton Oilers || 2 – 2 || Baltimore Blades || OT || Plante || 3,083 || 34–34–4 || 72 ||
| 73 || March 28 || Edmonton Oilers || 4 – 5 || Toronto Toros || || Worthy || 12,103 || 34–35–4 || 72 ||
| 74 || March 31 || San Diego Mariners || 5 – 2 || Edmonton Oilers || || || 10,125 || 34–36–4 || 72 ||
| 75 || April 1 || Quebec Nordiques || 5 – 3 || Edmonton Oilers || || Worthy || 10,329 || 34–37–4 || 72 ||
| 76 || April 4 || Vancouver Blazers || 3 – 5 || Edmonton Oilers || || Brown || 8,526 || 35–37–4 || 74 ||
| 77 || April 5 || Edmonton Oilers || 2 – 3 || Vancouver Blazers || || Worthy || 8,191 || 35–38–4 || 74 ||
| 78 || April 6 || Chicago Cougars || 3 – 6 || Edmonton Oilers || || Brown || 9,646 || 36–38–4 || 76 ||
Legend:
Player statistics Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 78 35 48 83 22400 D 78 20 40 60 116-8710 D 77 30 28 58 151-19800 C 77 19 39 58 87200 C 72 24 28 52 10-11330 C 78 22 25 47 2-10020 RW 72 22 24 46 144100 D 78 12 33 45 122-11120 LW 49 15 27 42 153300 RW 56 20 16 36 381300 LW 74 12 19 31 84-22000 D 69 8 20 28 4718100 RW 29 8 20 28 4-5200 D 73 2 25 27 46-13000 C 76 7 16 23 337010 D 50 4 14 18 1716000 C 22 6 9 15 40100 D 25 1 13 14 425100 LW 36 4 8 12 65000 LW 42 2 4 6 32-3000 D 34 1 5 6 509000 RW 10 4 0 4 103000 LW 33 1 2 3 21-6000 G 32 0 1 1 20000 G 31 0 1 1 20000 G 29 0 0 0 70000Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO 1592 31 15 14 1 88 3.32 1 1660 29 11 13 3 99 3.58 1 1466 32 10 11 0 86 3.52 2 Team: 4718 78 36 38 4 273 3.47 4
Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts;
Awards and records Regular Season Player Milestone Reached Barry Long 1st WHA Game October 18, 1974 Ray McKay Mike Rogers Bruce MacGregor 1st WHA Assist1st WHA Point October 30, 1974 Ray McKay Mike Rogers Rusty Patenaude 100th WHA Point Bruce MacGregor 1st WHA Goal November 2, 1974 Barry Long 1st WHA Goal1st WHA Point November 10, 1974 Jacques Plante 1st WHA Game1st WHA Win1st WHA Assist Ken Baird ??? WHA Hat-trick November 13, 1974 Ray McKay 1st WHA Goal November 15, 1974 Doug Barrie ??? WHA Gordie Howe hat trick November 18, 1974 Barry Long 1st WHA Assist Mike Rogers 1st WHA Goal Al Hamilton 100th WHA Assist December 4, 1974 Jacques Plante 1st WHA Shutout December 8, 1974 Ken Baird 300th WHA PIM January 9, 1975 Bill Laing 1st WHA Assist1st WHA Point January 17, 1975 Doug Barrie 400th WHA PIM January 18, 1975 Blair MacDonald ??? WHA Hat-trick January 23, 1975 Tom Gilmore 400th WHA PIM January 24, 1975 Ken Baird 100th WHA Point February 9, 1975 Bill Morris 1st WHA Assist1st WHA Point February 14, 1975 Ken Brown 1st WHA Assist February 16, 1975 Bill Morris 1st WHA Goal Tom Gilmore 100th WHA Point February 18, 1975 Doug Kerslake 1st WHA Goal1st WHA Point February 28, 1975 Bill Laing 1st WHA Goal March 7, 1975 Doug Barrie 100th WHA Point March 18, 1975 Barry Long 100th WHA PIM Bobby Sheehan 100th WHA Assist March 28, 1975 Eddie Joyal 100th WHA Point April 1, 1975 Timothy Sheehy 100th WHA Assist April 4, 1975 Doug Barrie 200th WHA Game April 5, 1975 Ken Baird 200th WHA Game TBD Tom Gilmore Rusty Patenaude Ross Perkins Bobby Sheehan Doug Kerslake 1st WHA Game Bill Laing Bruce MacGregor Bill Morris Blair MacDonald 100th WHA Game Jim McCrimmon
Transactions Trades