The 1980–81 Colorado Rockies season was the Rockies' fifth season, and seventh season of the franchise. Bill MacMillan was hired to coach the team, replacing Don Cherry. Like five of the previous six seasons, the Rockies did not qualify for the playoffs.
Regular season
Final standings
Record vs. opponents
Schedule and results
| 1 || || Calgary || 2–6 || Colorado || Smith ||7,564|| 1–0–0 || 2 ||
| 2 || || Colorado || 3–2 || Edmonton || Smith ||17,500|| 2–0–0 || 4 ||
| 3 || || Quebec || 1–4 || Colorado || Smith ||4,627|| 3–0–0 || 6 ||
| 4 || || Minnesota || 5–5 || Colorado || Smith ||10,202|| 3–0–1 || 7 ||
| 5 || || Colorado || 3–4 || Los Angeles || Smith ||8,776|| 3–1–1 || 7 ||
| 6 || || Colorado || 0–3 || Hartford || Smith ||9,595|| 3–2–1 || 7 ||
| 7 || || Colorado || 1–5 || Detroit || Åström ||9,024|| 3–3–1 || 7 ||
| 8 || || Chicago || 3–5 || Colorado || Smith ||11,672|| 4–3–1 || 9 ||
| 9 || || Los Angeles || 8–4 || Colorado || Smith ||6,284|| 4–4–1 || 9 ||
| 10 || || Washington || 5–5 || Colorado || Åström ||5,207|| 4–4–2 || 10 ||
| 11 || || Colorado || 5–4 || Toronto || Smith || || 5–4–2 || 12 ||
| 12 || || Colorado || 5–4 || Quebec || Smith || || 6–4–2 || 14 ||
| 13 || || Colorado || 3–5 || Buffalo || Smith || || 6–5–2 || 14 ||
| 14 || || Hartford || 3–3 || Colorado || Åström || || 6–5–3 || 15 ||
| 15 || || Toronto || 3–3 || Colorado || Smith || || 6–5–4 || 16 ||
| 16 || || Montreal || 8–2 || Colorado || Smith || || 6–6–4 || 16 ||
| 17 || || St. Louis || 1–5 || Colorado || Åström || || 7–6–4 || 18 ||
| 18 || || Colorado || 4–3 || Calgary || Smith || || 8–6–4 || 20 ||
| 19 || || Colorado || 2–4 || Boston || Smith || || 8–7–4 || 20 ||
| 20 || || Colorado || 2–4 || Pittsburgh || Åström || || 8–8–4 || 20 ||
| 21 || || Edmonton || 3–4 || Colorado || Smith || || 9–8–4 || 22 ||
| 22 || || Philadelphia || 7–4 || Colorado || Smith || || 9–9–4 || 22 ||
| 23 || || Colorado || 1–4 || Buffalo || Åström || || 9–10–4 || 22 ||
| 24 || || Colorado || 1–5 || N.Y. Islanders || Smith || || 9–11–4 || 22 ||
| 25 || || N.Y. Islanders || 3–4 || Colorado || Åström || || 10–11–4 || 24 ||
| 26 || || Colorado || 6–8 || Washington || Smith || || 10–12–4 || 24 ||
| 27 || || Colorado || 2–4 || Philadelphia || Åström || || 10–13–5 || 25 ||
| 28 || || Buffalo || 4–4 || Colorado || Åström || || 10–13–5 || 25 ||
| 29 || || N.Y. Rangers || 4–3 || Colorado || Åström || || 10–14–5 || 25 ||
| 30 || || Colorado || 4–9 || St. Louis || Smith || || 10–15–5 || 25 ||
| 31 || || Colorado || 6–1 || Chicago || Åström || || 11–15–5 || 27 ||
| 32 || || Colorado || 0–2 || Philadelphia || Åström || || 11–16–5 || 27 ||
| 33 || || Detroit || 3–3 || Colorado || Åström || || 11–16–6 || 28 ||
| 34 || || Colorado || 4–5 || Winnipeg || Smith || || 11–17–6 || 28 ||
| 35 || || Calgary || 2–5 || Colorado || Åström || || 12–17–6 || 30 ||
| 36 || || Colorado || 4–6 || Minnesota || Smith || || 12–18–6 || 30 ||
| 37 || || Colorado || 3–9 || N.Y. Islanders || Åström || || 12–19–6 || 30 ||
| 38 || || Colorado || 6–4 || N.Y. Rangers || Kaarela || || 13–18–6 || 32 ||
| 39 || || Boston || 1–4 || Colorado || Kaarela || || 14–19–6 || 34 ||
| 40 || || Vancouver || 7–3 || Colorado || Kaarela || || 14–20–6 || 34 ||
| 41 || || Colorado || 2–6 || Chicago || Åström || || 14–21–6 || 34 ||
| 42 || || Minnesota || 2–4 || Colorado || Åström || || 15–21–6 || 36 ||
| 43 || || Washington || 2–1 || Colorado || Åström || || 15–22–6 || 36 ||
| 44 || || Colorado || 3–3 || Vancouver || Smith || || 15–22–7 || 37 ||
| 45 || || N.Y. Rangers || 3–4 || Colorado || Åström || || 16–22–7 || 39 ||
| 46 || || Vancouver || 5–2 || Colorado || Smith || || 16–23–7 || 39 ||
| 47 || || Winnipeg || 2–2 || Colorado || Åström || || 16–23–8 || 40 ||
| 48 || || Colorado || 2–6 || Detroit || Smith || || 16–24–8 || 40 ||
| 49 || || Colorado || 3–5 || Boston || Åström || || 16–25–8 || 40 ||
| 50 || || Colorado || 3–6 || Hartford || Smith || || 16–26–8 || 40 ||
| 51 || || Philadelphia || 7–4 || Colorado || Åström || || 16–27–8 || 40 ||
| 52 || || Montreal || 5–2 || Colorado || Åström || || 16–28–8 || 40 ||
| 53 || || Pittsburgh || 4–6 || Colorado || Smith || || 17–28–8 || 42 ||
| 54 || || Toronto || 6–6 || Colorado || Åström || || 17–28–9 || 43 || |-style=background:#bbbfff |colspan="10"|33rd All-Star Game in Inglewood, CA
| 55 || || Boston || 3–3 || Colorado || Smith || || 17–28–10 || 44 ||
| 56 || || Chicago || 4–3 || Colorado || Smith || || 17–29–10 || 44 ||
| 57 || || Quebec || 6–3 || Colorado || Smith || || 17–30–10 || 44 ||
| 58 || || Colorado || 2–6 || Minnesota || Åström || || 17–31–10 || 44 ||
| 59 || || Colorado || 1–4 || St. Louis || Smith || || 17–32–10 || 44 ||
| 60 || || Colorado || 4–9 || Pittsburgh || Smith || || 17–33–10 || 44 ||
| 61 || || Colorado || 5–9 || Toronto || Kaarela || || 17–34–10 || 44 ||
| 62 || || Colorado || 0–6 || Montreal || Åström || || 17–35–10 || 44 ||
| 63 || || Edmonton || 1–3 || Colorado || Myre || || 18–35–10 || 46 ||
| 64 || || Hartford || 4–5 || Colorado || Myre || || 19–35–10 || 48 ||
| 65 || || Los Angeles || 3–1 || Colorado || Myre || || 19–36–10 || 48 ||
| 66 || || St. Louis || 7–0 || Colorado || Myre || || 19–37–10 || 48 ||
| 67 || || Colorado || 3–4 || Washington || Myre || || 19–38–10 || 48 ||
| 68 || || Colorado || 4–3 || N.Y. Rangers || Resch || || 20–38–10 || 50 ||
| 69 || || Colorado || 1–2 || Montreal || Resch || || 20–39–10 || 50 ||
| 70 || || Colorado || 0–3 || Quebec || Myre || || 20–40–10 || 50 ||
| 71 || || Colorado || 3–4 || Winnipeg || Resch || || 20–41–10 || 50 ||
| 72 || || N.Y. Islanders || 5–3 || Colorado || Resch || || 20–42–10 || 50 ||
| 73 || || Pittsburgh || 3–1 || Colorado || Myre || || 20–43–10 || 50 ||
| 74 || || Detroit || 4–7 || Colorado || Resch || || 21–43–10 || 52 ||
| 75 || || Colorado || 4–4 || Vancouver || Myre || || 21–43–11 || 53 ||
| 76 || || Buffalo || 5–3 || Colorado || Resch || || 21–44–11 || 53 ||
| 77 || || Winnipeg || 1–2 || Colorado || Myre || || 22–44–11 || 55 ||
| 78 || || Colorado || 4–4 || Edmonton || Resch || || 22–44–12 || 56 ||
| 79 || || Colorado || 5–3 || Calgary || Myre || || 22–45–12 || 56 ||
| 80 || || Colorado || 5–5 || Los Angeles || Resch || || 22–45–13 || 57 ||
Legend:
Player statistics
Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG RW 80 35 46 81 56-271102 C 69 25 37 62 61-24401 D 79 20 42 62 193-461213 D 65 11 35 46 84-33501 C 74 26 16 42 78-42912 LW 61 25 16 41 12-24902 C 53 15 23 38 18-7222 RW 74 15 19 34 143-20300 D 71 10 24 34 86-24301 RW 55 9 21 30 52-28303 C 65 11 16 27 70-11300 RW 28 8 11 19 30-13400 LW 51 11 7 18 54-21102 C 13 6 12 18 2-1201 LW 47 7 7 14 46-6102 D 11 3 11 14 104100 C 46 3 10 13 9-15010 C 25 3 9 12 7-12000 C 62 4 4 8 4-2000 D 75 1 7 8 100-38000 D 38 2 5 7 91-22100 D 35 0 7 7 18-20000 C 22 5 1 6 15-19200 RW 15 1 3 4 64000 C 41 1 3 4 10-5000 RW 15 0 4 4 01000 D 6 0 3 3 4-3000 D 13 0 3 3 120000 C 13 1 1 2 29-6000 D 15 0 2 2 41000 D 15 0 2 2 8-3000 G 37 0 2 2 510000 G 30 0 1 1 20000 LW 4 0 1 1 20000 LW 13 0 1 1 8-2000 LW/C 2 0 0 0 00000 D 1 0 0 0 01000 G 5 0 0 0 20000 G 10 0 0 0 00000 G 8 0 0 0 00000 D 4 0 0 0 4-4000 C 4 0 0 0 2-2000 Goaltending PlayerMINGPW LTGAGAA SO 1909 37 9 18 4 151 4.75 0 1642 30 6 15 6 103 3.76 0 580 10 3 6 1 33 3.41 0 220 5 2 2 0 22 6.00 0 449 8 2 4 2 28 3.74 0 Team: 4800 80 22 45 13 337 4.21 0
Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = Plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG=Power-play goals; SHG=Short-handed goals; GWG=Game-winning goals MIN=Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals against; GAA = Goals against average; SO = Shutouts;
Draft picks Colorado's draft picks at the 1980 NHL entry draft held at the Montreal Forum in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)119Paul GagneWindsor Spitfires (OHA)222Joe WardSeattle Breakers (WHL)464Rick LaFerrierePeterborough Petes (OMJHL)585Ed CooperPortland Winter Hawks (WHL)6106Aaron BrotenUniversity of Minnesota (WCHA)7127Dan FascinatoOttawa 67's (OMJHL)8148Andre HidiPeterborough Petes (OMJHL)9169Shawn MacKenzieWindsor Spitfires (OMJHL)10190Bob JanschVictoria Cougars (WHL)
See also 1980–81 NHL season
References