The 1998–99 Pittsburgh Penguins season was the Penguins' 32nd season in the National Hockey League (NHL).
Regular season The Penguins were the least penalized team during the regular season, with just 302 power-play opportunities against. They also allowed the most short-handed goals, with 14.
Final standings
Schedule and results
Regular season
| 1 || October 10 || Pittsburgh Penguins || 4–3 || New York Islanders || 1–0–0 || 2 ||
| 2 || October 14 || Pittsburgh Penguins || 3–1 || New Jersey Devils || 2–0–0 || 4 ||
| 3 || October 17 || New York Rangers || 3–3 || Pittsburgh Penguins || 2–0–1 || 5 ||
| 4 || October 21 || Pittsburgh Penguins || 0–5 || Tampa Bay Lightning || 2–1–1 || 5 ||
| 5 || October 24 || Toronto Maple Leafs || 6–6 || Pittsburgh Penguins || 2–2–1 || 5 ||
| 6 || October 26 || Pittsburgh Penguins || 2–0 || Toronto Maple Leafs || 3–2–1 || 7 ||
| 7 || October 28 || Pittsburgh Penguins || 5–2 || Calgary Flames || 4–2–1 || 9 ||
| 8 || October 30 || Pittsburgh Penguins || 2–2 || Vancouver Canucks || 4–2–2 || 10 ||
| 9 || October 31 || Pittsburgh Penguins || 1–4 || Edmonton Oilers || 4–3–2 || 10 ||
| 10 || November 3 || Philadelphia Flyers || 4–4 || Pittsburgh Penguins || 4–3–3 || 11 ||
| 11 || November 5 || Pittsburgh Penguins || 4–2 || Ottawa Senators || 5–3–3 || 13 ||
| 12 || November 7 || Boston Bruins || 0–0 || Pittsburgh Penguins || 5–3–4 || 14 ||
| 13 || November 10 || New York Islanders || 2–2 || Pittsburgh Penguins || 6–3–4 || 16 ||
| 14 || November 13 || Pittsburgh Penguins || 3–4 || New Jersey Devils || 6–4–4 || 16 ||
| 15 || November 14 || Florida Panthers || 0–0 || Pittsburgh Penguins || 7–4–4 || 18 ||
| 16 || November 17 || Philadelphia Flyers || 4–4 || Pittsburgh Penguins || 7–5–4 || 18 ||
| 17 || November 19 || Pittsburgh Penguins || 5–1 || Tampa Bay Lightning || 8–5–4 || 20 ||
| 18 || November 21 || Tampa Bay Lightning || 2–2 || Pittsburgh Penguins || 9–5–4 || 22 ||
| 19 || November 25 || Pittsburgh Penguins || 4–5 || Washington Capitals || 9–6–4 || 22 ||
| 20 || November 27 || New York Rangers || 2–2 || Pittsburgh Penguins || 9–6–5 || 23 ||
| 21 || November 28 || Pittsburgh Penguins || 4–3 || Montreal Canadiens || 10–6–5 || 25 ||
| 22 || December 1 || Mighty Ducks of Anaheim || 4–4 || Pittsburgh Penguins || 10–6–6 || 26 ||
| 23 || December 4 || Pittsburgh Penguins || 3–3 || Carolina Hurricanes || 10–6–7 || 27 ||
| 24 || December 5 || Pittsburgh Penguins || 1–2 || Boston Bruins || 10–7–7 || 27 ||
| 25 || December 12 || Pittsburgh Penguins || 4–3 || St. Louis Blues || 11–7–7 || 29 ||
| 26 || December 15 || Tampa Bay Lightning || 2–3 OT || Pittsburgh Penguins || 12–7–7 || 31 ||
| 27 || December 16 || Pittsburgh Penguins || 1–4 || Florida Panthers || 12–8–7 || 31 ||
| 28 || December 19 || Washington Capitals || 0–0 || Pittsburgh Penguins || 13–8–7 || 33 ||
| 29 || December 21 || Pittsburgh Penguins || 1–7 || Toronto Maple Leafs || 13–9–7 || 33 ||
| 30 || December 22 || Los Angeles Kings || 3–3 || Pittsburgh Penguins || 13–10–7 || 33 ||
| 31 || December 26 || Ottawa Senators || 1–2 OT || Pittsburgh Penguins || 14–10–7 || 35 ||
| 32 || December 30 || Florida Panthers || 4–4 || Pittsburgh Penguins || 15–10–7 || 37 ||
| 33 || January 2 || Pittsburgh Penguins || 4–2 || Florida Panthers || 16–10–7 || 39 ||
| 34 || January 5 || Calgary Flames || 1–1 || Pittsburgh Penguins || 17–10–7 || 41 ||
| 35 || January 7 || Carolina Hurricanes || 2–2 || Pittsburgh Penguins || 18–10–7 || 43 ||
| 36 || January 9 || St. Louis Blues || 1–1 || Pittsburgh Penguins || 19–10–7 || 45 ||
| 37 || January 13 || Pittsburgh Penguins || 3–5 || Phoenix Coyotes || 19–11–7 || 45 ||
| 38 || January 15 || Pittsburgh Penguins || 2–3 || San Jose Sharks || 19–12–7 || 45 ||
| 39 || January 16 || Pittsburgh Penguins || 5–1 || Los Angeles Kings || 20–12–7 || 47 ||
| 40 || January 18 || Pittsburgh Penguins || 3–5 || Mighty Ducks of Anaheim || 20–13–7 || 47 ||
| 41 || January 21 || New York Islanders || 5–5 || Pittsburgh Penguins || 20–14–7 || 47 ||
| 42 || January 26 || Carolina Hurricanes || 5–5 || Pittsburgh Penguins || 20–15–7 || 47 ||
| 43 || January 28 || Toronto Maple Leafs || 0–0 || Pittsburgh Penguins || 21–15–7 || 49 ||
| 44 || January 30 || Boston Bruins || 2–2 || Pittsburgh Penguins || 22–15–7 || 51 ||
| 45 || January 31 || Pittsburgh Penguins || 5–3 || Montreal Canadiens || 23–15–7 || 53 ||
| 46 || February 2 || Buffalo Sabres || 3–5 || Pittsburgh Penguins || 24–15–7 || 55 ||
| 47 || February 5 || Florida Panthers || 0–0 || Pittsburgh Penguins || 25–15–7 || 57 ||
| 48 || February 7 || Detroit Red Wings || 1–1 || Pittsburgh Penguins || 26–15–7 || 59 ||
| 49 || February 9 || Montreal Canadiens || 2–3 OT || Pittsburgh Penguins || 27–15–7 || 61 ||
| 50 || February 11 || Vancouver Canucks || 5–6 OT || Pittsburgh Penguins || 28–15–7 || 63 ||
| 51 || February 13 || Pittsburgh Penguins || 3–2 OT || Nashville Predators || 29–15–7 || 65 ||
| 52 || February 15 || Washington Capitals || 3–3 || Pittsburgh Penguins || 30–15–7 || 67 ||
| 53 || February 17 || Pittsburgh Penguins || 1–3 || New York Islanders || 30–16–7 || 67 ||
| 54 || February 19 || Pittsburgh Penguins || 1–6 || New York Rangers || 30–17–7 || 67 ||
| 55 || February 21 || Pittsburgh Penguins || 1–2 || Philadelphia Flyers || 30–18–7 || 67 ||
| 56 || February 22 || Phoenix Coyotes || 1–1 || Pittsburgh Penguins || 31–18–7 || 69 ||
| 57 || February 25 || Pittsburgh Penguins || 3–2 || Colorado Avalanche || 32–18–7 || 71 ||
| 58 || February 26 || Pittsburgh Penguins || 4–6 || Dallas Stars || 32–19–7 || 71 ||
| 59 || February 28 || Pittsburgh Penguins || 3–4 || Washington Capitals || 32–20–7 || 71 ||
| 60 || March 3 || Montreal Canadiens || 4–4 || Pittsburgh Penguins || 32–20–8 || 72 ||
| 61 || March 5 || Edmonton Oilers || 2–2 || Pittsburgh Penguins || 32–20–9 || 73 ||
| 62 || March 7 || Colorado Avalanche || 3–1 || Pittsburgh Penguins || 32–21–9 || 73 ||
| 63 || March 9 || New Jersey Devils || 3–2 || Pittsburgh Penguins || 32–22–9 || 73 ||
| 64 || March 10 || Pittsburgh Penguins || 3–2 OT || Carolina Hurricanes || 33–22–9 || 75 ||
| 65 || March 13 || Philadelphia Flyers || 0–4 || Pittsburgh Penguins || 34–22–9 || 77 ||
| 66 || March 16 || Dallas Stars || 2–2 || Pittsburgh Penguins || 34–22–10 || 78 ||
| 67 || March 17 || Pittsburgh Penguins || 2–0 || Tampa Bay Lightning || 35–22–10 || 80 ||
| 68 || March 20 || Nashville Predators || 1–1 || Pittsburgh Penguins || 35–22–11 || 81 ||
| 69 || March 21 || Pittsburgh Penguins || 2–2 || New York Rangers || 35–22–12 || 82 ||
| 70 || March 23 || Chicago Blackhawks || 2–2 || Pittsburgh Penguins || 36–22–12 || 84 ||
| 71 || March 25 || Pittsburgh Penguins || 3–5 || New Jersey Devils || 36–23–12 || 84 ||
| 72 || March 27 || Buffalo Sabres || 1–1 || Pittsburgh Penguins || 36–23–13 || 85 ||
| 73 || March 28 || Pittsburgh Penguins || 3–4 OT || Buffalo Sabres || 36–24–13 || 85 ||
| 74 || March 30 || Ottawa Senators || 6–6 || Pittsburgh Penguins || 36–25–13 || 85 ||
| 75 || April 1 || Pittsburgh Penguins || 3–3 || Ottawa Senators || 36–25–14 || 86 ||
| 76 || April 3 || New Jersey Devils || 4–4 || Pittsburgh Penguins || 36–26–14 || 86 ||
| 77 || April 5 || Pittsburgh Penguins || 1–3 || Buffalo Sabres || 36–27–14 || 86 ||
| 78 || April 8 || Pittsburgh Penguins || 1–3 || Philadelphia Flyers || 36–28–14 || 86 ||
| 79 || April 11 || Pittsburgh Penguins || 3–0 || Detroit Red Wings || 37–28–14 || 88 ||
| 80 || April 15 || Pittsburgh Penguins || 2–4 || Boston Bruins || 37–29–14 || 88 ||
| 81 || April 17 || New York Islanders || 7–7 || Pittsburgh Penguins || 37–30–14 || 88 ||
| 82 || April 18 || Pittsburgh Penguins || 2–1 OT || New York Rangers || 38–30–14 || 90 ||
Legend:
Playoffs
| 1 || April 22 || Pittsburgh Penguins || 1–3 || New Jersey Devils || 0–1 ||
| 2 || April 24 || Pittsburgh Penguins || 4–1 || New Jersey Devils || 1–1 ||
| 3 || April 25 || New Jersey Devils || 2–4 || Pittsburgh Penguins || 2–1 ||
| 4 || April 27 || New Jersey Devils || 4–2 || Pittsburgh Penguins || 2–2 ||
| 5 || April 30 || Pittsburgh Penguins || 3–4 || New Jersey Devils || 2–3 ||
| 6 || May 2 || New Jersey Devils || 2–3 OT || Pittsburgh Penguins || 3–3 ||
| 7 || May 4 || Pittsburgh Penguins || 4–2 || New Jersey Devils || 4–3 ||
| 1 || May 7 || Pittsburgh Penguins || 2–0 || Toronto Maple Leafs || 1–0 ||
| 2 || May 9 || Pittsburgh Penguins || 2–4 || Toronto Maple Leafs || 1–1 ||
| 3 || May 11 || Toronto Maple Leafs || 3–4 || Pittsburgh Penguins || 2–1 ||
| 4 || May 13 || Toronto Maple Leafs || 3–2 OT || Pittsburgh Penguins || 2–2 ||
| 5 || May 15 || Pittsburgh Penguins || 1–4 || Toronto Maple Leafs || 2–3 ||
| 6 || May 17 || Toronto Maple Leafs || 4–3 OT || Pittsburgh Penguins || 2–4 ||
Legend:
Player statistics Skaters
Regular season Player 81 44 83 127 17 66 80 35 48 83 12 26 72 11 45 56 18 34 † 63 20 26 46 8 37 72 21 23 44 -10 24 77 19 23 42 1 22 82 13 29 42 -2 40 66 11 27 38 11 24 ‡ 64 20 12 32 -12 20 58 13 11 24 -15 16 81 6 18 24 17 93 63 3 20 23 13 86 67 9 10 19 5 14 70 2 8 10 -3 60 67 2 8 10 -9 27 62 4 5 9 1 37 51 4 3 7 -8 14 26 0 6 6 -4 16 48 1 4 5 12 70 † 18 2 2 4 -10 34 44 1 1 2 -2 19 8 1 0 1 -2 2 7 0 1 1 4 4 11 0 1 1 -3 6 24 0 0 0 -2 22 11 0 0 0 -2 32 61 0 0 0 -2 90 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 -2 0 17 0 0 0 -7 6 3 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 Total 242 414 656 — 943
Playoffs Player 13 6 9 15 0 6 9 5 7 12 1 16 10 5 7 12 0 14 13 2 7 9 -1 19 11 3 5 8 4 4 13 2 5 7 -2 8 13 4 1 5 -1 12 13 2 3 5 1 4 13 1 3 4 1 12 13 1 1 2 0 6 10 1 1 2 1 0 12 0 2 2 -3 0 13 0 2 2 -3 8 13 1 0 1 -4 6 12 1 0 1 -1 6 13 1 0 1 -2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 0 0 -2 19 13 0 0 0 -2 35 3 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 -2 0 Total 35 53 88 — 177
Goaltenders Regular season Player 43 43 2306:15 19 16 3 98 2.55 993 0.901 4 0 3 20 37 28 1914:12 15 11 5 89 2.79 822 0.892 3 0 0 2 17 11 756:15 4 3 6 28 2.22 304 0.908 2 0 0 0 Total 82 4976:42 38 30 14 215 2.59 2119 0.899 9 0 3 22 Playoffs Player 13 13 787:20 6 7 0 35 2.67 350 0.900 1 0 0 4 Total 13 787:20 6 7 0 35 2.67 350 0.900 1 0 0 4 †Denotes player spent time with another team before joining the Penguins. Stats reflect time with the Penguins only. ‡Denotes player was traded mid-season. Stats reflect time with the Penguins only.
Awards and records
Awards TypeAward/honorRecipientRef League(annual) Art Ross Trophy Jaromir Jagr Hart Memorial Trophy Jaromir Jagr Lester B. Pearson Award Jaromir Jagr NHL First All-Star Team Jaromir Jagr (Right wing) League(in-season) NHL All-Star Game selection Jaromir Jagr Martin Straka NHL Player of the Month Jaromir Jagr (March) NHL Player of the Week Jaromir Jagr (February 1) NHL Rookie of the Month Jan Hrdina (January) Team A. T. Caggiano Memorial Booster Club Award Jaromir Jagr 2014–15 Pittsburgh Penguins Media Guide, p.313 Aldege "Baz" Bastien Memorial Good Guy Award Jiri Slegr 2014–15 Pittsburgh Penguins Media Guide, p.312 Bob Johnson Memorial Badger Bob Award Martin Straka Leading Scorer Award Jaromir Jagr Michel Briere Memorial Rookie of the Year Trophy Jan Hrdina 2014–15 Pittsburgh Penguins Media Guide, p.311 Most Valuable Player Award Jaromir Jagr 2014–15 Pittsburgh Penguins Media Guide, p.314 Players' Player Award Jaromir Jagr Martin Straka The Edward J. DeBartolo Community Service Award Rob Brown Tyler Wright
Milestones MilestonePlayerDateRef First game Jan Hrdina October 10, 1998 Viktors Ignatjevs Jean-Sebastien Aubin October 21, 1998 Martin Sonnenberg November 21, 1998 Ryan Savoia March 27, 1999 Pavel Skrbek March 28, 1999 Brian Bonin April 8, 1999 1,000th game played Kevin Hatcher January 18, 1999
Transactions The Penguins have been involved in the following transactions during the 1998–99 season:
Trades
November 25, 1998 To New York Rangers
Petr NedvedSean ProngerChris Tamer To Pittsburgh Penguins