The 2000–01 San Jose Sharks season was the team's tenth season of operation in the National Hockey League (NHL). The campaign saw the Sharks win 40 games for the first time in franchise history. In so doing, the team set a new franchise record for points (95) and clinched a playoff berth for the fourth consecutive season.
During the off-season, general manager Dean Lombardi sought to add depth to the Sharks' offense. In addition to retaining nearly all of the prior season's players, Lombardi traded for forward Niklas Sundstrom and signed gritty right winger Scott Thornton. These moves paid dividends immediately, as the Sharks' offense continued to function well despite injuries to key forwards Owen Nolan and Vincent Damphousse. The Sharks also benefited from the strong play of Patrick Marleau, who set career highs in goals (25), assists (27), and points (52) in his fourth season with the team. The Sharks' defense also improved behind the quality play of Gary Suter, Brad Stuart and Scott Hannan.
The 2000–01 regular season is also remembered for the emergence of second-year goaltender Evgeni Nabokov. While Nabokov had been impressive in limited action one season earlier, he remained the backup to starter Steve Shields. However, an early-season ankle injury to Shields forced Nabokov into a starting role. With Nabokov as their starter, the Sharks raced out to a 9–2–2 start. By the time Shields returned from his injury, Nabokov was fully entrenched as starting goaltender. Nabokov was awarded the Calder Memorial Trophy at the end of the season for his play.
Late in the 2000–01 season, the team traded Shields and struggling star Jeff Friesen to Anaheim for superstar forward Teemu Selanne. In making the trade, the Sharks sought to establish themselves as legitimate Stanley Cup contenders for the first time in franchise history. While Selanne played well in limited action, the Sharks' aspirations proved premature. In the first round of the 2001 Stanley Cup playoffs, the team was defeated by the St. Louis Blues in six games.
Regular season
Final standings
Schedule and results
Regular season
|1||October 6, 2000||1–4 || align="left"| St. Louis Blues (2000–01) ||Shields ||0–1–0–0 ||
|2||October 12, 2000||2–1 || align="left"| Phoenix Coyotes (2000–01) ||Shields ||1–1–0–0 ||
|3||October 14, 2000||5–2 || align="left"| Boston Bruins (2000–01) ||Nabokov ||2–1–0–0 ||
|4||October 18, 2000||1–2 || align="left"| @ Dallas Stars (2000–01) ||Nabokov ||2–2–0–0 ||
|5||October 20, 2000||3–1 || align="left"| @ Minnesota Wild (2000–01) ||Nabokov ||3–2–0–0 ||
|6||October 21, 2000||5–3 || align="left"| @ Nashville Predators (2000–01) ||Nabokov ||4–2–0–0 ||
|7||October 24, 2000||3–2 || align="left"| @ Carolina Hurricanes (2000–01) ||Nabokov ||5–2–0–0 ||
|8||October 25, 2000||3–1 || align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2000–01) ||Nabokov ||6–2–0–0 ||
|9||October 28, 2000||2–2 OT|| align="left"| Atlanta Thrashers (2000–01) ||Nabokov ||6–2–1–0 ||
|10||November 1, 2000||3–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins (2000–01) ||Nabokov ||7–2–1–0 ||
|11||November 4, 2000||4–1 || align="left"| Carolina Hurricanes (2000–01) ||Nabokov ||8–2–1–0 ||
|12||November 5, 2000||2–2 OT|| align="left"| @ Vancouver Canucks (2000–01) ||Nabokov ||8–2–2–0 ||
|13||November 8, 2000||3–2 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (2000–01) ||Nabokov ||9–2–2–0 ||
|14||November 9, 2000||2–5 || align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2000–01) ||Shields ||9–3–2–0 ||
|15||November 11, 2000||4–0 || align="left"| @ New York Islanders (2000–01) ||Nabokov ||10–3–2–0 ||
|16||November 14, 2000||3–2 || align="left"| @ New Jersey Devils (2000–01) ||Nabokov ||11–3–2–0 ||
|17||November 15, 2000||1–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2000–01) ||Nabokov ||11–4–2–0 ||
|18||November 18, 2000||5–3 || align="left"| New York Islanders (2000–01) ||Nabokov ||12–4–2–0 ||
|19||November 22, 2000||4–1 || align="left"| Chicago Blackhawks (2000–01) ||Nabokov ||13–4–2–0 ||
|20||November 25, 2000||2–3 || align="left"| New Jersey Devils (2000–01) ||Nabokov ||13–5–2–0 ||
|21||November 28, 2000||4–1 || align="left"| Minnesota Wild (2000–01) ||Shields ||14–5–2–0 ||
|22||November 30, 2000||3–2 OT|| align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2000–01) ||Nabokov ||15–5–2–0 ||
|23||December 3, 2000||3–3 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (2000–01) ||Shields ||15–5–3–0 ||
|24||December 4, 2000||8–0 || align="left"| @ Calgary Flames (2000–01) ||Nabokov ||16–5–3–0 ||
|25||December 6, 2000||2–2 OT|| align="left"| Dallas Stars (2000–01) ||Nabokov ||16–5–4–0 ||
|26||December 8, 2000||1–6 || align="left"| Vancouver Canucks (2000–01) ||Nabokov ||16–6–4–0 ||
|27||December 12, 2000||3–2 || align="left"| New York Rangers (2000–01) ||Nabokov ||17–6–4–0 ||
|28||December 14, 2000||2–1 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2000–01) ||Nabokov ||18–6–4–0 ||
|29||December 16, 2000||2–1 OT|| align="left"| @ Phoenix Coyotes (2000–01) ||Nabokov ||19–6–4–0 ||
|30||December 18, 2000||5–3 || align="left"| @ Washington Capitals (2000–01) ||Nabokov ||20–6–4–0 ||
|31||December 20, 2000||2–0 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2000–01) ||Nabokov ||21–6–4–0 ||
|32||December 21, 2000||3–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (2000–01) ||Shields ||21–7–4–0 ||
|33||December 23, 2000||2–5 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2000–01) ||Shields ||21–8–4–0 ||
|34||December 26, 2000||2–1 || align="left"| @ Los Angeles Kings (2000–01) ||Nabokov ||22–8–4–0 ||
|35||December 28, 2000||2–2 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (2000–01) ||Nabokov ||22–8–5–0 ||
|36||December 30, 2000||3–6 || align="left"| Vancouver Canucks (2000–01) ||Nabokov ||22–9–5–0 ||
|37||January 1, 2001||3–2 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2000–01) ||Nabokov ||23–9–5–0 ||
|38||January 3, 2001||0–1 || align="left"| Calgary Flames (2000–01) ||Nabokov ||23–10–5–0 ||
|39||January 4, 2001||2–2 OT|| align="left"| @ Colorado Avalanche (2000–01) ||Shields ||23–10–6–0 ||
|40||January 6, 2001||3–1 || align="left"| Florida Panthers (2000–01) ||Shields ||24–10–6–0 ||
|41||January 9, 2001||2–1 || align="left"| Buffalo Sabres (2000–01) ||Nabokov ||25–10–6–0 ||
|42||January 11, 2001||6–3 || align="left"| St. Louis Blues (2000–01) ||Nabokov ||26–10–6–0 ||
|43||January 13, 2001||3–5 || align="left"| Nashville Predators (2000–01) ||Shields ||26–11–6–0 ||
|44||January 15, 2001||2–3 || align="left"| Detroit Red Wings (2000–01) ||Nabokov ||26–12–6–0 ||
|45||January 17, 2001||4–4 OT|| align="left"| Calgary Flames (2000–01) ||Shields ||26–12–7–0 ||
|46||January 20, 2001||1–2 || align="left"| Colorado Avalanche (2000–01) ||Nabokov ||26–13–7–0 ||
|47||January 22, 2001||2–2 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (2000–01) ||Nabokov ||26–13–8–0 ||
|48||January 24, 2001||6–1 || align="left"| Edmonton Oilers (2000–01) ||Nabokov ||27–13–8–0 ||
|49||January 26, 2001||2–1 || align="left"| @ Dallas Stars (2000–01) ||Nabokov ||28–13–8–0 ||
|50||January 27, 2001||4–3 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues (2000–01) ||Shields ||29–13–8–0 ||
|51||January 30, 2001||1–3 || align="left"| Colorado Avalanche (2000–01) ||Nabokov ||29–14–8–0 ||
|52||February 1, 2001||2–4 || align="left"| Dallas Stars (2000–01) ||Nabokov ||29–15–8–0 ||
|53||February 6, 2001||1–1 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (2000–01) ||Shields ||29–15–9–0 ||
|54||February 8, 2001||0–0 OT|| align="left"| @ Vancouver Canucks (2000–01) ||Shields ||29–15–10–0 ||
|55||February 10, 2001||3–2 OT|| align="left"| Chicago Blackhawks (2000–01) ||Shields ||30–15–10–0 ||
|56||February 14, 2001||7–0 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (2000–01) ||Shields ||31–15–10–0 ||
|57||February 16, 2001||2–0 || align="left"| @ Nashville Predators (2000–01) ||Nabokov ||32–15–10–0 ||
|58||February 18, 2001||1–3 || align="left"| @ Minnesota Wild (2000–01) ||Shields ||32–16–10–0 ||
|59||February 20, 2001||3–2 OT|| align="left"| Columbus Blue Jackets (2000–01) ||Nabokov ||33–16–10–0 ||
|60||February 21, 2001||0–1 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2000–01) ||Nabokov ||33–17–10–0 ||
|61||February 23, 2001||3–1 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2000–01) ||Nabokov ||34–17–10–0 ||
|62||February 26, 2001||2–7 || align="left"| @ St. Louis Blues (2000–01) ||Nabokov ||34–18–10–0 ||
|63||February 28, 2001||1–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (2000–01) ||Shields ||34–19–10–0 ||
|64||March 1, 2001||4–8 || align="left"| @ Ottawa Senators (2000–01) ||Shields ||34–20–10–0 ||
|65||March 3, 2001||2–3 || align="left"| @ Boston Bruins (2000–01) ||Nabokov ||34–21–10–0 ||
|66||March 6, 2001||1–2 OT|| align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2000–01) ||Nabokov ||34–21–10–1 ||
|67||March 7, 2001||3–3 OT|| align="left"| @ Florida Panthers (2000–01) ||Nabokov ||34–21–11–1 ||
|68||March 10, 2001||0–3 || align="left"| Nashville Predators (2000–01) ||Nabokov ||34–22–11–1 ||
|69||March 12, 2001||3–0 || align="left"| Montreal Canadiens (2000–01) ||Nabokov ||35–22–11–1 ||
|70||March 14, 2001||1–4 || align="left"| Los Angeles Kings (2000–01) ||Nabokov ||35–23–11–1 ||
|71||March 17, 2001||0–1 OT|| align="left"| @ Los Angeles Kings (2000–01) ||Nabokov ||35–23–11–2 ||
|72||March 18, 2001||4–6 || align="left"| Detroit Red Wings (2000–01) ||Kiprusoff ||35–24–11–2 ||
|73||March 20, 2001||1–4 || align="left"| @ Colorado Avalanche (2000–01) ||Nabokov ||35–25–11–2 ||
|74||March 22, 2001||1–2 || align="left"| Ottawa Senators (2000–01) ||Nabokov ||35–26–11–2 ||
|75||March 26, 2001||0–0 OT|| align="left"| @ Los Angeles Kings (2000–01) ||Nabokov ||35–26–12–2 ||
|76||March 27, 2001||3–2 OT|| align="left"| Los Angeles Kings (2000–01) ||Nabokov ||36–26–12–2 ||
|77||March 29, 2001||7–4 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2000–01) ||Kiprusoff ||37–26–12–2 ||
|78||March 31, 2001||1–3 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2000–01) ||Nabokov ||37–27–12–2 ||
|79||April 2, 2001||4–2 || align="left"| Minnesota Wild (2000–01) ||Nabokov ||38–27–12–2 ||
|80||April 5, 2001||3–0 || align="left"| Phoenix Coyotes (2000–01) ||Nabokov ||39–27–12–2 ||
|81||April 7, 2001||4–5 OT|| align="left"| Dallas Stars (2000–01) ||Nabokov ||39–27–12–3 ||
|82||April 8, 2001||4–1 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2000–01) ||Kiprusoff ||40–27–12–3 ||
Legend:
Playoffs
| 1 || April 12, 2001 || 1–3 || align="left"| @ St. Louis Blues || Blues lead 1–0 ||
| 2 || April 14, 2001 || 1–0 || align="left"| @ St. Louis Blues || Series tied 1–1 ||
| 3 || April 16, 2001 || 3–6 || align="left"| St. Louis Blues || Blues lead 2–1 ||
| 4 || April 17, 2001 || 3–2 || align="left"| St. Louis Blues || Series tied 2–2 ||
| 5 || April 19, 2001 || 2–3 OT || align="left"| @ St. Louis Blues || Blues lead 3–2 ||
| 6 || April 21, 2001 || 1–2 || align="left"| St. Louis Blues || Blues win 4–2 ||
Legend:
Player statistics
Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Sharks only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Sharks only.