The 1999–2000 Los Angeles Kings season was the Kings' 33rd season in the National Hockey League (NHL). It was the Kings' first season in Staples Center, which replaced The Forum as the Kings home venue. The Kings made it to the playoffs but lost in the first round to Detroit.

Offseason Head coach Larry Robinson was fired on April 19. Former NHL assistant coach Andy Murray was named his replacement on June 14.

Regular season

Final standings

Schedule and results

Regular season

|1||October 2, 1999||2–0 || align="left"| @ Nashville Predators (1999–2000) ||1–0–0–0 ||

|2||October 4, 1999||3–2 || align="left"| @ St. Louis Blues (1999–2000) ||2–0–0–0 ||

|3||October 6, 1999||2–4 || align="left"| @ Florida Panthers (1999–2000) ||2–1–0–0 ||

|4||October 7, 1999||5–2 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (1999–2000) ||3–1–0–0 ||

|5||October 9, 1999||2–2 OT|| align="left"| @ Washington Capitals (1999–2000) ||3–1–1–0 ||

|6||October 15, 1999||4–1 || align="left"| @ Calgary Flames (1999–2000) ||4–1–1–0 ||

|7||October 16, 1999||4–5 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1999–2000) ||4–2–1–0 ||

|8||October 20, 1999||2–2 OT|| align="left"| Boston Bruins (1999–2000) ||4–2–2–0 ||

|9||October 22, 1999||3–6 || align="left"| Phoenix Coyotes (1999–2000) ||4–3–2–0 ||

|10||October 24, 1999||4–3 || align="left"| San Jose Sharks (1999–2000) ||5–3–2–0 ||

|11||October 26, 1999||5–2 || align="left"| Washington Capitals (1999–2000) ||6–3–2–0 ||

|12||October 28, 1999||5–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1999–2000) ||7–3–2–0 ||

|13||October 30, 1999||3–1 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1999–2000) ||8–3–2–0 ||

|14||November 2, 1999||5–4 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1999–2000) ||9–3–2–0 ||

|15||November 3, 1999||1–1 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (1999–2000) ||9–3–3–0 ||

|16||November 6, 1999||3–5 || align="left"| Philadelphia Flyers (1999–2000) ||9–4–3–0 ||

|17||November 9, 1999||1–1 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (1999–2000) ||9–4–4–0 ||

|18||November 11, 1999||5–2 || align="left"| Colorado Avalanche (1999–2000) ||10–4–4–0 ||

|19||November 14, 1999||3–2 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (1999–2000) ||11–4–4–0 ||

|20||November 16, 1999||3–2 || align="left"| Chicago Blackhawks (1999–2000) ||12–4–4–0 ||

|21||November 18, 1999||2–3 || align="left"| Phoenix Coyotes (1999–2000) ||12–5–4–0 ||

|22||November 20, 1999||3–5 || align="left"| Montreal Canadiens (1999–2000) ||12–6–4–0 ||

|23||November 23, 1999||6–2 || align="left"| @ Colorado Avalanche (1999–2000) ||13–6–4–0 ||

|24||November 24, 1999||2–3 OT|| align="left"| @ Dallas Stars (1999–2000) ||13–6–4–1 ||

|25||November 27, 1999||4–1 || align="left"| San Jose Sharks (1999–2000) ||14–6–4–1 ||

|26||December 3, 1999||1–1 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||14–6–5–1 ||

|27||December 4, 1999||3–3 OT|| align="left"| Tampa Bay Lightning (1999–2000) ||14–6–6–1 ||

|28||December 8, 1999||4–0 || align="left"| Atlanta Thrashers (1999–2000) ||15–6–6–1 ||

|29||December 10, 1999||1–3 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1999–2000) ||15–7–6–1 ||

|30||December 11, 1999||4–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1999–2000) ||16–7–6–1 ||

|31||December 14, 1999||1–7 || align="left"| @ New Jersey Devils (1999–2000) ||16–8–6–1 ||

|32||December 15, 1999||3–8 || align="left"| @ New York Rangers (1999–2000) ||16–9–6–1 ||

|33||December 18, 1999||4–8 || align="left"| Chicago Blackhawks (1999–2000) ||16–10–6–1 ||

|34||December 22, 1999||1–2 || align="left"| @ San Jose Sharks (1999–2000) ||16–11–6–1 ||

|35||December 26, 1999||2–3 OT|| align="left"| Phoenix Coyotes (1999–2000) ||16–11–6–2 ||

|36||December 29, 1999||2–4 || align="left"| @ Colorado Avalanche (1999–2000) ||16–12–6–2 ||

|37||December 30, 1999||8–2 || align="left"| Edmonton Oilers (1999–2000) ||17–12–6–2 ||

|38||January 3, 2000||1–4 || align="left"| @ Dallas Stars (1999–2000) ||17–13–6–2 ||

|39||January 4, 2000||2–2 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues (1999–2000) ||17–13–7–2 ||

|40||January 6, 2000||4–2 || align="left"| Florida Panthers (1999–2000) ||18–13–7–2 ||

|41||January 11, 2000||3–4 || align="left"| Ottawa Senators (1999–2000) ||18–14–7–2 ||

|42||January 13, 2000||2–3 || align="left"| St. Louis Blues (1999–2000) ||18–15–7–2 ||

|43||January 15, 2000||2–3 OT|| align="left"| @ San Jose Sharks (1999–2000) ||18–15–7–3 ||

|44||January 18, 2000||5–3 || align="left"| Buffalo Sabres (1999–2000) ||19–15–7–3 ||

|45||January 20, 2000||2–5 || align="left"| Dallas Stars (1999–2000) ||19–16–7–3 ||

|46||January 23, 2000||3–2 || align="left"| Colorado Avalanche (1999–2000) ||20–16–7–3 ||

|47||January 26, 2000||1–3 || align="left"| @ Dallas Stars (1999–2000) ||20–17–7–3 ||

|48||January 27, 2000||6–2 || align="left"| @ Nashville Predators (1999–2000) ||21–17–7–3 ||

|49||January 29, 2000||2–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1999–2000) ||21–18–7–3 ||

|50||January 31, 2000||5–2 || align="left"| New York Islanders (1999–2000) ||22–18–7–3 ||

|51||February 3, 2000||6–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1999–2000) ||23–18–7–3 ||

|52||February 8, 2000||3–5 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||23–19–7–3 ||

|53||February 9, 2000||5–2 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (1999–2000) ||24–19–7–3 ||

|54||February 11, 2000||3–2 || align="left"| Dallas Stars (1999–2000) ||25–19–7–3 ||

|55||February 14, 2000||4–3 OT|| align="left"| Calgary Flames (1999–2000) ||26–19–7–3 ||

|56||February 16, 2000||4–1 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1999–2000) ||27–19–7–3 ||

|57||February 18, 2000||3–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1999–2000) ||28–19–7–3 ||

|58||February 19, 2000||1–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1999–2000) ||28–20–7–3 ||

|59||February 21, 2000||3–6 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1999–2000) ||28–21–7–3 ||

|60||February 23, 2000||7–2 || align="left"| @ Calgary Flames (1999–2000) ||29–21–7–3 ||

|61||February 25, 2000||5–2 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1999–2000) ||30–21–7–3 ||

|62||February 26, 2000||3–6 || align="left"| @ San Jose Sharks (1999–2000) ||30–22–7–3 ||

|63||February 29, 2000||1–1 OT|| align="left"| Vancouver Canucks (1999–2000) ||30–22–8–3 ||

|64||March 2, 2000||2–5 || align="left"| Carolina Hurricanes (1999–2000) ||30–23–8–3 ||

|65||March 4, 2000||3–2 OT|| align="left"| Nashville Predators (1999–2000) ||31–23–8–3 ||

|66||March 7, 2000||1–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1999–2000) ||31–24–8–3 ||

|67||March 9, 2000||3–1 || align="left"| New York Rangers (1999–2000) ||32–24–8–3 ||

|68||March 11, 2000||3–1 || align="left"| Calgary Flames (1999–2000) ||33–24–8–3 ||

|69||March 13, 2000||3–2 OT|| align="left"| Vancouver Canucks (1999–2000) ||34–24–8–3 ||

|70||March 15, 2000||2–2 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||34–24–9–3 ||

|71||March 17, 2000||0–4 || align="left"| St. Louis Blues (1999–2000) ||34–25–9–3 ||

|72||March 19, 2000||1–2 OT|| align="left"| Nashville Predators (1999–2000) ||34–25–9–4 ||

|73||March 21, 2000||2–5 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||34–26–9–4 ||

|74||March 23, 2000||3–2 OT|| align="left"| @ Philadelphia Flyers (1999–2000) ||35–26–9–4 ||

|75||March 25, 2000||4–4 OT|| align="left"| @ Boston Bruins (1999–2000) ||35–26–10–4 ||

|76||March 26, 2000||4–1 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (1999–2000) ||36–26–10–4 ||

|77||March 29, 2000||1–1 OT|| align="left"| San Jose Sharks (1999–2000) ||36–26–11–4 ||

|78||April 1, 2000||2–1 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||37–26–11–4 ||

|79||April 3, 2000||1–2 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (1999–2000) ||37–27–11–4 ||

|80||April 5, 2000||1–1 OT|| align="left"| @ Vancouver Canucks (1999–2000) ||37–27–12–4 ||

|81||April 7, 2000||3–2 || align="left"| Dallas Stars (1999–2000) ||38–27–12–4 ||

|82||April 9, 2000||4–3 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||39–27–12–4 ||

Legend:

Playoffs

| 1 || April 13, 2000 || 0–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings || Red Wings lead 1–0 ||

| 2 || April 15, 2000 || 5–8 || align="left"| @ Detroit Red Wings || Red Wings lead 2–0 ||

| 3 || April 17, 2000 || 1–2 || align="left"| Detroit Red Wings || Red Wings lead 3–0 ||

| 4 || April 19, 2000 || 0–3 || align="left"| Detroit Red Wings || Red Wings win 4–0 ||

Legend:

Player statistics

Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Kings only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Kings only. Player Regular season Playoffs 20 LW 71 36 38 74 11 68 4 2 2 4 −1 6 33 RW 64 27 39 66 18 32 4 2 0 2 0 0 27 RW 78 29 33 62 13 60 4 0 0 0 −3 2 15 C 57 17 41 58 23 10 4 0 4 4 0 8 4 D 77 18 39 57 10 112 4 0 2 2 1 4 21 C 79 20 36 56 2 48 4 0 0 0 −1 2 10 RW 49 12 20 32 6 45 3 D 70 9 21 30 9 52 4 0 0 0 −2 0 23 LW 76 9 14 23 −10 28 4 1 0 1 0 2 11 C 64 5 18 23 4 26 3 0 0 0 0 0 22 RW 79 9 13 22 −14 185 4 0 0 0 0 2 12 RW 63 9 8 17 −12 80 1 0 0 0 0 0 8 D 48 6 10 16 3 18 4 0 1 1 −3 2 5 D 70 3 13 16 −1 45 2 0 0 0 0 2 6 D 80 2 12 14 4 114 4 1 0 1 0 4 14 D 82 1 13 14 22 66 4 0 0 0 1 6 9 LW 29 6 7 13 6 4 19 C 46 5 8 13 5 56 29 C 50 6 6 12 4 17 4 0 0 0 −1 6 19 C 45 5 6 11 0 14 4 0 0 0 −1 0 44 D 26 5 4 9 −2 18 2 0 0 0 0 2 42 RW 64 3 6 9 −2 55 3 0 0 0 −1 0 2 D 37 0 9 9 3 4 7 LW 46 0 5 5 3 125 9 RW 13 2 1 3 −2 13 4 0 0 0 −1 4 17 RW 5 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 35 G 47 0 2 2 4 4 0 0 0 0 37 RW 1 0 1 1 0 2 1 G 42 0 1 1 4 1 0 0 0 0 43 D 1 0 0 0 0 0 34 G 5 0 0 0 0 28 LW 1 0 0 0 0 2 54 D 1 0 0 0 0 0 28 C 1 0 0 0 0 2 55 RW 3 0 0 0 −1 0

Goaltending Player Regular season Playoffs 35 Stephane Fiset 47 20 15 7 1208 119 2.75 .901 1 2592 4 0 3 98 10 3.00 .898 0 200 1 Jamie Storr 42 18 15 5 1008 93 2.53 .908 1 2206 1 0 1 25 2 3.33 .920 0 36 34 Marcel Cousineau 5 1 1 0 64 6 2.11 .906 0 171 — — — — — — — — —

Awards and records

Awards TypeAward/honorRecipientRef League(annual) NHL Second All-Star Team Rob Blake (Defense) League(in-season) NHL All-Star Game selection Rob Blake NHL Player of the Week Luc Robitaille (October 11) Bryan Smolinski (November 1) Team Best Newcomer Zigmund PalffyLos Angeles Kings 2014–15 Media Guide, p. 201–03 Bill Libby Memorial Award Rob Blake Defensive Player Mattias Norstrom Jim Fox Community Service Rob Blake Leading Scorer Luc Robitaille Most Inspirational Garry Galley Most Popular Player Ian Laperriere Outstanding Defenseman Rob Blake Unsung Hero Mattias Norstrom

Milestones MilestonePlayerDateRef First game Brad Chartrand October 2, 1999 Frantisek Kaberle Jere Karalahti December 11, 1999 Steven Reinprecht April 5, 2000 1,000th game played Luc Robitaille January 4, 2000

Transactions The Kings were involved in the following transactions during the 1999–2000 season.

Trades June 19, 1999To Los Angeles KingsŽigmund Pálffy Bryan Smolinski Marcel Cousineau 4th round pick in 1999 - Daniel JohanssonTo New York IslandersOlli Jokinen Josh Green Mathieu Biron 1st round pick in 1999 - Taylor Pyatt January 23, 2000To Los Angeles Kings8th round pick in 2000 - Dan Welch 6th round pick in 2001 - Art FemenellaTo Buffalo SabresVladimir Tsyplakov 8th round pick in 2001 - Marek Dubec January 25, 2000To Los Angeles KingsFuture considerationsTo Atlanta ThrashersBill Huard February 18, 2000To Los Angeles KingsAllan EgelandTo Calgary FlamesFuture considerations February 23, 2000To Los Angeles KingsCraig CharronTo Toronto Maple LeafsDon MacLean March 13, 2000To Los Angeles KingsKelly Buchberger Nelson EmersonTo Atlanta ThrashersDonald Audette František Kaberle May 1, 2000To Los Angeles KingsSteve PassmoreTo Chicago Blackhawks4th round pick in 2000 - Olli Malmivaara

Free agent signings