The 1993–94 Chicago Blackhawks season was the 68th season of operation of the Chicago Blackhawks in the National Hockey League and the final season for the Blackhawks at Chicago Stadium.

Regular season

Final standings

Schedule and results

Regular season

|1||October 6, 1993||4–4 OT|| align="left"| Florida Panthers (1993–94) ||0–0–1 ||

|2||October 9, 1993||1–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1993–94) ||0–1–1 ||

|3||October 10, 1993||4–3 OT|| align="left"| Winnipeg Jets (1993–94) ||1–1–1 ||

|4||October 12, 1993||3–3 OT|| align="left"| @ Dallas Stars (1993–94) ||1–1–2 ||

|5||October 14, 1993||2–6 || align="left"| Hartford Whalers (1993–94) ||1–2–2 ||

|6||October 16, 1993||0–1 OT|| align="left"| @ Winnipeg Jets (1993–94) ||1–3–2 ||

|7||October 18, 1993||3–5 || align="left"| Dallas Stars (1993–94) ||1–4–2 ||

|8||October 21, 1993||3–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1993–94) ||2–4–2 ||

|9||October 23, 1993||4–2 || align="left"| Detroit Red Wings (1993–94) ||3–4–2 ||

|10||October 26, 1993||9–2 || align="left"| St. Louis Blues (1993–94) ||4–4–2 ||

|11||October 28, 1993||2–4 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1993–94) ||4–5–2 ||

|12||October 30, 1993||3–4 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1993–94) ||4–6–2 ||

|13||October 31, 1993||6–9 || align="left"| Philadelphia Flyers (1993–94) ||4–7–2 ||

|14||November 4, 1993||4–2 || align="left"| New York Islanders (1993–94) ||5–7–2 ||

|15||November 7, 1993||3–0 || align="left"| Edmonton Oilers (1993–94) ||6–7–2 ||

|16||November 11, 1993||4–1 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1993–94) ||7–7–2 ||

|17||November 13, 1993||3–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1993–94) ||8–7–2 ||

|18||November 14, 1993||4–1 || align="left"| Dallas Stars (1993–94) ||9–7–2 ||

|19||November 18, 1993||3–2 || align="left"| @ Florida Panthers (1993–94) ||10–7–2 ||

|20||November 20, 1993||3–4 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (1993–94) ||10–8–2 ||

|21||November 24, 1993||3–1 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1993–94) ||11–8–2 ||

|22||November 26, 1993||6–3 || align="left"| @ Calgary Flames (1993–94) ||12–8–2 ||

|23||November 29, 1993||1–2 OT|| align="left"| @ Vancouver Canucks (1993–94) ||12–9–2 ||

|24||December 4, 1993||2–2 OT|| align="left"| @ New Jersey Devils (1993–94) ||12–9–3 ||

|25||December 7, 1993||2–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1993–94) ||12–10–3 ||

|26||December 11, 1993||5–4 || align="left"| @ Boston Bruins (1993–94) ||13–10–3 ||

|27||December 12, 1993||2–1 || align="left"| San Jose Sharks (1993–94) ||14–10–3 ||

|28||December 15, 1993||3–2 || align="left"| @ Dallas Stars (1993–94) ||15–10–3 ||

|29||December 18, 1993||2–2 OT|| align="left"| @ Philadelphia Flyers (1993–94) ||15–10–4 ||

|30||December 19, 1993||2–0 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1993–94) ||16–10–4 ||

|31||December 21, 1993||1–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1993–94) ||16–11–4 ||

|32||December 23, 1993||5–3 || align="left"| San Jose Sharks (1993–94) ||17–11–4 ||

|33||December 26, 1993||2–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1993–94) ||17–12–4 ||

|34||December 27, 1993||5–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1993–94) ||18–12–4 ||

|35||December 29, 1993||2–3 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1993–94) ||18–13–4 ||

|36||December 31, 1993||2–5 || align="left"| Dallas Stars (1993–94) ||18–14–4 ||

|37||January 2, 1994||5–1 || align="left"| Winnipeg Jets (1993–94) ||19–14–4 ||

|38||January 4, 1994||2–1 OT|| align="left"| @ Dallas Stars (1993–94) ||20–14–4 ||

|39||January 6, 1994||2–6 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1993–94) ||20–15–4 ||

|40||January 8, 1994||1–4 || align="left"| @ Washington Capitals (1993–94) ||20–16–4 ||

|41||January 9, 1994||2–4 || align="left"| Edmonton Oilers (1993–94) ||20–17–4 ||

|42||January 11, 1994||2–5 || align="left"| Buffalo Sabres (1993–94) ||20–18–4 ||

|43||January 13, 1994||1–0 || align="left"| Tampa Bay Lightning (1993–94) ||21–18–4 ||

|44||January 15, 1994||5–5 OT|| align="left"| @ New York Islanders (1993–94) ||21–18–5 ||

|45||January 16, 1994||1–5 || align="left"| New York Rangers (1993–94) ||21–19–5 ||

|46||January 25, 1994||5–0 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1993–94) ||22–19–5 ||

|47||January 27, 1994||3–4 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (1993–94) ||22–20–5 ||

|48||January 29, 1994||3–3 OT|| align="left"| Ottawa Senators (1993–94) ||22–20–6 ||

|49||January 31, 1994||1–0 || align="left"| @ Ottawa Senators (1993–94) ||23–20–6 ||

|50||February 2, 1994||4–6 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1993–94) ||23–21–6 ||

|51||February 4, 1994||3–1 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1993–94) ||24–21–6 ||

|52||February 6, 1994||3–2 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1993–94) ||25–21–6 ||

|53||February 8, 1994||3–4 || align="left"| @ San Jose Sharks (1993–94) ||25–22–6 ||

|54||February 9, 1994||2–4 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1993–94) ||25–23–6 ||

|55||February 11, 1994||3–4 || align="left"| @ San Jose Sharks (1993–94) ||25–24–6 ||

|56||February 13, 1994||0–1 || align="left"| @ San Jose Sharks (1993–94) ||25–25–6 ||

|57||February 14, 1994||4–2 || align="left"| @ Calgary Flames (1993–94) ||26–25–6 ||

|58||February 17, 1994||2–4 || align="left"| Vancouver Canucks (1993–94) ||26–26–6 ||

|59||February 18, 1994||7–2 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1993–94) ||27–26–6 ||

|60||February 20, 1994||1–1 OT|| align="left"| New Jersey Devils (1993–94) ||27–26–7 ||

|61||February 24, 1994||6–3 || align="left"| Winnipeg Jets (1993–94) ||28–26–7 ||

|62||February 25, 1994||3–1 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1993–94) ||29–26–7 ||

|63||February 27, 1994||0–4 || align="left"| Boston Bruins (1993–94) ||29–27–7 ||

|64||March 3, 1994||4–2 || align="left"| Calgary Flames (1993–94) ||30–27–7 ||

|65||March 6, 1994||3–3 OT|| align="left"| Los Angeles Kings (1993–94) ||30–27–8 ||

|66||March 8, 1994||3–0 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1993–94) ||31–27–8 ||

|67||March 9, 1994||4–0 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1993–94) ||32–27–8 ||

|68||March 11, 1994||3–2 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1993–94) ||33–27–8 ||

|69||March 13, 1994||5–2 || align="left"| Vancouver Canucks (1993–94) ||34–27–8 ||

|70||March 14, 1994||1–5 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1993–94) ||34–28–8 ||

|71||March 16, 1994||3–5 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1993–94) ||34–29–8 ||

|72||March 18, 1994||7–3 || align="left"| @ New York Rangers (1993–94) ||35–29–8 ||

|73||March 20, 1994||3–4 OT|| align="left"| St. Louis Blues (1993–94) ||35–30–8 ||

|74||March 22, 1994||1–3 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1993–94) ||35–31–8 ||

|75||March 24, 1994||5–5 OT|| align="left"| Montreal Canadiens (1993–94) ||35–31–9 ||

|76||March 27, 1994||1–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1993–94) ||35–32–9 ||

|77||March 30, 1994||2–3 OT|| align="left"| @ Hartford Whalers (1993–94) ||35–33–9 ||

|78||March 31, 1994||3–6 || align="left"| Washington Capitals (1993–94) ||35–34–9 ||

|79||April 3, 1994||2–1 || align="left"| Calgary Flames (1993–94) ||36–34–9 ||

|80||April 5, 1994||1–5 || align="left"| @ St. Louis Blues (1993–94) ||36–35–9 ||

|81||April 8, 1994||6–1 || align="left"| St. Louis Blues (1993–94) ||37–35–9 ||

|82||April 10, 1994||2–1 || align="left"| Los Angeles Kings (1993–94) ||38–35–9 ||

|83||April 12, 1994||4–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1993–94) ||39–35–9 ||

|84||April 14, 1994||4–6 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1993–94) ||39–36–9 ||

Legend:

Playoffs

| 1 || April 18, 1994 || 1–5 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs || Maple Leafs lead 1–0 ||

| 2 || April 20, 1994 || 0–1 OT|| align="left"| @ Toronto Maple Leafs || Maple Leafs lead 2–0 ||

| 3 || April 23, 1994 || 5–4 || align="left"| Toronto Maple Leafs || Maple Leafs lead 2–1 ||

| 4 || April 24, 1994 || 4–3 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs || Series tied 2–2 ||

| 5 || April 26, 1994 || 0–1 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs || Maple Leafs lead 3–2 ||

| 6 || April 28, 1994 || 0–1 || align="left"| Toronto Maple Leafs || Maple Leafs lead 4–2 ||

Legend:

Player statistics

Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 84 46 61 107 125212455 RW 81 31 39 70 1111744 D 76 16 44 60 21212712 C 73 9 29 38 4317320 RW 64 14 21 35 572803 W 67 15 18 33 4513025 LW 65 15 16 31 5510202 LW 56 16 14 30 261306 C 54 9 20 29 68-4111 D 57 5 22 27 174-5101 RW 83 12 14 26 108-8002 D 54 3 23 26 316102 C 58 12 13 25 400103 RW 66 12 8 20 635000 D 60 4 13 17 349200 C 52 3 13 16 30-14000 D 72 3 9 12 1162100 C 35 5 6 11 16-2101 C 11 5 3 8 81201 D 30 3 5 8 3515000 C 27 2 6 8 161000 D 67 1 7 8 20010000 LW 16 4 3 7 131001 RW 65 4 2 6 1332000 D 16 2 3 5 18-9200 D 13 1 4 5 42-2000 RW 7 1 3 4 6-5100 G 70 0 4 4 610000 D 9 0 4 4 43000 RW 9 0 3 3 00000 RW 9 1 0 1 4-2000 D 12 0 1 1 122000 G 22 0 1 1 20000 C 12 0 1 1 61000 D 6 0 0 0 260000 LW 7 0 0 0 531000 D 38 0 0 0 108-2000 G 1 0 0 0 00000 Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO SA SV SV% 3998 70 37 24 6 178 2.67 718921714.906 1084 22 2 12 3 62 3.43 0566504.890 3 1 0 0 0 0 0.00 000 Team: 5085 84 39 36 9 240 2.83 724582218.902

Playoffs Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 6 1 6 7 24001 RW 6 4 2 6 44101 D 6 3 2 5 60200 RW 6 1 3 4 252000 D 6 1 1 2 80100 D 6 0 2 2 62000 D 6 0 1 1 42000 W 6 0 1 1 40000 G 6 0 0 0 20000 RW 1 0 0 0 00000 LW 6 0 0 0 8-1000 D 2 0 0 0 15-1000 C 6 0 0 0 10-1000 RW 1 0 0 0 5-1000 C 4 0 0 0 00000 C 6 0 0 0 2-2000 C 6 0 0 0 6-2000 D 6 0 0 0 0-2000 C 6 0 0 0 20000 RW 6 0 0 0 2-1000 D 4 0 0 0 0-1000 C 6 0 0 0 8-2000 Goaltending Player MIN GPW LGAGAA SO SA SV SV% 360 6 2 4 15 2.50 0191176.921 Team: 360 6 2 4 15 2.50 0191176.921

Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals       MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts; SA = Shots against; SV = Shots saved; SV% = Save percentage; Draft picks Chicago's draft picks at the 1993 NHL entry draft held at the Quebec Coliseum in Quebec City, Quebec.

Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)124Eric LecompteHull Olympiques (QMJHL)250Eric ManlowKitchener Rangers (OHL)354Bogdan SavenkoNiagara Falls Thunder (OHL)376Ryan HuskaKamloops Blazers (WHL)490Eric DazeBeauport Harfangs (QMJHL)4102Patrik PyszAugsburger Panther (Germany)5128Jonni VauhkonenReipas Lahti (Finland)7180Tom WhiteWestminster School (USHS-CT)8206Sergei PetrovCloquet High School (USHS-MN)9232Mike RuskGuelph Storm (OHL)10258Mike McGhanPrince Albert Raiders (WHL)11284Tom NobleCatholic Memorial School (USHS-MA)

See also 1993–94 NHL season

References