The 2000–01 Chicago Blackhawks season was the team's 75th season of operation. Finishing 12th in the Western Conference, they did not qualify for the 2001 Stanley Cup playoffs.
Off-season Alpo Suhonen was hired as the Blackhawks new head coach on May 22. Mike Smith was named general manager on September 22. Forward Tony Amonte was named captain on September 30.
Regular season
Final standings
Schedule and results
|1||October 5, 2000||2–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2000–01) ||0–1–0–0 ||
|2||October 7, 2000||5–3 || align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2000–01) ||1–1–0–0 ||
|3||October 12, 2000||0–4 || align="left"| Detroit Red Wings (2000–01) ||1–2–0–0 ||
|4||October 14, 2000||4–5 OT|| align="left"| @ Montreal Canadiens (2000–01) ||1–2–0–1 ||
|5||October 15, 2000||2–1 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2000–01) ||2–2–0–1 ||
|6||October 18, 2000||2–4 || align="left"| New York Rangers (2000–01) ||2–3–0–1 ||
|7||October 20, 2000||1–5 || align="left"| Dallas Stars (2000–01) ||2–4–0–1 ||
|8||October 21, 2000||0–1 || align="left"| @ St. Louis Blues (2000–01) ||2–5–0–1 ||
|9||October 26, 2000||0–2 || align="left"| Colorado Avalanche (2000–01) ||2–6–0–1 ||
|10||October 28, 2000||1–3 || align="left"| Buffalo Sabres (2000–01) ||2–7–0–1 ||
|11||October 29, 2000||3–2 || align="left"| @ Minnesota Wild (2000–01) ||3–7–0–1 ||
|12||November 2, 2000||4–5 || align="left"| @ Boston Bruins (2000–01) ||3–8–0–1 ||
|13||November 3, 2000||6–1 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2000–01) ||4–8–0–1 ||
|14||November 5, 2000||4–2 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2000–01) ||5–8–0–1 ||
|15||November 8, 2000||2–3 OT|| align="left"| San Jose Sharks (2000–01) ||5–8–0–2 ||
|16||November 10, 2000||2–5 || align="left"| Minnesota Wild (2000–01) ||5–9–0–2 ||
|17||November 11, 2000||3–3 OT|| align="left"| @ Toronto Maple Leafs (2000–01) ||5–9–1–2 ||
|18||November 14, 2000||2–4 || align="left"| @ Vancouver Canucks (2000–01) ||5–10–1–2 ||
|19||November 16, 2000||5–2 || align="left"| @ Calgary Flames (2000–01) ||6–10–1–2 ||
|20||November 17, 2000||3–3 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (2000–01) ||6–10–2–2 ||
|21||November 21, 2000||4–1 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2000–01) ||7–10–2–2 ||
|22||November 22, 2000||1–4 || align="left"| @ San Jose Sharks (2000–01) ||7–11–2–2 ||
|23||November 24, 2000||0–2 || align="left"| @ Minnesota Wild (2000–01) ||7–12–2–2 ||
|24||November 27, 2000||6–5 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (2000–01) ||8–12–2–2 ||
|25||November 30, 2000||0–3 || align="left"| Nashville Predators (2000–01) ||8–13–2–2 ||
|26||December 1, 2000||2–1 || align="left"| @ Nashville Predators (2000–01) ||9–13–2–2 ||
|27||December 3, 2000||5–0 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2000–01) ||10–13–2–2 ||
|28||December 7, 2000||2–4 || align="left"| Minnesota Wild (2000–01) ||10–14–2–2 ||
|29||December 9, 2000||4–6 || align="left"| @ St. Louis Blues (2000–01) ||10–15–2–2 ||
|30||December 10, 2000||1–6 || align="left"| St. Louis Blues (2000–01) ||10–16–2–2 ||
|31||December 13, 2000||1–3 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (2000–01) ||10–17–2–2 ||
|32||December 15, 2000||1–4 || align="left"| @ Dallas Stars (2000–01) ||10–18–2–2 ||
|33||December 16, 2000||3–0 || align="left"| @ Nashville Predators (2000–01) ||11–18–2–2 ||
|34||December 21, 2000||6–4 || align="left"| Vancouver Canucks (2000–01) ||12–18–2–2 ||
|35||December 23, 2000||3–2 || align="left"| @ Ottawa Senators (2000–01) ||13–18–2–2 ||
|36||December 27, 2000||1–1 OT|| align="left"| Phoenix Coyotes (2000–01) ||13–18–3–2 ||
|37||December 29, 2000||3–2 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (2000–01) ||14–18–3–2 ||
|38||December 31, 2000||1–2 || align="left"| @ Carolina Hurricanes (2000–01) ||14–19–3–2 ||
|39||January 3, 2001||6–0 || align="left"| Vancouver Canucks (2000–01) ||15–19–3–2 ||
|40||January 5, 2001||1–2 || align="left"| Edmonton Oilers (2000–01) ||15–20–3–2 ||
|41||January 7, 2001||7–4 || align="left"| Tampa Bay Lightning (2000–01) ||16–20–3–2 ||
|42||January 9, 2001||6–3 || align="left"| @ New York Islanders (2000–01) ||17–20–3–2 ||
|43||January 12, 2001||3–1 || align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2000–01) ||18–20–3–2 ||
|44||January 14, 2001||2–2 OT|| align="left"| Colorado Avalanche (2000–01) ||18–20–4–2 ||
|45||January 17, 2001||5–0 || align="left"| Florida Panthers (2000–01) ||19–20–4–2 ||
|46||January 19, 2001||3–1 || align="left"| Washington Capitals (2000–01) ||20–20–4–2 ||
|47||January 21, 2001||0–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (2000–01) ||20–21–4–2 ||
|48||January 25, 2001||1–5 || align="left"| Philadelphia Flyers (2000–01) ||20–22–4–2 ||
|49||January 26, 2001||2–5 || align="left"| @ Colorado Avalanche (2000–01) ||20–23–4–2 ||
|50||January 28, 2001||6–2 || align="left"| @ Vancouver Canucks (2000–01) ||21–23–4–2 ||
|51||January 31, 2001||2–3 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2000–01) ||21–24–4–2 ||
|52||February 1, 2001||3–5 || align="left"| @ Calgary Flames (2000–01) ||21–25–4–2 ||
|53||February 6, 2001||3–3 OT|| align="left"| @ Los Angeles Kings (2000–01) ||21–25–5–2 ||
|54||February 7, 2001||3–2 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2000–01) ||22–25–5–2 ||
|55||February 10, 2001||2–3 OT|| align="left"| @ San Jose Sharks (2000–01) ||22–25–5–3 ||
|56||February 11, 2001||2–3 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2000–01) ||22–26–5–3 ||
|57||February 14, 2001||0–7 || align="left"| San Jose Sharks (2000–01) ||22–27–5–3 ||
|58||February 16, 2001||6–2 || align="left"| St. Louis Blues (2000–01) ||23–27–5–3 ||
|59||February 18, 2001||3–0 || align="left"| Los Angeles Kings (2000–01) ||24–27–5–3 ||
|60||February 19, 2001||2–4 || align="left"| @ New York Rangers (2000–01) ||24–28–5–3 ||
|61||February 21, 2001||3–7 || align="left"| Detroit Red Wings (2000–01) ||24–29–5–3 ||
|62||February 23, 2001||1–0 || align="left"| Atlanta Thrashers (2000–01) ||25–29–5–3 ||
|63||February 25, 2001||6–4 || align="left"| Toronto Maple Leafs (2000–01) ||26–29–5–3 ||
|64||February 27, 2001||3–2 || align="left"| @ Washington Capitals (2000–01) ||27–29–5–3 ||
|65||March 1, 2001||2–2 OT|| align="left"| Los Angeles Kings (2000–01) ||27–29–6–3 ||
|66||March 4, 2001||3–6 || align="left"| Carolina Hurricanes (2000–01) ||27–30–6–3 ||
|67||March 7, 2001||4–1 || align="left"| @ Dallas Stars (2000–01) ||28–30–6–3 ||
|68||March 9, 2001||1–3 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2000–01) ||28–31–6–3 ||
|69||March 10, 2001||2–2 OT|| align="left"| @ Los Angeles Kings (2000–01) ||28–31–7–3 ||
|70||March 13, 2001||0–3 || align="left"| Dallas Stars (2000–01) ||28–32–7–3 ||
|71||March 15, 2001||3–2 || align="left"| Nashville Predators (2000–01) ||29–32–7–3 ||
|72||March 18, 2001||1–4 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2000–01) ||29–33–7–3 ||
|73||March 22, 2001||1–2 OT|| align="left"| Nashville Predators (2000–01) ||29–33–7–4 ||
|74||March 24, 2001||1–5 || align="left"| @ St. Louis Blues (2000–01) ||29–34–7–4 ||
|75||March 25, 2001||1–3 || align="left"| Calgary Flames (2000–01) ||29–35–7–4 ||
|76||March 28, 2001||2–5 || align="left"| Ottawa Senators (2000–01) ||29–36–7–4 ||
|77||March 29, 2001||2–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (2000–01) ||29–37–7–4 ||
|78||April 1, 2001||3–3 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (2000–01) ||29–37–8–4 ||
|79||April 2, 2001||3–4 || align="left"| @ New Jersey Devils (2000–01) ||29–38–8–4 ||
|80||April 4, 2001||2–5 || align="left"| Calgary Flames (2000–01) ||29–39–8–4 ||
|81||April 6, 2001||0–1 || align="left"| Toronto Maple Leafs (2000–01) ||29–40–8–4 ||
|82||April 8, 2001||3–4 OT|| align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2000–01) ||29–40–8–5 ||
Legend:
Player statistics
Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Blackhawks only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Blackhawks only. Player Regular season 26 RW 81 34 41 75 3 54 10 RW 82 35 29 64 −22 54 92 C 82 25 39 64 7 32 55 RW 79 33 24 57 1 16 13 C 63 13 36 49 −12 40 19 C 61 10 16 26 4 43 36 C 61 10 15 25 0 20 3 D 50 5 18 23 7 20 2 D 66 5 17 22 −14 42 24 LW 79 7 12 19 −13 103 4 D 72 1 18 19 −9 60 22 LW 43 5 10 15 −4 14 25 D 53 2 13 15 −4 39 6 D 69 0 11 11 −16 30 16 C 60 6 4 10 −4 33 23 LW 59 4 4 8 −9 22 29 LW 36 3 4 7 −14 18 14 RW 64 2 5 7 −8 146 39 D 50 0 6 6 5 32 8 D 13 2 3 5 −4 2 42 D 36 2 3 5 3 12 5 D 44 0 5 5 −7 8 17 C 19 3 1 4 −4 4 33 D 44 1 3 4 7 53 15 RW 19 1 2 3 −7 2 11 C 15 0 3 3 −4 6 41 G 66 0 3 3 2 12 LW 13 1 0 1 −3 8 28 C 13 0 1 1 0 4 40 LW 11 0 1 1 −3 9 38 D 8 0 0 0 −4 6 49 RW 3 0 0 0 −1 6 20 C 28 0 0 0 −8 33 30 G 3 0 0 0 0 37 G 6 0 0 0 4 32 G 12 0 0 0 0
Goaltending = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Blackhawks only. Player Regular season 41 Jocelyn Thibault 66 27 32 7 1711 180 2.81 .895 6 3844 32 Rob Tallas 12 2 7 0 265 35 3.35 .868 0 627 30 Michel Larocque 3 0 2 0 59 9 3.55 .847 0 152 37 Steve Passmore 6 0 4 1 147 14 2.47 .905 0 340
Awards and records
Awards TypeAward/honorRecipientRef League(in-season) NHL All-Star Game selection Tony Amonte NHL Player of the Week Michael Nylander (January 8)
Milestones MilestonePlayerDateRef First game Reto von Arx October 5, 2000 Mark Bell December 13, 2000 Michel Larocque January 25, 2001 Casey Hankinson March 13, 2001
Transactions The Blackhawks were involved in the following transactions from June 11, 2000, the day after the deciding game of the 2000 Stanley Cup Final, through June 9, 2001, the day of the deciding game of the 2001 Stanley Cup Final.
Trades Date Details Ref To Chicago Blackhawks To Philadelphia Flyers To Chicago Blackhawks To San Jose Sharks To Chicago Blackhawks To Atlanta Thrashers To Chicago Blackhawks To Washington Capitals To Chicago Blackhawks To Washington Capitals To Chicago Blackhawks To Dallas Stars To Chicago Blackhawks To Toronto Maple Leafs To Chicago Blackhawks To New York Rangers To Chicago Blackhawks To Florida Panthers To Chicago Blackhawks To Los Angeles Kings To Chicago Blackhawks To Philadelphia Flyers
Players acquired Date Player Former team Term Via Ref Mark Janssens Philadelphia Flyers Waivers Valeri Zelepukin Philadelphia Flyers Free agency Chris McAlpine Atlanta Thrashers Free agency Steve Poapst Washington Capitals Free agency Rob Tallas Boston Bruins Free agency Aaron Downey Boston Bruins Free agency Steve Dubinsky Calgary Flames Free agency Stephane Quintal New York Rangers Waivers Kris King Toronto Maple Leafs Free agency
Players lost Date Player New team Via Ref N/A Jeff Christian Krefeld Pinguine (DEL) Free agency (VI) , retrieved May 12, 2023 Radim Bicanek Columbus Blue Jackets Expansion draft Jeff Daw Minnesota Wild Expansion draft Todd Rohloff Washington Capitals Free agency (VI) Derek Plante Philadelphia Flyers Free agency (UFA) Dallas Eakins Calgary Flames Free agency (UFA) Ted Crowley Kassel Huskies (DEL) Free agency (VI) Marc Lamothe Syracuse Crunch (AHL) Free agency (VI) Eddie Olczyk Retirement (III) Doug Zmolek Chicago Wolves (IHL) Buyout Kris King Retirement
Signings Date Player Term Contract type Ref Ryan VandenBussche Re-signing Kevin Dean 3-year Re-signing Chris Herperger Re-signing Arne Ramholt Entry-level Michael Nylander Re-signing Reto von Arx Entry-level Michal Grosek Re-signing Casey Hankinson Re-signing Dean McAmmond Re-signing Marty Wilford Re-signing Nolan Baumgartner Re-signing Nathan Perrott Re-signing Michael Souza Entry-level Bryan McCabe 1-year Arbitration award Anders Eriksson 1-year Arbitration award Nathan Perrott Re-signing Steve Sullivan 3-year Extension Michael Leighton Entry-level
Draft picks