The 2005–06 Dallas Stars season was the Stars' 13th season in the city of Dallas, the 39th overall of the franchise. This was the season following the 2004–05 season which was canceled due to the 2004–05 NHL lockout.
Regular season
Final standings
Schedule and results
Regular season
|1||October 5, 2005||5–4 || align="left"| Los Angeles Kings (2005–06) ||1–0–0 ||
|2||October 8, 2005||2–3 || align="left"| Colorado Avalanche (2005–06) ||1–1–0 ||
|3||October 11, 2005||3–2 || align="left"| Phoenix Coyotes (2005–06) ||2–1–0 ||
|4||October 13, 2005||3–2 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (2005–06) ||3–1–0 ||
|5||October 14, 2005||3–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2005–06) ||4–1–0 ||
|6||October 16, 2005||2–5 || align="left"| @ Vancouver Canucks (2005–06) ||4–2–0 ||
|7||October 20, 2005||2–7 || align="left"| Los Angeles Kings (2005–06) ||4–3–0 ||
|8||October 22, 2005||2–1 || align="left"| Calgary Flames (2005–06) ||5–3–0 ||
|9||October 26, 2005||4–5 OT|| align="left"| San Jose Sharks (2005–06) ||5–3–1 ||
|10||October 28, 2005||3–5 || align="left"| Edmonton Oilers (2005–06) ||5–4–1 ||
|11||October 29, 2005||5–3 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2005–06) ||6–4–1 ||
|12||November 2, 2005||3–6 || align="left"| Los Angeles Kings (2005–06) ||6–5–1 ||
|13||November 4, 2005||9–1 || align="left"| Chicago Blackhawks (2005–06) ||7–5–1 ||
|14||November 5, 2005||3–2 SO|| align="left"| @ Colorado Avalanche (2005–06) ||8–5–1 ||
|15||November 7, 2005||4–0 || align="left"| Edmonton Oilers (2005–06) ||9–5–1 ||
|16||November 10, 2005||3–5 || align="left"| @ Nashville Predators (2005–06) ||9–6–1 ||
|17||November 12, 2005||3–2 SO|| align="left"| @ San Jose Sharks (2005–06) ||10–6–1 ||
|18||November 13, 2005||3–1 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2005–06) ||11–6–1 ||
|19||November 16, 2005||4–2 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2005–06) ||12–6–1 ||
|20||November 18, 2005||6–3 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2005–06) ||13–6–1 ||
|21||November 23, 2005||3–1 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2005–06) ||14–6–1 ||
|22||November 25, 2005||1–4 || align="left"| Phoenix Coyotes (2005–06) ||14–7–1 ||
|23||November 26, 2005||3–1 || align="left"| @ Nashville Predators (2005–06) ||15–7–1 ||
|24||November 30, 2005||4–1 || align="left"| San Jose Sharks (2005–06) ||16–7–1 ||
|25||December 2, 2005||5–4 SO|| align="left"| Carolina Hurricanes (2005–06) ||17–7–1 ||
|26||December 7, 2005||4–3 || align="left"| Florida Panthers (2005–06) ||18–7–1 ||
|27||December 10, 2005||2–1 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (2005–06) ||19–7–1 ||
|28||December 14, 2005||3–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2005–06) ||19–8–1 ||
|29||December 15, 2005||2–0 || align="left"| @ Ottawa Senators (2005–06) ||20–8–1 ||
|30||December 18, 2005||5–3 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (2005–06) ||21–8–1 ||
|31||December 19, 2005||1–2 || align="left"| @ Minnesota Wild (2005–06) ||21–9–1 ||
|32||December 21, 2005||5–3 || align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2005–06) ||22–9–1 ||
|33||December 23, 2005||2–3 || align="left"| Phoenix Coyotes (2005–06) ||22–10–1 ||
|34||December 26, 2005||6–1 || align="left"| @ St. Louis Blues (2005–06) ||23–10–1 ||
|35||December 27, 2005||1–4 || align="left"| Detroit Red Wings (2005–06) ||23–11–1 ||
|36||December 29, 2005||3–0 || align="left"| St. Louis Blues (2005–06) ||24–11–1 ||
|37||December 31, 2005||2–3 || align="left"| Los Angeles Kings (2005–06) ||24–12–1 ||
|38||January 2, 2006||2–3 OT|| align="left"| @ Los Angeles Kings (2005–06) ||24–12–2 ||
|39||January 4, 2006||3–1 || align="left"| Vancouver Canucks (2005–06) ||25–12–2 ||
|40||January 6, 2006||4–3 SO|| align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2005–06) ||26–12–2 ||
|41||January 8, 2006||6–3 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2005–06) ||27–12–2 ||
|42||January 9, 2006||2–1 || align="left"| @ Minnesota Wild (2005–06) ||28–12–2 ||
|43||January 12, 2006||4–1 || align="left"| Washington Capitals (2005–06) ||29–12–2 ||
|44||January 14, 2006||2–1 SO|| align="left"| @ Boston Bruins (2005–06) ||30–12–2 ||
|45||January 16, 2006||2–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (2005–06) ||30–13–2 ||
|46||January 18, 2006||2–5 || align="left"| Atlanta Thrashers (2005–06) ||30–14–2 ||
|47||January 20, 2006||3–6 || align="left"| Tampa Bay Lightning (2005–06) ||30–15–2 ||
|48||January 23, 2006||4–1 || align="left"| Phoenix Coyotes (2005–06) ||31–15–2 ||
|49||January 25, 2006||4–3 SO|| align="left"| St. Louis Blues (2005–06) ||32–15–2 ||
|50||January 26, 2006||3–2 SO|| align="left"| @ Colorado Avalanche (2005–06) ||33–15–2 ||
|51||January 28, 2006||2–1 SO|| align="left"| Detroit Red Wings (2005–06) ||34–15–2 ||
|52||January 30, 2006||3–2 OT|| align="left"| San Jose Sharks (2005–06) ||35–15–2 ||
|53||February 1, 2006||2–1 || align="left"| Nashville Predators (2005–06) ||36–15–2 ||
|54||February 4, 2006||3–4 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues (2005–06) ||36–15–3 ||
|55||February 6, 2006||4–2 || align="left"| Nashville Predators (2005–06) ||37–15–3 ||
|56||February 9, 2006||5–1 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2005–06) ||38–15–3 ||
|57||February 10, 2006||3–6 || align="left"| @ San Jose Sharks (2005–06) ||38–16–3 ||
|58||February 12, 2006||5–6 || align="left"| @ Los Angeles Kings (2005–06) ||38–17–3 ||
|59||March 2, 2006||2–6 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2005–06) ||38–18–3 ||
|60||March 4, 2006||5–3 || align="left"| Colorado Avalanche (2005–06) ||39–18–3 ||
|61||March 5, 2006||7–2 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (2005–06) ||40–18–3 ||
|62||March 7, 2006||4–3 SO|| align="left"| @ Edmonton Oilers (2005–06) ||41–18–3 ||
|63||March 9, 2006||0–1 || align="left"| @ Calgary Flames (2005–06) ||41–19–3 ||
|64||March 11, 2006||2–1 || align="left"| @ Vancouver Canucks (2005–06) ||42–19–3 ||
|65||March 13, 2006||4–2 || align="left"| Vancouver Canucks (2005–06) ||43–19–3 ||
|66||March 16, 2006||4–1 || align="left"| @ Los Angeles Kings (2005–06) ||44–19–3 ||
|67||March 18, 2006||4–3 SO|| align="left"| @ San Jose Sharks (2005–06) ||45–19–3 ||
|68||March 20, 2006||1–2 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2005–06) ||45–20–3 ||
|69||March 22, 2006||4–2 || align="left"| Minnesota Wild (2005–06) ||46–20–3 ||
|70||March 24, 2006||3–2 SO|| align="left"| Chicago Blackhawks (2005–06) ||47–20–3 ||
|71||March 26, 2006||3–2 || align="left"| Calgary Flames (2005–06) ||48–20–3 ||
|72||March 29, 2006||2–1 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2005–06) ||49–20–3 ||
|73||March 31, 2006||4–5 SO|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2005–06) ||49–20–4 ||
|74||April 1, 2006||0–1 || align="left"| @ Los Angeles Kings (2005–06) ||49–21–4 ||
|75||April 3, 2006||2–3 OT|| align="left"| San Jose Sharks (2005–06) ||49–21–5 ||
|76||April 6, 2006||5–3 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2005–06) ||50–21–5 ||
|77||April 8, 2006||3–2 SO|| align="left"| @ Phoenix Coyotes (2005–06) ||51–21–5 ||
|78||April 9, 2006||1–4 || align="left"| @ San Jose Sharks (2005–06) ||51–22–5 ||
|79||April 11, 2006||3–2 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2005–06) ||52–22–5 ||
|80||April 15, 2006||4–3 OT|| align="left"| Minnesota Wild (2005–06) ||53–22–5 ||
|81||April 17, 2006||2–3 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2005–06) ||53–23–5 ||
|82||April 18, 2006||4–5 OT|| align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2005–06) ||53–23–6 ||
Legend:
Playoffs
| 1 || April 22, 2006 || 2–5 || align="left"| Colorado Avalanche || Avalanche lead 1–0 ||
| 2 || April 24, 2006 || 4–5 OT || align="left"| Colorado Avalanche || Avalanche lead 2–0 ||
| 3 || April 26, 2006 || 3–4 OT || align="left"| @ Colorado Avalanche || Avalanche lead 3–0 ||
| 4 || April 28, 2006 || 4–1 || align="left"| @ Colorado Avalanche || Avalanche lead 3–1 ||
| 5 || April 30, 2006 || 2–3 OT || align="left"| Colorado Avalanche || Avalanche win 4–1 ||
Legend:
Player statistics
Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Stars only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Stars only. Player Regular season Playoffs 9 C 78 27 50 77 23 58 5 1 3 4 0 4 44 C 81 32 44 76 13 102 5 0 3 3 −1 4 56 D 78 13 58 71 20 46 5 1 5 6 −1 6 10 LW 81 23 42 65 30 183 5 1 5 6 −1 6 36 C 81 17 38 55 2 30 5 2 1 3 1 0 26 RW 80 33 19 52 9 30 5 3 1 4 −1 0 43 D 66 16 27 43 28 77 5 0 1 1 0 2 13 RW 70 13 27 40 0 115 5 3 1 4 −2 0 14 C 78 15 21 36 9 44 5 1 1 2 0 0 39 C 81 14 21 35 −10 36 5 0 1 1 −2 10 20 RW 79 11 20 31 0 46 5 0 1 1 −1 8 29 C 82 5 17 22 1 178 5 0 1 1 0 2 3 D 75 5 15 20 15 67 5 0 2 2 −1 4 15 LW 54 6 9 15 −2 16 5 2 1 3 −1 4 41 D 61 4 11 15 6 36 6 D 81 3 11 14 −2 87 3 0 0 0 −3 0 42 D 76 4 7 11 −3 60 5 1 0 1 −1 0 11 LW 43 4 3 7 −3 22 2 0 0 0 −1 2 4 D 22 2 4 6 −5 24 4 0 1 1 0 8 23 RW 33 2 4 6 4 18 24 RW 23 2 1 3 2 54 1 G 19 0 2 2 6 2 D 16 0 2 2 4 26 5 0 0 0 0 2 35 G 68 0 2 2 28 5 0 0 0 2 21 RW 5 1 0 1 0 12 25 LW 16 1 0 1 −3 21 1 0 0 0 0 0 55 D 26 0 0 0 −3 62 38 D 2 0 0 0 1 0 28 RW 3 0 0 0 −1 0 53 LW 3 0 0 0 −1 0 27 D 1 0 0 0 0 0
Goaltending Player Regular season Playoffs 35 Marty Turco 68 41 19 5 1624 166 2.55 .898 3 3910 5 1 4 136 18 3.39 .868 0 319 1 Johan Hedberg 19 12 4 1 472 48 2.67 .898 0 1079 –––––––––
Awards and records
Awards TypeAward/honorRecipientRef League(annual) NHL Second All-Star Team Sergei Zubov (Defense) League(in-season) NHL Defensive Player of the Month Marty Turco (November) NHL Defensive Player of the Week Marty Turco (November 14) Marty Turco (January 30) Team Star of the Game Award Jason Arnott Dallas Stars 2014–15 Organizational Compendium, p.269
Milestones MilestonePlayerDateRef First game Jussi Jokinen October 5, 2005 Junior Lessard October 22, 2005 Vojtech Polak Dan Jancevski February 4, 2006
Transactions The Stars were involved in the following transactions from February 17, 2005, the day after the 2004–05 NHL season was officially cancelled, through June 19, 2006, the day of the deciding game of the 2006 Stanley Cup Finals.
Trades Date Details Ref To Tampa Bay Lightning To Dallas Stars To Toronto Maple Leafs To Dallas Stars To Florida Panthers To Dallas Stars To New York Islanders To Dallas Stars To Minnesota Wild To Dallas Stars To New York Rangers To Dallas Stars
Players acquired Date Player Former team Term Via Ref Martin Skoula Anaheim Mighty Ducks 2-year Free agency Johan Hedberg Leksands IF (SHL) 1-year Free agency Mario Scalzo Rimouski Oceanic (QMJHL) 3-year Free agency Stephane Robidas Chicago Blackhawks 2-year Free agency Garrett Burnett Anaheim Mighty Ducks 1-year Free agency Jeremy Stevenson Nashville Predators Waivers
Players lost Date Player New team Via Ref Pierre Turgeon Colorado Avalanche Compliance buyout Aaron Downey St. Louis Blues Free agency (UFA) Rob DiMaio Tampa Bay Lightning Free agency (III) Don Sweeney Retirement (III)
Signings