The 2000–01 Atlanta Thrashers season was the 19th season of play for the National Hockey League franchise that was established on June 22, 1979, and 26th season for the organization overall. The Thrashers finished fourth in the Southeast Division and failed to qualify for the playoffs for the second consecutive season.

Offseason Steve Staios was named team captain on October 6.

Regular season The Thrashers struggled on the penalty kill during the regular season, allowing a league-high 90 power-play goals, and finishing 30th overall in penalty-kill percentage, at 77.94%.

Final standings

Schedule and results

|1||October 7, 2000||1–2 || align="left"| New York Rangers (2000–01) ||0–1–0–0 ||

|2||October 11, 2000||3–3 OT|| align="left"| Washington Capitals (2000–01) ||0–1–1–0 ||

|3||October 15, 2000||2–5 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2000–01) ||0–2–1–0 ||

|4||October 17, 2000||3–3 OT|| align="left"| New Jersey Devils (2000–01) ||0–2–2–0 ||

|5||October 20, 2000||3–5 || align="left"| New York Islanders (2000–01) ||0–3–2–0 ||

|6||October 21, 2000||6–6 OT|| align="left"| @ Ottawa Senators (2000–01) ||0–3–3–0 ||

|7||October 25, 2000||3–1 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2000–01) ||1–3–3–0 ||

|8||October 27, 2000||1–1 OT|| align="left"| @ Vancouver Canucks (2000–01) ||1–3–4–0 ||

|9||October 28, 2000||2–2 OT|| align="left"| @ San Jose Sharks (2000–01) ||1–3–5–0 ||

|10||November 2, 2000||2–5 || align="left"| Los Angeles Kings (2000–01) ||1–4–5–0 ||

|11||November 4, 2000||8–3 || align="left"| @ Boston Bruins (2000–01) ||2–4–5–0 ||

|12||November 6, 2000||2–3 || align="left"| Ottawa Senators (2000–01) ||2–5–5–0 ||

|13||November 12, 2000||2–2 OT|| align="left"| @ Washington Capitals (2000–01) ||2–5–6–0 ||

|14||November 13, 2000||4–1 || align="left"| @ Florida Panthers (2000–01) ||3–5–6–0 ||

|15||November 15, 2000||1–0 || align="left"| Nashville Predators (2000–01) ||4–5–6–0 ||

|16||November 17, 2000||2–3 OT|| align="left"| Philadelphia Flyers (2000–01) ||4–5–6–1 ||

|17||November 18, 2000||1–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (2000–01) ||4–6–6–1 ||

|18||November 22, 2000||2–8 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2000–01) ||4–7–6–1 ||

|19||November 23, 2000||0–6 || align="left"| Montreal Canadiens (2000–01) ||4–8–6–1 ||

|20||November 25, 2000||2–1 || align="left"| Washington Capitals (2000–01) ||5–8–6–1 ||

|21||November 27, 2000||2–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens (2000–01) ||5–9–6–1 ||

|22||November 29, 2000||4–6 || align="left"| Detroit Red Wings (2000–01) ||5–10–6–1 ||

|23||December 1, 2000||5–3 || align="left"| Tampa Bay Lightning (2000–01) ||6–10–6–1 ||

|24||December 2, 2000||2–1 || align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2000–01) ||7–10–6–1 ||

|25||December 4, 2000||5–4 || align="left"| Boston Bruins (2000–01) ||8–10–6–1 ||

|26||December 6, 2000||3–5 || align="left"| Carolina Hurricanes (2000–01) ||8–11–6–1 ||

|27||December 8, 2000||4–3 OT|| align="left"| Florida Panthers (2000–01) ||9–11–6–1 ||

|28||December 9, 2000||5–2 || align="left"| @ New York Islanders (2000–01) ||10–11–6–1 ||

|29||December 11, 2000||0–4 || align="left"| @ New Jersey Devils (2000–01) ||10–12–6–1 ||

|30||December 13, 2000||3–1 || align="left"| Chicago Blackhawks (2000–01) ||11–12–6–1 ||

|31||December 15, 2000||3–6 || align="left"| St. Louis Blues (2000–01) ||11–13–6–1 ||

|32||December 19, 2000||7–6 OT|| align="left"| @ Los Angeles Kings (2000–01) ||12–13–6–1 ||

|33||December 20, 2000||4–2 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2000–01) ||13–13–6–1 ||

|34||December 22, 2000||1–5 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2000–01) ||13–14–6–1 ||

|35||December 26, 2000||5–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (2000–01) ||14–14–6–1 ||

|36||December 28, 2000||4–1 || align="left"| @ New York Rangers (2000–01) ||15–14–6–1 ||

|37||December 29, 2000||2–5 || align="left"| @ New York Islanders (2000–01) ||15–15–6–1 ||

|38||January 1, 2001||2–4 || align="left"| @ Washington Capitals (2000–01) ||15–16–6–1 ||

|39||January 3, 2001||1–1 OT|| align="left"| @ Minnesota Wild (2000–01) ||15–16–7–1 ||

|40||January 5, 2001||4–6 || align="left"| Philadelphia Flyers (2000–01) ||15–17–7–1 ||

|41||January 6, 2001||2–2 OT|| align="left"| @ Philadelphia Flyers (2000–01) ||15–17–8–1 ||

|42||January 10, 2001||2–3 || align="left"| Dallas Stars (2000–01) ||15–18–8–1 ||

|43||January 12, 2001||0–3 || align="left"| Montreal Canadiens (2000–01) ||15–19–8–1 ||

|44||January 13, 2001||1–4 || align="left"| @ Washington Capitals (2000–01) ||15–20–8–1 ||

|45||January 17, 2001||2–5 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2000–01) ||15–21–8–1 ||

|46||January 20, 2001||2–3 || align="left"| @ New Jersey Devils (2000–01) ||15–22–8–1 ||

|47||January 21, 2001||4–4 OT|| align="left"| New York Islanders (2000–01) ||15–22–9–1 ||

|48||January 23, 2001||3–4 || align="left"| @ Nashville Predators (2000–01) ||15–23–9–1 ||

|49||January 25, 2001||1–2 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (2000–01) ||15–23–9–2 ||

|50||January 27, 2001||1–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (2000–01) ||15–24–9–2 ||

|51||January 29, 2001||7–2 || align="left"| @ New York Rangers (2000–01) ||16–24–9–2 ||

|52||January 30, 2001||3–6 || align="left"| Pittsburgh Penguins (2000–01) ||16–25–9–2 ||

|53||February 1, 2001||1–3 || align="left"| Carolina Hurricanes (2000–01) ||16–26–9–2 ||

|54||February 7, 2001||1–7 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (2000–01) ||16–27–9–2 ||

|55||February 9, 2001||5–1 || align="left"| Boston Bruins (2000–01) ||17–27–9–2 ||

|56||February 10, 2001||3–7 || align="left"| Florida Panthers (2000–01) ||17–28–9–2 ||

|57||February 13, 2001||5–4 || align="left"| Buffalo Sabres (2000–01) ||18–28–9–2 ||

|58||February 15, 2001||1–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2000–01) ||18–29–9–2 ||

|59||February 17, 2001||1–5 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (2000–01) ||18–30–9–2 ||

|60||February 21, 2001||3–6 || align="left"| @ Carolina Hurricanes (2000–01) ||18–31–9–2 ||

|61||February 23, 2001||0–1 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (2000–01) ||18–32–9–2 ||

|62||February 25, 2001||2–5 || align="left"| @ Colorado Avalanche (2000–01) ||18–33–9–2 ||

|63||February 27, 2001||1–1 OT|| align="left"| Carolina Hurricanes (2000–01) ||18–33–10–2 ||

|64||March 2, 2001||4–3 || align="left"| @ Florida Panthers (2000–01) ||19–33–10–2 ||

|65||March 3, 2001||2–2 OT|| align="left"| Florida Panthers (2000–01) ||19–33–11–2 ||

|66||March 6, 2001||2–4 || align="left"| Colorado Avalanche (2000–01) ||19–34–11–2 ||

|67||March 8, 2001||3–5 || align="left"| Pittsburgh Penguins (2000–01) ||19–35–11–2 ||

|68||March 10, 2001||7–5 || align="left"| @ Boston Bruins (2000–01) ||20–35–11–2 ||

|69||March 11, 2001||3–3 OT|| align="left"| Calgary Flames (2000–01) ||20–35–12–2 ||

|70||March 14, 2001||1–8 || align="left"| @ Ottawa Senators (2000–01) ||20–36–12–2 ||

|71||March 16, 2001||0–3 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2000–01) ||20–37–12–2 ||

|72||March 18, 2001||3–5 || align="left"| Vancouver Canucks (2000–01) ||20–38–12–2 ||

|73||March 21, 2001||3–4 || align="left"| Tampa Bay Lightning (2000–01) ||20–39–12–2 ||

|74||March 22, 2001||2–0 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2000–01) ||21–39–12–2 ||

|75||March 24, 2001||3–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens (2000–01) ||22–39–12–2 ||

|76||March 26, 2001||0–4 || align="left"| Buffalo Sabres (2000–01) ||22–40–12–2 ||

|77||March 28, 2001||2–4 || align="left"| New Jersey Devils (2000–01) ||22–41–12–2 ||

|78||March 30, 2001||0–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2000–01) ||22–42–12–2 ||

|79||April 1, 2001||2–4 || align="left"| New York Rangers (2000–01) ||22–43–12–2 ||

|80||April 3, 2001||5–2 || align="left"| Ottawa Senators (2000–01) ||23–43–12–2 ||

|81||April 5, 2001||0–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2000–01) ||23–44–12–2 ||

|82||April 6, 2001||2–3 || align="left"| @ Carolina Hurricanes (2000–01) ||23–45–12–2 ||

Legend:

Player statistics

Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left Wing; RW = Right Wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Thrashers only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Thrashers only. Player Regular season 21 C 81 29 47 76 −11 91 28 RW 64 32 39 71 −3 64 15 LW 77 15 44 59 −5 26 13 C 66 10 21 31 −3 22 12 C 63 12 16 28 −6 23 9 LW 63 15 12 27 −9 18 14 LW 56 14 13 27 −3 22 22 RW 63 12 11 23 −14 47 25 D 70 9 13 22 −23 137 39 C 69 10 11 21 −6 20 71 D 33 3 16 19 −1 36 4 D 82 4 13 17 −1 128 24 C 60 5 11 16 −2 16 8 D 51 4 11 15 11 18 5 D 27 3 11 14 −11 12 20 RW 82 6 7 13 −8 226 38 D 46 4 8 12 −6 30 11 RW 43 5 6 11 −16 8 32 LW 20 5 4 9 −9 26 37 RW 21 4 5 9 −11 14 27 LW 67 1 7 8 −5 215 17 RW 26 3 4 7 −12 44 19 RW 16 2 3 5 1 6 41 D 17 1 3 4 −7 16 23 D 28 1 2 3 −12 14 18 C 19 1 2 3 −8 20 3 D 23 1 2 3 −7 14 3 D 19 0 3 3 −7 20 7 D 27 0 2 2 2 27 26 C 9 0 1 1 −4 2 6 D 65 0 1 1 −28 62 2 D 5 0 0 0 2 8 30 G 7 0 0 0 2 33 G 36 0 0 0 4 10 LW 11 0 0 0 −3 38 34 G 13 0 0 0 0 29 D 3 0 0 0 4 2 1 G 38 0 0 0 16 26 C 2 0 0 0 0 0 29 RW 2 0 0 0 −2 0

Goaltending Player Regular season 33 Milan Hnilicka 36 12 19 2 951 105 3.35 .890 2 1879 1 Damian Rhodes 38 7 19 7 1129 116 3.36 .897 0 2072 30 Scott Fankhouser 7 2 1 0 160 16 3.69 .900 0 260 34 Norm Maracle 13 2 8 3 406 43 3.43 .894 0 753

Awards and records

Awards TypeAward/honorRecipientRef League(in-season) NHL All-Star Game selection Donald Audette NHL Player of the Month Donald Audette (December) Team Community Service Award Damian Rhodes2014–15 Winnipeg Jets Media Guide, p.223 Players' Player Award Jeff Odgers Chris Tamer Team MVP Ray Ferraro Three Stars of the Game Award Ray Ferraro

Milestones MilestonePlayerDateRef First game Tomi Kallio October 7, 2000 Brad Tapper Darcy Hordichuk January 12, 2001 J. P. Vigier February 7, 2001 Brian Pothier April 3, 2001 Dan Snyder

Transactions The Thrashers were involved in the following transactions from June 11, 2000, the day after the deciding game of the 2000 Stanley Cup Final, through June 9, 2001, the day of the deciding game of the 2001 Stanley Cup Final.

Trades Date Details Ref To Atlanta Thrashers To New Jersey Devils To Atlanta Thrashers To Vancouver Canucks To Atlanta Thrashers To Carolina Hurricanes To Atlanta Thrashers To Chicago Blackhawks To Atlanta Thrashers To New Jersey Devils To Atlanta Thrashers To Minnesota Wild To Atlanta Thrashers To New Jersey Devils To Atlanta Thrashers To Pittsburgh Penguins To Atlanta Thrashers To Anaheim Mighty Ducks To Atlanta Thrashers To Buffalo Sabres

Players acquired Date Player Former team Term Via Ref Mike Weaver Michigan State University (CCHA) Free agency Adam Burt Philadelphia Flyers Free agency Sean McCann Phoenix Coyotes Free agency Yves Sarault Ottawa Senators Free agency Jarrod Skalde San Jose Sharks Free agency Milan Hnilicka New York Rangers Free agency Andrei Skopintsev Tampa Bay Lightning Free agency Jeff Odgers Minnesota Wild Waiver draft Chris Joseph Phoenix Coyotes Waivers

Players lost Date Player New team Via Ref N/A Bob Lachance Milano Vipers (Serie A) Free agency (VI) , retrieved May 7, 2023 Mike Stapleton New York Islanders Free agency (III) Chris McAlpine Chicago Blackhawks Free agency (UFA) Johan Garpenlov Djurgardens IF (SHL) Free agency (III) Bill Huard London Knights (BISL) Free agency (III) Joel Irving Rochester Americans (AHL) Free agency (UFA) Maxim Galanov Florida Panthers Free agency (UFA)

Signings