The 1974–75 New York Islanders season was the third season for the franchise in the National Hockey League (NHL). During the regular season, the Islanders finished in third place in the Patrick Division with a 33–25–22 record and qualified for the Stanley Cup playoffs for the first time in the franchise's history. In the first round of the playoffs, New York defeated the New York Rangers in three games to advance to the Quarter-finals, where the team defeated the Pittsburgh Penguins in seven games, after they had lost the first three. The team almost repeated the feat in the next round, but lost in the semi-finals to the Philadelphia Flyers in seven games. In doing so, they set a record for most consecutive games won when facing elimination with eight.
Regular season
Season standings
Record vs. opponents
Schedule and results
|1||T||October 9, 1974||5–5 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1974–75) ||0–0–1
|2||W||October 12, 1974||6–2 || align="left"| Kansas City Scouts (1974–75) ||1–0–1
|3||W||October 15, 1974||6–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1974–75) ||2–0–1
|4||L||October 19, 1974||2–4 || align="left"| New York Rangers (1974–75) ||2–1–1
|5||W||October 20, 1974||5–0 || align="left"| @ Washington Capitals (1974–75) ||3–1–1
|6||W||October 22, 1974||2–1 || align="left"| Atlanta Flames (1974–75) ||4–1–1
|7||W||October 26, 1974||4–0 || align="left"| Minnesota North Stars (1974–75) ||5–1–1
|8||W||October 28, 1974||10–1 || align="left"| California Golden Seals (1974–75) ||6–1–1
|9||T||October 30, 1974||1–1 || align="left"| @ New York Rangers (1974–75) ||6–1–2
|10||W||November 2, 1974||3–2 || align="left"| Boston Bruins (1974–75) ||7–1–2
|11||L||November 3, 1974||1–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1974–75) ||7–2–2
|12||T||November 5, 1974||4–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1974–75) ||7–2–3
|13||L||November 6, 1974||1–2 || align="left"| @ Atlanta Flames (1974–75) ||7–3–3
|14||L||November 9, 1974||2–4 || align="left"| @ St. Louis Blues (1974–75) ||7–4–3
|15||L||November 13, 1974||2–8 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1974–75) ||7–5–3
|16||L||November 15, 1974||2–4 || align="left"| @ Kansas City Scouts (1974–75) ||7–6–3
|17||L||November 16, 1974||3–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1974–75) ||7–7–3
|18||W||November 19, 1974||4–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1974–75) ||8–7–3
|19||T||November 20, 1974||4–4 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1974–75) ||8–7–4
|20||W||November 22, 1974||6–0 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1974–75) ||9–7–4
|21||T||November 23, 1974||3–3 || align="left"| Vancouver Canucks (1974–75) ||9–7–5
|22||T||November 27, 1974||3–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1974–75) ||9–7–6
|23||T||November 29, 1974||3–3 || align="left"| @ California Golden Seals (1974–75) ||9–7–7
|24||L||November 30, 1974||0–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1974–75) ||9–8–7
|25||T||December 5, 1974||3–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1974–75) ||9–8–8
|26||W||December 7, 1974||4–1 || align="left"| Kansas City Scouts (1974–75) ||10–8–8
|27||L||December 8, 1974||2–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1974–75) ||10–9–8
|28||W||December 10, 1974||3–2 || align="left"| St. Louis Blues (1974–75) ||11–9–8
|29||W||December 14, 1974||3–0 || align="left"| Los Angeles Kings (1974–75) ||12–9–8
|30||L||December 15, 1974||2–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1974–75) ||12–10–8
|31||L||December 17, 1974||4–8 || align="left"| @ St. Louis Blues (1974–75) ||12–11–8
|32||L||December 18, 1974||2–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1974–75) ||12–12–8
|33||T||December 21, 1974||3–3 || align="left"| Chicago Black Hawks (1974–75) ||12–12–9
|34||W||December 22, 1974||5–2 || align="left"| @ Kansas City Scouts (1974–75) ||13–12–9
|35||L||December 26, 1974||1–2 || align="left"| @ Atlanta Flames (1974–75) ||13–13–9
|36||L||December 28, 1974||1–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1974–75) ||13–14–9
|37||W||December 29, 1974||7–0 || align="left"| @ Washington Capitals (1974–75) ||14–14–9
|38||W||January 2, 1975||5–2 || align="left"| Washington Capitals (1974–75) ||15–14–9
|39||L||January 4, 1975||3–5 || align="left"| New York Rangers (1974–75) ||15–15–9
|40||W||January 7, 1975||5–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1974–75) ||16–15–9
|41||W||January 9, 1975||3–1 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1974–75) ||17–15–9
|42||T||January 11, 1975||2–2 || align="left"| Atlanta Flames (1974–75) ||17–15–10
|43||L||January 12, 1975||3–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1974–75) ||17–16–10
|44||T||January 14, 1975||3–3 || align="left"| St. Louis Blues (1974–75) ||17–16–11
|45||W||January 18, 1975||5–1 || align="left"| Detroit Red Wings (1974–75) ||18–16–11
|46||L||January 23, 1975||1–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1974–75) ||18–17–11
|47||T||January 25, 1975||5–5 || align="left"| Los Angeles Kings (1974–75) ||18–17–12
|48||W||January 28, 1975||6–2 || align="left"| Minnesota North Stars (1974–75) ||19–17–12
|49||W||January 29, 1975||4–3 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1974–75) ||20–17–12
|50||W||February 1, 1975||4–1 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1974–75) ||21–17–12
|51||T||February 2, 1975||1–1 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1974–75) ||21–17–13
|52||T||February 6, 1975||2–2 || align="left"| Buffalo Sabres (1974–75) ||21–17–14
|53||W||February 8, 1975||5–1 || align="left"| Washington Capitals (1974–75) ||22–17–14
|54||L||February 9, 1975||1–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1974–75) ||22–18–14
|55||W||February 11, 1975||2–1 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1974–75) ||23–18–14
|56||W||February 12, 1975||4–2 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1974–75) ||24–18–14
|57||T||February 15, 1975||1–1 || align="left"| Philadelphia Flyers (1974–75) ||24–18–15
|58||L||February 16, 1975||2–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1974–75) ||24–19–15
|59||L||February 18, 1975||2–3 || align="left"| Buffalo Sabres (1974–75) ||24–20–15
|60||L||February 21, 1975||1–4 || align="left"| Vancouver Canucks (1974–75) ||24–21–15
|61||W||February 22, 1975||7–6 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1974–75) ||25–21–15
|62||W||February 25, 1975||3–0 || align="left"| St. Louis Blues (1974–75) ||26–21–15
|63||W||March 1, 1975||6–1 || align="left"| California Golden Seals (1974–75) ||27–21–15
|64||T||March 2, 1975||3–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1974–75) ||27–21–16
|65||T||March 6, 1975||2–2 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1974–75) ||27–21–17
|66||W||March 8, 1975||7–5 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1974–75) ||28–21–17
|67||L||March 9, 1975||2–4 || align="left"| @ California Golden Seals (1974–75) ||28–22–17
|68||L||March 11, 1975||2–4 || align="left"| Detroit Red Wings (1974–75) ||28–23–17
|69||L||March 12, 1975||3–5 || align="left"| @ New York Rangers (1974–75) ||28–24–17
|70||W||March 15, 1975||3–1 || align="left"| Boston Bruins (1974–75) ||29–24–17
|71||T||March 18, 1975||4–4 || align="left"| Vancouver Canucks (1974–75) ||29–24–18
|72||W||March 19, 1975||3–1 || align="left"| @ Kansas City Scouts (1974–75) ||30–24–18
|73||W||March 22, 1975||4–2 || align="left"| Chicago Black Hawks (1974–75) ||31–24–18
|74||T||March 23, 1975||3–3 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1974–75) ||31–24–19
|75||T||March 25, 1975||3–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1974–75) ||31–24–20
|76||W||March 29, 1975||6–4 || align="left"| New York Rangers (1974–75) ||32–24–20
|77||T||March 30, 1975||2–2 || align="left"| @ Atlanta Flames (1974–75) ||32–24–21
|78||T||April 1, 1975||2–2 || align="left"| Atlanta Flames (1974–75) ||32–24–22
|79||L||April 5, 1975||1–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1974–75) ||32–25–22
|80||W||April 6, 1975||6–4 || align="left"| @ New York Rangers (1974–75) ||33–25–22
Legend:
Playoffs
Round 1 (5) New York Islanders vs. (4) New York Rangers
Game # Away Home Score 1 New York Islanders New York Rangers 3–2 2 New York Rangers New York Islanders 8–3 3 New York Islanders New York Rangers 4–3 (OT) New York Islanders Win Series 2–1
Round 2 (5) New York Islanders vs (4) Pittsburgh Penguins Game # Away Home Score 1 New York Islanders Pittsburgh Penguins 4–5 2 New York Islanders Pittsburgh Penguins 1–3 3 Pittsburgh Penguins New York Islanders 6–4 4 Pittsburgh Penguins New York Islanders 1–3 5 New York Islanders Pittsburgh Penguins 4–2 6 Pittsburgh Penguins New York Islanders 1–4 7 New York Islanders Pittsburgh Penguins 1–0 New York Wins Series 4–3
Round 3 (5) New York Islanders vs (1) Philadelphia Flyers Game # Away Home Score 1 New York Islanders Philadelphia Flyers 0–4 2 New York Islanders Philadelphia Flyers 4–5 (OT) 3 Philadelphia Flyers New York Islanders 1–0 4 Philadelphia Flyers New York Islanders 3–4 (OT) 5 New York Islanders Philadelphia Flyers 5–1 6 Philadelphia Flyers New York Islanders 1–2 7 New York Islanders Philadelphia Flyers 1–4
New York Loses Series 4–3
Player statistics Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG D 79 21 55 76 10528524 RW 80 25 37 62 344405 RW 76 27 28 55 12217303 D/RW 73 22 33 55 2819611 LW 77 18 30 48 12132103 LW 80 25 22 47 66−4804 C 78 14 27 41 6022100 C 70 16 24 40 12−9612 C 77 16 23 39 129202 D 73 9 24 33 59−3614 C 40 14 18 32 68202 LW 41 14 16 30 2210401 D 77 2 28 30 5818000 RW 69 13 12 25 120211 D 78 5 14 19 988001 D 65 6 12 18 7914100 D 71 4 14 18 14328010 C 60 5 6 11 67040 C 28 5 6 11 66000 LW 20 2 6 8 407000 RW 37 1 6 7 4−3000 LW 2 0 1 1 0−3000 C 1 0 0 0 00000 G 25 0 0 0 00000 G 58 0 0 0 210000Goaltending PlayerMINGPW LTGAGAA SO 3368 58 21 18 17 156 2.78 3 1432 25 12 7 5 59 2.47 3 Team: 4800 80 33 25 22 215 2.69 6 Playoffs Scoring Player Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG C 17 6 12 18 6101 LW 17 8 8 16 22401 D/RW 17 5 10 15 12212 D 17 5 9 14 30310 RW 17 3 7 10 12201 D 17 2 5 7 16000 LW 17 4 2 6 36002 LW 17 3 3 6 59001 C 13 3 3 6 2100 D 15 2 4 6 9000 D 17 2 2 4 42001 C 15 2 2 4 6100 RW 17 1 3 4 27000 C 9 1 2 3 4100 D 14 0 2 2 33000 C 17 0 2 2 0000 D 17 0 1 1 28000 RW 17 0 1 1 23000 G 12 0 0 0 4000 G 6 0 0 0 6000 Goaltending PlayerMINGPW LGAGAA SO 692 12 8 4 25 2.17 1 333 6 1 4 23 4.14 0 Team: 1025 17 9 8 48 2.81 1
Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts; Draft picks The 1974 NHL amateur draft was held via conference call at the NHL office in Montreal. Below are listed the selections of the New York Islanders:
Pick # Player PositionNationality College/junior/club team 4 Clark Gillies Forward Regina Pats (WCHL)22 Bryan Trottier Center Swift Current Broncos (WCHL)40 Brad Anderson Center Victoria Cougars (WCHL)76 Carlo Torresan Defense Sorel Eperviers (QMJHL)94 Sid Prysunka Left wing New Westminster Bruins (WCHL)112 Dave Langevin Defense University of Minnesota Duluth (WCHA)129 Dave Inkpen Defense Edmonton Oil Kings (WCHL)146 Jim Foubister Goaltender Victoria Cougars (WCHL)163 Bob Ferguson Center Cornwall Royals (QMJHL)178 Murray Fleck Defense Estevan Bruins (SJHL)192 Dave Rooke Defense Cornwall Royals (QMJHL)204 Neil Smith Defense Brockville Braves (CJHL)214 Stefan Persson Defense Brynäs IF (Sweden)221 Dave Otness Center University of Wisconsin (WCHA)226 Jim Murray Defense Michigan Technological University (WCHA)229 Mike Dibble Goaltender University of Wisconsin (WCHA)232 Brian Bye Left wing Kitchener Rangers (OMJHL)235 Martti Jarkko Center Tappara Tampere (Finland)238 Ron Phillips Defense St. Catharines Black Hawks (OMJHL) Reference:
See also 1974–75 NHL season
References