The 1974–75 Atlanta Flames season was the third season for the franchise.
Regular season
Final standings
Record vs. opponents
Schedule and results
|1||T||October 9, 1974||3–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1974–75) ||0–0–1 ||15,570
|2||L||October 11, 1974||0–3 || align="left"| @ California Golden Seals (1974–75) ||0–1–1 ||5,426
|3||W||October 13, 1974||4–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1974–75) ||1–1–1 ||N/A
|4||L||October 16, 1974||2–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1974–75) ||1–2–1 ||11,106
|5||W||October 18, 1974||4–2 || align="left"| Kansas City Scouts (1974–75) ||2–2–1 ||13,117
|6||W||October 20, 1974||5–1 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1974–75) ||3–2–1 ||11,751
|7||L||October 22, 1974||1–2 || align="left"| @ New York Islanders (1974–75) ||3–3–1 ||11,254
|8||W||October 23, 1974||10–1 || align="left"| Detroit Red Wings (1974–75) ||4–3–1 ||12,161
|9||T||October 25, 1974||2–2 || align="left"| Minnesota North Stars (1974–75) ||4–3–2 ||13,411
|10||L||October 27, 1974||1–4 || align="left"| @ New York Rangers (1974–75) ||4–4–2 ||17,500
|11||W||October 30, 1974||4–1 || align="left"| California Golden Seals (1974–75) ||5–4–2 ||11,493
|12||W||November 1, 1974||5–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1974–75) ||6–4–2 ||13,205
|13||L||November 2, 1974||0–9 || align="left"| @ St. Louis Blues (1974–75) ||6–5–2 ||17,839
|14||W||November 6, 1974||2–1 || align="left"| New York Islanders (1974–75) ||7–5–2 ||12,156
|15||W||November 8, 1974||2–0 || align="left"| Chicago Black Hawks (1974–75) ||8–5–2 ||14,434
|16||L||November 10, 1974||3–4 || align="left"| @ Boston Bruins (1974–75) ||8–6–2 ||15,003
|17||T||November 12, 1974||2–2 || align="left"| @ Washington Capitals (1974–75) ||8–6–3 ||7,823
|18||W||November 13, 1974||4–3 || align="left"| Washington Capitals (1974–75) ||9–6–3 ||11,692
|19||T||November 15, 1974||2–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (1974–75) ||9–6–4 ||15,141
|20||L||November 17, 1974||0–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1974–75) ||9–7–4 ||15,863
|21||W||November 20, 1974||1–0 || align="left"| @ Kansas City Scouts (1974–75) ||10–7–4 ||6,455
|22||T||November 22, 1974||4–4 || align="left"| Buffalo Sabres (1974–75) ||10–7–5 ||14,144
|23||W||November 24, 1974||4–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1974–75) ||11–7–5 ||17,007
|24||W||November 27, 1974||4–2 || align="left"| Kansas City Scouts (1974–75) ||12–7–5 ||12,752
|25||W||November 29, 1974||3–2 || align="left"| New York Rangers (1974–75) ||13–7–5 ||15,141
|26||L||December 2, 1974||0–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1974–75) ||13–8–5 ||16,548
|27||L||December 4, 1974||1–3 || align="left"| @ California Golden Seals (1974–75) ||13–9–5 ||2,913
|28||L||December 6, 1974||5–7 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1974–75) ||13–10–5 ||15,570
|29||L||December 7, 1974||2–6 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1974–75) ||13–11–5 ||11,997
|30||L||December 11, 1974||2–5 || align="left"| Chicago Black Hawks (1974–75) ||13–12–5 ||12,629
|31||L||December 13, 1974||2–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1974–75) ||13–13–5 ||15,141
|32||L||December 14, 1974||2–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1974–75) ||13–14–5 ||16,349
|33||L||December 17, 1974||3–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1974–75) ||13–15–5 ||13,967
|34||W||December 20, 1974||6–2 || align="left"| St. Louis Blues (1974–75) ||14–15–5 ||12,717
|35||W||December 22, 1974||4–3 || align="left"| @ New York Rangers (1974–75) ||15–15–5 ||17,500
|36||W||December 26, 1974||2–1 || align="left"| New York Islanders (1974–75) ||16–15–5 ||15,141
|37||T||December 28, 1974||3–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1974–75) ||16–15–6 ||10,939
|38||T||January 2, 1975||1–1 || align="left"| Montreal Canadiens (1974–75) ||16–15–7 ||15,141
|39||W||January 4, 1975||4–1 || align="left"| @ St. Louis Blues (1974–75) ||17–15–7 ||19,219
|40||W||January 5, 1975||3–0 || align="left"| Washington Capitals (1974–75) ||18–15–7 ||12,045
|41||W||January 8, 1975||3–2 || align="left"| California Golden Seals (1974–75) ||19–15–7 ||12,013
|42||T||January 10, 1975||3–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1974–75) ||19–15–8 ||13,629
|43||T||January 11, 1975||2–2 || align="left"| @ New York Islanders (1974–75) ||19–15–9 ||14,865
|44||L||January 15, 1975||3–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1974–75) ||19–16–9 ||7,554
|45||W||January 17, 1975||5–0 || align="left"| Los Angeles Kings (1974–75) ||20–16–9 ||14,507
|46||L||January 18, 1975||1–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1974–75) ||20–17–9 ||17,007
|47||L||January 23, 1975||2–5 || align="left"| @ New York Rangers (1974–75) ||20–18–9 ||17,500
|48||L||January 24, 1975||1–4 || align="left"| Vancouver Canucks (1974–75) ||20–19–9 ||13,967
|49||W||January 26, 1975||4–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1974–75) ||21–19–9 ||15,863
|50||T||January 29, 1975||4–4 || align="left"| @ Kansas City Scouts (1974–75) ||21–19–10 ||6,677
|51||L||January 31, 1975||2–4 || align="left"| St. Louis Blues (1974–75) ||21–20–10 ||14,107
|52||W||February 2, 1975||5–3 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1974–75) ||22–20–10 ||12,187
|53||T||February 5, 1975||3–3 || align="left"| Boston Bruins (1974–75) ||22–20–11 ||15,002
|54||W||February 7, 1975||3–1 || align="left"| Los Angeles Kings (1974–75) ||23–20–11 ||13,702
|55||L||February 9, 1975||2–3 || align="left"| Minnesota North Stars (1974–75) ||23–21–11 ||12,057
|56||T||February 12, 1975||2–2 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1974–75) ||23–21–12 ||12,346
|57||T||February 15, 1975||3–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1974–75) ||23–21–13 ||15,570
|58||W||February 19, 1975||4–2 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1974–75) ||24–21–13 ||12,262
|59||L||February 22, 1975||3–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1974–75) ||24–22–13 ||12,744
|60||L||February 23, 1975||0–4 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1974–75) ||24–23–13 ||N/A
|61||W||February 26, 1975||7–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1974–75) ||25–23–13 ||15,087
|62||L||February 28, 1975||3–4 || align="left"| Chicago Black Hawks (1974–75) ||25–24–13 ||15,141
|63||W||March 2, 1975||4–0 || align="left"| Kansas City Scouts (1974–75) ||26–24–13 ||12,118
|64||L||March 5, 1975||3–4 || align="left"| Montreal Canadiens (1974–75) ||26–25–13 ||12,353
|65||L||March 7, 1975||2–4 || align="left"| Boston Bruins (1974–75) ||26–26–13 ||15,223
|66||L||March 9, 1975||2–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1974–75) ||26–27–13 ||14,558
|67||L||March 11, 1975||0–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1974–75) ||26–28–13 ||17,833
|68||W||March 12, 1975||9–4 || align="left"| Minnesota North Stars (1974–75) ||27–28–13 ||11,324
|69||W||March 14, 1975||1–0 || align="left"| New York Rangers (1974–75) ||28–28–13 ||14,065
|70||L||March 17, 1975||1–5 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1974–75) ||28–29–13 ||16,858
|71||W||March 19, 1975||8–7 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1974–75) ||29–29–13 ||11,877
|72||W||March 21, 1975||12–4 || align="left"| Vancouver Canucks (1974–75) ||30–29–13 ||12,490
|73||W||March 23, 1975||5–0 || align="left"| @ Washington Capitals (1974–75) ||31–29–13 ||10,105
|74||W||March 26, 1975||5–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1974–75) ||32–29–13 ||12,176
|75||W||March 28, 1975||3–2 || align="left"| Buffalo Sabres (1974–75) ||33–29–13 ||13,786
|76||T||March 30, 1975||2–2 || align="left"| New York Islanders (1974–75) ||33–29–14 ||14,536
|77||T||April 1, 1975||2–2 || align="left"| @ New York Islanders (1974–75) ||33–29–15 ||14,865
|78||W||April 2, 1975||3–0 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1974–75) ||34–29–15 ||16,422
|79||L||April 4, 1975||2–3 || align="left"| New York Rangers (1974–75) ||34–30–15 ||15,189
|80||L||April 6, 1975||2–6 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1974–75) ||34–31–15 ||17,007
Legend:
Player statistics
Skaters Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; PIM = Penalty minutes
Regular season Playoffs Player # GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM Tom Lysiak 12 77 25 52 77 73 – – – – - Curt Bennett 5 80 31 33 64 40 – – – – - Eric Vail 25 72 39 21 60 46 – – – – - Buster Harvey 8 79 17 27 44 16 – – – – – Bryan Hextall 20 74 18 16 34 62 – – – – - Rey Comeau 18 75 14 20 34 40 – – – – - Tim Ecclestone† 14 62 13 21 34 34 – – – – - Randy Manery 7 68 5 27 32 48 – – – – - Jacques Richard 15 63 17 12 29 31 – – – – - Hilliard Graves 17 67 10 19 29 30 – – – – - Bob Leiter 16 52 10 18 28 8 – – – – - Jean Lemieux 6 75 3 24 27 19 – – – – - Keith McCreary 9 78 11 10 21 8 – – – – - Pat Quinn 3 80 2 19 21 156 – – – – - Larry Romanchych 21 53 8 12 20 16 – – – – - Noel Price 4 80 4 14 18 82 – – – – - Barry Gibbs† 2 39 3 13 16 39 – – – – - Gerry Meehan† 10 14 4 10 14 0 – – – – - Dwight Bialowas‡ 22 37 3 9 12 20 – – – – - Ed Kea 19 50 1 9 10 39 – – – – - Bob Murray‡ 23 42 3 3 6 22 – – – – - Dean Talafous‡ 24 18 1 4 5 13 – – – – - Jerry Byers 10 14 1 1 2 9 – – – – - Dan Bouchard 30 40 0 2 2 42 – – – – - Phil Myre 1 40 0 1 1 6 – – – – - Vic Mercredi 10 2 0 0 0 0 – – – – - Guy Chouinard 10 5 0 0 0 2 – – – – -
†Denotes player spent time with another team before joining Atlanta. Stats reflect time with the Flames only. ‡Traded mid-season
Goaltending Note: GP = Games played; TOI = Time on ice (minutes); W = Wins; L = Losses; OT = Overtime/shootout losses; GA = Goals against; SO = Shutouts; GAA = Goals against average Regular season Playoffs Player # GP TOI W L T GA SO GAA GP TOI W L GA SO GAA Dan Bouchard 30 40 2400 20 15 5 111 3 2.77 – – – – – – - Phil Myre 1 40 2400 14 16 10 114 5 2.85 – – – – – – -
Transactions The Flames were involved in the following transactions during the 1974–75 season.
Trades May 28, 1974 To Atlanta Flames ----Jerry ByersBuster Harvey To Minnesota North Stars ----John FleschDon Martineau June 20, 1974 To Atlanta Flames ----Cash To Washington Capitals ----Doug Mohns July 18, 1974 To Atlanta Flames ----Hilliard Graves To California Golden Seals ----John Stewart October 4, 1974 To Atlanta Flames ----Cash To Vancouver Canucks ----Leon Rochefort January 3, 1975 To Atlanta Flames ----Barry Gibbs To Minnesota North Stars ----Dwight BialowasDean Talafous March 9, 1975 To Atlanta Flames ----Gerry Meehan To Vancouver Canucks ----Bob Murray
Free agents Player Former team Player New team
Expansion draft
# Player Selected by 7. Butch Deadmarsh (LW) Kansas City Scouts 33. Kerry Ketter (D) Kansas City Scouts 38. Lew Morrison (RW) Washington Capitals
Draft picks
Round Pick Player Nationality College/Junior/Club team228.Guy Chouinard (C)Quebec Remparts (QMJHL)346.Dick Spannbauer (D)University of Minnesota (NCAA)458.Pat Ribble (D)Oshawa Generals (OHA)464.Cam Botting (RW)Niagara Falls Flyers (SOJHL)582.Jerry Badiuk (D)Kitchener Rangers (OHA)6100.Bill Moen (G)University of Minnesota Duluth (NCAA)7118.Peter Brown (D)Boston University (NCAA)8135.Tom Lindskog (D)University of Michigan (NCAA)9152.Larry Hopkins (LW)University of Toronto (CIAU)10167.Louis Loranger (C)Shawinigan Dynamos (QMJHL)11182.Randy Montgomery (LW)Welland Sabres (SOJHL)
References Flames on Hockey Database