The 2007–08 Boston Bruins season began on October 5, 2007. It was the 84th season of the Boston Bruins in the National Hockey League (NHL).

The Bruins entered the 2007–08 season with a new head coach after the team fired Dave Lewis shortly before the 2007 NHL entry draft.Dave Lewis ousted as Bruins coach, cbc.ca, June 15, 2007.

Key dates prior to the start of the season:

The 2007 NHL entry draft took place in Columbus, Ohio, on June 22–23. The free agency period began on July 1.

Regular season

Divisional standings

Conference standings

Playoffs The Bruins qualified for the NHL's Stanley Cup Playoffs for the first time since the 2003–04 NHL season, facing their traditional arch-rivals, the Montreal Canadiens. The Boston Bruins were down 3–1 in the series facing elimination, but climbed back to 3–3. The series moved to game 7 in Montreal on April 21, however the Bruins lost the game and were narrowly eliminated.

Schedule and results

Regular season

|1|| October 5 || Boston Bruins || 1–4 || Dallas Stars || || Manny Fernandez || 18,532 || 0–1–0 || 0 ||

|2|| October 6 || Boston Bruins || 3–1 || Phoenix Coyotes || || Tim Thomas || 14,087 || 1–1–0 || 2 ||

|3|| October 10 || Boston Bruins || 1–2 || Anaheim Ducks || || Tim Thomas || 17,285 || 1–2–0 || 2 ||

|4|| October 12 || Boston Bruins || 8–6 || Los Angeles Kings || || Manny Fernandez || 17,064 || 2–2–0 || 4 ||

|5|| October 13 ||| Boston Bruins || 2–1 || San Jose Sharks || || Tim Thomas || 17,496 || 3–2–0 || 6 ||

|6|| October 18 || Tampa Bay Lightning || 1–4 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 16,363 || 4–2–0 || 8 ||

|7|| October 20 || NY Rangers || 0–1 || Boston Bruins || SO || Manny Fernandez || 15,266 || 5–2–0 || 10 ||

|8|| October 22 || Boston Bruins || 1–6 || Montreal Canadiens || || Manny Fernandez || 21,273 || 5–3–0 || 10 ||

|9|| October 25 || Chicago Blackhawks || 1–3 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 10,290 || 6–3–0 || 12 ||

|10|| October 27 || Philadelphia Flyers || 2–1 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 14,956 || 6–4–0 || 12 ||

|11|| November 1 || Buffalo Sabres || 3–4 || Boston Bruins || OT || Tim Thomas || 13,479 || 7–4–0 || 14 ||

|12|| November 3 || Boston Bruins || 2–3 || Ottawa Senators || || Tim Thomas || 19,939 || 7–5–0 || 14 ||

|13|| November 4 || Ottawa Senators || 2–1 || Boston Bruins || SO || Tim Thomas || 10,087 || 7–5–1 || 15 ||

|14|| November 7 || Boston Bruins || 1–2 || Buffalo Sabres || OT || Tim Thomas || 18,690 || 7–5–2 || 16 ||

|15|| November 8 || Montreal Canadiens || 2–1 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 15,183 || 7–6–2 || 16 ||

|16|| November 10 || Buffalo Sabres || 1–2 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 17,565 || 8–6–2 || 18 ||

|17|| November 15 || Toronto Maple Leafs || 2–5 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 16,373 || 9–6–2 || 20 ||

|18|| November 17 || Boston Bruins || 4–7 || Montreal Canadiens || || Tim Thomas || 21,173 || 9–7–2 || 20 ||

|19|| November 20 || Boston Bruins || 4–2 || Toronto Maple Leafs || || Tuukka Rask || 19,441 || 10–7–2 || 22 ||

|20|| November 23 || NY Islanders || 1–2 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 17,565 || 11–7–2 || 24 ||

|21|| November 24 || Boston Bruins || 1–2 || NY Islanders || || Tim Thomas || 16,234 || 11–8–2 || 24 ||

|22|| November 26 || Boston Bruins || 6–3 || Philadelphia Flyers || || Tuukka Rask || 19,457 || 12–8–2 || 26 ||

|23|| November 29 || Boston Bruins || 4–3 || Florida Panthers || || Tim Thomas || 14,926 || 13–8–2 || 28 ||

|24|| December 1 || Boston Bruins || 1–4 || Tampa Bay Lightning || || Tim Thomas || 18,444 || 13–9–2 || 28 ||

|25|| December 3 || Boston Bruins || 3–1 || NY Islanders || || Tim Thomas || 11,040 || 14–9–2 || 30 ||

|26|| December 5 || Boston Bruins || 3–4 || New Jersey Devils || OT || Tuukka Rask || 14,012 || 14–9–3 || 31 ||

|27|| December 6 || Montreal Canadiens || 4–2 || Boston Bruins || || Tuukka Rask || 14,977 || 14–10–3 || 31 ||

|28|| December 8 || Boston Bruins || 2–1 || Toronto Maple Leafs || || Alex Auld || 18,819 || 15–10–3 || 33 ||

|29|| December 10 || Boston Bruins || 4–1 || Buffalo Sabres || || Alex Auld || 18,302 || 16–10–3 || 35 ||

|30|| December 12 || Boston Bruins || 5–3 || Atlanta Thrashers || || Alex Auld || 14,265 || 17–10–3 || 37 ||

|31|| December 13 || New Jersey Devils || 3–1 || Boston Bruins || || Alex Auld || 12,064 || 17–11–3 || 37 ||

|32|| December 15 || Columbus Blue Jackets || 0–2 || Boston Bruins || || Alex Auld || 14,058 || 18–11–3 || 39 ||

|33|| December 18 || Ottawa Senators || 3–2 || Boston Bruins || || Alex Auld || 14,874 || 18–12–3 || 39 ||

|34|| December 20 || Pittsburgh Penguins || 5–4 || Boston Bruins || SO || Tim Thomas || 15,304 || 18–12–4 || 40 ||

|35|| December 22 || St. Louis Blues || 4–1 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 14,200 || 18–13–4 || 40 ||

|36|| December 23 || Boston Bruins || 2–4 || Pittsburgh Penguins || || Alex Auld || 17,060 || 18–14–4 || 40 ||

|37|| December 28 || Boston Bruins || 3–4 || Carolina Hurricanes || || Tim Thomas || 18,680 || 18–15–4 || 40 ||

|38|| December 29 || Boston Bruins || 0–5 || Atlanta Thrashers || || Alex Auld || 18,545 || 18–16–4 || 40 ||

|39|| December 31 || Atlanta Thrashers || 2–5 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 17,565 || 19–16–4 || 42 ||

|40|| January 3 || Washington Capitals || 0–2 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 12,240 || 20–16–4 || 44 ||

|41|| January 5 || New Jersey Devils || 3–4 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 17,565 || 21–16–4 || 46 ||

|42|| January 8 || Carolina Hurricanes || 1–0 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 14,549 || 21–17–4 || 46 ||

|43|| January 10 || Montreal Canadiens || 5–2 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 17,565 || 21–18–4 || 46 ||

|44|| January 12 || Boston Bruins || 4–3 || Philadelphia Flyers || OT || Alex Auld || 19,792 || 22–18–4 || 48 ||

|45|| January 17 || Toronto Maple Leafs || 3–2 || Boston Bruins || SO || Alex Auld || 13,907 || 22–18–5 || 49 ||

|46|| January 19 || NY Rangers || 3–4 || Boston Bruins || SO || Tim Thomas || 17,565 || 23–18–5 || 51 ||

|47|| January 20 || Boston Bruins || 3–1 || NY Rangers || || Tim Thomas || 18,200 || 24–18–5 || 53 ||

|48|| January 22 || Boston Bruins || 2–8 || Montreal Canadiens || || Alex Auld || 21,273 || 24–19–5 || 53 ||

|49|| January 24 || NY Islanders || 1–4 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 13,461 || 25–19–5 || 55 ||

|50|| January 29 || Nashville Predators || 1–3 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 14,150 || 26–19–5 || 57 ||

|51|| January 31 || Boston Bruins || 4–1 || Ottawa Senators || || Tim Thomas|| 19,959 || 27–19–5 || 59 ||

|52|| February 2 || Detroit Red Wings || 3–1 || Boston Bruins |||| Tim Thomas || 17,565 || 27–20–5 || 59 ||

|53|| February 5 || Buffalo Sabres ||4–2 || Boston Bruins |||| Tim Thomas || 13,427 || 27–21–5 || 59 ||

|54|| February 8 || Boston Bruins || 3–2 || Buffalo Sabres || SO || Alex Auld || 14,465 || 28–21–5 || 61 ||

|55|| February 9 || Florida Panthers || 6–3 || Boston Bruins |||| Tim Thomas ||14,365 || 28–22–5 || 61 ||

|56|| February 12 || Carolina Hurricanes || 3–2 || Boston Bruins || || Alex Auld || 15,300 || 28–23–5 || 61 ||

|57|| February 13 || Boston Bruins || 2–1 || Pittsburgh Penguins || || Tim Thomas || 16,982 || 29–23–5 || 63 ||

|58|| February 16 || Boston Bruins || 3–4 || Toronto Maple Leafs || OT || Tim Thomas || 19,481 || 29–23–6 || 64 ||

|59|| February 19 || Boston Bruins || 3–2 || Carolina Hurricanes || SO || Tim Thomas || 17,552 || 30–23–6 || 66 ||

|60|| February 21 || Boston Bruins || 5–4 || Florida Panthers || SO || Alex Auld || 14,992 || 31–23–6 || 68 ||

|61|| February 23 || Boston Bruins || 5–3 || Tampa Bay Lightning || || Alex Auld || 20,519 || 32–23–6 || 70 ||

|62|| February 26 || Ottawa Senators || 0–4 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 13,451 || 33–23–6 || 72 ||

|63|| February 28 || Pittsburgh Penguins || 1–5 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 17,565 || 34–23–6 || 74 ||

|64|| March 1 || Atlanta Thrashers || 2–3 || Boston Bruins || SO || Tim Thomas || 17,565 || 35–23–6 || 76 ||

|65|| March 3 || Boston Bruins || 2–10 || Washington Capitals || || Tim Thomas ||16,548|| 35–24–6|| 76 ||

|66|| March 4 || Florida Panthers || 1–0 || Boston Bruins || OT || Alex Auld ||16,478||35–24–7|| 77 ||

|67|| March 6 || Toronto Maple Leafs || 8–2 || Boston Bruins || || Tim Thomas ||17,565||35–25–7 || 77 ||

|68|| March 8 || Washington Capitals || 1–2 || Boston Bruins || || Alex Auld || 17,565 || 36–25–7 || 79 ||

|69|| March 9 || Boston Bruins || 0–1 || NY Rangers ||SO|| Alex Auld || 18,200 ||36–25–8 || 80 ||

|70|| March 11 || Boston Bruins || 1–4 || Ottawa Senators || || Alex Auld ||20,143||36–26–8|| 80 ||

|71|| March 13 || Tampa Bay Lightning || 3–1 || Boston Bruins || || Tim Thomas ||13,373 || 36–27–8|| 80 ||

|72|| March 15 || Philadelphia Flyers || 2–3 || Boston Bruins || OT || Tim Thomas || 17,565 || 37–27–8 || 82 ||

|73|| March 16 || Boston Bruins || 1–2 || Washington Capitals ||SO|| Alex Auld ||18,277 || 37–27–9 || 83 ||

|74|| March 20 || Montreal Canadiens || 4–2 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 17,565 ||37–28–9 || 83 ||

|75|| March 22 || Boston Bruins || 2–3 || Montreal Canadiens || SO || Tim Thomas || 21,273 || 37–28–10 || 84 ||

|76|| March 25 || Boston Bruins || 6–2 || Toronto Maple Leafs || || Tim Thomas || 19,562 ||38–28–10 || 86 ||

|77|| March 27 || Toronto Maple Leafs || 2–4 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 17,565 || 39–28–10 || 88 ||

|78|| March 29 || Ottawa Senators || 0–4 || Boston Bruins || || Tim Thomas || 17,565 || 40–28–10 || 90 ||

|79|| March 30 || Boston Bruins || 1–2 || Buffalo Sabres ||OT|| Alex Auld || 18,690 ||40–28–11 || 91 ||

|80|| April 2 || Boston Bruins || 2–3 || New Jersey Devils ||SO|| Tim Thomas ||16,144 ||40–28–12 || 92 ||

|81|| April 4 || Boston Bruins || 2–1 || Ottawa Senators || || Tim Thomas ||20,232 ||41–28–12 || 94 ||

|82|| April 6 || Buffalo Sabres || 3–0 || Boston Bruins || || Tim Thomas ||19,563 ||41–29–12 || 94 ||

Legend:

Playoffs

| 1 || April 10 || Boston Bruins || 1–4 || Montreal Canadiens || || Hnidy || S. Kostitsyn, A. Kostitsyn, Smolinski, Kostopoulos || Thomas || 21,273 || 0–1 ||

| 2 || April 12 || Boston Bruins || 2–3 || Montreal Canadiens || 2:30 || Schaefer, Krejci || Hamrlik, S. Kostitsyn, Kovalev || Thomas || 21,273 || 0–2 ||

| 3 || April 13 || Montreal Canadiens || 1–2 || Boston Bruins || 9:25 || Lucic, Savard || Kostopoulos || Thomas || 17,565 || 1–2 ||

| 4 || April 15 || Montreal Canadiens || 1–0 || Boston Bruins || || || Brisebois || Thomas || 17,565 || 1–3 ||

| 5 || April 17 || Boston Bruins || 5–1 || Montreal Canadiens || || Kessel, Metropolit, Chara, Sturm, Sobotka || Kovalev || Thomas || 21,273 || 2–3 ||

| 6 || April 19 || Montreal Canadiens || 4–5 || Boston Bruins || || Kessel (2), Sobotka, Lucic, Sturm || Higgins (2), Plekanec, Bouillon || Thomas || 17,565 || 3–3 ||

| 7 || April 21 || Boston Bruins || 0–5 || Montreal Canadiens || || || Komisarek, Streit, A. Kostitsyn (2), S. Kostitsyn || Thomas || 21,273 || 3–4 ||

Legend:

Scorer of game-winning goal in italics

Player statistics

Skaters

Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/− = Plus–minus; PIM = Penalty minutes