The 2006–07 Carolina Hurricanes season began as the defending Stanley Cup champions started to defend their title. The Hurricanes did not make any substantial changes to their roster, hoping that their lineup would be enough to get them a repeat as NHL champions. However, due to many factors, including a shortened off-season due to last season's Stanley Cup run, injuries and disappointing performances from the team's young stars (including Eric Staal and Cam Ward), the team failed to qualify for the post-season becoming the first team since the 1995–96 New Jersey Devils to miss the playoffs after winning the Stanley Cup the previous year.
Regular season
Season standings
Schedule and results
| 1 || October 4 || Buffalo || 3 – 2 || Carolina || SO || Ward || 18,840 || 0–0–1 || 1 ||
| 2 || October 6 || New Jersey || 4 – 0 || Carolina || || Ward || 18,639 || 0–1–1 || 1 ||
| 3 || October 7 || Carolina || 2 – 5 || Washington || || Ward || 16,622 || 0–2–1 || 1 ||
| 4 || October 11 || Carolina || 3 – 6 || Florida || || Grahame || 14,312 || 0–3–1 || 1 ||
| 5 || October 13 || Carolina || 4 – 3 || Atlanta || || Ward || 13,106 || 1–3–1 || 3 ||
| 6 || October 14 || Carolina || 5 – 1 || Pittsburgh || || Ward || 14,351 || 2–3–1 || 5 ||
| 7 || October 16 || Carolina || 5 – 1 || Tampa Bay || || Ward || 19,815 || 3–3–1 || 7 ||
| 8 || October 20 || Carolina || 4 – 5 || Buffalo || || Ward || 18,690 || 3–4–1 || 7 ||
| 9 || October 21 || Carolina || 3 – 4 || NY Islanders || OT || Grahame || 12,349 || 3–4–2 || 8 ||
| 10 || October 25 || Atlanta || 4 – 5 || Carolina || OT || Ward || 15,008 || 4–4–2 || 10 ||
| 11 || October 26 || Carolina || 1 – 5 || Tampa Bay || || Ward || 19,826 || 4–5–2 || 10 ||
| 12 || October 28 || Tampa Bay || 4 – 6 || Carolina || || Ward || 18,639 || 5–5–2 || 12 ||
| 13 || November 1 || Carolina || 5 – 2 || Atlanta || || Ward || 14,277 || 6–5–2 || 14 ||
| 14 || November 2 || Montreal || 4 – 0 || Carolina || || Ward || 16,486 || 6–6–2 || 14 ||
| 15 || November 4 || Carolina || 3 – 2 || Ottawa || || Ward || 19,548 || 7–6–2 || 16 ||
| 16 || November 7 || Carolina || 2 – 3 || New Jersey || SO || Ward || 10,986 || 7–6–3 || 17 ||
| 17 || November 9 || Washington || 0 – 5 || Carolina || || Ward || 18,639 || 8–6–3 || 19 ||
| 18 || November 11 || Pittsburgh || 2 – 6 || Carolina || || Ward || 18,726 || 9–6–3 || 21 ||
| 19 || November 13 || Buffalo || 7 – 4 || Carolina || || Ward || 14,387 || 9–7–3 || 21 ||
| 20 || November 15 || NY Rangers || 1 – 2 || Carolina || || Ward || 16,080 || 10–7–3 || 23 ||
| 21 || November 17 || Carolina || 4 – 1 || Washington || || Grahame || 12,683 || 11–7–3 || 25 ||
| 22 || November 18 || Dallas || 4 – 5 || Carolina || || Ward || 18,639 || 12–7–3 || 27 ||
| 23 || November 21 || Carolina || 0 – 4 || NY Rangers || || Ward || 18,200 || 12–8–3 || 27 ||
| 24 || November 22 || Carolina || 2 – 4 || NY Islanders || || Grahame || 12,419 || 12–9–3 || 27 ||
| 25 || November 24 ||Carolina || 5 – 1 || Boston || || Grahame || 16,544 || 13–9–3 || 29 ||
| 26 || November 28 || Ottawa|| 4 – 1 || Carolina || || Grahame || 14,393 || 13–10–3 || 29 ||
| 27 || November 30 || Montreal || 2 – 4 || Carolina || || Ward || 13,103 || 14–10–3 || 31 ||
| 28 || December 2 || Boston || 2 – 5 || Carolina || || Ward || 18,639 || 15–10–3 || 33 ||
| 29 || December 5 || Carolina || 0 – 3 || Calgary || || Grahame || 19,289 || 15–11–3 || 33 ||
| 30 || December 6 || Carolina || 1 – 3 || Edmonton || || Ward || 16,839 || 15–12–3 || 33 ||
| 31 || December 8 || Carolina || 3 – 4 || Vancouver || OT || Ward || 18,630 || 15–12–4 || 34 ||
| 32 || December 11 || Carolina || 2 – 5 || Colorado || || Grahame || 17,214 || 15–13–4 || 34 ||
| 33 || December 15 || Toronto || 5 – 3 || Carolina || || Ward || 18,639 || 15–14–4 || 34 ||
| 34 || December 16 || Carolina || 3 – 2 || Tampa Bay || || Ward || 18,634 || 16–14–4 || 36 ||
| 35 || December 19 || Carolina || 2 – 1 || Philadelphia || || Ward || 19,111 || 17–14–4 || 38 ||
| 36 || December 22 || NY Islanders || 1 – 5 || Carolina || || Ward || 18,252 || 18–14–4 || 40 ||
| 37 || December 23 || Carolina || 3 – 2 || Florida || OT || Grahame || 16,147 || 19–14–4 || 42 ||
| 38 || December 26 || Florida || 2 – 4 || Carolina || || Ward || 18,639 || 20–14–4 || 44 ||
| 39 || December 28 || Carolina || 1 – 4 || Buffalo || || Grahame || 18,690 || 20–15–4 || 44 ||
| 40 || December 29 || Anaheim || 2 – 4 || Carolina || || Ward || 18,790 || 21–15–4 || 46 ||
| 41 || December 31 || Philadelphia || 5 – 2 || Carolina || || Ward || 18,796|| 21–16–4 || 46 ||
| 42 || January 2 || Carolina || 0 – 3 || Pittsburgh || || Ward || 16,957 || 21–17–4 || 46 ||
| 43 || January 4 || Phoenix || 2 – 0 || Carolina || || Ward || 15,096 || 21–18–4 || 46 ||
| 44 || January 6 || NY Islanders || 2 – 4 || Carolina || || Ward || 18,639 || 22–18–4 || 48 ||
| 45 || January 9 || Carolina || 4 – 1 || Toronto || || Ward || 19,447 || 23–18–4 || 50 ||
| 46 || January 11 || Florida || 4 – 6 || Carolina || || Grahame || 13,552 || 24–18–4 || 52 ||
| 47 || January 13 || Atlanta || 4 – 3 || Carolina || SO || Ward || 18,639 || 24–18–5 || 53 ||
| 48 || January 16 || Carolina || 3 – 2 || Florida || OT || Grahame || 10,317 || 25–18–5 || 55 ||
| 49 || January 18 || Washington || 5 – 2 || Carolina || || Grahame || 16,285 || 25–19–5 || 55 ||
| 50 || January 20 || Tampa Bay || 6 – 5 || Carolina || SO || Ward || 18,196 || 25–19–6 || 56 ||
| 51 || January 26 || Washington || 2 – 6 || Carolina || || Ward || 18,044 || 26–19–6 || 58 ||
| 52 || January 27 || Carolina || 3 – 7 || Washington || || Ward || 16,924 || 26–20–6 || 58 ||
| 53 || January 30 || Toronto || 4 – 1 || Carolina || || Ward || 16,533 || 26–21–6 || 58 ||
| 54 || February 1 || Tampa Bay || 4 – 0 || Carolina || || Grahame || 16,635 || 26–22–6 || 58 ||
| 55 || February 3 || Boston || 4 – 3 || Carolina || OT || Ward || 18,665 || 26–22–7 || 59 ||
| 56 || February 6 || Carolina || 2 – 1 || Montreal || || Ward || 21,273 || 27–22–7 || 61 ||
| 57 || February 8 || Carolina || 5 – 2 || Boston || || Ward || 13,014 || 28–22–7 || 63 ||
| 58 || February 10 || Carolina || 4 – 5 || Minnesota || || Grahame || 18,568 || 28–23–7 || 63 ||
| 59 || February 13 || Los Angeles || 1 – 2 || Carolina || || Ward || 15,765 || 29–23–7 || 65 ||
| 60 || February 15 || NY Rangers || 4 – 1 || Carolina || || Ward || 17,255 || 29–24–7 || 65 ||
| 61 || February 17 || Carolina || 5 – 3 || Montreal || || Ward || 21,273 || 30–24–7 || 67 ||
| 62 || February 20 || Atlanta || 3 – 1 || Carolina || || Ward || 16,228 || 30–25–7 || 67 ||
| 63 || February 22 || Philadelphia || 2 – 3 || Carolina || OT || Grahame || 14,533 || 31–25–7 || 69 ||
| 64 || February 24 || Carolina || 4 – 1 || Atlanta || || Grahame || 18,744 || 32–25–7 || 71 ||
| 65 || February 27 || Ottawa || 4 – 2 || Carolina || || Grahame || 17,812 || 32–26–7 || 71 ||
| 66 || February 28 || Carolina || 0 – 2 || Ottawa || || Ward || 19,261 || 32–27–7 || 71 ||
| 67 || March 2 || Pittsburgh || 2 – 3 || Carolina || || Ward || 18,793 || 33–27–7 || 73 ||
| 68 || March 4 || Carolina || 1 – 3 || Atlanta || || Grahame || 17,783 || 33–28–7 || 73 ||
| 69 || March 9 || Carolina || 3 – 0 || Washington || || Ward || 13,970 || 34–28–7 || 75 ||
| 70 || March 11 || Carolina || 1 – 2 || NY Rangers || SO || Grahame || 18,200 || 34–28–8 || 76 ||
| 71 || March 13 || Florida || 1 – 3 || Carolina || || Grahame || 18,639 || 35–28–8 || 78 ||
| 72 || March 15 || New Jersey || 3 – 2 || Carolina || || Grahame || 18,279 || 35–29–8 || 78 ||
| 73 || March 17 || Carolina || 7 – 2 || New Jersey || || Grahame || 15,490 || 36–29–8 || 80 ||
| 74 || March 22 || Washington || 3 – 4 || Carolina || || Ward || 18,740 || 37–29–8 || 82 ||
| 75 || March 24 || San Jose || 4 – 6 || Carolina || || Ward || 18,763 || 38–29–8 || 84 ||
| 76 || March 27 || Carolina || 1 – 6 || Toronto || || Ward || 19,559 || 38–30–8 || 84 ||
| 77 || March 28 || Carolina || 1 – 5 || Philadelphia || || Grahame || 19,123 || 38–31–8 || 84 ||
| 78 || March 30 || Tampa Bay || 4 – 2 || Carolina || || Ward || 18,639 || 38–32–8 || 84 ||
| 79 || April 1 || Carolina || 4 – 3 || Florida || OT || Ward || 17,878 || 39–32–8 || 86 ||
| 80 || April 3 || Carolina || 2 – 3 || Tampa Bay || || Ward || 20,224 || 39–33–8 || 86 ||
| 81 || April 6 || Atlanta || 4 – 3 || Carolina || || Ward || 17,158 || 39–34–8 || 86 ||
| 82 || April 7 || Florida || 4 – 5 || Carolina || OT || Grahame || 18,639 || 40–34–8 || 88 ||
Legend:
Player statistics Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Hurricanes only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Hurricanes only. Player Regular season 13 LW 81 32 51 83 −5 46 17 C 78 26 56 82 7 46 12 C 82 30 40 70 −6 68 11 RW 82 33 34 67 −11 73 26 LW 71 29 32 61 2 76 24 RW 81 21 30 51 −10 45 22 D 82 7 22 29 0 113 61 LW 43 5 22 27 −8 24 16 LW 65 11 10 21 1 46 25 C 56 8 12 20 −2 14 59 RW 80 6 12 18 −2 10 45 D 60 5 12 17 5 44 27 RW 82 7 7 14 −9 54 28 D 41 3 11 14 0 30 48 D 52 2 12 14 −6 30 2 D 68 1 12 13 11 56 7 D 67 2 8 10 −2 48 6 D 50 0 10 10 −8 36 63 C 25 2 7 9 −6 22 5 D 27 2 6 8 8 20 19 RW 61 2 6 8 −8 18 8 D 57 2 4 6 −10 57 4 D 20 1 5 6 −12 2 14 C 35 2 2 4 −10 17 47 G 28 0 3 3 2 18 LW 9 1 1 2 −1 2 77 RW 10 1 0 1 −3 2 37 C 8 0 1 1 1 0 30 G 60 0 1 1 6 34 LW 1 0 0 0 0 0
Goaltending Player Regular season 30 Cam Ward 60 30 21 6 1625 167 2.93 .897 2 3422 47 John Grahame 28 10 13 2 702 72 2.85 .897 0 1515
Awards and records
Awards TypeAward/honorRecipientRef League(annual) Frank J. Selke Trophy Rod Brind'Amour League(in-season) NHL All-Star Game selection Eric Staal Justin Williams NHL Second Star of the Week Rod Brind'Amour (November 19) Team Good Guy Award Mike Commodore Most Valuable Player Ray Whitney Steve Chiasson Award Rod Brind'Amour
Milestones MilestonePlayerDateRef 600th assist Rod Brind'Amour October 13, 2006 1,000th point Rod Brind'Amour November 4, 2006 400th goal scored Rod Brind'Amour February 17, 2007
Transactions The Hurricanes were involved in the following transactions from June 20, 2006, the day after the deciding game of the 2006 Stanley Cup Final, through June 6, 2007, the day of the deciding game of the 2007 Stanley Cup Final.
Trades Date Details Ref To Carolina Hurricanes To Nashville Predators To Carolina Hurricanes To Los Angeles Kings To Carolina Hurricanes To New York Rangers To Carolina Hurricanes To Columbus Blue Jackets To Carolina Hurricanes To Phoenix Coyotes To Carolina Hurricanes To Nashville Predators To Carolina Hurricanes To Columbus Blue Jackets
Players acquired Date Player Former team Term Via Ref John Grahame Tampa Bay Lightning 2-year Free agency Trevor Letowski Columbus Blue Jackets 2-year Free agency Patrick Dwyer Chicago Wolves (AHL) 2-year Free agency Shane Willis Linkopings HC (SHL) 1-year Free agency Mike Angelidis Owen Sound Attack (OHL) 3-year Free agency Tim Conboy San Jose Sharks 1-year Free agency Scott Kelman Fresno Falcons (ECHL) 1-year Free agency Jesse Boulerice St. Louis Blues 1-year Free agency Ryan Bayda Manitoba Moose (AHL) 1-year Free agency David Tanabe Boston Bruins 1-year Free agency Brad Isbister Boston Bruins 1-year Free agency Noah Babin University of Notre Dame (CCHA) 2-year Free agency
Players lost Date Player New team Via Ref Matt Cullen New York Rangers Free agency (III) Martin Gerber Ottawa Senators Free agency (III) Doug Weight St. Louis Blues Free agency (III) Aaron Ward New York Rangers Free agency (III) Mark Recchi Pittsburgh Penguins Free agency (III) Chris Hajt Fuchse Duisburg (DEL) Free agency (VI) Gordie Dwyer Orebro HK (SWE-3) Free agency (UFA) Vince Bellissmo ERC Ingolstadt (DEL) Free agency
Signings