Der Wahlkreis 84 Leer/Borkum ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst die Städte Borkum, Weener die Gemeinden Bunde, Jemgum, Moormerland und Westoverledingen sowie das gemeindefreie Gebiet Insel Lütje Hörn.

Landtagswahl 2022 Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Leer/Borkum sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Nico Bloem (SPD). Über die Landesliste zog zudem Meta Janßen-Kucz (Grüne) in den niedersächsischen Landtag ein; diese legte ihr Mandat im Dezember 2024 nieder. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 84. Amtliches Endergebnis der Wahl zum 19. Niedersächsischen Landtag am 9. Oktober 2022 im Wahlkreis 84 Leer/BorkumGegenstand der NachweisungErst- stimmenZweit- stimmenBewerberParteiAnzahl %Anzahl %Wahlberechtigte58.937Wähler34.57358,7 %Ungültige Stimmen6081,84211,2Gültige Stimmen33.96599,234.15298,8davonNico Bloem SPD14.49442,713.91240,7Silke Kuhlemann CDU8.30824,58.04323,6Max Klimpel AfD4.92114,55.27415,4Meta Janßen-Kucz GRÜNE3.90911,52.9058,5Jens Völker FDP1.2983,81.1733,4 LINKE9152,7 Tierschutzpartei5091,5 PARTEI3090,9 Freie Wähler1980,6 PIRATEN1160,3Joachim Junker dieBasis1.0353,15641,7 Gesundheitsforschung980,3 Volt950,3 Humanisten410,1

Landtagswahl 2017

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Leer 15 Parteien an. Davon hatten fünf Parteien Direktkandidaten aufgestellt.Kreisverwaltung Leer: Landtagswahl 2017 Wahlkreis 84 Erststimmen Direkt gewählte Abgeordnete ist Johanne Modder (SPD). Tatjana Maier-Keil rückte im November 2021 für Kai Seefried, der zum Landrat des Landkreises Stade gewählt worden war, in den Landtag nach. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 84.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei ! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat ! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen ! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen |- | data-sort-value="02"|SPD | data-sort-value="Modder, Johanne"|Johanne Modder | 53,7 | 48,7 |- | data-sort-value="01"|CDU | data-sort-value="Maier-Keil, Tatjana"|Tatjana Maier-Keil | 29,6 | 28,5 |- | data-sort-value="04"|GRÜNE | data-sort-value="Lenger, Tammo"|Tammo Lenger | 6,2 | 5,9 |- | data-sort-value="03"|FDP | data-sort-value="Völker, Jens"|Jens Völker | 5,7 | 5,1 |- | data-sort-value="05"| DIE LINKE | data-sort-value="Kubiak, Bettina"|Bettina Kubiak | 4,8 | 3,6 |- | data-sort-value="20"|AfD

| 6,2 |- | data-sort-value="12"|FREIE WÄHLER

| 0,2 |- | data-sort-value="16"|BGE

| 0,1 |- | data-sort-value="06"|DM

| 0,1 |- | data-sort-value="08"|LKR

| 0,0 |- | data-sort-value="09"|ÖDP

| 0,1 |- | data-sort-value="10"|Die Partei

| 0,6 |- | data-sort-value="11"|Tierschutzpartei

| 0,7 |- | data-sort-value="12"|V-Partei³

| 0,1 |- | data-sort-value="12"|PIRATEN

| 0,2

Landtagswahl 2013 Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Leer/Borkum elf Parteien an. Davon haben sechs Parteien Direktkandidaten aufgestellt.Landtagswahl 2013: Alphabetisches Verzeichnis der Bewerberinnen und Bewerber

! class="hintergrundfarbe5" | Partei ! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat ! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen ! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen |- | data-sort-value="02"|SPD | data-sort-value="Modder, Johanne"|Johanne Modder | 44,8 | 43,4 |- | data-sort-value="01"|CDU | data-sort-value="Baumann, Dieter"|Dieter Baumann | 39,7 | 31,1 |- | data-sort-value="04"|GRÜNE | data-sort-value="Rutenberg, Hans-Joachim"|Hans-Joachim Rutenberg | 7,8 | 10,1 |- | data-sort-value="03"|FDP | data-sort-value="Venema, Arnold"|Arnold Venema | 2,6 | 7,6 |- | data-sort-value="05"|DIE LINKE. | data-sort-value="Stevens-Kimpel, Ursula"|Ursula Stevens-Kimpel | 3,1 | 3,0 |- | data-sort-value="20"|PIRATEN

| 1,8 |- | data-sort-value="12"|FREIE WÄHLER | data-sort-value="Kohls, Gerriet"|Gerriet Kohls | 2,1 | 1,3 |- | data-sort-value="14"|NPD

| 0,9 |- | data-sort-value="16"|PBC

| 0,4 |- | data-sort-value="09"|DIE FREIHEIT Niedersachsen

| 0,4 |- | data-sort-value="06"|Bündnis 21/RRP

| 0,1

Landtagswahl 2008 Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Leer/Borkum vier Kandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Johanne Modder (SPD).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei ! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat ! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen ! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen |- | SPD | data-sort-value="Modder, Johanne"|Johanne Modder | 38,6 | 38,6 |- | CDU | data-sort-value="Baumann, Dieter"|Dieter Baumann | 36,9 | 36,0 |- | Die Linke | data-sort-value="Wagner, Lothar"|Lothar Wagner | 6,3 | 7,5 |- | Bündnis 90/Die Grünen | data-sort-value="Janssen-Kucz, Meta"|Meta Janssen-Kucz | 7,0 | 5,4 |- | FDP | data-sort-value="Wendel-Neemann, Irene"|Irene Wendel-Neemann | 4,2 | 4,8 |- | Die Friesen | data-sort-value="Janssen, Bernhard"|Bernhard Janssen | 6,1 | 4,5 |- | NPD

| 1,3 |- | PBC | data-sort-value="Schmitz, Marlene"|Marlene Schmitz | 0,6 | 0,6 |- | Mensch Umwelt Tierschutz

| 0,5 |- | Familien-Partei

| 0,3 |- | Ab jetzt

| 0,2 |- | Freie Wähler Niedersachsen

| 0,1 |- | Die Grauen

| 0,1 |- | ödp

| 0,0 |- | Demokratische Alternative | data-sort-value="Rybarski, Heinz-Jürgen"|Heinz-Jürgen Rybarski | 0,3

| Republikaner

Einzelnachweise

Kategorie:Politik (Landkreis Leer)