Die Turn-Europameisterschaften des Jahres 2002 fanden sowohl für Frauen als auch für Männer im griechischen Patras statt. Vom 18. bis 21. April wurden die 24. Europameisterschaften der Frauen durchgeführt, eine Woche später vom 25. bis 28. April die 25. Männer-Europameisterschaften.

Teilnehmer (F = Frauen, M = Männer) (M) (M) (M) (F,M) (F,M) (M) (F,M) (F,M) (F,M) (M) (F,M) (F,M) (F,M) (F,M) (F,M) (M) (F,M) (F) (F,M) (F,M) (F,M) (F,M) (F,M) (M) (F,M) (F,M) (F,M) (F,M) (F,M) (F,M) (F,M) (F,M) (F,M) (F,M) (F,M) (F,M) (F,M) (F,M)

Frauen Erneut ging Russland als stärkste Nation mit insgesamt sieben Medaillen aus den Wettkämpfen hervor. Die Niederlande erreichten nach 39 Jahren erstmals wieder Podestplätze und konnten sich sechs Medaillen sichern. Die erste Medaille überhaupt konnte das Vereinigte Königreich für sich verbuchen.

Ergebnisse Mehrkampf

Einzel Rang Athletin Punkte 1 Swetlana Chorkina 37.592 2 Verona van de Leur 37.542 3 Olena Kwascha 36.405 4 Natalja Siganschina 36.280 5 Oana Petrovschi 36.274 6 Suzanne Harmes 36.061 7 Elena Gómez 36.011 8 Ewgenia Kuznetsowa 35.810

Mannschaft Rang Athletin Punkte 1 111.833 2 107.635 3 105.948 4 105.858 5 104.047 6 102.772 7 101.011 8 100.559

Gerätefinals

Sprung Rang Athletin Punkte 1 Natalja Siganschina 9.443 2 Verona van de Leur 9.387 3 Oana Petrovschi 9.131 4 Olena Kwascha 9.043 4 Jelena Samolodtschikowa 9.043 6 Elena Gómez 8.999 7 Ilaria Colombo 8.993 8 Monica Bergamelli 4.575

Stufenbarren Rang Athletin Punkte 1 Swetlana Chorkina 9.550 2 Renske Endel 9.450 3 Elizabeth Tweddle 9.287 4 Suzanne Harmes 9.187 5 Monica Bergamelli 9.112 6 Olena Kwascha 9.025 7 Ljudmila Jeschowa 8.700 8 Irina Jarotska 7.487

Balken Rang Athletin Punkte 1 Ljudmila Jeschowa 9.562 2 Natalja Siganschina 9.262 3 Verona van de Leur 9.187 4 Ilaria Colombo 9.100 5 Suzanne Harmes 8.850 6 Delphine Regease 8.650 7 Elizabeth Tweddle 8.550 8 Elena Gómez 8.525

Boden Rang Athletin Punkte 1 Olena Kwascha 9.500 2 Natalja Siganschina 9.450 3 Verona van de Leur 9.400 4 Elena Gómez 9.362 5 Swetlana Chorkina 9.075 6 Dimitra Kastritsi 9.062 7 Maria Teresa Gargano 9.000 8 Tatjana Jarosch 8.800

Medaillenspiegel

Rang Land 20px 20px 20px total 1 5 2 - 7 2 1 - 1 2 3 - 4 2 6 4 - - 1 1 4 - - 1 1 4 - - 1 1

Männer Ergebnisse Mehrkampf

Einzel Rang Athlet Punkte 1 Dan Potra 55.710 2 Jordan Jowtschew 55.623 3 Alexei Bondarenko 55.612 4 Jewgeni Podgorny 55.361 5 Erik Revelinsh 55.061 6 Roman Sosulja 54.611 7 Vlasis Maras 54.399 8 Víctor Cano 53.574

Mannschaft Rang Athleten Punkte 1 Marius UrzicăMarian DrăgulescuIoan Silviu SuciuDan PotraConstantin Vovaci 168.170 2 Alexei NemowJewgeni PodgornyAlexei BondarenkoNikolai KrjukowEvgueni Krylov 167.098 3 Dimitri KasparovichAljaksandr KruschylauDenis SavenkovVitali ValynchukAljaksej Sinkewitsch 166.582 4 Benoît CaranobeYann CucheratDimitri KarbanenkoFlorent MaréeSébastien Tayac 166.510 5 Thomas AndergassenSven KwiatkowskiDimitrij NoninRonny ZiesmerTom Neubert 165.405 6 163.659 7 163.145 8 162.534

Gerätefinals

Boden Rang Athlet Punkte 1 Alexei Nemow 9.825 2 Jordan Jowtschew 9.762 3 Marian Drăgulescu 9.687 4 Denis Savenkov 9.500 5 Aljaksandr Kruschylau 9.412 6 Alejandro Barrenechea 9.200 7 Róbert Gál 9.100 8 Dan Potra 8.637

Pauschenpferd Rang Athlet Punkte 1 Marius Urzică 9.812 2 Ioan Silviu Suciu 9.662 3 Alberto Busnari 9.637 4 Víctor Cano 9.562 5 Denis Savenkov 9.375 6 Nikolai Krjukow 9.087 7 Vlasis Maras 8.875 8 Rúnar Alexandersson 8.175

Ringe Rang Athlet Punkte 1 Jordan Jowtschew 9.750 2 Dimosthenis Tambakos 9.737 3 Szilveszter Csollány 9.725 4 Andrea Coppolino 9.712 5 Sergei Vialtsev 9.650 6 Herodotos Giorgallas 9.625 7 Evgueni Krylov 9.462 8 Dan Potra 9.275

Sprung Rang Athlet Punkte 1 Dimitri Kasparovich 9.656 Marian Drăgulescu 9.656 3 Kanukai Jackson 9.581 4 Ioan Silviu Suciu 9.499 5 Leszek Blanik 9.412 Alexei Bondarenko 9.412 7 Darren Gerrard 9.143 8 Jevgēņijs Saproņenko 9.125

Barren Rang Athlet Punkte 1 Vassílios Tsolakídis 9.837 2 Mitja Petkovšek 9.750 3 Aljaksej Sinkewitsch 9.687 4 Alexei Nemow 9.612 5 Yann Cucherat 9.425 6 Andreu Vivó 9.375 7 Marius Urzică 9.337 8 Florent Marée 9.250

Reck Rang Athlet Punkte 1 Vlásios Máras 9.812 2 Florent Marée 9.712 3 Igor Cassina 9.687 4 Aljaž Pegan 9.612 5 Dimitri Karbanenko 9.500 6 Tom Neubert 9.437 7 Marius Urzică 9.425 8 Enrico Pozzo 7.750

Medaillenspiegel Rang Land 20px 20px 20px total 1 4 1 1 6 2 2 1 - 3 3 1 1 2 4 4 1 1 1 3 5 1 1 - 2 6 - 1 - 1 - 1 - 1 8 - - 2 2 9 - - 1 1 - - 1 1

Weblinks Ergebnisse der Frauen bei ueg.org Ergebnisse der Männer bei ueg.org

Kategorie:Sportveranstaltung 2002 #2002 Kategorie:Sportveranstaltung in Patras Kategorie:Turnen (Griechenland)