rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.58

Das Saarland nahm mit 36 Sportlern bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki teil.

Das Nationale Olympische Komitee des unter französischem Protektorat stehenden Saarlandes war bereits 1950, noch vor dem deutschen NOK, vom IOC anerkannt worden. Die Sommerspiele in Helsinki waren die einzigen Olympischen Spiele, an denen das Saarland mit einem eigenen Team teilnahm. Vier Jahre später, bei den Spielen in Melbourne nahmen die saarländischen Sportler zusammen mit Sportlern aus der BRD und der DDR in einer gesamtdeutschen Mannschaft teil.

Details sind der olympischen Geschichte Deutschlands zu entnehmen.

Die Sportler aus dem Saarland konnten in Helsinki keine Medaille erringen.

Flaggenträger Der Geschäftsführer des Saarländischen Leichtathletik-Verbandes, Toni Breder, trug die Flagge des Saarlands während der Eröffnungsfeier im Olympiastadion.Die deutschen Fahnenträger bei Olympischen Sommerspielen auf augsburger-allgemeine.de

Teilnehmer nach Sportarten 35px|klasse=skin-invert-image|Boxen Boxen Athlet Wettbewerb 1. RundeAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisMänner Helmut Hofmann FliegengewichtHan Soo-anK.O.ausgeschieden17 Kurt Schirra FedergewichtLuis Aranguren2:1János Erdei0:3ausgeschieden9Wilhelm Rammo HalbmittelgewichtJosef Hamberger0:3ausgeschieden17

35px|klasse=skin-invert-image|Fechten Fechten AthletenWettbewerb1. RundeViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangPunkteRangPunkteRangPunkteRangGegnerErgebnisMännerKarl BachFlorett2:45ausgeschiedenSäbel2:56ausgeschiedenGünther KnödlerFlorett1:46ausgeschiedenSäbel1:46ausgeschiedenErnst RauFlorett2:55ausgeschiedenSäbel3:45ausgeschiedenKarl BachGünther KnödlerErnst RauWalter BrödelFlorett Mannschaft0:23ausgeschiedenKarl BachGünther KnödlerErnst RauWalter BrödelWilli RößlerSäbel Mannschaft0:24ausgeschieden

35px|klasse=skin-invert-image|Kanu Kanu AthletenWettbewerbVorlaufFinaleRangZeitRangZeitRangFrauenTherese ZenzK-1 500 m2:26,9 min32:27,9 min99MännerHeinrich HeßKurt ZimmerK-2 1000 m4:01,4 min4ausgeschieden13K-2 10.000 m–48:05,6 min1212

35px|klasse=skin-invert-image|Leichtathletik Leichtathletik Laufen und Gehen Athletin Wettbewerb Vorlauf Finale Rang Zeit Rang Zeit Rang Frauen Hilda Antes 80 m Hürden 12,0 s 4. ausgeschieden 19 Hilda AntesInge EckelUrsula FingerInge Glashörster 4 × 100 m Staffel 49,0 s 5. ausgeschieden 13

Springen und Werfen Athlet Wettbewerb Qualifikation Finale Rang Weite Rang Weite Rang Frauen Ursula Finger Weitsprung 5,27 m 11. ausgeschieden 25 Männer Anton Breder Weitsprung 6,88 m 8. ausgeschieden 19 Willi Burgard Dreisprung 13,86 m 15. ausgeschieden 29

35px|klasse=skin-invert-image|Ringen Ringen AthletenWettbewerb1. Runde2. Runde3. Runde4. RundeRangGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisMänner griechisch-römischer StilWerner ZimmerFliegengewicht bis 52 kgHeini Weber3:0Fahrettin AkbaşFall (6:41)ausgeschieden11Norbert KohlerBantamgewicht bis 57 kgOswaldo JohnstonFall (7:05)Ferdinand Schmitz3:0Hubert Persson0:3ausgeschieden8Erich SchmidtLeichtgewicht bis 67 kgKamal Hussain0:3Georgios Petmezas2:1Jan Cools3:0ausgeschieden8

35px|klasse=skin-invert-image|Rudern Rudern AthletenWettbewerbVorlaufHoffnungslaufHalbfinaleHalbfinal-HoffnungslaufFinaleRangZeitPlatzQualifikationZeitPlatzQualifikationZeitPlatzQualifikationZeitPlatzQualifikationZeitPlatzMännerGünther SchüttEiner7:58,4 min3Hoffnungslauf7:38,4 min1Halbfinal-Hoffnungslauf–7:42,9 min2–ausgeschieden7Klaus HahnHerbert KeselZweier ohne Steuermann8:09,5 min3HoffnungslaufausgeschiedenWerner BielAchim Krause-WichmannHans Krause-Wichmann Hanns PetersVierer ohne Steuermann6:40,8 min1Halbfinale–7:10,4 min3Halbfinal-Hoffnungslauf6:47,2 min2–ausgeschieden7

35px|klasse=skin-invert-image|Schießen Schießen AthletenWettbewerbRinge/ScheibenRangMännerHans EschenbrennerKleinkaliber liegend 50 Meter38452Ludwig GräfKleinkaliber Dreistellungskampf 50 Meter108938Kleinkaliber liegend 50 Meter39140

35px|klasse=skin-invert-image|Schwimmen Schwimmen AthletenWettbewerbVorlaufFinaleRangZeitRangZeitRangMännerGeorg Mascetti400 m Freistil5:31,2 min36ausgeschieden36

35px|klasse=skin-invert-image|Turnen Turnen AthletenWettbewerbPunkteRangMännerNorbert DietrichBoden13,85173Pferdsprung13,90176Barren15,85147Reck15,95133Ringe17,4594Pauschenpferd13,15156Mehrkampf Einzel90,15155Rolf LauerBoden15,90144Pferdsprung16,20161Barren15,40157Reck15,25143Ringe14,65165Pauschenpferd14,30137Mehrkampf Einzel91,70150Walter MüllerBoden14,80164Pferdsprung17,35128Barren16,20140Reck16,80106Ringe15,45151Pauschenpferd13,60150Mehrkampf Einzel94,20143Heinz OstheimerBoden16,35126Pferdsprung17,65110Barren14,60167Reck9,80177Ringe16,80114Pauschenpferd15,95109Mehrkampf Einzel91,15153Arthur SchmittBoden15,25154Pferdsprung14,50173Barren17,55106Reck17,3087Ringe17,6587Pauschenpferd16,5594Mehrkampf Einzel98,80119Fred WiederspornBoden16,15137Pferdsprung17,40123Barren12,90176Reck15,25143Ringe12,75176Pauschenpferd15,35121Mehrkampf Einzel89,80156Fred WiederspornRolf LauerHeinz OstheimerArthur SchmittWalter MüllerNorbert DietrichMehrkampf Mannschaft481,8022

Weblinks Helsinki 1952 – Offizielle Seite der olympischen Bewegung (englisch)

Einzelnachweise

Saarland Sommerspiele 1952