Diese sortierbare Liste enthält 477 Naturschutzgebiete in Brandenburg (Stand: März 2017).

Gesamtliste NameBild KennungWDPA Kreis / Stadt Anmerkungen Standort Hektar seit

|Alte Elster und Rieke | | 1340 |14432 | Landkreis Elbe-Elster | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 175,64 | 26.03.1981, 01.07.2007 |- |Alte Röder bei Prieschka |150px | 1373 |162094 | Landkreis Elbe-Elster | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 78,65 | 26.03.1981, 01.07.2007 |- | Alte Spreemündung | 150px | 1249 |14414 | Landkreis Oder-Spree | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 108,06 | 16.05.1990 |- | Alteno-Radden | |1302 |318096 | Landkreis Dahme-Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 33,43 | 29.03.2003 |- |Arnimswalde |150px |1045 |64663 | Landkreis Uckermark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 1406,88 | 01.10.1990 |- |Ausstich­gelände Röntgental |150px | 1108 |162301 | Landkreis Barnim | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 24,84 | 16.05.1990 |- |Bagower Bruch |150px |1516 |162328 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 98,49 | 13.02.1998 |- | Bäketal |150px |1139 |162332 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 12,66 | 10.10.1995 |- |Bärenbusch | |1395 |318163 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 375,01 | 30.10.2001 |- |Bärluch | |1584 |318165 | Landkreis Teltow-Fläming | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 160,33 | 30.09.2000 |- | Barssee | |1579 |318684 | Landkreis Teltow-Fläming | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 13,8 | 10.12.2002 |- |Beeren­busch |150px | 1178 |162357 | Landkreis Oder-Spree | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 66,98 | 19.10.1967 |- | Beesen­berg | |1595 |329272 | Landkreis Uckermark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 87,07 | 09.10.2004 |- |Belziger Land­schaftswiesen |150px |1137 |344575 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 4427,92 | 15.06.2005 |- |Bergbau­folgeland­schaft Grünhaus |150px |1596 |378057 | Landkreis Elbe-Elster, Landkreis Oberspreewald-Lausitz | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 1780,78 | 28.11.2006 |- |Bergen-Weißacker Moor |150px | 1319 |318185 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 115,47 | 26.03.1981, 01.07.2007 |- | Bergsoll | |1627 |555546324 | Landkreis Prignitz | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 8,47 | 13.01.2011 |- | Biebersdorfer Wiesen | |1272 |318194 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 16,5 | 01.10.1990 |- | Trocken­rasen Wriezen und Bies­dorfer Kehlen | 150px|NSG Trockenrasen Wriezen und Biesdorfer Kehlen | 1094 |162410 | Landkreis Märkisch-Oderland | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 64,79 | 16.05.1990 |- |Biesen­thaler Becken |150px |1089 |162411 | Landkreis Barnim | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 957,81 | 11.11.1999 |- |Binnendüne Walters­berge |150px | 1203 |162421 | Landkreis Oder-Spree | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 13,66 | 16.05.1990 |- |Biotop­verbund Spreeaue |150px |1304 |318200 | Stadt Cottbus, Landkreis Spree-Neiße | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 633,9 | 25.06.2003 |- |Biotop­verbund Welsen­graben |150px |1169 |329287 | Landkreis Oberhavel | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 289,14 | 16.06.2004 |- | Birkenwald | |1293 |162432 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 64,97 | 01.10.1990 |- |Blumberger Wald | | 1015 |162464 | Landkreis Uckermark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 310,07 | 16.05.1990 |- |Blumenthal |150px |1102 |162467 | Landkreis Märkisch-Oderland | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 135,29 | 01.05.1984 |- |Boitzen­burger Tiergarten und Strom |150px |Verordnung über das Naturschutzgebiet „Boitzenburger Tiergarten und Strom“ vom 18. Oktober 2017 |555690839 | Landkreis Uckermark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 1215 | 18.10.2017

|Bollwiesen/­Großer Gollin­see |112px|zentriert |1057 |162490 | Landkreis Uckermark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 907,47 | 01.10.1990

| Booßener Teich­gebiet | |1602 |389578 | Landkreis Märkisch-Oderland, Stadt Frankfurt (Oder) | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 103,92 | 21.03.2000

|Borchelts­busch und Brandkieten | | 1307 |14429 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 141,74 | 26.03.1981

| Börnichen | |1271 |162506 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 21,59 | 01.10.1990

| Brasinski-Luch | |1234 |162537 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 12,41 | 01.10.1990

|Bredower Forst |150px |1126 |14398 | Landkreis Havelland | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 250,87 | 26.06.1978

| Breitefenn |150px|zentriert |1072 |9339 | Landkreis Barnim | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 28,99 | 01.10.1990

|Breiten­teichische Mühle | |1049 |162553 | Landkreis Uckermark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 147,9 | 01.10.1990

| Briesener Luch | | 1277 |162562 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 46,55 | 24.06.1992

|Briesensee und Klingeberg |150px |1245 |318240 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 79,19 | 01.07.2002

| Bruchwald Roßdunk | |1182 |162584 | Stadt Brandenburg an der Havel | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 96,54 | 27.02.1996

|Brüsenwalde | |1590 |389580 | Landkreis Uckermark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 1979,65 | 06.11.2009

| Buchheide (1) |150px |1035 |162617 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 37,58 | 01.05.1961

|Buchheide (2) | |1050 |162616 | Landkreis Uckermark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 566,38 | 01.10.1990

| Buchwald | | 1355 |162622 | Landkreis Elbe-Elster | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 36,13 | 26.03.1981

|Buckower See und Luch | |1221 |318261 | Landkreis Havelland | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 152,79 | 08.07.1998

|Buckow­seerinne | 150px |1450 |329312 | Landkreis Barnim | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 507,15 | 16.06.2004

|Bückwitzer See und Rohr­lacker Graben | |1396 |318262 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 157,27 | 30.10.2001

|Buhnen­werder-Wusterau |150px |1478 |318263 | Stadt Brandenburg an der Havel | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 191,86 | 12.03.2003

| Bukoitza |150px |1291 |162635 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 14,54 | 01.10.1990

|Bullen­berger Bach/Klein Brie­sener Bach |150px |1586 |318265 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 296,74 | 24.05.2003

|Busch­schleuse | |1556 |318273 | Landkreis Oder-Spree | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 1239,62 | 11.11.1999

|Byhle­guhrer See |150px |1289 |162669 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 853,45 | 01.10.1990

|Calauer Schweiz | | 1487 |162670 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 1406,54 | 16.01.1997

|Calpenz­moor | |1287 |329317 | Landkreis Spree-Neiße | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 134,25 | 25.06.2004

|Charlotten­höhe |150px |1003 |162675 | Landkreis Uckermark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 235,1 | 03.06.2003

|Dahmetal bei Briesen | |1257 |389581 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 423,45 | 31.07.2008

|Damerower Wald | | 1467 |162697 | Landkreis Uckermark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 37,87 | 30.06.1992

|Damerower Wald, Schlepkower Wald und Jagenbruch | |1612 |555560664 | Landkreis Uckermark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 671,3 | 20.06.2013

|Dammer Moor | | 1263 |162699 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 171,04 | 16.05.1990

| Dammühlen­fließ­niederung | |1452 |318279 | Landkreis Dahme-Spreewald, Landkreis Oder-Spree | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 79,13 | 29.10.1998

|Der Loben |150px | 1369 |14427 | Landkreis Elbe-Elster, Landkreis Oberspreewald-Lausitz | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 702,45 | 26.03.1981, 01.07.2007

| Der Weinberg bei Perleberg | | 1379 |318287 | Landkreis Prignitz | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 7,28 | 11.03.1971

|Döberitzer Heide |150px |1401 |162766 | Landkreis Havelland, Stadt Potsdam | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 3414,53 | 17.12.1997

|Dolgensee |150px |1207 |162769 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 308,45 | 28.06.1995, 26.08.2011

|Dolgensee-Ra­gollinsee | | 1636 |555552560 | Landkreis Uckermark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 432,08 | 12.05.2012

| Dollge­ner Grund |150px |1270 |162774 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 71,61 | 24.06.1992

| Dömnitz

| Landkreis Prignitz | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 160 | 26.03.2018

|Drehnaer Weinberg und Stiebs­dorfer See |150px |1594 |329334 | Landkreis Elbe-Elster, Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 154,47 | 11.09.2004

|Dubrow |150px |1218 |14400 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 212,52 | 01.05.1961

|Dürrenhofer Moor |150px |1625 |555552558 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 14,03 | 23.06.2012

| Eh. Blanken­felder See |150px|zentriert | 1191 |162861 | Landkreis Teltow-Fläming | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 47,58 | 17.03.1986

|Eichwald und Buschmühle |150px | 1187 |162893 | Stadt Frankfurt (Oder) | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 234,44 | 16.05.1990

|Eiskeller­berge - Os bei Malchow | |1597 |329344 | Landkreis Uckermark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 5,16 | 25.06.2004

|Eldeich­hinterland | | 1388 |162909 | Landkreis Prignitz | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 815,63 | 16.05.1990

|Elbdeich­vorland | | 1383 |162910 | Landkreis Prignitz | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 687,29 | 16.05.1990

|Ellerborn |150px |1295 |162923 | Landkreis Dahme-Spreewald | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 57,49 | 01.10.1990

|Endmoränen­landschaft bei Ringenwalde |112px|zentriert |1052 |14378 | Landkreis Uckermark | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 568,85 | 01.10.1990

|Erikasee bei Groß­koschen |150px | 1571 |318357 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 80,67 | 27.09.2003

|Erpetal |150px | 1531 |318372 | Landkreis Märkisch-Oderland | |style="text-align:center;"| |style="text-align:right;"| 183,61 | 26.06.2003

| Espenluch und Stülper See | |1475 |329360 | Landkreis Teltow-Fläming |