Bei den XXVI. Olympischen Spielen 1996 in Atlanta wurde ein Wettbewerb im Baseball ausgetragen.
Das Turnier war für Männer und fand vom 20. Juli bis 2. August 1996 statt. Es nahmen insgesamt acht Nationen an diesem Turnier teil. Letztmals gab es die Voraussetzung, dass alle Spieler Amateure sein mussten. Mit dem Olympischen Softballturnier fand ein entsprechender Wettbewerb für die Frauen statt.
Das Turnier war ein Rundenturnier und wurde im Atlanta-Fulton County Stadium ausgetragen.
Medaillengewinner Gold Silber Bronze
Ergebnisse
Vorrunde
Tag 1 (20. Juli) 10:00 Uhr123456789RHE000022000460100000000171 15:00 Uhr123456789RHE2033080319202040400008125 20:00 Uhr123456789RHE1110126121700100001264
Tag 2 (21. Juli) 15:00 Uhr123456789RHE10000000015110010000x261 20:00 Uhr12345678910RHE010014000176033000000028121
Tag 3 (22. Juli) 10:00 Uhr123456789RHE820004021618102000400672 15:00 Uhr123456789RHE101000000210130400000x752 20:00 Uhr123456789RHE00010100028410031011x7103
Tag 4 (23. Juli) 10:00 Uhr123456789RHE0100010240202167x18170 15:00 Uhr123456789RHE0115100008144001000110381 15:00 Uhr123456789RHE01001700091402000010036113
Tag 5 (24. Juli) 15:00 Uhr123456789RHE6052020151103000000362 20:00 Uhr123456789RHE0114032301420000020310511172
Tag 6 (25. Juli) 10:00 Uhr123456789RHE1040005100000000051 15:00 Uhr123456789RHE322220010121530212100208123 20:00 Uhr123456789RHE7000710151402021000561
Tag 7 (27. Juli) 10:00 Uhr123456789RHE620020021131310202002006112 15:00 Uhr123456789RHE00004026117045542x20190 20:00 Uhr123456789RHE1220000591702600x15130
Tag 8 (28. Juli) 10:00 Uhr123456789RHE011000100310003215000x11161 15:00 Uhr123456789RHE400006000101301000103218132 20:00 Uhr123456789RHE000000000520311000510130
Tag 9 (29. Juli) 10:00 Uhr123456789RHE3000011038131000301003791 15:00 Uhr123456789RHE103120000713102212001X8121 20:00 Uhr123456789RHE1000030482002353114190
Tag 10 (30. Juli) 10:00 Uhr123456789RHE5022143171810001000133 15:00 Uhr123456789RHE000100001611201321212130 20:00 Uhr123456789RHE000800120111422230001008103
Endstand TeamTiebreaker70 -61 -431-0430-1252-0251-1250-216 -
Halbfinale (1. August) Team123456789RHE01000000016200030302x8142 Team123456789RHE03003022111150000002000261
Spiel um Bronze (2. August) Team123456789RHE40010113010121300000000332
Finale (2. August) Team123456789RHE00015010299133000412x13140
Weblinks Ergebnisse auf olympedia.org (englisch)
Baseball Kategorie:Baseball bei den Olympischen Sommerspielen Kategorie:Baseball 1996 Kategorie:Sportveranstaltung in Atlanta Kategorie:Baseball (Vereinigte Staaten)