Bei den 2. Panamerikanischen Juniorenspielen fanden vom 18. bis zum 22. August die Leichtathletikbewerbe im Parque Olímpico in Luque, nahe der paraguayischen Hauptstadt Asunción. Es wurden je 22 Bewerbe für Männer und Frauen sowie ein Mixed-Bewerb durchgeführt. Teilnahmeberechtigt waren Athletinnen und Athleten im Alter zwischen 17 und 22 Jahren.
Ergebnisse Männer 100 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Davonte Howell 9,98 2 Ronal Longa 10,07 3 Jaleel Croal 10,16 4 Jehlani Gordon 10,18 5 Eloy Benítez 10,20 6 Reynaldo Espinosa 10,21 7 Carlos Flórez 10,29 8 Ajani Daley 10,31 Finale: 19. August
Wind: +1,9 m/s
200 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 José Figueroa 20,16 2 Jaleel Croal 20,39 3 Ronal Longa 20,51 4 Jaiden Reid 20,52 5 Wanyae Belle 20,84 6 Odaine Crooks 21,02 7 Sanjay Seymore 21,07 Aragorn Straker Finale: 21. August
Wind: +0,3 m/s
400 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Jasauna Dennis 45,56 2 Jaden Marchan 45,80 3 Vinícius Galeno 45,83 4 Shakeem Mc Kay 45,87 5 Shaemar Uter 46,13 6 Jádson Lima 46,50 7 Malachi Austin 46,67 8 Ross Walrond 47,20 Finale: 20. August
800 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Miguel Pantojas 1:48,79 2 John O’Reilly 1:49,12 3 Amado Amador 1:49,14 4 Marco Tulio Silva 1:49,29 5 Nirobi Smith-Mills 1:50,00 6 Lucas Jara 1:51,11 7 Klaus Scholz 1:51,27 8 Jânio Varjão 2:03,04 Finale: 22. August
1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Jude Wheeler-Dee 3:45,08 2 Émile Toupin 3:45,29 3 Uriel Muñoz 3:45,97 4 Iker Sánchez 3:46,36 5 Ricardo Amador 3:49,55 6 Edwin Santos 3:50,53 7 Brayan Jara 3:50,66 8 Gonzalo Gervasini 3:50,82 21. August
5000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Pedro Marín 14:11,50 2 Iker Sánchez 14:13,14 3 Ian Sánchez 14:14,42 4 Jânio Varjão 14:32,13 5 Jhonatan Molina 14:36,07 6 Vinícius Alves 14:40,32 7 David Ninavia 14:44,93 8 Ericky dos Santos 15:57,95 18. August
10.000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Pedro Marín 30:57,8 2 David Ninavia 31:03,2 3 Nider Pariona 31:06,2 4 Esteban Ortega 31:19,2 5 Miguel Ángel López 31:37,2 6 Ignacio Carrizo 31:37,7 7 Elier Martínez 31:52,3 8 Martín Moleker 32:11,0 21. August
110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Yander Herrera 13,60 2 Thiago Ornelas dos Santos 13,61 3 Isaiah Patrick 13,73 4 José Eduardo da Silva 13,84 5 David Warmington 13,98 6 Michael Scherk 14,07 7 Deivy Rodríguez 14,22 8 Matthew Sullivan 15,11 Finale: 22. August
Wind: +1,7 m/s
400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Tyrece Hyman 48,90 2 Matheus Lima 49,28 3 Romario Stewart 50,11 4 Yeral Núñez 50,13 5 Yan Vázquez 50,39 6 Bruno De Genaro 50,65 7 Ramón Fuenzalida 51,23 8 Michael Olasio 52,40 Finale: 20. August
3000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Oleisy Ferrer 8:54,20 2 Mateus de Alencar 8:47,82 3 Roberto Márquez 9:02,34 4 Vinícius de Carvalho 9:06,36 5 Paulo Gómez 9:09,61 6 Salvador Lucero 9:14,66 7 Leonardo Guerrero 9:23,63 8 Diego Caldeira 9:24,17 22. August
4 × 100 m Staffel Platz Land Athleten Zeit (s) 1 Carlos FlórezEnoc MorenoÓscar BaltánRonal Longa 38,99 2 Requelme ReidJehlani GordonOdaine CrooksBouwahjgie Nkrumie 39,21 3 Juan SagastaLucas VillegasTomás VillegasTomás Mondino 39,45 4 Georvis DomínguezReynaldo EspinosaDeivy RodríguezYander Herrera 39,50 5 Thamer VillarMatheus de OliveiraLucas RochaRenan Gallina 39,76 6 Anhuar DuarteRodrigo OrtizJhumiler SánchezGustavo Mongelos 40,00 21. August
4 × 400 m Staffel Platz Land Athleten Zeit (min) 1 Matheus LimaVinícius GalenoJádson LimaElias Oliveira 3:03,76 2 Omary RobinsonJasauna DennisKevin BlissTyrece Hyman 3:06,59 3 José FugueroaAlejandro RosadoJarell CruzNataenel Vigo 3:07,29 4 Kyrell ThomasShakeem Mc KayDillon LeacockJaden Marchan 3:08,55 5 Abimelec ZamoranoMaximiliano NúñezJosé Eduardo AguadoDarío Rodríguez 3:13,58 6 Yohandris BientzPierre CastilloJosmi SánchezOleisy Ferrer 3:15,05 7 Iván BrítezChristian AcostaGiuliano RuffinelliPaul Wood 3:15,05 Malachi AustinSimeon AdamsAfi BlairKaidon Persaud 22. August
20.000 m Bahngehen Platz Athlet Land Zeit (h) 1 Miguel Peña 1:23:06,10 2 Saul Wamputsrik 1:23:51,38 3 Brandon Pérez 1:24:48,51 4 Jaime Ccanto 1:28:17,37 5 Jhon Chamba 1:28:39,82 6 Jhoshua Monterroso 1:28:51,19 7 Hamilton Poou 1:29:14,36 8 Edson de Aguiar 1:29:36,66 19. August
Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Diosber Hernández 2,07 2 Santiago Barbería 2,07 3 Jesús Vázquez 2,07 4 Domingo Lorenzini 2,04 5 Cristóbal Sahurie 2,04 6 Manuel Rodríguez 2,01 7 Jholeixon Rodríguez 1,93 21. August
Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Ricardo David Montes 5,45 2 Andreas Kreiss 5,10 3 Agustín Carril 5,00 4 Liván Torres 4,90 5 Aurelio Leite 4,80 6 Josué García 4,60 Leonardo Olate 4,60 8 Ángel Hernández 4,60 22. August
Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Aniel Molina 7,95 2 Jhon Valencia 7,39 3 Andrew Stone 7,37 4 Khybah Dawson 7,25 5 Jahiem Watson 7,21 6 Teon Haynes 7,20 7 Rickoy Hunter 7,15 8 Mattheus de Barros 7,01 19. August
Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Praise Aniamaka 16,94 2 Felipe da Silva 16,74 3 Chavez Penn 16,44 4 Anthony Martínez 16,29 5 Divine Aniamaka 16,27 6 Stafon Roach 16,01 7 Helber Melgarejo 15,60 8 Antone Smith 15,47 22. August
Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) 1 Juan Manuel Arrieguez 18,39 2 Vinícius Avancini 18,31 3 Alessandro Soares 17,97 4 Shaiquan Dunn 17,84 5 Christopher Young 17,79 6 Emmanuel Ramírez 17,73 7 Jesús Guzmán 17,08 8 Alan Cabanellas 17,04 19. August
Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Racquil Broderick 61,79 2 Christopher Young 18,31 3 Mateus Torres 58,73 4 Juan David Montaño 55,70 5 Jesús Magaña 55,02 6 Jaden James 54,13 7 Nathan Villegas 53,97 8 Alberto dos Santos 52,53 22. August
Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Tomás Olivera 70,61 2 Jeremiah Nubbe 70,49 3 Benjamín Muñoz 67,04 4 Miguel Castro 66,53 5 José Eduardo Chávez 65,78 6 Lautaro Vouilloz 65,69 7 Eduardo Fernandes 64,45 8 Juan Scarpetta 64,07 20. August
Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Lars Flaming 81,56 2 Leikel Cabrera 75,82 3 Thiago Lacerda 69,77 4 Yirmar Torres 69,23 5 José Santana 69,10 6 Anthony Diaz 68,05 7 LeBron James 67,42 8 Arthur Curvo 65,32 18. August
Zehnkampf Platz Athlet Land Punkte 1 Josmi Sánchez 7550 2 Carlos Córdoba 7393 3 Max Moraga 7304 4 Darío Rodríguez 7050 5 Luiz Santos 6640 6 Abimelec Zamorano 6502 Alexander Männel Antoni Estrada 18./19. August
Frauen 100 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Shaniqua Bascombe 11,19 2 Liranyi Alonso 11,40 3 Frances Colón 11,46 4 Serena Cole 11,47 5 Gladymar Torres 11,50 6 Marlet Ospino 11,65 7 Alana Reid 11,71 8 Laura Martínez 12,00 Finale: 19. August
Wind: +0,2 m/s
200 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Liranyi Alonso 22,69 2 Marlet Ospino 23,14 3 Keliza Smith 23,42 4 Emily Martin 23,48 5 Marissa Palmer 23,54 6 Laura Martínez 23,56 7 La’Nica Locker 23,76 8 Alliah Baker 23,80 Finale: 21. August
Wind: +0,8 m/s
400 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Dianna Proctor 51,97 2 Caitlyn Bobb 52,14 3 Shana Kaye Anderson 53,41 4 Júlia Aparecida Rocha 53,63 5 Paola Loboa 54,20 6 Ella Clayton 55,19 7 Montserrath Gauto 55,94 Camila Rodríguez Finale: 20. August
800 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Sabrina Pena 2:05,87 2 Avery Pearson 2:06,09 3 María Rojas 2:06,10 4 Kishay Rowe 2:06,95 5 Layla Haynes 2:08,19 6 Anita Poma 2:09,83 7 Luíse Braga 2:10,11 8 Araceli Martínez 2:14,45 19. August
1500 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Dafne Juárez 4:23,58 2 Sabrina Salcedo 4:24,87 3 Carmen Alder 4:25,20 4 Anita Poma 4:27,95 5 Kishay Rowe 4:27,95 6 Juana Zuberbuhler 4:29,08 7 Karol Luna 4:29,12 8 Luíse Braga 4:32,06 20. August
5000 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Dafne Juárez 15:51,27 2 Jadyn Keeler 15:56,77 3 Sabrina Salcedo 16:09,11 4 Carmen Alder 16:36,93 5 Luz Arias 16:59,03 6 Yessica Patatingo 17:11,81 7 Vanessa Alder 17:12,95 8 Lilian Mateo 17:14,52 21. August
10.000 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Jadyn Keeler 34:16,61 2 Mariel Salazar 36:04,08 3 Luz Rocha 36:20,93 4 Tamara Villegas 36:25,24 5 Kariana Figueroa 37:34,93 6 Francisca Urra 37:51,47 7 Vanessa Alder 38:22,01 8 Isabele Carlos 38:49,85 18. August
100 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Jocelin Echazabal 13,29 2 Maya Rollins 13,51 3 Lays Silva 13,60 4 Helen Bernard 13,73 5 Pietra Simões 13,81 6 Catalina Rozas 13,96 Oneka Wilson Briana Campbell Finale: 20. August
Wind: −0,1 m/s
400 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Antonia Sánchez 55,91 2 Michelle Smith 56,61 3 Daynea Colstock 58,78 4 Camille de Oliveira 59,08 5 Liliet Cabrera 60,15 6 Micheiry Brito 60,79 7 Helen Bernard 61,08 8 Betsi Casanova 62,08 20. August
3000 m Hindernis Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Verónica Huacasi 10:20,55 2 Laura Camargo 10:42,47 3 Sofía Peña 10:44,15 4 Leydi Raura 10:58,28 5 Andrea Ávalos 11:01,78 6 Joaquina Durá 11:07,66 7 Alison Guamán 11:23,02 8 Aylana Cezar 12:06,24 22. August
4 × 100 m Staffel Platz Land Athletinnen Zeit (s) 1 Sabrina DockeryMarissa PalmerSerena ColeAlana Reid 43,51 2 Alexxe HenryShaniqua BascombeSierra JosephJanae De Gannes 43,89 3 Marlet OspinoLaura MartínezDanna BanquezNatalia Linares 44,01 4 Lays SilvaDaniele CampigottoPietra SimõesVanessa Sena 45,72 5 Rosmaiby QuesadaJocelin EchazabalDianelys AlacánBetsi Casanova 47,28 6 Victoria DuarteMontserrath GautoMilva ArandaJazmin Quiñónez 48,98 Grace OteroGladymar TorresLegna EchevarríaFrances Colón 21. August
4 × 400 m Staffel Platz Land Athletinnen Zeit (min) 1 Izzy GoudrosEmily MartinAvery PearsonDianna Proctor 3:31,73 2 Shanque WilliamsOneika BrissettDaynea ColstockShana Kaye Anderson 3:31,74 3 Jazmín LópezShakti ÁlvarezKenya MaturanaAntonia Sánchez 3:31,95 4 Camille de OliveiraBianca de AlmeidaSabrina PenaJúlia Aparecida Rocha 3:38,75 5 Liliet CabreraBetsi CasanovaJocelin EchazabalCamila Rodríguez 3:40,71 6 Milva ArandaJeruti NogueraAraceli MartínezMontserrath Gauto 3:56,32 22. August
20.000 m Bahngehen Platz Athletin Land Zeit (h) 1 Karla Serrano 1:31:40,1 2 Valeria Flores 1:33:21,4 3 Natalia Pulido 1:35:11,0 4 Ruby Segura 1:36:54,0 5 Sharon Herrera 1:39:47,0 6 Yadira Orihuela 1:40:28,4 7 Sasha Quispe 1:42:20,4 Yaquelin Teletor 18. August
Hochsprung Platz Athletin Land Höhe (m) 1 María Isabel Arboleda 1,86 2 Ahshareah Enoe 1,86 3 Tricia Madourie 1,82 4 Maria Eduarda Barbosa 1,79 Hellen Tenorio 1,79 6 Arielly Monteiro 1,73 7 Ana Isabella González 1,73 8 Dailin Sierra 1,70 18. August
Stabhochsprung Platz Athletin Land Höhe (m) 1 Jennifer Elizarov 4,45 2 Heather Abadie 4,00 3 Luana de Moura 3,90 4 Diana García 3,80 5 Valeska Velasco 3,80 Júlia Calabretti 3,80 7 Carolina Scarponi 3,80 8 Luna Pabón 3,80 20. August
Weitsprung Platz Athletin Land Weite (m) 1 Natalia Linares 6,92 2 Rosmaiby Quesada 6,35 3 Janae De Gannes 6,33 4 Angie Palacios 6,19 5 Rohanna Sudlow 6,15 6 Vanessa Sena 6,10 7 Brooklyn Lyttle 6,02 8 Macheada Linton 5,79 18. August
Dreisprung Platz Athletin Land Weite (m) 1 Lisay González 13,96 2 Paola del Real 13,58 3 Ariday Girón 13,43 4 Ornelis Ortiz 13,39 5 Keneisha Shelbourne 13,18 6 Valeria Uribe 12,88 7 Macheada Linton 12,59 8 Danisha Chimilio 12,56 21. August
Kugelstoßen Platz Athletin Land Weite (m) 1 Treneese Hamilton 17,21 2 Liv Sands 16,46 3 Belsy Quiñónez 16,40 4 Mariela Pérez 15,47 5 Kimeka Smith 14,40 6 Marla-Kay Lampart 14,20 7 Taniele da Silva 14,08 8 Annae Mackey 13,81 21. August
Diskuswurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Alejandra Mesa 54,42 2 Ottaynis Febres 54,40 3 Maria Eduarda de Matos 53,21 4 Neilyn Rodríguez 50,15 5 Jamora Alves 49,44 6 Lalenii Grant 48,82 7 Damali Williams 48,58 8 Rochelle Solmon 47,76 18. August
Hammerwurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Yarielis Torres 66,02 2 Nereida Santa 62,88 3 Paola Bueno 61,84 4 Yanielys Torres 60,86 5 Yenniver Veroes 60,03 6 Giuliana Baigorria 59,95 7 Elvia Canela 58,03 8 Carmela Cocco 57,34 22. August
Speerwurf