Die 70. Tischtennisweltmeisterschaft fand vom 28. April bis zum 10. Mai 2026 im englischen London statt. Es wurden nur die Teamwettbewerbe ausgetragen. Gespielt wurde in der Copper Box (Vorrunde) sowie der Wembley Arena (Hauptrunde).
Titelverteidiger war sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen China, das seinen Titel in beiden Fällen verteidigen konnte.
Modus Der Austragungsmodus wurde gegenüber der letzten Weltmeisterschaft geändert. Pro Geschlecht nahmen 64 Mannschaften teil (2024: 40), die auf 16 Gruppen à 4 Teams aufgeteilt wurden, in denen im Rundenturnier-Modus jeder gegen jeden spielte. Die an Position 1 bis 7 gesetzten Mannschaften sowie Gastgeber England bildeten dabei zwei Gruppen. Alle Teams aus diesen beiden Gruppen rückten in die im K.-o.-System mit 32 Teams ausgetragene Hauptrunde vor, wobei die Gruppenplatzierung die Setzposition bestimmte. Die Gruppenersten sowie die sechs besten Gruppenzweiten aus den anderen 14 Gruppen rückten ebenfalls direkt in die Hauptrunde vor, die anderen acht Gruppenzweiten spielten unter sich die übrigen vier Hauptrundenplätze aus.
Männer Abschlussplatzierungen Platz Mannschaft Platz Mannschaft 18px (1) 33 (–) 18px (5) (–) 18px (3) (–) (2) (33) 5 (17) 37 (–) (5) (33) (9) (25) (3) (–) 9 (5) (–) (17) (25) (17) (33) (17) (–) (9) (–) (9) (33) (5) (33) (9) (17) 17 (25) (–) (33) (–) (25) 51 (–) (9) (–) (–) (–) (25) (–) (–) (–) (–) (–) (9) (–) (17) (33) (17) (–) (25) (–) (9) (33) (–) (–) (17) keinAntritt (–) (25) (–) in Klammern die Position von 2024
Gruppe 1 Ergebnis 3:0 3:0 1:3 3:1 2:3 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:3 28:18 6 2 3 2 1 6:4 22:15 5 3 3 1 2 6:6 26:21 4 4 3 0 3 1:9 6:28 3
Gruppe 2 Ergebnis 3:0 3:2 3:1 3:0 3:2 1:3 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:3 29:16 6 2 3 1 2 7:6 26:25 4 3 3 1 2 5:8 25:26 4 4 3 1 2 3:7 12:25 4
Gruppe 3 Ergebnis 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:0 27:2 6 2 3 2 1 6:4 22:13 5 3 3 1 2 4:8 14:27 4 4 3 0 3 2:9 7:28 3 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Gruppe 4 Ergebnis 3:1 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:3 30:14 6 2 3 2 1 8:3 27:15 5 3 3 1 2 4:7 16:25 4 4 3 0 3 1:9 9:28 3 Qualifikation für die Hauptrunde
Gruppe 5 Ergebnis 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:2 28:12 6 2 3 2 1 7:3 24:15 5 3 3 1 2 4:6 17:22 4 4 3 0 3 0:9 7:27 3 Qualifikation für die Hauptrunde
Gruppe 6 Ergebnis 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:0 27:8 6 2 3 2 1 6:4 24:13 5 3 3 1 2 4:6 17:20 4 4 3 0 3 0:9 0:27 3 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Gruppe 7 Ergebnis 3:0 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:2 29:7 6 2 3 2 1 8:3 24:13 5 3 3 1 2 3:7 12:23 4 4 3 0 3 1:9 6:28 3 Qualifikation für die Hauptrunde
Gruppe 8 Ergebnis 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:1 28:5 6 2 3 2 1 6:4 20:17 5 3 3 1 2 5:6 21:24 4 4 3 0 3 0:9 4:27 3 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Gruppe 9 Ergebnis 3:0 3:0 3:0 3:2 3:1 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:1 29:9 6 2 3 2 1 6:3 21:13 5 3 3 1 2 4:8 17:27 4 4 3 0 3 2:9 9:27 3 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Gruppe 10 Ergebnis 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:0 27:7 6 2 3 2 1 6:3 23:12 5 3 3 1 2 3:7 14:25 4 4 3 0 3 1:9 9:29 3 Qualifikation für die Hauptrunde
Gruppe 11 Ergebnis 3:1 3:1 3:2 3:1 3:2 3:1 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:4 32:15 6 2 3 2 1 8:6 31:23 5 3 3 1 2 6:7 22:29 4 4 3 0 3 3:9 14:32 3 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Gruppe 12 Ergebnis 3:0 3:1 3:0 3:0 3:2 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:2 29:12 6 2 3 2 1 8:4 29:17 5 3 3 1 2 4:6 16:21 4 4 3 0 3 0:9 3:27 3 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Gruppe 13 Ergebnis 3:0 3:– 3:0 3:– 3:– 3:1 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:0 27:6 6 2 3 2 1 6:4 21:12 5 3 3 1 2 4:6 15:18 4 4 0 0 3 0:9 0:27 0 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Gruppe 14 Ergebnis 3:– 3:0 3:2 3:– 3:0 3:– Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:2 28:6 6 2 3 2 1 8:3 24:10 5 3 3 1 2 3:6 9:18 4 4 0 0 3 0:9 0:27 0 Qualifikation für die Hauptrunde
Gruppe 15 Ergebnis 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:0 27:1 6 2 3 2 1 6:5 21:19 5 3 3 1 2 5:6 19:20 4 4 3 0 3 0:9 0:27 3 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Gruppe 16 Ergebnis 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:0 27:4 6 2 3 2 1 6:3 22:9 5 3 3 1 2 3:6 9:18 4 4 3 0 3 0:9 0:27 3 Qualifikation für die Hauptrunde
Ausscheidungsspiele Ergebnis 3:2 3:0 3:0 1:3 Hauptrunde
Frauen Abschlussplatzierungen Platz Mannschaft Platz Mannschaft 18px (1) 33 (33) 18px (2) (–) 18px (5) (9) (5) (17) 5 (3) 37 (33) (3) (–) (5) (17) (33) (–) 9 (9) (–) (5) (–) (17) (25) (17) (–) (–) (–) (9) (25) (17) (–) (25) (25) 17 (9) (–) (–) (33) (9) 51 (–) (33) (–) (25) (–) (9) (–) (17) (–) (–) (–) (17) (–) (9) (33) (9) (33) (25) keinAntritt (–) (–) (–) (25) (–) (17) (–) (–) (–) in Klammern die Position von 2024
Gruppe 1 Ergebnis 3:0 3:1 3:0 3:2 3:0 3:1 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:0 27:0 6 2 3 2 1 6:6 22:20 5 3 3 1 2 4:7 14:25 4 4 3 0 3 3:9 13:31 3
Gruppe 2 Ergebnis 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:2 30:9 6 2 3 2 1 7:4 24:20 5 3 3 1 2 5:6 18:22 4 4 3 0 3 0:9 6:27 3
Gruppe 3 Ergebnis 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 3:1 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:0 27:3 6 2 3 2 1 6:5 23:17 5 3 3 1 2 3:7 12:24 4 4 3 0 3 3:9 13:31 3 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Gruppe 4 Ergebnis 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:1 27:6 6 2 3 2 1 7:3 22:9 5 3 3 1 2 3:6 9:20 4 4 3 0 3 0:9 4:27 3 Qualifikation für die Hauptrunde
Gruppe 5 Ergebnis 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:2 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:2 30:9 6 2 3 2 1 7:5 24:20 5 3 3 1 2 6:6 21:22 4 4 3 0 3 0:9 3:27 3 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Gruppe 6 Ergebnis 3:– 3:0 3:2 3:– 3:0 3:– Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:2 30:8 6 2 3 2 1 8:3 26:12 5 3 3 1 2 3:6 9:18 4 4 0 0 3 0:9 0:27 0 Qualifikation für die Hauptrunde
Gruppe 7 Ergebnis 3:0 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:2 30:9 6 2 3 2 1 8:3 25:13 5 3 3 1 2 3:7 13:22 4 4 3 0 3 1:9 5:29 3 Qualifikation für die Hauptrunde
Gruppe 8 Ergebnis 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 3:1 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:3 29:16 6 2 3 2 1 8:4 31:19 5 3 3 1 2 5:6 21:19 4 4 3 0 3 0:9 0:27 3 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Gruppe 9 Ergebnis 3:0 3:– 3:1 3:– 3:– 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:0 27:5 6 2 3 2 1 6:4 22:16 5 3 3 1 2 4:6 17:18 4 4 0 0 3 0:9 0:27 0 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Gruppe 10 Ergebnis 3:– 3:0 3:0 3:– 3:0 3:– Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:0 27:6 6 2 3 2 1 6:3 22:9 5 3 3 1 2 3:6 11:18 4 4 0 0 3 0:9 0:27 0 Qualifikation für die Hauptrunde
Gruppe 11 Ergebnis 3:1 3:0 3:1 3:0 3:2 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:2 28:12 6 2 3 2 1 8:5 28:16 5 3 3 1 2 4:6 14:21 4 4 3 0 3 1:9 7:28 3 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Gruppe 12 Ergebnis 3:– 3:0 3:1 3:– 3:0 3:– Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:1 27:4 6 2 3 2 1 7:3 22:10 5 3 3 1 2 3:6 10:18 4 4 0 0 3 0:9 0:27 0 Qualifikation für die Hauptrunde
Gruppe 13 Ergebnis 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:0 27:5 6 2 3 2 1 6:5 24:18 5 3 3 1 2 5:6 18:23 4 4 3 0 3 0:9 4:27 3 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Gruppe 14 Ergebnis 3:– 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:1 28:4 6 2 3 2 1 7:3 22:10 5 3 3 1 2 3:8 10:25 4 4 2 0 3 2:9 7:28 2 Qualifikation für die Hauptrunde
Gruppe 15 Ergebnis 3:0 3:– 3:0 3:– 3:– 3:2 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:0 27:4 6 2 3 2 1 6:5 21:17 5 3 3 1 2 5:6 21:21 4 4 0 0 3 0:9 0:27 0 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Gruppe 16 Ergebnis 3:0 3:0 3:1 3:0 3:2 3:0 Rang Land TeamSp. S N Einz.Sp. Sätze Punkte 1 3 3 0 9:1 29:8 6 2 3 2 1 6:5 22:21 5 3 3 1 2 6:6 23:22 4 4 3 0 3 0:9 4:27 3 Qualifikation für die Hauptrunde Qualifikation für das Ausscheidungsspiel
Ausscheidungsspiele Ergebnis 3:0 2:3 3:2 3:2 Hauptrunde
Weblinks Die WM auf der Seite der ITTF (abgerufen am 6. August 2025)
Einzelnachweise
#2026 Kategorie:Tischtennisveranstaltung 2026 Kategorie:Sportveranstaltung in London Weltmeisterschaft 2026