7. Leichtathletik-Länderkampf mitbundesdeutscher Beteiligung 1990 zentriert|100px U23-Ländervergleich der Männer und FrauenSpanien – BR Deutschland –Frankreich – Großbritannien Austragungsort Dénia Wettbewerbe U23-Männer: 20U23-Frauen: 16 Datum 12. Juli 1. 2. 3. 4. 398 Punkte318 Punkte293 Punkte248 Punkte Teilwertung U23 Männer 1. 218 P2. 170 P3. 164 P4. 150 P Teilwertung U23 Frauen 1. 180 P2. 154 P3. 123 P4. 98 P Chronik ← FRG-GBR-SUI7kampf U21 (F) FRG-GBR-URSMehrkampf (M/F) → Der siebte Vergleich des Länderkampfjahres 1990 war wieder eine Begegnung mit Gesamtwertung für Männer und Frauen. Es war der erste und einzige Länderkampf dieser Saison mit dem allgemeinen leichtathletischen Programm. Am 21. Juli trafen die bundesdeutschen U23-Leichtathleten in Dénia an der spanischen Ostküste zum ersten Mal in dieser Zusammensetzung der beteiligten Länder auf Spanien, Frankreich und Großbritannien.
Modus Außer im Laufbereich, im Gehen und Mehrkampf wurden bei den Männern alle olympischen Wettbewerbe ausgetragen, insgesamt zwanzig Disziplinen gab es. Anstelle der beiden Bahnlangstrecken über 5000 und 10.000 Meter stand ein Rennen über 3000 Meter auf dem Programm. Außerdem fand ein Gehen über 10.000 Meter statt. So fehlten im Männerbereich aus dem olympischen Wettbewerbskatalog nur der 5000- und 10.000-Meter-Lauf, der Marathonlauf, das 20- und 50-km-Gehen sowie der Zehnkampf. Bei den Frauen wurden außer dem Siebenkampf alle damaligen olympischen Frauenwettbewerbe ausgetragen. Zusätzlich stand ein Gehen über 5000 Meter auf dem Programm. Insgesamt waren es sechzehn Disziplinen.
Sowohl in der Männer- als auch in der Frauenteilwertung des Länderkampfs startete jedes Team mit zwei Teilnehmern je Wettbewerb. Für den ersten Platz gab es neun Punkte, für den zweiten sieben, den dritten sechs, den vierten fünf Punkte usw. In den Staffeln wurden neu zu sechs zu drei Punkte zu eins Punkt verteilt.
Ergebnis Bei den männlichen U23-Sportlern punktete Spanien im Laufbereich mit fünf Siegen in den Disziplinwertungen. Je ein Sieg ging hier an die anderen drei Länder. In einem weiteren Wettbewerb lagen die Bundesrepublik und Spanien gleichauf. Von den Staffeln gewannen Frankreich und Deutschland je eine. Das Gehen entschied Frankreich mit einem Doppelerfolg für sich. Auch in den Sprüngen war Frankreich mit drei Disziplingewinnen das stärkste Team. Der Weitsprung ging auf das Konto der Bundesrepublik. In der Kategorie Wurf/Stoß verbuchten Frankreich und die Bundesrepublik je zwei Siege auf ihrem Konto, die bundesdeutschen Athleten errangen dabei zwei Doppelerfolge, während Frankreich ohne Doppelerfolg blieb. Die Teilwertung der U23-Männer ging mit 218 Punkten an Frankreich. Durch viele vordere Platzierungen sammelte Großbritannien 170 Punkte, was für Platz zwei reichte. Mit 164 Punkten folgte die Bundesrepublik knapp dahinter auf dem dritten Rang vor Gastgeber Spanien – mit 150 Punkten auch nicht weit zurück.
Auch bei den U23-Frauen erwies sich Frankreich als das stärkste Team. Im Laufbereich gab es vier französische und drei bundesdeutsche Disziplingewinne. Einen Wettbewerb teilten sich die beiden Nationen darüber hinaus, während Spanien und Großbritannien hier leer ausgingen. Beide Staffeln sicherten sich die Französinnen. Im Gehen lag Spanien vorn. Beide Sprungdisziplinen gingen an die Bundesrepublik. Im Bereich Wurf/Stoß entschied Frankreich zwei Wettbewerbe für sich, den dritten teilten sich Deutschland und Frankreich. Mit 180 Punkten gewann Frankreich die Teilwertung für die U23-Frauen. Die bundesdeutschen Sportlerinnen waren als Zweite mit 154 Punkten um einen Rang besser platziert als ihre männlichen Kollegen. Mit 123 Punkten lagen die Britinnen auf Rang drei vor den auch hier viertplatzierten Spanierinnen, die mit 98 Punkten deutlich dahinter folgten.
Die Franzosen, die beide Teilwertungen für sich entschieden hatten, siegten damit auch in der Gesamtwertung, in der sie 398 Punkte errangen. Zweiter wurde die Bundesrepublik Deutschland mit 318 Punkten vor Großbritannien (293 Punkte). Den vierten Platz belegte mit 248 Punkten Gastgeber Spanien.
Legende Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet: DNF nicht im Ziel (did not finish) DSQ disqualifiziert keine Höhe (No Mark) ogV ohne gültigen Versuch w Rückenwindunterstützung über dem erlaubten Limit von 2,0 m/s
Einzelresultate U23-Männer Teilwertung Platz Land Punkte 1 218 2 170 3 164 4 150
100 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Darren Braithwaite 10,69 2 Éric Perrot 10,86 3 Courtney Rumbolt 10,86 4 Arnold Zawitzki 10,86 5 Pascal Théophile 10,94 6 Luis Turón 10,97 7 Carlos De Mingo 11,01 8 Matthias Schlicht 11,13 Wind: −4,3 m/s
200 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Enrique Talavera 21,53 2 Olivier Théophile 21,93 3 John Kenny 21,94 4 Courtney Rumbolt 22,06 5 Laurent Leconte 22,11 6 Björn Sinnhuber 22,16 7 Johannes Wischerhoff 22,19 8 Miguel Ángel Gómez 22,33 Wind: −3,0 m/s
400 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 David McKenzie 46,79 2 Manuel Moreno 46,84 3 José Luis Palacios 47,09 4 Kai Karsten 47,21 5 André Jaffory 47,53 6 Wayne MacDonald 47,77 7 Cristophe Goris 47,78 8 Klaus Weigelt 48,10
800 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Frédéric Sille 1:47,94 2 Victor Rojas 1:50,09 3 Luis Javier González 1:50,11 4 Joachim Dehmel 1:50,15 5 Terry West 1:50,53 6 Jason Lobo 1:51,71 7 David de Carpentry 1:51,81 8 Alexander Dehmel 1:53,95
1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Juan Viudes 3:47,23 2 Steve Halliday 3:47,24 3 Andrés Manuel Díaz 3:50,96 4 François Peyroux 3:52,13 5 David Wilson 3:52,19 6 Franck Teyssier 3:52,75 7 Thomas Teger 3:54,46 8 Michael Kluwe 3:55,38
3000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Carlos Adán 8:03,38 2 Kamel Bouhaloufa 8:05,32 3 John Mayock 8:06,49 4 Darren Mead 8:06,97 5 Teodora Cunado 8:08,70 6 Gilbert Dura 8:09,79 7 Marc Möller 8:24,83 8 Stefan Gotschke 8:35,15
110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Dietmar Koszewski 13,77 2 Dan Philibert 13,84 3 Sébastien Thibault 13,93 4 Helge Bormann 14,39 5 Brett St. Louis 14,57 6 Rhys Davies 14,58 7 Jesus Caton 14,97 8 Pablo Martin 15,04 Wind: +0,9 m/s
400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Santiago Fraga 51,16 2 Udo Schiller 51,31 3 Rainer Siebold 51,70 4 Lawrence Lynch 51,89 5 David Sanahuja 52,47 6 Stéphane Diagana 52,57 7 Stéphane Traverini 52,62 8 Rob Brown 52,99
3000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Juan Azkueta 8:41,8 2 Norbert Wildner 8:43,2 3 Ramiro Morán 8:50,0 4 Fabien Lacan 8:50,3 5 Kim Bauermeister 8:51,0 6 Jean-François Berton 8:52,4 7 Justin Chaston 8:59,3 8 Spencer Duval 9:12,2
4 × 100 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (s) 1 Laurent NevoOlivier ThéophilePascal ThéophileÉric Perrot 40,21 2 Ray BurkeDarren BraithwaiteJohn KennyFugalo 40,30 3 Carlos De MingoLuis TurónFrancisco SamaniegoEnrique Talavera 40,34 4 Matthias SchlichtArnold ZawitzkiBjörn SinnhuberDietmar Koszewski 40,64
4 × 400 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (min) 1 Kai KarstenUdo SchillerMichael GrünMarc Eggers 3:06,90 2 Wayne MacDonaldMark DavidsonDavid McKenzieTimothy O'DellDell 3:07,11 3 Christophe ZapataFranck MenceThierry Jean-CharlesChristian Cornano 3:07,57 4 José Luis PalaciosMohedanoMiguel CuestaManuel Moreno 3:07,94
10.000-m-Gehen Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Denis Langlos 42:06,98 2 Jean-Oliver Brosseau 42:14,40 3 Darren Stone 42:21,26 4 Miguel Ángel García 42:27,52 5 Gareth Holloway 47:30,36 DNF Andreas Luttmann Peter Zanner Ein zweiter spanischer Geher ist in der Ergebnisübersicht des DLV-Jahrbuchs 1990/91 nicht aufgelistet.Länderkampf U23. In: DLV-Jahrbuch 1990/91 (Hrsg.: Leichtathletik Fördergesellschaft mbH), Darmstadt 1991, S. 255
Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Joël Vincent 2.23 2 Jean-Charles Gicquel 2.21 3 John Holman 2.21 4 Wolfgang Kreißig 2.12 5 Rainer Wegmann 2,05 6 John Hopper 2,05 7 Roberto Sánchez 2,05 8 Jesús Merino 2,00
Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Philippe d’Encausse 5,30 2 Oliver Lelong 5,20 3 Hartmut Erdle 5,10 4 Mark Osenberg 5,10 5 Neil Winter 5,00 6 Carlos Aragon 4,90 7 Jon Lizeaga 4,90 8 Mark Hodgkinson 4,70
Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Alexander Bub 7,82 2 Rudy Verbecke 7,78 3 Paul Johnson 7,73 4 Kevin Liddington 7,64 5 Wolfgang Schneider 7,62 6 Franck Monnel 7,49 7 Francisco García 7,32 8 Florentino Galaviz 7,21
Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Georges Sainte 16,82 2 Alex Norca 16,40 3 Courtney Charles 16,38 4 Javier Iglesias 15,77 5 Peter Akwaboah 15,66 6 Raúl Chapado 15,65 7 Hrvoje Verzi 15,54 8 Ralf Behle 15,48
Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) 1 Oliver Dück 18,93 2 Andreas Deuschle 17,29 3 Jean-Louis Lebon 17,17 4 Jean-Claude Retel 16,88 5 Nigel Spratley 16,46 6 José L. Martínez 16,17 7 Mark Davies 15,48 8 Carlos Esparza 15,01
Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 David Martínez 60,10 2 Jean Pons 58,32 3 Michael Möllenbeck 57,26 4 Jean-Claude Retel 54,74 5 Heiko Rauschke 50,60 6 Matt Symonds 49,96 7 Glen Smith 49,72 8 Abraham Delgado 49,18
Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Raphaël Piolanti 72,76 2 Jason Byrne 67,98 3 F. Rougelet 66,92 4 Stefan Schuran 65,96 5 Gareth Cook 64,08 6 Stefan Fischer 63,58 7 Alejandro Marfull 60,90 8 Pablo Gómez 60,74
Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Peter Esenwein 76,10 2 Andreas Bernecker 72,80 3 Alain Storac 70,72 4 Paul Bushnell 70,00 5 Christophe Laudat 69,44 6 Stefan Baldwin 66,48 7 Joan Segarra 60,40 8 Raimundo Fernández 56,68
Einzelresultate U23-Frauen Teilwertung Platz Land Punkte 1 180 2 154 3 123 4 98
100 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Odiah Sidibé 11,71 2 Stephanie Douglas 11,95 3 Cécile Peyre 11,95 4 Sallyanne Short 11,96 5 Cristina Castro 11,98 6 Yolanda Díaz 12,10 7 Melanie Paschke 12,23 8 Stefanie Hütz 12,37 Wind: −3,8 m/s
200 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Magui Nestoret 23,70 2 Megalie Simonieck 24,09 3 Sallyanne Short 24,30 4 Stephanie Douglas 24,62 5 Andrea Schmidt 24,66 6 Alicia Echenique 24,95 7 Carmen García 25,22 DNF Angelika Haggenmüller Wind: −1,8 m/s
400 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Elsa Devassoigne 53,08 2 Viviane Dorsile 53,45 3 Ruth Scheppan 54,35 4 Tracey Goddard 54,86 5 Genma Bergasa 55,31 6 Karen Schiefer 55,56 7 Paulette McLean 55,62 8 Isabel Rodríguez 55,99
800 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Sabine Zwiener 2:04,80 2 Paula Fryer 2:05,69 3 Frédérique Quentin 2:05,91 4 Gabriele Schwarzbauer 2:07,72 5 Patricia Djaté 2:09,24 6 Lynne Gibson 2:09,49 7 Dolores Gonzales 2:10,60 8 Marta Bosch 2:11,70
1500 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Véronique Pongerad 4:22,08 2 Maxine Newman 4:23,26 3 Laurence Vivier 4:23,58 4 Begonia Herraez 4:24,47 5 Petra Wassiluk 4:25,44 6 Dawn Harris 4:25,72 7 Mayte Montana 4:26,89 8 Corinna Schranz 4:31,88
3000 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Béatrice Ceveno 9:21,08 2 Anke Breitenbach 9:21,81 3 Angelines Rodríguez 9:24,66 4 Lourdes Miquel 9:27,58 5 Tanja Kalinowski 9:29,01 6 Susan Parker 9:30,04 7 Valerie Cauvel 9:36,91 8 Davina Manship 9:44,29
100 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Jackie Agyepong 13,63 2 Petra Hassinger 13,74 3 Amona Schneeweis 13,77 4 Cécile Cinélu 13,82 5 María José Mardomingo 13,88 6 Michelle Edwards 13,88 7 Laure Dicot 14,08 8 M.-Jesús Castillo 14,65 Wind: −1,4 m/s
400 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Ulrike Heinz 58,40 2 Tracey Allen 59,18 3 Iris Gauch 59,34 4 Miriam Alonso 59,37 5 Yolanda Tello 59,86 6 Margaret Perske 60,89 7 Laurence Prevosteau 60,98 8 Joanna Cadman 62,61
4 × 100 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (s) 1 Cécile PeyreValérie Jean-CharlesMegalie SimonieckOdiah Sidibé 44,47 2 Christine BloomfieldSallyanne ShortPaula ThomasStephanie Douglas 45,61 3 Susana SolanasYolanda DíazCarmen Garcia-CamperoM. Paz Minicozzi 45,70 DSQ Melanie PaschkeAndrea SchmidtClaudia GebhartStefanie Hütz
4 × 400 m Staffel