Die 15. Leichtathletik-U23-Europameisterschaften fanden vom 17. bis 20. Juli 2025 im Fana Stadion in der norwegischen Stadt Bergen statt, womit die Veranstaltung erstmals in Norwegen stattfand.
Ergebnisse Männer 100 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Jeff Erius 10,28 2 Nsikak Ekpo 10,30 3 Abel Jordán 10,31 4 Heiko Gussmann 10,39 5 Junior Tardioli 10,42 6 Andrea Bernardi 10,43 7 Nikola Karamanolow 10,47 8 Emilio Gonzalez Rudolph 10,63 Finale: 18. Juli 2025
Wind: −2,0 m/s
200 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Blessing Afrifah 20,64 2 Damiano Dentato 20,69 3 Jaime Sancho 20,76 4 Erik Erlandsson 20,80 5 Timo Spiering 20,82 6 Filippo Cappelletti 20,85 7 Linus Pihl 20,90 8 Igor Bogaczyński 20,93 Finale: 19. Juli 2025
Wind: −0,7 m/s
400 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Jonas Phijffers 44,82 2 Maksymilian Szwed 45,28 3 Brodie Young 45,34 4 David García 45,43 5 Felix Levasseur 46,00 6 Markel Fernández 46,02 7 Florian Kroll 46,36 8 Gerson Pozo 46,53 Finale: 19. Juli 2025
800 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Niels Laros 1:44,36 2 Justin Davies 1:44,97 3 Giovanni Lazzaro 1:44,98 4 Francesco Pernici 1:45,01 5 Henry Jonas 1:45,17 6 Alexander Stepanov 1:45,32 7 Ramon Wipfli 1:45,78 8 Thomas Marques de Andrade 1:45,95 Finale: 20. Juli 2025
1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Stefan Nillessen 3:44,87 2 Paul Anselmini 3:45,35 3 Filip Rak 3:45,42 4 Anas Lagtiy Chaoudar 3:45,88 5 Ferenc Soma Kovács 3:46,23 6 Martín Segurola 3:46,81 7 Simone Valduga 3:47,20 8 Teo Dabos 3:48,35 Finale: 19. Juli 2025
5000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Niels Laros 13:44,74 2 Nicholas Griggs 13:45,80 3 Will Barnicoat 13:46,11 4 Kamil Herzyk 13:46,73 5 Andreas Fjeld Halvorsen 13:47,52 6 Jonathan Grahn 13:47,98 7 Imad El Goumri 13:48,16 8 Duarte Santos 13:48,28 19. Juli 2025
10.000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Joel Ibler Lillesø 29:05,45 2 Jonathan Grahn 29:05,49 3 Jaime Migallon 29:06,85 4 Antonin Saint-Peyre 29:08,69 5 Gábor Karsai 29:11,26 6 Vegard Vesterhaug Warnes 29:11,69 7 Nathan Houwaard 29:13,48 8 Abdel Laadjel 29:14,65 17. Juli 2025
110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Enzo Diessl 13,46 2 Zeno van Neygen 13,54 3 Elie Bacari 13,56 4 Erwann Cinna 13,58 5 Theo Pedre 13,60 6 Manuel Mordi 13,65 7 Joas van Hellemondt 13,71 Matthew Sophia Finale: 18. Juli 2025
Wind: −1,8 m/s
400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Owe Fischer-Breiholz 48,01 2 İsmail Nezir 48,33 3 Matic Ian Guček 48,34 4 Antti Sainio 48,61 5 Jake Minshull 49,18 6 Simon Deschamps 49,72 7 Vittorio Ghedina 49,85 David Thid 49,85 Finale: 19. Juli 2025
3000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Maciej Megier 8:20,17 2 Stefan Nillessen 8:20,48 3 Lourenço Rodrigues 8:21,99 4 Rubén Leonardo 8:25,07 5 Carlos Ángel 8:26,65 6 Robin Müller 8:29,38 7 Pierre Boudy 8:30,03 8 Tomáš Habarta 8:30,45 Finale: 20. Juli 2025
4 × 100 m Staffel Platz Land Athleten Zeit (s) 1 Maxime RebierreYoran Kabengele KabalaMohammed BadruJeff Eriusim Vorlauf außerdem:Dejan Ottou 38,43 2 Benedikt Thomas WallsteinJan Eric FreheMaurice GrahlHeiko Gussmann 38,80 3 Manuel VilachaAbel JordánJuan Carlos CastilloMarc Escandellim Vorlauf außerdem:Jaime Sancho 38,86 4 Jernej GumilarJurij BeberAndrej SkočirAnej Čurin Prapotnik 38,99 5 Jafrailyson ActonNsikak EkpoTimo SpieringMatthew Sophia 39,17 6 Topi HuttunenMatias AhtinenValtteri LoukoRasmus Vehmaa 39,59 7 Olivier LifrangeCédric VerschuerenRobbe TorfsRendel Vermeulenim Vorlauf außerdem:Timber Huysmans 39,73 Ramón RoppelJoël CsontosMathieu ChèvreJonathan Gou Gomez Finale: 20. Juli 2025
4 × 400 m Staffel Platz Land Athleten Zeit (s) 1 David GarcíaÁngel GonzálezMarkel FernándezGerson Pozoim Vorlauf außerdem:Sergio Plata 3:02,02 2 Felix LevasseurnMaxime WassmerBenoît Moudio PrisoAllan Lacroix 3:02,60 3 Thorben FinkeMax HusemannLukas KrappeFlorian Kroll 3:02,83 4 Daan KneppersIsaya Klein IkkinkRens AltorfJonas Phijffersim Vorlauf außerdem:Keenan Blake 3:02,89 5 Andrew EganCallum BairdJoe DoodyDavid Mannion 3:06,31 6 Damiano DentatoTommaso BonintiFederico FalsettiLuca Sitoim Vorlauf außerdem:Dario Bressanello 3:06,91 7 Alexandru VochinSorin VoineaDenis TomaMario Dobrescu 3:07,33 8 Jaron De VrieseNils RomswinkelTijs BruynsTibo Malumgré 3:08,47 Finale: 20. Juli 2025
10.000 m Bahngehen Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Mazlum Demir 39:45,84 2 Emiliano Brigante 39:49,64 3 Frederick Weigel 40:00,90 4 Nicola Lomuscio 40:90,25 5 Mukola Ruschtschak 40:29,39 6 Jaromír Morávek 40:31,92 7 Óscar Martínez 40:58,84 8 Georgios Kritoulis 41:31,91 20. Juli 2025
Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Matteo Sioli 2,30 2 Mikołaj Szczęsny 2,26 3 Melwin Lycke Holm 2,24 4 Kyrylo Luzenko 2,19 5 Matyáš Cudlý 2,19 6 Federico Celebrin 2,19 7 David González 2,16 8 Kimani Jack 2,16 Finale: 20. Juli 2025
Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Simone Bertelli 5,70 2 Tristan Despres 5,60 3 Valters Kreišs 5,60 4 Anthony Ammirati 5,60 5 Justin Fournier 5,45 6 Ismaila Sawaneh 5,45 7 Georgios Papanastasiou 5,30 Juho Alasaari 5,30 Alexander Auer 5,30 Finale: 19. Juli 2025
Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Erwan Konaté 8,25 2 Boschidar Sarabojukow 8,21 3 Kasperi Vehmaa 7,97 4 Danylo Dubyna 7,95 5 Mathis Vaitulukina 7,93 6 Archie Yeo 7,86 7 Francesco Ettore Inzoli 7,82 8 Matúš Blšták 7,82 Finale: 18. Juli 2025
Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Pablo Delgado 16,55 2 Latschesar Waltschew 16,48 3 Federico Lorenzo Bruno 16,47 4 Alex Fabbri 16,39 5 Grigoris Nikolaou 15,85 6 Steven Freund 15,81 7 Nikola Ilić 15,64 8 Pavel Halátek 15,47 Finale: 20. Juli 2025
Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) 1 Tizian Lauria 20,02 2 Leo Zikovic 19,47 3 Yannick Rolvink 19,01 4 Philipp Thomas 18,90 5 Alexandr Mazur 18,79 6 Lasse Schulz 18,45 7 Todor Petrow 18,44 8 Ali Peker 18,33 Finale: 19. Juli 2025
Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Steven Richter 64,67 2 Mika Sosna 63,42 3 Marius Karges 62,20 4 Mychajlo Brudin 59,85 5 Dimitrios Pavlidis 58,99 6 Damian Rodziak 58,59 7 Marcos Moreno 58,07 8 Konstantinos Bouzakis 55,26 Finale: 18. Juli 2025
Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Iosif Kesidis 74,87 2 Georgios Papanastasiou 72,98 3 Ioannis Korakidis 72,51 4 Jan Emberšič 71,72 5 Max Lampinen 70,71 6 Lars Wolfisberg 70,50 7 Jakob Urbanč 69,45 8 Emre Çiftçi 68,41 Finale: 20. Juli 2025
Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Artur Felfner 81,14 2 Nick Thumm 80,74 3 Eemil Porvari 79,88 4 Jan Výška 77,60 5 Máté Horváth 75,17 6 Max Dehning 74,85 7 Muhammet Hanifi Zengin 72,12 8 Tuomas Närhi 71,87 Finale: 19. Juli 2025
Zehnkampf Platz Athlet Land Punkte 1 Andrin Huber 8188 2 Jeff Tesselaar 8108 3 Antoine Ferranti 8032 4 Jonathan Hertwig-Ødegaard 8002 5 Pol Ferrer 7885 6 Sammy Ball 7817 7 Adam Havlícek 7790 8 Zsombor Gálpál 7715 17./18. Juli
Frauen 100 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Karolína Maňasová 11,30 2 Nia Wedderburn-Goodison 11,38 3 Polyniki Emmanouilidou 11,44 4 Faith Akinbileje 11,50 5 Jolina Ernst 11,54 6 Lucija Potnik 11,56 7 Aleksandra Piotrowska 11,61 8 Gaya Bertello 11,82 Finale: 18. Juli 2025
Wind: −1,3 m/s
200 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Success Eduan 22,74 2 Henriette Jæger 22,78 3 Nora Lindahl 22,92 4 Fabienne Hoenke 23,15 5 Iris Caligiuri 23,16 6 Polyniki Emmanouilidou 23,25 7 Magdalena Niemczyk 23,29 8 Holly Okuku 23,32 Finale: 19. Juli 2025
Wind: −0,7 m/s
400 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Henriette Jæger 49,74 2 Yemi Mary John 50,50 3 Alexe Déau 50,94 4 Ana Prieto 51,75 5 Poppy Malik 52,03 6 Myrte van der Schoot 52,21 7 Elna Wester 52,33 8 Rebecca Grieve 52,59 Finale: 19. Juli 2025
800 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Audrey Werro 1:57,42 2 Rocío Arroyo 1:59,18 3 Abigail Ives 1:59,77 4 Georgia-Maria Despollari 2:00,92 5 Julia Jaguścik 2:01,10 6 Ngalula Gloria Kabangu 2:01,12 7 Nora Haugen 2:01,60 Dilek Koçak Finale: 19. Juli 2025
1500 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Dilek Koçak 4:08,79 2 Adèle Gay 4:08,89 3 Eimear Maher 4:09,54 4 Mena Scatchard 4:09,84 5 Lilly Nägeli 4:10,38 6 Mia Barnett 4:10,50 7 Nel Vanopstal 4:10,94 8 Jolanda Kallabis 4:11,49 Finale: 20. Juli 2025
5000 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 María Forero 15:43,44 2 Vanessa Mikitenko 15:51,97 3 Anika Thompson 15:56,80 4 Julia David-Smith 16:00,62 5 Pia Schlattmanni 16:06,62 6 Katarzyna Nowakowska 16:13,00 7 Jade le Corre 16:14,20 8 Liv Dinis 16:14,95 20. Juli 2025
10.000 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Anika Thompson 32:31,47 2 Kira Weis 32:36,52 3 Carolina Schäfer 33:04,43 4 Nele Heymann 33:27,48 5 Merve Karakaya 33:28,64 6 Greta Settino 33:42,36 7 Agate Caune 33:47,08 8 Cordula Lassacher 33:54,73 18. Juli 2025
100 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Alicja Sielska 12,91 2 Anna Tóth 13,02 3 Tereza Čorejová 13,05 4 Natalia Szczęsna 13,20 5 Amira Never 13,22 6 Lerato Pagès 13,23 7 Noor Koekelkoren 13,38 8 Rosina Schneider 13,71 Finale: 18. Juli 2025
Wind: −1,7 m/s
400 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Emily Newnham 54,08 2 Vanessa Baldé 55,36 3 Vivienne Morgenstern 55,45 4 Moa Granat 55,56 5 Paulina Kubis 55,89 6 Aada Aho 56,13 7 Yasmin Amaadacho 56,22 8 Barbora Vanková 56,34 Finale: 19. Juli 2025
3000 m Hindernis Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Ilona Mononen 9:30,49 2 Marta Serrano 9:30,74 3 Adia Budde 9:32,14 4 Pelinsu Şahin 9:37,35 5 Emily Parker 9:45,64 6 Thea Charlotte Knutsen 9:52,93 7 Gréta Varga 9:53,34 8 Ava O’Connor 9:54,35 Finale: 19. Juli 2025
4 × 100 m Staffel Platz Land Athletinnen Zeit (s) 1 Nia Wedderburn-GoodisonKissiwaa MensahAlyson BellSuccess Eduanim Vorlauf außerdem:Faith AkinbilejeJoy Eze 42,92 2 Chloé RabacEmma van CampFabienne HoenkeSoraya Becerraim Vorlauf außerdem:Iris Caligiuri 43,39 3 Viola JohnHolly OkukuJolina ErnstChelsea Kadiri 43,75 4 Alyshia KavehercyBritt de BlaauwFenna AchterbergIsabel van den Berg 44,11 5 Carla CruzElena GuiuIvana PeraltaEricka Badeau Maseras 44,27 6 Rita BarbosaBeatriz CastelhanoLurdes OliveiraJoana Dias 44,62 7 Nina TheveninAmandine EstivalRomane ColletinGrâce Tade 44,81 Aleksandra PiotrowskaInga KanickaMagdalena NiemczykEmilia Wójtowicz Finale: 20. Juli 2025
4 × 400 m Staffel Platz Land Athletinnen Zeit (min) 1 Rebecca GrieveEmily NewnhamPoppy MalikYemi Mary Johnim Vorlauf außerdem:Holly MpassyAbigail Ives 3:26,52 2 Natalia RojasAna PrietoBerta SeguraRocío Arroyoim Vorlauf außerdem:Elisa Lorenzo 3:28,06 3 Laure-Anne FalemeLou-Anne Pouzancre-HoyerBenedetta KouakouAlexe Déauim Vorlauf außerdem:Léa Thery-DemarqueMathilde Descoux 3:28,37 4 Lena LeegeVivienne MorgensternVanessa BaldéAnouk Krause-Jentschim Vorlauf außerdem:Sabrina HeilMaja SchorrYasmin Amaadacho 3:28,66 5 Klaudia OsipiukMartyna GuzowskaPaulina KubisDominika Durajim Vorlauf außerdem:Olivia Greiner 3:29,98 6 Laura Tietje Johanna van der VeenHenriette JægerMaren Bakke AmundsenNora Haugenim Vorlauf außerdem:Selma Ims 3:30,88 7 Kaya SimasotchiValentina RosamiliaIris CaligiuriAudrey Werroim Vorlauf außerdem:Julin-Maria Dill 3:31,88 8 Clarissa VianelliZoe TessaroloCamilla RossiAlessia Seramondi 3:32,84 Finale: 20. Juli 2025
10.000 m Bahngehen Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Alexandrina Mihai 43:49,55 2 Ana Delahaie 44:07,59 3 Giulia Gabriele 44:19,31 4 Sofia Fiorini 44:57,05 5 Lucia Redondo 45:37,40 6 Ema Klimentová 45:41,33 7 Tiziana Spiller 45:46,61 8 Griselda Serret 45:53,92 19. Juli 2025
Hochsprung Platz Athletin Land Höhe (m) 1 Angelina Topić 1,95 2 Engla Nilsson 1,93 3 Joana Herrmann 1,91 4 Styliana Ioannidou 1,91 5 Johanna Göring 1,84 Mia Guldteig Lien 1,84 7 Merel Maes 1,84 Elisabeth Pihela 1,84 Finale: 19. Juli 2025
Stabhochsprung Platz Athletin Land Höhe (m) 1 Viktorie Ondrová 4,45 2 Rugilė Miklyčiūtė 4,35 3 Chiara Sistermann 4,35 4 Elise Russis 4,30 5 Nayah Cauvin 4,30 6 Zofia Gaborska 4,20 Iliana Triantafyllou 4,20 8 Miia Tillmann 4,10 Finale: 20. Juli 2025
Weitsprung